EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

Club: CLUB XADREZ FONTECARMOA
LIMPIAR
🏢 CLUB: CLUB XADREZ FONTECARMOA
🛡️
Grupo
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
28194 DOMINGUEZ BRICEÑO, SIMON 0.0 -
28507 ABALO JAMARDO, MARIO 0.0 -
28514 FERNANDEZ RUIBAL, CARMEN 0.0 -
28513 AURA DA COSTA, ERIC 0.0 -
28491 DOMINGUEZ RIOS, IAN 0.0 -
29074 CAMI MORENO, ALBAN 0.0 -
28285 PADIN COSTA, AXEL 0.0 -
26837 PAJARES MORAN, GAEL 0.0 -
28521 PALMAS SOTO, LOIS 0.0 -
28496 LOPEZ SILVA, MATEO 0.0 -
28519 MILLAN PARADA, EINAR 0.0 -
28517 GIRALDO GHARIBYAN, LARA ELISA 0.0 -
28516 GIRALDO GHARIBYAN, LIA VICTORIA 0.0 -
28610 SANTOS LORENZO, MAURO 0.0 -
28522 PATIÑO RIVEIRO, XAQUIN 0.0 -
28214 PUJALES POSSE, THIAGO 0.0 -
28493 MORA GONZALEZ, YAGO 0.0 -
28492 MORA GONZÁLEZ, HUGO 0.0 -
28036 EYRE TORRES, ELIA 0.0 -
8250 SERNANDEZ ANDRADA, PILAR 0.0 -
29019 SERODIO VILANOVA, ALONSO 0.0 -
25020 CUSTODIO LLOVES, ERO 0.0 -
26910 LAGO CUEVAS, LUCAS 0.0 -
28962 CASABELLA TREVIÑO, THIAGO 0.0 -
28505 RAMIREZ GONZALEZ, MATIAS ANTONIO 0.0 -
29076 FEIJOO MUÑIZ, HUGO 0.0 -
28527 LAMAS PRADO, IZAN 0.0 -
25334 ALVAREZ GONZÁLEZ, SANTIAGO 0.0 -
27315 BESTEIRO DEL CORRAL, YAGO 0.0 -
27496 RAMOS VALENCIA, DANIEL XIAN 0.0 -
28058 LARANJO BARREIRO, NORA 0.0 -
25335 ALVAREZ GONZALEZ, ANA DEL VALLE 0.0 -
28498 ALVAREZ HEREDERO, DIEGO 0.0 -
28494 ALVAREZ HEREDERO, MATEO 0.0 -
28038 BLANCO ROLAN, NUNO 0.0 -
28726 CASTRELO MOURE, NUNO 0.0 -
28495 CASTRELO VILANOVA, THIAGO 0.0 -
27152 NOVAIS DALMEIDA, LUCAS 0.0 -
27494 RUIBAL NOGUEIRA, MARIA GLORIA 0.0 -
26012 DIAZ CASTRO, ROI 0.0 -
28515 VILLANUEVA CASAL, MAURO 0.0 -
28677 GARCIA MARTINEZ, FREY MARTiN 0.0 -
28592 GARCIA NORES, ALVARO 0.0 -
28593 GARCIA NORES, DANIEL 0.0 -
28028 FERNANDEZ PEREIRA, MARIÑA 0.0 -
28268 CHEDA FORTES, DAVID 0.0 -
28525 PIÑEIRO GOMEZ, YAGO 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2976 22275991 SUAREZ GOMEZ, JULIO 8 6.5 81%
2 10649 2216710 LAIZ IBAÑEZ, HECTOR 0.0 -
3 1630 22217975 ABAL CORES, LUCAS 0.0 -
4 27204 3902919 ZAMBRANO RODRIGUEZ, ALEXANDER 8 3.0 38%
5 7910 24521906 REY CHIMERA, LUCA 8 2.5 31%
6 6996 24537217 SUAREZ GOMEZ, PAULA 7 2.0 29%
7 918 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 0.0 -
8 2102 VILAS FERNANDEZ, ANGEL FRANCISCO 0.0 -
9 3606 SEGURA RODRIGUEZ, LUIS FELIPE 0.0 -
10 315 2208512 CRUZ ALVAREZ DE RON, DAN 4 3.5 88%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 13961 2206609 REINALDO CASTIÑEIRA, ROI 2 1.0 50%
2 947 2263319 VARELA FERNANDEZ, ANDRES 6 2.0 33%
3 5 2207613 GONZALEZ DIAZ, JULIO 1 1.0 100%
4 8 2218496 TORRADO QUINTELA, JULIO 1 1.0 100%
5 954 2221756 CONDE ABUIN, MANUEL 2 1.5 75%
6 2889 2263270 SEGURA SANTOS, LUIS 1 0.5 50%
7 3461 22275924 BAYON ROLO, JUAN ANDRES 0.0 -
8 4258 32005164 PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL 0.0 -
9 5009 32028369 DORADO MEIJIDE, ANDREA 7 1.5 21%
10 10877 54544394 OUBIÑA PAZOS, RICARDO 7 3.5 50%
11 10876 54544386 OUBIÑA PAZOS, CESAR 8 2.0 25%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8717 32083556 SUAREZ ROZAS, DAVID 4 2.0 50%
2 11662 54558140 DIZ LOROÑO, IRENE 5 3.0 60%
3 12970 54572436 PIQUIN REY, LUIS 1 1.0 100%
4 9994 54572460 LORENZO IGLESIAS, BRAIS 7 4.0 57%
5 13456 54586445 CONDE LONGO, MARCOS 8 4.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6695 32063385 BOO VALLEJO, MARCOS 0.0 -
2 4257 22259511 BETANZOS JAMARDO, ADRIAN 3 1.5 50%
3 1607 2275864 MONTANS LOPEZ, ADRIAN 3 1.0 33%
4 4269 32074514 VICTORERO DOMINGUEZ, OSCAR 4 4.0 100%
5 2981 32028490 VICTORERO DOMINGUEZ, ALEJANDRO 5 4.0 80%
6 4270 32066279 BAYON ROLO, MIGUEL ANGEL 5 3.5 70%
7 4855 32000600 LEIRO POZA, AITOR 3 1.5 50%
8 3297 22259635 OTERO PEREZ, JAVIER 1 0.5 50%
9 1633 22292322 LAMAS LUAÑA, JACOBO 0.0 -
10 3613 32028474 SANTOS GARCIA, MARIO 1 0.5 50%
11 1595 32056451 BLANCO SEIJAS, ADRIAN 1 1.0 100%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21353 54780152 ROO GUILLAN, LOIS 5 0.5 10%
2 25991 523023716 LEIRO AGUIN, MIGUEL 8 2.0 25%
3 21305 94785392 BUENO ABAL, BELTRAN 6 0.5 8%
4 26354 523036923 MARFUL SOLVEIRA, ALVARO 2 1.0 50%
5 26036 523039973 DOMINGUEZ JAIMES, SAMUEL 5 2.0 40%
6 12342 54725763 CZARNECKI GONZALEZ, GAEL ROCH 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 925 2229501 BOUZA-BREY TEIJEIRO, GONZALO 7 5.0 71%
2 28506 94744750 PADIN ALVAREZ, JUAN BOSCO MANUEL 7 7.0 100%
3 922 22211586 MARIA LOPEZ, JORGE LUIS 5 4.0 80%
4 923 2222868 MELIO REY, RAMON AMADOR 1 1.0 100%
5 5237 32001258 TORRADO BEA, FRANCISCO RAMON 2 1.5 75%
6 8002 22227873 PARDO VIQUEIRA, LUIS 2 1.5 75%
7 933 22212523 OTERO OUTEIRAL, MARIANO 3 3.0 100%
8 7919 22243160 DIZ SUAREZ, CARLOS 3 3.0 100%
9 1590 22212957 LAGO DURAN, JOSE ENRIQUE 1 1.0 100%
10 932 22212469 LOPEZ MANEIRO, JOSE MANUEL 0.0 -
11 920 2278057 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ALBERTO 0.0 -
12 1937 22213139 VILAS LOPEZ, JUAN FRANCISCO 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 930 22212280 BOUZAS COLLAZO, FRANCISCO JAVIER 4 3.0 75%
2 26191 523076437 REY RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 6 0.0 0%
3 24687 94723966 ALVAREZ MIGUENS, JUAN CARLOS 6 1.0 17%
4 24665 94734364 CHAVES MONTENEGRO, PABLO 4 4.0 100%
5 25339 94791570 JAMARDO VENTOSO, DIEGO 4 3.0 75%
6 26826 535011068 FERNANDEZ DE MARCOS ALDEA, PEDRO 5 3.0 60%
7 929 22212299 BOUZAS RIAL, FRANCISCO JAVIER 2 1.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11318 2262347 REINALDO SOTO, ALVARO 2 1.0 50%
2 1591 2290928 MANEIRO BLANCO, JOSE 0.0 -
3 1924 22213031 REY AGUIÑO, ANTONIO JAVIER 6 5.5 92%
4 3624 22213104 SUAREZ VALLEJO, MANUEL 3 0.5 17%
5 8497 24540285 DORADO GONZALEZ, JOSE FRANCISCO 7 5.5 79%
6 5428 32081588 RODRIGUEZ LOPEZ, EVARISTO 7 5.0 71%
7 3621 22260455 DE SANTIAGO DE SANTIAGO, JOSE ANTONIO 0.0 -
8 22081 24582069 PLANAS I HOMS, MARIA 2 0.0 0%
9 4128 32056508 LEIRO GOMEZ, JORGE 3 2.0 67%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 22085 535066431 DIZ FIGUERA, ALEJANDRO JESUS 6 4.0 67%
2 12356 54515718 SEIJO GANCEDO, DAVID 1 1.0 100%
3 13992 54720923 TRIGO CARRO, MANUEL 7 4.0 57%
4 5025 24521264 BAYON PADIN, JUAN BENITO 4 1.5 38%
5 22079 22293124 PRADA OCHOA, TOMAS 8 5.0 63%
6 14167 54725755 REY AGUIÑO, ANNIKA ESTELA 1 0.0 0%
7 21923 94723974 NIETO TOURÍS, JORGE 0.0 -
8 21908 54776759 GUERRERO MIQUILENO, RONALDO ALBERTO 3 1.0 33%
9 7922 LOPEZ CASTRO, JORGE 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28059 535080914 LINDNER LAGES, JORGE 4 1.0 25%
2 28346 553000986 SABORIDO ANCOSMEDE, MARTIN 4 0.0 0%
3 26049 523025603 RAMIREZ GOMEZ, ADAN 3 2.0 67%
4 27109 535004444 CORES LOIS, SABELA 4 2.0 50%
5 26424 535012560 CORES LOPEZ, ASIER 4 3.0 75%
6 27497 535080906 LAYA PADIN, DASAN 3 1.0 33%
7 26916 535012498 ALCONADA ALONSO, GAEL 5 1.0 20%
8 26735 535016582 BRIONES BESTEIRO, MIGUEL 5 2.0 40%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27495 535080949 MOURE PAZ, OLIVER 5 5.0 100%
2 25820 523026456 PUCEIRO BOUZAS, LIAM 6 6.0 100%
3 22088 523042192 FREIJEIRO MONTERO, ALVARO 5 4.0 80%
4 26226 523038446 CARBALLA FERNANDEZ, ERO 5 4.5 90%
5 26972 535012820 VILLANUEVA CASAL, ALEX 7 6.5 93%
6 21925 523019352 GOMEZ PAZ, ARES 4 2.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6865 32068077 JEREZ MORAN, ANTONIO 4 0.0 0%
2 13011 54571812 DIZ MEIXUS, EMILIO 3 2.0 67%
3 21103 523021063 GOMEZ VALIÑO, RAUL 2 1.0 50%
4 6377 GOMEZ ANDRES, MIRIAN 0.0 -
5 8069 JUSTO LOPEZ, ASUNCION 0.0 -
6 8118 54740096 CANDAMIO GUITIAN, ISABEL 3 0.0 0%
7 2043 24521272 MARTIN PEREZ, ALBERTO 4 1.0 25%
8 10506 24594440 GRAÑA SANTOS, JUAN 2 1.0 50%
9 26959 SANTOS IZQUIERDO, PATRICIA 0.0 -
10 27335 535020482 SANCHEZ TORRES, JOSE ANTONIO 1 0.5 50%
11 14337 PREGO CANCELO, BEATRIZ 0.0 -
12 8715 2262894 DIEGUEZ LOPEZ, LUIS 1 0.0 0%
13 25865 94795231 GARCIA VEGA, JUAN LUIS 1 1.0 100%
14 29099 0 MACHUCA ABREU, LUIS DAVID 3 0.0 0%
15 26412 535004894 TRIÑANES BEA, GABRIELA 2 0.0 0%
16 29168 0 IAMONICO FERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL 6 5.0 83%
17 29195 LOUREIRO MAGARIÑOS, JOSE 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27336 535020164 CORES LOIS, ALDARA 6 3.5 58%
2 28520 MILLAN PARADA, GABRIEL 0.0 -
3 26024 523039930 POMARES GARCIA, CRISTIAN 6 2.0 33%
4 26423 535004860 RODRIGUEZ GONZALEZ, SARA 2 0.0 0%
5 24949 523023651 FERNANDEZ DIZ, HUGO 4 1.5 38%
6 25864 523023627 REY FIGUEIRA, LUCAS 5 2.0 40%
7 27337 535020156 CORES DEL VALLE, SABELA 5 1.0 20%
8 28503 0 EGUIGUREN ALONSO, ELISA 4 2.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28502 0 EGUIGUREN ESTEBAN, MARIO 7 4.0 57%
2 28511 0 LOIS DOMINGUEZ, ALICIA 8 2.0 25%
3 28512 0 LÓPEZ GÓMEZ, MIRIAN TATIANA 7 1.0 14%
4 28526 0 DEL VALLE LASTRA, SANDRA 6 1.0 17%
5 28725 CORES GONZALEZ, JOSE RAMON HÉCTOR 0.0 -
6 28602 FREIRE MARTINEZ, JOSE MANUEL 0.0 -
7 26414 535012684 GONZALEZ MARTINEZ, JEREMI JANIEL 1 1.0 100%
8 28497 SILVA NUÑEZ, LUZ MARIA 0.0 -
9 28500 0 MENENDEZ OGANDO, MARIA CARMEN 1 0.0 0%
10 28724 0 PAZOS COELLO, MARIA JESUS 1 0.0 0%
11 28518 ALVAREZ PORTAS, FRANCISCO JAVIER 0.0 -
12 28723 GONZALEZ DEL VALLE, ANA 0.0 -
13 28499 VILANOVA CASTRO, BEATRIZ 0.0 -
14 28347 553000994 VARELA SEIJAS, DIEGO 1 1.0 100%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27388 535023724 VALENCIA MILLAN, MANUEL SANTIAGO 3 2.0 67%
2 21605 523023635 CASTRO DO RIO, IVAN 2 1.0 50%
3 26426 535012510 ARES VILLAVERDE, YAGO 6 4.5 75%
4 28213 535093196 FERREIROS ABALO, JACOBO 6 2.0 33%
5 28504 553047613 PORTO SAYANS, IKER 5 3.5 70%
6 25178 523042133 BAAMONDE QUINTAS, RODRIGO 7 6.0 86%
7 28510 0 CASAL GARCÍA, HUGO 3 1.0 33%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26408 535012501 ALCONADA GARCIA, RAUL 5 3.0 60%
2 26915 535012722 MARFUL VILA, DANIEL 2 0.0 0%
3 934 32081650 BOUZADA BARREIRO, JOSE LUIS 8 7.0 88%
4 1938 32081723 TOURIS OTERO, JORGE 4 2.5 63%
5 926 22212701 VIDAL VALTUILLE, ROBERTO 4 4.0 100%
6 4659 32038437 LOSADA BOUZADA, JESUS 1 1.0 100%
7 21109 54776791 GONZALEZ PEREZ, JUAN CARLOS 0.0 -
8 9040 24558214 SENIN RIAL, JAVIER 7 6.0 86%
9 25336 FERNANDEZ SAINZA, LUCAS 0.0 -
10 4271 22273336 FONTES TOBIO, AMBROSIO 1 1.0 100%
11 25821 BOUZAS PRADO, MARCOS 0.0 -