EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: SEGUNDA DIVISIÓN
LIMPIAR
🏢 CLUB: ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA ALBATROS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1059 22213511 STOUJINSKI, VLADIMIR 4 1.5 38%
2 12816 54558883 LIMA GONZALEZ, DIEGO 6 3.5 58%
3 10030 24551546 GONZALEZ TOUZA, PABLO 4 3.0 75%
4 8321 54572843 ALONSO DORADO, FRANCISCO 5 2.0 40%
5 1713 22213430 REBOREDO OTERO, CARLOS ALBERTO 6 4.0 67%
6 6364 32090560 MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 4 2.5 63%
7 11364 54798841 OUNES BAZ, KHALED 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1292 22220267 CARRETERO GARCIA, IVAN 4 0.5 13%
2 4033 22258426 VISCONTI VAAMONDE, MIGUEL 5 1.5 30%
3 12553 54582873 LOMBA ADROVER, SAMUEL 8 2.5 31%
4 1058 22211560 LIMIA VAZQUEZ, CARLOS 7 5.5 79%
5 25822 94781761 TORO GUTIERREZ, VICTOR 4 2.5 63%
6 3659 32000634 LOMBA BAZ, ANTONIO JESUS 2 1.5 75%
7 26721 523076410 TRONCOSO DA GAMA, SILVANO 0.0 -
8 2497 22244980 ESTEVEZ IGLESIAS, ROBERTO 0.0 -
9 10549 24578088 GARCIA MARTINEZ, TOMAS 0.0 -
🏢 CLUB: CÍRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25243 94746451 LOPEZ FRAGA, LUCIA 5 2.0 40%
2 646 2261081 VARGAS DIAZ, ANTONIO 0.0 -
3 653 2296110 VILAR RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 4 3.5 88%
4 5856 32020171 PICOS NEBRIL, JOSE LUIS 0.0 -
5 26350 523004380 ANDRADE RODRIGUEZ, ROBERTO 6 3.0 50%
6 13840 94790426 BARREIRO MONTERO, DIEGO 6 2.0 33%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 4734 54781965 SOUTO PEREZ, JORGE 5 5.0 100%
2 3968 22241671 CHEN LIN, YAN QING 0.0 -
3 666 2293250 RODRIGUEZ PAZOS, JORGE 0.0 -
4 668 22200940 RODRIGUEZ PAZOS, ANDRES 0.0 -
5 10226 2299909 MOLINA CABALEIRO, JUAN JOSE 6 5.5 92%
6 4222 22257047 BORES BERMEJO, QUIRINO 4 2.0 50%
7 10029 24582573 GUTIERREZ VAZQUEZ, CELESTINO 5 5.0 100%
8 665 22200843 MILLAN SOTO, JOSE 0.0 -
9 650 22212574 PIÑON PITA, LUCIANO 1 1.0 100%
10 14164 24568805 RUIZ-MATAS GARCIA, CELESTINO 0.0 -
11 26422 523010100 LEIRA LANDEIRA, GRIAL 4 2.0 50%
🏢 CLUB: CÍRCULO XADREZ NARÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 14842 22251170 DE PAZ MOURIÑO, SERGIO 0.0 -
2 8046 24502081 LOPEZ GALEGO, LUIS MIGUEL 0.0 -
3 12821 54543797 CIUFFI BOMPENZA, TITO FRANCO 7 0.0 0%
4 8846 24535729 CORRALES ARIAS, ANDRES FELIPE 3 0.0 0%
5 28110 535078820 DURAN PEREZ, XOEL 6 0.5 8%
6 28046 LIN, YAN 0.0 -
7 586 32001215 TUIMIL CALVO, JAVIER 1 0.0 0%
8 7066 32075200 RODRIGUEZ SERANTES, JUAN FRANCISCO 6 1.0 17%
🏢 CLUB: Clínica Deza Escuela Lalín
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 7865 24514322 CUDEIRO GUERREIRO, MIGUEL 7 5.5 79%
2 1852 22202170 CRESPO VARELA, SALVADOR 8 2.0 25%
3 25965 523083468 JANEIRO SUAREZ, JOSÉ LUIS 6 4.0 67%
4 10516 523024909 PÉREZ PAZOS, MANUEL 8 4.0 50%
5 4813 24558109 CRESPO FUENTES, ALEX 2 1.0 50%
6 22070 523042281 GONZÁLEZ PALLARES, JAVIER 1 0.0 0%
7 7869 RAMA NOVOA, GABRIEL 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ AAVV DR. J. CASÁS-VILLA DE BOUZAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26830 22213198 BLAS VALVERDE, JUAN JOSE 0.0 -
2 21926 54783216 ALONSO LOPEZ, DANIEL 8 6.0 75%
3 4576 22258906 RODRIGUEZ PLANA, JOSE ISRAEL 0.0 -
4 21934 54783224 FERVENZA RODRIGUEZ, ADRIAN 6 5.5 92%
5 4890 32038160 FERNANDEZ ALONSO, ROBERTO 3 2.5 83%
6 21938 54784417 NIETO GARDE, LUIS 6 5.5 92%
7 13517 523038772 NAÑEZ CHIERRONI, NESTOR 5 5.0 100%
8 3710 535068426 PRIETO ARROYO, MARTIN IGNACIO 2 2.0 100%
9 28469 553007840 FORTES ALVAREZ, ALEX 1 0.5 50%
10 6491 SILVA GONZALEZ, MIGUEL 0.0 -
11 1120 BLANCO LAGO, JUAN CARLOS 0.0 -
12 4114 24535095 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ ALBARIÑO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 10858 54537908 NAVIA GONZALEZ, ALVARO 5 4.0 80%
2 1925 22212825 COSTA FUENTES, MARCO ANTONIO 8 3.5 44%
3 1929 22212833 COSTA TRIGO, RUBEN 8 4.0 50%
4 24851 94720010 OLIVEIRA DIESTE, SERGIO 6 4.0 67%
5 28750 URAZAN BERNAL, NATALY 0.0 -
6 28751 VARELA RIAL, JAVIER 0.0 -
7 13486 54581427 ESPIÑEIRA PEREZ, FRANCISCO 2 1.5 75%
8 25732 523042206 VILAR MARTINEZ, HUGO XIAO 3 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ CABALLO DE TROYA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1922 2278928 GOMEZ GUDE, MIGUEL ANGEL 6 5.5 92%
2 1044 2271699 LOPEZ SANTIAGO, RUY 2 1.0 50%
3 9507 ALFAYA GONZÁLEZ, LOIS 0.0 -
4 1657 22219153 BEDOYA RAMOS, HECTOR MARIO 8 3.5 44%
5 6955 24518271 MARTICORENA PIÑO, MARTIN 3 0.0 0%
6 6956 523047933 MARTICORENA MAURICIO, GONZALO 5 1.0 20%
7 6881 32074492 GONZALEZ RODRIGUEZ, SERGIO 3 2.0 67%
8 1003 22257896 OTERO DIZ, CARLOS 5 1.0 20%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ LUCENA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25226 94785619 PEREZ FREIJANES, MATEO 5 1.5 30%
2 25939 523030810 MARTINEZ ABALDE, IVAN 4 2.0 50%
3 24558 94724547 FAGINAS RODRIGUEZ, LEO 6 6.0 100%
4 24981 523025840 SOTELO RIVEIRO, HUGO 1 1.0 100%
5 25430 94797889 VARELA AGALAKOVA, DANIEL 5 3.0 60%
6 24570 523029056 RIOS DELGADO, MANUEL 4 2.0 50%
7 28761 553045793 CORZON RODRIGUEZ, AARON 4 0.0 0%
8 28767 553045831 RÍO RODRÍGUEZ, XURXO 1 0.5 50%
9 21329 FREIRE MORA, MANUEL ALFONSO 0.0 -
10 27045 523082496 ALVAREZ GONZALEZ, MARTA 2 1.5 75%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21210 54779618 COSTELA SOBRINO, VALENTIN 0 0.0 -
2 26682 523096322 JURADO SILVA, ADRIÁN 7 4.0 57%
3 1143 2277921 HERNANDEZ HERAS, SANTIAGO 3 2.0 67%
4 24994 94797811 COSTAS MARCOS, ALEJANDRO 6 4.0 67%
5 28764 553045785 CARAMES MARTINEZ, PAULO 4 1.5 38%
6 14237 22213058 RODRÍGUEZ MUÑOZ, ALAIN RAÚL 2 1.0 50%
7 27211 523098198 SCHENONI GALLARDO, BRUNO 3 1.5 50%
8 28762 553016718 GONZALEZ MARTINEZ, ABEL 5 1.5 30%
9 12444 54583608 DOCAMPO CARRERA, YAGO 2 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ MOSEFESA & THE WAILERS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1253 2218577 CEBRIAN RAMOS, JOSE LUIS 5 4.5 90%
2 1245 2271605 DURAN SANTIAGO, LUIS 0.0 -
3 1237 2266334 LORENZO FERNANDEZ, EDUARDO 3 0.5 17%
4 1248 2202115 GARCIA PEREZ, ENRIQUE 3 2.0 67%
5 1247 22257110 COLLAZO DOMINGUEZ, ALVARO ANTONIO 6 2.0 33%
6 1246 22258361 VILAR MONTESINOS, MIGUEL ANGEL 4 1.5 38%
7 1249 22257640 LEIROS FIGUEIRAS, RAIMUNDO 5 2.0 40%
8 6029 32018991 AGUADO FERNANDEZ, EVA 3 1.0 33%
9 14083 54708060 CHAMORRO FIGUEIRAS, LEANDRO MIGUEL 3 1.0 33%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ PADRÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8755 22257500 GESTIDO MARTINEZ, JOSE CARLOS 2 1.0 50%
2 424 32000499 GOMEZ MEJUTO, CONSTANTINO 8 1.0 13%
3 24525 94713189 SOUTO ROMERO, ANXO 1 1.0 100%
4 24604 94724504 CHAYAN CRUCES, MATEO 0.0 -
5 25834 523031158 MARTINEZ EIRAS, ALDAN 3 1.0 33%
6 11481 24598470 DE JESUS ENRIQUE, XOSE MANUEL 8 3.0 38%
7 14852 24575879 DE LA PUENTE MARIÑO, ALVARO 0 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ RECATELO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 54 22211411 SYLLA GARCIA, MOISES 0.0 -
2 2129 LOPEZ ABUIN, DANIEL 0.0 -
3 2069 22211241 FILGUEIRA CARREIRA, JAVIER 0.0 -
4 25967 PISTOLESI MALLO, ELIO 0.0 -
5 13079 GARROTE LOPEZ, ENRIQUE 0.0 -
6 21899 54776538 VIZOSO PEREZ, MIGUEL 0.0 -
7 29061 2261189 COPENA RODRIGUEZ, DAMIAN 3 2.5 83%
8 26558 523076380 MEJIA FREIJO, JOSE 6 4.5 75%
9 13108 54572118 CHAVES GIL, JULIO 3 0.0 0%
10 57 22258396 VILLARINO FERNANDEZ-ARDISANA, JUAN 7 4.0 57%
11 28312 3960552 MOLINA LIZARAZO, HEIDER SANTIAGO 4 2.5 63%
12 11976 22261257 PARGA URES, ELADIO 5 5.0 100%
🏢 CLUB: CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11974 54522706 FURELOS DIEGUEZ, PABLO 3 0.0 0%
2 26247 94797013 ESTRADA ROMERO, ERICK JAIR 4 2.0 50%
3 21935 94720142 PARDO EXPOSITO, JOSE ANDRES 3 1.0 33%
4 28530 553012240 RAMOS FERNANDEZ, PABLO 5 0.0 0%
5 9321 24558320 RODRIGUEZ DIAZ, LUIS 0.0 -
6 215 22273298 ANDION FERNANDEZ, JOSE MANUEL 1 0.0 0%
7 21238 94719993 SANDE SEOANE, ROQUE 3 1.0 33%
8 25966 94796459 GONZALEZ CONTRERAS, DIEGO 5 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24823 94720150 SOTO PAINO, IAGO 5 2.0 40%
2 13239 94782890 GRYGAR CASAS, LUCA 5 4.0 80%
3 1416 32081928 CODESIDO SANCHEZ, DANIEL 7 6.5 93%
4 26249 94797005 ARANGÜENA LAFFON, JAIME 2 1.5 75%
5 26299 523002352 LOPEZ VAZQUEZ, GONZALO 8 7.0 88%
6 13305 54568366 Serrano Bujan, Roberto 5 4.0 80%
🏢 CLUB: CLUB DE XADREZ A.C. A ESTRADA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1324 22258566 CARBIA COUCHEIRO, EFREN 3 1.5 50%
2 8953 54759960 SANCHEZ VAZQUEZ, SAMUEL 5 2.5 50%
3 921 22212310 Diogo Guinarte, Jorge 4 1.5 38%
4 4954 24502316 VAZQUEZ VARELA, ALEX 6 4.0 67%
5 1317 2292980 GUIJARRO ARCA, BASILIO 2 2.0 100%
6 12051 54571456 Escobar Rodríguez, José Alberto 3 0.5 17%
7 1321 2292769 BAZAL BOUZAS, XOSE HENRIQUE 0.0 -
8 25462 523021438 BOUZON LOPEZ, RAUL 1 1.0 100%
9 13279 54759862 LOUREIRO BARCALA, XOSE 2 0.0 0%
10 6391 523035420 ASTORGA HERRAIZ, MATEO 2 2.0 100%
🏢 CLUB: CLUB DE XADREZ LAROCA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 3572 22257349 FERNANDEZ MENDEZ, DENIS 3 0.0 0%
2 1176 22276343 ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA 1 1.0 100%
3 1188 22213120 VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER 0.0 -
4 1168 22213090 SIMOES GONZALEZ, RAFAEL 5 2.0 40%
5 5037 32038712 REPRESA GARAZO, JUAN MANUEL 0.0 -
6 1184 32000251 ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL 3 1.5 50%
7 9950 24557854 CARNEIRO PENEDO, JORGE 2 0.0 0%
8 26150 94794430 HALLISEY, ROBERT JAMES 2 0.0 0%
9 1173 32055765 ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN 6 3.5 58%
10 9335 54568544 FEIJO DE ARAUJO, MIGUEL 2 0.0 0%
11 28056 535066512 PIERNA MARTINEZ, MIGUEL 6 2.0 33%
12 21816 94716269 GONZALEZ GUISANDE, CESAR 2 1.5 75%
🏢 CLUB: CLUB DE XADREZ O TOQUE XIRIA CARBALLO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26234 22211713 ANDRADE PENSADO, ALEJANDRO 5 5.0 100%
2 550 2291657 POSE GARCIA, JOSE MANUEL 0.0 -
3 552 22212680 TEIJEIRA LASTRES, RODRIGO 5 3.5 70%
4 7528 32091249 GONÇALVES CUNHA, ANTHONY 8 4.5 56%
5 22073 54795559 VARELA QUEIJO, JORGE 7 3.0 43%
6 12389 54540585 VILACOBA CASAL, SERGIO 7 6.0 86%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 13833 2216604 VAZQUEZ QUIROGA, MANUEL 2 2.0 100%
2 551 22228853 RAPOSO RAMA, ESTEBAN 0.0 -
3 10003 24558460 LEMA GARCIA, RAMIRO 7 4.0 57%
4 549 2291550 CANEDO ZAPATA, MIGUEL 3 1.5 50%
5 11393 54540690 MARROZOS LOUREIRO, UXIA 3 1.0 33%
6 25204 94740267 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE 8 4.5 56%
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO MARQUIÑO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 434 22258531 GARCIA BRION, ALFONSO 4 3.5 88%
2 433 22219404 BLANCO BARROS, JUAN CARLOS 0 0.0 -
3 8036 24510505 VIDAL FERNANDEZ, ANDRES 0.0 -
4 12365 54544793 CABAÑAS DIAZ, FRANCISCO EDUARDO 2 0.5 25%
5 25796 523024380 GARCIA VIDAL, PEDRO 6 4.0 67%
6 11633 54513804 CERNADAS CAMEAN, EMMA 7 3.5 50%
7 14639 54723361 CAMEAN PAZ, MARIA TERESA 8 0.0 0%
8 384 2220865 AMIL BLANCO, MANUEL ANGEL 2 2.0 100%
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2219 2237253 SABUZ FORNEIRO, MARTIN 4 1.0 25%
2 8390 24516317 GOMEZ CARREÑO, LAURA 4 3.0 75%
3 24444 94720231 IGLESIAS GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 2 1.5 75%
4 6553 24545155 VAZQUEZ VELASCO, ADRIAN 1 1.0 100%
5 14504 54723949 BETANCOURT HERNANDEZ, JESUS MANUEL 1 0.5 50%
6 3942 32005067 FERNANDEZ CRIADO, MARCOS 0.0 -
7 2895 2237210 GOMEZ ASENJO, HECTOR LUIS 2 1.5 75%
8 760 2295954 SOTELO LOPEZ, FRANCISCO 5 1.5 30%
9 9097 32038410 LOPEZ RODRIGUEZ, VICTOR 5 4.0 80%
10 2215 2263254 RODRIGUEZ VAZQUEZ, ALBA 0.0 -
11 12853 54558166 CONDE CID, JOSE LUIS 2 0.5 25%
12 8764 24523763 FERREIRO ESTEVEZ, ANGEL 0.0 -
13 26358 523006820 BATALLER AGUADO, LUIS ANTONIO 0.0 -
14 26115 94793077 RODRIGUEZ SILVA, EDGAR 2 0.0 0%
15 21783 94732663 BARBOSA ALVAREZ, ADOLFO 1 0.0 0%
16 24773 24575054 GONZALEZ MIGUENS, JUAN ENRIQUE 2 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12209 54581907 FIDALGO ALVAREZ, ALEJANDRO 2 0.0 0%
2 26573 54768675 ABAD ALONSO, JIMENA LAVINIA 3 1.0 33%
3 26356 523006846 RODRIGUEZ ALONSO, ROI 2 0.5 25%
4 26592 523084936 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ISAAC 6 1.5 25%
5 14342 54776813 FIDALGO ALVAREZ, MIGUEL 0.0 -
6 12207 54582067 SANTAS RODRIGUEZ, PABLO 2 0.0 0%
7 21800 94785732 GARCIA DEMANUEL, GABRIEL 4 1.5 38%
8 26222 94794936 GARCIA DOFORNO, HUGO 3 2.0 67%
9 21100 54776287 CID ABREU, RODRIGO 3 3.0 100%
10 26605 535016485 LAMELA BABARRO, ARTAI 1 1.0 100%
11 21799 54785669 DIAZ GOMEZ, LUCAS 2 1.0 50%
12 14361 94797862 RODRIGUEZ PINAL, GABRIEL 1 0.5 50%
13 12267 54582040 RODRIGUEZ AVENDAÑO, DANIEL 0.0 -
14 13630 54721342 VARELA FEIJOO, MARCOS 0.0 -
15 25458 LAMELA BABARRO, DANIELA 0.0 -
🏢 CLUB: Club Escola Xadrez Culleredo
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 144 22211004 CALZADO CRIADO, JUAN CARLOS 0.0 -
2 282 22212612 Rey Rey, Oscar 1 0.0 0%
3 25599 94796424 Aneiros Vila, Damián 8 4.5 56%
4 11763 54513758 Cassar Penas, Angelo 0.0 -
5 27208 523098201 PESSANHA SANTOS, FERNANDO 4 3.0 75%
6 28534 553014006 DE AMORIM, MARCOS PAULO 6 1.0 17%
7 28415 553003284 GRANELL ABAD, PABLO 2 1.0 50%
8 26054 94795053 Ramal Sanchez, Marcos Manuel 7 4.5 64%
🏢 CLUB: CLUB LA ALGALIA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 370 22211640 REGUEIRA VEIGA, FERNANDO 0.0 -
2 5347 24558630 GARCIA AMADO, MANUEL 1 0.0 0%
3 7725 24558982 CENDAN MALINGRET, LEO 1 1.0 100%
4 297 22257276 FEIJOO CASANOVA, JUAN 3 1.5 50%
5 10757 54537070 COUSELO NEIRA, ALEJANDRO 4 2.5 63%
6 304 22258329 VAZQUEZ VAZQUEZ, PAULINO 2 0.0 0%
7 2046 22212221 ALVARELLOS MACEIRA, FRANCISCO 3 0.0 0%
8 28644 553047044 SANTIAGO HIDALGO, XAIRO 7 3.0 43%
9 301 22212442 IGLESIAS IGLESIAS, XOSE MANUEL 6 4.0 67%
🏢 CLUB: CLUB MATO II BOIRO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 3233 22212493 MOURIÑO MIGUENS, JOSE LUIS 3 2.0 67%
2 6495 22212566 PIÑEIRO NUÑEZ, DIEGO 0.0 -
3 13355 54583420 CANDELA IGLESIAS, ADRIAN 0.0 -
4 11226 32040806 SVUB, STANISLAV 1 0.5 50%
5 4573 32038607 OZORES SIEIRA, SAMUEL 6 3.0 50%
6 9128 54571758 OUTEIRAL PAZ, MARIO 4 1.0 25%
7 13232 54571790 PIÑEIRO REY, ALVARO 5 2.0 40%
8 8258 24582506 SILVA MUÑIZ, SAMUEL 4 1.0 25%
9 11287 54571740 GARCIA BAO, SENEN 3 1.0 33%
10 28132 535066563 ABEIJON TUBIO, ANTON 2 0.5 25%
11 29035 ROMERO VITURRO, ANTONIO BENITO 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB REGATAS DE PERILLO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1427 2219824 REDONDO ARGUELLES, GRACIELA 1 1.0 100%
2 319 2257807 BELTRAN ORTIZ, EDDA GEORGINA 0.0 -
3 11983 54542774 CASTIÑEIRA GONZALEZ, ANGELA 7 4.5 64%
4 10470 24562858 GIMENEZ FERNANDEZ, EDUARDO LUIS 4 2.0 50%
5 11184 24562840 GIMENEZ BARGIELA, EDUARDO XAVIER 2 1.0 50%
6 10228 24561002 GIMENEZ BARGIELA, LILA ALEXANDRA 0.0 -
7 27621 535066490 LOPEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL 7 4.0 57%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ AS BURGAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28508 1931938 MACHADO ALVES, JOEL GONçALO 4 2.0 50%
2 28509 1931989 GONçALVES ESTEVES, JOAO CARLOS 4 3.0 75%
3 26487 523050179 SOARES BARREIRO, MARC 5 4.0 80%
4 13039 32028393 GARCIA ARCOS, ANXO 0.0 -
5 25629 COSTA LEÇA, JOSE RODRIGO 0.0 -
6 11883 54511704 VAZQUEZ FUENTES, NUEL 5 4.5 90%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ BETANZOS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 4786 32053142 DEL RIO SANCHEZ, JAIME 2 1.0 50%
2 4383 32001070 DE PABLOS ARRIBAS, CARLOS 7 2.5 36%
3 8476 24558524 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 4 2.0 50%
4 21753 54776279 CEBALLOS ROA, ANTONIO 6 5.0 83%
5 22099 94734070 BALADRON JIMENEZ, LUIS 8 5.0 63%
6 7858 24502162 LOPEZ LODEIRO, JOSE MANUEL 2 2.0 100%
7 171 2290782 GARCIA RAMOS, OSCAR 0 0.0 -
8 8477 24534609 RODRIGUEZ RIO, RUBEN 0.0 -
9 21769 GABIN VAZQUEZ, SERGIO 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ DAS MARIÑAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 209 22211357 PATIÑO LOPEZ, LUIS EDISON 3 3.0 100%
2 213 22211179 CONDE DOMINGUEZ, FRANCISCO MANUEL 2 1.5 75%
3 9465 22260404 CASTELO RAMOS, JOSE LUIS 8 1.5 19%
4 27071 345111032 ALLEGUE VASQUEZ, FRANCISCO 1 1.0 100%
5 25809 94782423 REDONDO LAGO, JUAN JOSE 6 0.0 0%
6 25627 523045280 MONTES VADILLO, DIEGO ARMIN 1 1.0 100%
7 24583 94713057 FERNANDEZ PUEYO, ALEJANDRO 1 1.0 100%
8 27966 535079460 RECALDE ALVAREZ, JORGE JUAN 2 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ FONTECARMOA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21353 54780152 ROO GUILLAN, LOIS 5 0.5 10%
2 25991 523023716 LEIRO AGUIN, MIGUEL 8 2.0 25%
3 21305 94785392 BUENO ABAL, BELTRAN 6 0.5 8%
4 26354 523036923 MARFUL SOLVEIRA, ALVARO 2 1.0 50%
5 26036 523039973 DOMINGUEZ JAIMES, SAMUEL 5 2.0 40%
6 12342 54725763 CZARNECKI GONZALEZ, GAEL ROCH 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 925 2229501 BOUZA-BREY TEIJEIRO, GONZALO 7 5.0 71%
2 28506 94744750 PADIN ALVAREZ, JUAN BOSCO MANUEL 7 7.0 100%
3 922 22211586 MARIA LOPEZ, JORGE LUIS 5 4.0 80%
4 923 2222868 MELIO REY, RAMON AMADOR 1 1.0 100%
5 5237 32001258 TORRADO BEA, FRANCISCO RAMON 2 1.5 75%
6 8002 22227873 PARDO VIQUEIRA, LUIS 2 1.5 75%
7 933 22212523 OTERO OUTEIRAL, MARIANO 3 3.0 100%
8 7919 22243160 DIZ SUAREZ, CARLOS 3 3.0 100%
9 1590 22212957 LAGO DURAN, JOSE ENRIQUE 1 1.0 100%
10 932 22212469 LOPEZ MANEIRO, JOSE MANUEL 0.0 -
11 920 2278057 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ALBERTO 0.0 -
12 1937 22213139 VILAS LOPEZ, JUAN FRANCISCO 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 930 22212280 BOUZAS COLLAZO, FRANCISCO JAVIER 4 3.0 75%
2 26191 523076437 REY RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 6 0.0 0%
3 24687 94723966 ALVAREZ MIGUENS, JUAN CARLOS 6 1.0 17%
4 24665 94734364 CHAVES MONTENEGRO, PABLO 4 4.0 100%
5 25339 94791570 JAMARDO VENTOSO, DIEGO 4 3.0 75%
6 26826 535011068 FERNANDEZ DE MARCOS ALDEA, PEDRO 5 3.0 60%
7 929 22212299 BOUZAS RIAL, FRANCISCO JAVIER 2 1.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11318 2262347 REINALDO SOTO, ALVARO 2 1.0 50%
2 1591 2290928 MANEIRO BLANCO, JOSE 0.0 -
3 1924 22213031 REY AGUIÑO, ANTONIO JAVIER 6 5.5 92%
4 3624 22213104 SUAREZ VALLEJO, MANUEL 3 0.5 17%
5 8497 24540285 DORADO GONZALEZ, JOSE FRANCISCO 7 5.5 79%
6 5428 32081588 RODRIGUEZ LOPEZ, EVARISTO 7 5.0 71%
7 3621 22260455 DE SANTIAGO DE SANTIAGO, JOSE ANTONIO 0.0 -
8 22081 24582069 PLANAS I HOMS, MARIA 2 0.0 0%
9 4128 32056508 LEIRO GOMEZ, JORGE 3 2.0 67%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 22085 535066431 DIZ FIGUERA, ALEJANDRO JESUS 6 4.0 67%
2 12356 54515718 SEIJO GANCEDO, DAVID 1 1.0 100%
3 13992 54720923 TRIGO CARRO, MANUEL 7 4.0 57%
4 5025 24521264 BAYON PADIN, JUAN BENITO 4 1.5 38%
5 22079 22293124 PRADA OCHOA, TOMAS 8 5.0 63%
6 14167 54725755 REY AGUIÑO, ANNIKA ESTELA 1 0.0 0%
7 21923 94723974 NIETO TOURÍS, JORGE 0.0 -
8 21908 54776759 GUERRERO MIQUILENO, RONALDO ALBERTO 3 1.0 33%
9 7922 LOPEZ CASTRO, JORGE 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ MOS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25288 94748608 UCHA RODRIGUEZ, JACOBO 5 3.0 60%
2 21981 54788030 COMESAÑA ESTEVEZ, FERNANDO 4 2.0 50%
3 10657 24597023 ALVAREZ FERNANDEZ, JESUS 0.0 -
4 9875 54736650 DOMINGUEZ SENLLE, MANUEL 3 2.5 83%
5 6856 32066945 GARCIA RAMIL, MANUEL 6 5.0 83%
6 11907 54511151 OTERO SEIJO, JAVIER 5 4.5 90%
7 25310 523006900 LOPEZ MOUGAN, CESAR 2 2.0 100%
8 11906 54511127 GARCIA DIAZ, MARIANO 3 1.0 33%
9 9947 54775175 GARCIA TENREIRO, MARCOS 0.0 -
10 28768 2280841 VAZQUEZ RIOS, ESTEBAN 4 3.5 88%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12533 54558760 BASTOS GONZALEZ, MARIO 4 3.5 88%
2 11291 54543410 CUÑA MOREIRA, JOAQUIN 2 0.5 25%
