EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: PREFERENTE
LIMPIAR
🏢 CLUB: CÍRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6245 24539678 BOUZA SANTISO, ROQUE 4 3.0 75%
2 7069 24537659 GONZALEZ TABOADA, LORENZO 5 3.0 60%
3 659 2288370 MEJUTO DE ULLOA, JORGE 0 0.0 -
4 1962 2251965 LOPEZ RODRIGUEZ, WALTER 3 1.5 50%
5 4054 22243585 PICOS MAIZTEGUI, MIGUEL 1 0.0 0%
6 7443 32049218 VAZQUEZ PORTA, ANDRES 7 3.5 50%
7 6730 32065213 ARROJO LONGA, RUBEN 5 3.0 60%
8 28458 553008049 ALVAREZ SEGRERA, CARLOS EMILIO 3 2.5 83%
9 27278 535017660 GARRIDO PRIETO, PABLO 7 5.5 79%
10 26297 523001305 GOMEZ LOPEZ, DIEGO 1 0.0 0%
11 26963 523074442 ANTON MIÑO, HUGO 2 1.5 75%
🏢 CLUB: CÍRCULO XADREZ NARÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27776 2207699 BERMEJO ARRUEGO, LUIS 7 2.0 29%
2 602 2208482 PANTIN SOTO, JOSE RAMON 6 4.5 75%
3 616 32066147 FERNANDEZ LOPEZ, PABLO 5 2.5 50%
4 25944 2263343 CASTRILLON OTERO, JAVIER 7 3.5 50%
5 607 2225115 CANEIRO COUTO, JUAN MANUEL 7 3.0 43%
6 4197 22257187 DE PAZ VAZQUEZ, LUIS JAVIER 2 0.0 0%
7 603 2227177 BERDULLAS GUERRA, JUAN CARLOS 4 2.5 63%
8 10655 32020139 VARELA PETEIRA, DAVID 7 4.0 57%
9 13773 ROCA VILARIÑO, DAVID 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ AAVV DR. J. CASÁS-VILLA DE BOUZAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24480 94749302 DOPICO CARREJA, GUILLERMO 7 7.0 100%
2 1721 22213244 ENRIQUEZ PARDO, MANUEL 5 1.0 20%
3 26614 22291822 MORONA MINGUEZ, MIGUEL 6 3.5 58%
4 22037 24558222 GONZALEZ DOMINGUEZ, DANIEL 6 1.5 25%
5 2041 2217295 GARZA CASTRO, RAMON 0.0 -
6 24494 22259570 GARRIDO RODRÍGUEZ, RUBEN 4 3.0 75%
7 1297 2218569 NUÑEZ CAMPOS, MANUEL ANGEL 8 5.5 69%
8 27781 535066423 SAYAS RODRIGUEZ, ROBERTO CARLOS 4 2.0 50%
9 22036 54792975 REY JELUSICH, MOISES 4 4.0 100%
10 1124 2298163 MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 4 1.5 38%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ KARPOV
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 950 2215896 PIZA CORTIZO, DANIEL RICARDO 1 0.0 0%
2 951 2203847 PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL ANTONIO 8 3.0 38%
3 3638 2223414 CABRERO DE CABO, MIGUEL 0.0 -
4 967 22211020 FARTO OROZCO, DAVID 7 1.5 21%
5 7860 2263106 MOREIRA MARTINEZ, JOSE RAMON 6 2.0 33%
6 960 DOCAMPO GARRIDO, CARLOS BRANDAN 0.0 -
7 9481 22212337 ESTEPA GUERRERO, SERGIO 5 0.0 0%
8 1007 2282470 OTERO RAMIREZ, ANGEL RAMON 6 1.0 17%
9 965 22212779 BOUZAS BELLO, RAFAEL 8 1.0 13%
10 961 2215454 ARGIBAY FONTAN, SANTIAGO 5 1.5 30%
11 4487 22258914 SAAVEDRA SANTIAGO, GONZALO 0.0 -
12 7165 PEREZ FUNGUEIRO, PABLO 0.0 -
13 986 PEREZ FUNGUEIRO, MATILDE 0.0 -
14 8332 24507849 CASTIÑEIRA PIÑEIRO, JOSE CARLOS 1 0.5 50%
15 1643 32000936 SANTIAGO VILLANUEVA, JOSE ANGEL 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ RECATELO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28753 2208628 ZURANO LOPEZ, PEDRO 6 4.5 75%
2 13217 2208180 DIAZ NUÑEZ, ADOLFO 0.0 -
3 27006 2211750 CEÑAL GUTIERREZ, RUBEN 5 1.0 20%
4 3545 22256920 ALVES RODRIGUEZ, JORGE ALBERTO 7 2.0 29%
5 50 2211017 PENALONGA SWEERS, ANGEL 2 1.0 50%
6 59 2221764 DIEGUEZ LOPEZ, OSWALDO 3 0.0 0%
7 56 22230122 SANCHEZ QUINTEIRO, PABLO 2 0.5 25%
8 52 2258293 LOPEZ AMOEDO, JACOBO 3 2.5 83%
9 49 2227223 FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 7 6.0 86%
10 1512 2260719 ALONSO VAZQUEZ, RAFAEL 2 1.0 50%
11 55 22227326 NIETO VELADO, ANTONIO 5 4.5 90%
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2225 22245006 GOMEZ DIEGUEZ, ADRIAN 0.0 -
2 810 2217325 PROL NOGUEIRA, IAGO 1 1.0 100%
3 3902 1904450 NOVAIS, JOAO CARLOS FERNANDES 1 0.0 0%
4 13010 RODRIGUES DIAS, IVO 0.0 -
5 806 2217317 FERNANDEZ SAAVEDRA, JOSE LUIS 4 0.5 13%
6 8395 24535850 DIAZ GOMEZ, MATEO 5 1.5 30%
7 892 2258269 OGANDO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 2 0.5 25%
8 12865 2262452 VAZQUEZ ALVAREZ, ANTONIO JOSE 1 1.0 100%
9 811 2206595 CONDE LLINARES, JESUS MIGUEL 2 0.0 0%
10 12740 1954342 FERREIRA DA SILVA, JOSE LUCAS 3 1.5 50%
11 6543 24516988 VAZQUEZ GOMEZ, MARCOS 2 0.5 25%
12 21956 22257357 FERNANDEZ PASTOR, LUIS 7 5.0 71%
13 812 2222310 DE LEON JUSTO, ALEJANDRO 3 1.0 33%
14 808 2213150 GONZALEZ GIL, ELIAS XOSE 1 1.0 100%
15 27859 1966820 FEIO GUIMARAES ROCHA, MIGUEL 1 0.5 50%
16 4654 32005083 FERREIRO DIAZ, MIGUEL 3 1.5 50%
17 12286 94785759 TORRES SOTO, XACOBE 3 1.0 33%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ ARTEIXO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 276 2203600 DE PRADO RODRIGUEZ, OSCAR BRUNO 7 3.0 43%
2 27906 3505669 GARCES CASAL, ORLANDO JOSE 1 1.0 100%
3 3585 32066643 GONZALEZ EIRIS, DANIEL 0.0 -
4 8912 24593354 MAÑANA PEDREIRA, MARIO 7 3.0 43%
5 1479 22218483 AMADO RODRIGUEZ, FRANCISCO MIGUEL 7 2.0 29%
6 12690 54557461 MENDEZ REY, DANIEL 7 3.5 50%
7 25411 94785643 BLANCO RODRIGUEZ, ANDRES 7 4.0 57%
8 6451 32093853 AMADO RODRIGUEZ, ADRIAN 0.0 -
9 9571 54513987 ZAPATA PEREZ, XOSE MANUEL 2 0.5 25%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ BUEU
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 850 2227185 COSTADO DIOS, LUIS ALBERTO 8 5.0 63%
2 10928 24579807 MORALES REJAS, OSCAR 7 3.0 43%
3 1849 2226707 EXPOSITO PACIN, MARIO 5 3.5 70%
4 851 2227215 SANTACLARA RODRIGUEZ, JOSE RAMON 6 2.5 42%
5 852 2229404 DE LA TORRE ALFONSO, JESUS ANGEL 8 2.0 25%
6 861 2271680 LEMOS VIZCAYA, TOMAS 6 0.5 8%
7 855 2262762 ABELLEIRA GONZALEZ, DANIEL 6 1.0 17%
8 860 2291614 GESTIDO VILLANUEVA, JOSE 0.0 -
9 4899 BARREIRO RODRIGUEZ, UXIA 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ FONTECARMOA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 13961 2206609 REINALDO CASTIÑEIRA, ROI 2 1.0 50%
2 947 2263319 VARELA FERNANDEZ, ANDRES 6 2.0 33%
3 5 2207613 GONZALEZ DIAZ, JULIO 1 1.0 100%
4 8 2218496 TORRADO QUINTELA, JULIO 1 1.0 100%
5 954 2221756 CONDE ABUIN, MANUEL 2 1.5 75%
6 2889 2263270 SEGURA SANTOS, LUIS 1 0.5 50%
7 3461 22275924 BAYON ROLO, JUAN ANDRES 0.0 -
8 4258 32005164 PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL 0.0 -
9 5009 32028369 DORADO MEIJIDE, ANDREA 7 1.5 21%
10 10877 54544394 OUBIÑA PAZOS, RICARDO 7 3.5 50%
11 10876 54544386 OUBIÑA PAZOS, CESAR 8 2.0 25%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ MOS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12524 54558840 RODRIGUEZ VIEITO, ALEXANDRE 7 3.0 43%
2 11459 54581460 SOUTO CORREDOURA, HUGO 5 2.5 50%
3 9447 54552311 PEREZ ESTEVEZ, SERGIO 7 3.0 43%
4 1255 32000308 CABANAS RODRIGUEZ, ROI 1 1.0 100%
5 12789 54546265 BASTOS GONZALEZ, GONZALO 5 3.0 60%
6 7693 24557862 CASTRO GANDARA, DAVID 8 6.0 75%
7 10211 54543363 COSTAS SENLLE, NOA 6 1.0 17%
8 21099 SOUTO LOPEZ, ROBERTO 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ RIANXO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 5706 2222892 SANCHEZ ALLER, FERNANDO 8 5.0 63%
2 414 2201917 GARCIA CARBO, MARCIAL 8 6.5 81%
3 421 2255154 ABUIN BOULLON, MANUEL ANGEL 4 3.0 75%
4 1428 2275988 TUBIO AGRASAR, PABLO 8 6.0 75%
5 13128 3908780 RODRIGUES PORTELA, JAVIER 6 3.0 50%
6 436 2272121 AREVALILLO ROMERO, SERGIO 3 1.0 33%
7 4406 MARTINEZ VARELA, SAMUEL 0.0 -
8 21180 MARTINEZ HERMO, MATEO 0.0 -
9 24531 94785562 VICENTE RESUA, TELMO 8 3.5 44%
🏢 CLUB: CLUBEXA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 118 2205629 DE LA FUENTE MAYAN, ALFREDO 5 2.5 50%
2 119 2251914 BODELON RODRIGUEZ, TOMAS 4 1.5 38%
3 198 2259303 GRAÑA LOIS, JORGE 0.0 -
4 493 2278677 SAKULSKI, BERNARD 7 4.5 64%
5 21864 22220313 CASARES RIPOL, FERNANDO JOSE 7 3.5 50%
6 121 2205700 ARIAS RODRIGUEZ, MANUEL RAMON 4 1.0 25%
7 141 22211039 FERNANDEZ IGLESIAS, DIEGO 7 5.0 71%
8 3898 22258400 VILLODAS VAZQUEZ, ENRIQUE 4 4.0 100%
9 27469 24527092 VIÑAS LOPEZ, CARLOS 4 2.0 50%
10 146 2289059 RODRIGUEZ CRESPO, EDUARDO 0.0 -
🏢 CLUB: ESCOLA DE XADREZ MIRKO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24550 94713073 LOPEZ REGUEIRO, SERGIO 7 4.5 64%
2 21077 2204487 SANDE EDREIRA, JOSE ANTONIO 6 5.5 92%
3 25617 3517489 FERNÁNDEZ RIVERO, KARLA JULY 6 5.0 83%
4 192 22223819 GONZALEZ CARRO, VICTOR 7 3.5 50%
5 6474 32063679 HERVADA RIVERA, MARTIN 7 3.0 43%
6 185 2293030 LORENZO SERRANO, HENAR 0.0 -
7 22114 94717044 MARTI MARTIN, JORGE MANUEL 0.0 -
8 2915 32056281 DIZ INFANTE, SALVADOR 0.0 -
9 179 REGUEIRO FUENTES, ZELTIA 0.0 -
10 5051 32056397 TOME VEIRA, NIS 2 0.0 0%
🏢 CLUB: ESCOLA LUGUESA DE XADREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 7300 24525197 CARBALLIDO BOUZAS, YADAI 1 0.0 0%
2 4457 22292314 GRAÑA CASTAÑAL, ANDRES 7 3.0 43%
3 7299 24515450 CARBALLIDO BOUZAS, ADAN 5 2.5 50%
4 5794 32053185 PENALONGA ARRIBAS, IAGO 4 1.0 25%
5 8996 24540714 QUINTAS FERNANDEZ, MARTA 7 2.5 36%
6 7301 32073089 LOPEZ OTERO, BRAIS 5 1.5 30%
7 4084 32021186 FRANCO JIMENEZ, RODRIGO 3 1.0 33%
8 6007 32047185 DIAZ RODRIGUEZ, PABLO 3 0.0 0%
9 11270 24593648 SEIJAS OTERO, ANA BELEN 0.0 -
10 8350 24525162 FERNANDEZ LOPEZ, PEDRO 2 1.5 75%
🏢 CLUB: ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 4510 32041705 VIDAL FERNANDEZ, PABLO 0.0 -
2 6182 32063571 REBOLLO MONTES, BERNARDO 6 4.5 75%
3 7644 32098871 MARTINEZ MONTES, JUAN MANUEL 0 0.0 -
4 1865 2280736 FERNANDEZ LAGO, DAVID 6 3.5 58%
5 5648 22278290 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL 7 4.0 57%
6 8260 0 PALACIOS GONZALEZ, MIGUEL 7 2.5 36%
7 732 2225271 FOJO PIÑON, ALEJANDRO 1 1.0 100%
8 3196 32021135 MAQUIEIRA VIDAL, ALVARO 5 3.5 70%
🏢 CLUB: ESCOLA XADREZ SIGRÁS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28757 22212345 FARIÑAS POSE, ADRIAN 4 0.0 0%
2 5511 32021100 BUGLIOT MATEO, DIEGO 7 4.0 57%
3 149 2263173 PEDREIRA GIRALDA, FRANCISCO 7 2.0 29%
4 2165 22211012 FARIÑAS POSE, JULIO 6 2.5 42%
5 5259 32010427 RECUNA ARANDA, MIGUEL 7 6.5 93%
6 2070 22211705 ALONSO EIROA, ALEJANDRO 4 1.0 25%
7 14210 54728274 RODRIGUEZ MORIS, GABRIEL 0.0 -
8 3894 32055749 VILABOA GALAN, SERGIO 0.0 -
9 25192 Lopes Do Rosario, Enrique 0.0 -
10 249 22202161 CANTORNA BERDULLAS, DIEGO 3 1.0 33%
🏢 CLUB: LICEO DE OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11752 3507777 GONZALEZ PEREZ, ARIAN 7 5.0 71%
2 5453 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANGEL 0.0 -
3 782 2208962 BALTAR IGLESIAS, DAVID 8 4.5 56%
4 1875 2204096 LORENZO DURAN, MARCOS 8 5.5 69%
5 1879 2213192 NEGREIRA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 2 2.0 100%
6 6566 32066198 PEREZ DAPOZA, CESAR 4 3.5 88%
7 12355 54581583 DIBUJA CONDE, MATEO 6 5.0 83%
8 10452 FERNANDEZ GALLAGA, GOYO 0.0 -
9 14113 BELLO MERA, ANDRE 0.0 -
10 13095 FERNANDEZ GONZALEZ, AROI 0.0 -
11 2905 1907204 DE SOUSA DA SILVA, ARMANDO 8 7.0 88%
12 28112 3907228 HOYAS CEBRIAN, LUCAS 0.0 -
🏢 CLUB: SECCIÓN DEPORTIVA USC
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11188 54541042 CACHEIRO BLANCO, DIEGO 7 7.0 100%
2 307 2204509 SUAREZ POUSA, DIEGO 0.0 -
3 422 2255774 RODRIGUEZ CALVO, MANOEL 4 0.0 0%
4 310 2203553 PATIÑO ROMARIS, JUAN ROBERTO 7 6.0 86%
5 3319 22292373 PORTO FUENTES, OSCAR 1 0.0 0%
6 11765 2263351 VIEITES PEREZ, JACOBO 5 2.5 50%
7 8293 22258558 CABALEIRO BARROSO, ALFONSO MANUEL 8 3.5 44%
8 496 2277816 CACHEIRO MARTINEZ, MARTIN 4 1.5 38%
9 27782 32094973 MARTINEZ PORTELA, JUAN 6 2.5 42%
10 13065 22259619 MOSQUERA LOIS, DAVID 0.0 -
11 13918 54776368 LAFUENTE FRAGA, ROI 2 1.0 50%
🏢 CLUB: XADREZ OURENSAN UNIVERSITARIO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 322 2229412 FERNANDEZ LOSADA, DANIEL 0.0 -
2 8620 2226456 VILLAR NIEVES, ANTONIO 5 3.0 60%
3 14845 2221594 Rivas Vila, David 0.0 -
4 4311 22275096 PUGA SANCHEZ, MIGUEL 0.0 -
5 4318 32011938 GERPE VILAS, BRAIS 0.0 -
6 8502 2217678 VIDAL DEL RIO, MANUEL 6 1.5 25%
7 813 2222841 VIDAL DEL RIO, DIEGO 4 1.5 38%
8 11374 54584612 ARIAS PEREZ, RODRIGO 8 3.5 44%
9 8463 24557188 REZA SALGADO, MIGUEL 6 3.5 58%
10 8462 24557170 REZA SALGADO, MARCOS 8 5.5 69%
11 770 2269074 ALVAREZ FERNANDEZ, MANUEL 3 1.5 50%