EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: TERCEIRA DIVISIÓN
LIMPIAR
🏢 CLUB: ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA ALBATROS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 13361 523018445 ALVAREZ GONZALEZ, ANGEL 7 2.0 29%
2 11361 54744385 ALONSO GONZALEZ, ISMAEL 5 3.5 70%
3 25760 523030801 LIMA GONZALEZ, MIGUEL 5 3.5 70%
4 24579 523036621 RODRIGUEZ LOMBA, MANUEL 1 1.0 100%
5 13655 523031980 FERNANDEZ ROMERO, XAN 1 1.0 100%
6 24803 CADILLA CARRERA, EDGAR 0.0 -
7 28320 553000684 PEREZ MARTINEZ, ANGEL 4 3.0 75%
8 14548 PRIETO GOMEZ, XABI 0.0 -
9 14549 523035846 PAREDES CARBALLO, GAEL 1 1.0 100%
10 24779 VICENTE PEREIRA, HUGO 0.0 -
11 25680 RODRIGUEZ CASTRO, HUGO 0.0 -
12 24581 SAINZ RODRIGUEZ, VEGA 0.0 -
13 24802 CADILLA CARRERA, AINHOA 0.0 -
14 26617 ALVAREZ FERREIRA, ALEXANDRE 0.0 -
15 27188 CLARO VICENTE, OSCAR 0.0 -
16 24780 GONZALEZ CASTRO, MANUEL 0.0 -
17 27876 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL 0.0 -
18 6366 24533980 ALONSO RODRIGUEZ, FERNANDO 3 2.0 67%
19 1712 32056664 REBOREDO OTERO, MIGUEL 1 1.0 100%
20 1060 22256881 ALONSO GOMEZ, RAFAEL 0 0.0 -
🏢 CLUB: ASOCIACION DEPORTIVA MENELA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21097 54783089 PEREZ NOVOA, JAIME 5 4.0 80%
2 8904 54783097 BRITO GONZALEZ, SANTIAGO 5 5.0 100%
3 21096 523026502 DIAZ COMESAÑA, FABIO 6 1.0 17%
4 21148 523018410 ALVAREZ CAMIÑA, XOEL 3 2.5 83%
5 22103 523023783 CONDE GOMEZ, XABIER 3 0.0 0%
6 21094 GARCIA FERNANDEZ, DAVID 0.0 -
7 27465 535078707 FANDIÑO MENDEZ, TOMAS 2 0.0 0%
8 28769 0 FERNANDEZ VILLAR, XAVI 4 0.5 13%
🏢 CLUB: CENTRO VECIÑAL E CULTURAL DE VALLADARES
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8900 24534269 FERNANDEZ PINTOS, JULIO 2 1.0 50%
2 27615 535078731 ABALDE SALGUEIRO, FABIAN 1 0.0 0%
3 25573 94793131 BLANCO BALTAR, JUAN CARLOS 3 1.0 33%
4 26556 535010215 SANTACLARA RIOS, JOSE JUAN 2 0.0 0%
5 27617 535078758 BARROS COSTAS, SERGIO 6 1.0 17%
6 27616 535076887 COMESAÑA BARGIELA, ALMUDENA 7 3.0 43%
7 27619 535078740 ALVAREZ ENRIQUEZ, BRAIS 5 3.5 70%
8 26099 523044276 SANTACLARA BARREIRO, PEDRO 2 2.0 100%
🏢 CLUB: CÍRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2886 22200835 LOPEZ GRAÑA, CARMEN 0.0 -
2 27340 3511596 RODRIGUEZ GUEVARA, CELIA MERCEDES 1 1.0 100%
3 8878 24535702 CARREGADO GARCIA, RAQUEL XIAN 0.0 -
4 26103 94793417 HERNANDEZ GALLASTEGUI, ANA TERESA 5 3.0 60%
5 25613 94790370 DIAZ SARDINERO, ZELTIA 3 0.5 17%
6 26320 SABIO PRADA, ANTIA 0.0 -
7 26208 523013567 HERNANDEZ GALLASTEGUI, BELEN 5 2.0 40%
8 28773 94774676 LAMAS PEREIRA, MIRANDA 4 1.0 25%
9 28774 94774668 LAMAS PEREIRA, PEDRO 5 2.0 40%
10 28640 0 LOPEZ SANJURJO, EVA 3 1.5 50%
11 29166 MARTINEZ GARCIA, CLAUDIA 0.0 -
12 29193 0 SANCHEZ MANRIQUE HERRERA, SEBASTIAN 2 1.5 75%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12244 523001313 FERRO MUNIN, MIGUEL 2 1.0 50%
2 26095 523010070 FERNANDEZ NIETO, MANUEL 4 3.0 75%
3 27869 FERNANDEZ BABIO, JOSE MANUEL 0.0 -
4 25379 94790400 FERRO MUNIN, ALEJANDRO 3 2.0 67%
5 24591 94793719 ARZUA MESIA, ALVARO 1 1.0 100%
6 27519 GOMEZ RIVAS, XABI 0.0 -
7 27454 535078766 AGRA PITA, ROI 1 0.0 0%
8 28668 553016297 GHAZARYAN, LEVON 1 0.0 0%
9 27396 535083034 PATIÑO GREGORIO, LUCAS 2 1.0 50%
10 27395 PATIÑO GREGORIO, JUAN 0.0 -
11 28461 553008057 GOMEZ SILVA, ALTAIR 2 0.5 25%
12 28669 0 VELAY GARROTE, LUCAS 4 1.0 25%
13 28670 0 VELAY GARROTE, ANTON 3 2.0 67%
14 27430 535030283 DIAZ GUTIERREZ, CRISTIAN 1 0.5 50%
15 29170 POKROVSKYI, ELISEY 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27429 535030275 LOPEZ DE LA CRUZ, JOHNNY AROLDO 1 0.5 50%
2 27288 535020172 LOPEZ DE LEON, ROMINA NICOLE 2 0.0 0%
3 25612 523030097 PENABAD GARCIA, KEVIN 5 1.5 30%
4 27258 535020571 MENDEZ ECHEVERRI, JULEN 2 1.0 50%
5 27398 GARCIA CINZA, KIM 0.0 -
6 13957 FILGUEIRA FERNANDEZ, ERIC 0.0 -
7 26956 535014318 SABIN GOMEZ, GAEL 2 0.0 0%
8 27421 SABIN GOMEZ, TIAGO 0.0 -
9 28986 0 MUIÑO DACAL, MARTIN 3 1.0 33%
10 29031 0 MUIÑO DACAL, ADRIAN 2 1.0 50%
11 28671 0 ARIAS LOPEZ, BRAIS 1 0.0 0%
12 29165 0 LANDROVE ROMEO, ENZO 2 0.0 0%
13 27368 LAMZILDI SANCHEZ, RUBEN ABDELRAHEM 0.0 -
🏢 CLUB: CÍRCULO XADREZ NARÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 14689 FRAGA VEIGA, TEO 0.0 -
2 14371 GONZALEZ BUSTABAD, UNAI 0.0 -
3 21895 54776058 Tuimil Garcia, Eugenia 1 0.0 0%
4 24916 523028874 TUIMIL GARCIA, PEDRO 1 1.0 100%
5 28435 553006410 FERNANDEZ ALLEGUE, ANXO 3 1.0 33%
6 26643 RAJO PITA, LIAM 0.0 -
7 24714 SUAREZ MEITIN, IAGO 0.0 -
8 27056 535010371 PAZOS AGIS, TEO 2 2.0 100%
9 28438 LEON PEREZ, EDUARDO 0.0 -
10 24715 94790418 SUAREZ SANJUAS, VICENTE 0.0 -
11 27778 535066407 RODRIGUEZ ROMERO, JOSE 1 0.5 50%
12 27777 535079436 RODRIGUEZ TORRES, ALFONSO 2 1.0 50%
13 27024 535003499 TUIMIL PARAPAR, MARIA MONTSERRAT 1 1.0 100%
14 26567 535010363 PARAPAR LOPEZ, MARIA ANGELES 3 1.0 33%
15 28969 0 PEREZ AGUADO, RAQUEL 3 2.0 67%
16 28968 0 TORRELLA PEREZ, PEDRO 3 1.0 33%
17 14409 FERNANDEZ RIOS, JAVIER 0.0 -
18 29122 0 OSORIO FERNANDEZ, DIEGO 3 2.0 67%
19 29156 24507881 GONZALEZ ABELEIRA, JUAN EVARISTO 1 1.0 100%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ CAFÉ NEMENZO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24690 535011025 VAZQUEZ GOMEZ, BRAIS 5 1.5 30%
2 24642 523019557 CASAL REY, PEDRO 5 3.0 60%
3 27862 535079070 BAÑA SZYMANIAK, DAVID 3 0.0 0%
4 28050 535079088 RAÑA GAYOSO, YAGO 5 4.0 80%
5 27153 523097051 RUBIERO ANDREETTI, CLAUDIO 5 2.0 40%
6 26547 535010991 FERNANDEZ PEREZ, IVAN 1 1.0 100%
7 26773 535010975 BASANTA CARBALLIDO, SENEN 5 1.0 20%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ LUCENA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26804 535010886 VIDAL LOPEZ, TEO 3 0.5 17%
2 25374 523000708 MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO 2 0.0 0%
3 25941 523040548 TARDAGUILA OCHOA, MIGUEL 2 0.0 0%
4 28020 535079142 SANLES GALIÑANES, ADRIAN 3 0.5 17%
5 28766 0 MONTES MUÑIZ, MARIO 3 3.0 100%
6 27048 535003600 GANDON CARRERA, LUCIA 3 1.0 33%
7 28765 0 BUJAN GRAÑA, ROI 1 0.0 0%
8 28325 553000730 VAZQUEZ PAZOS, IKER 6 3.0 50%
9 26243 523024461 GAGO FERNANDEZ, IAN 4 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ ONCE DE VIGO 36203
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6438 32083360 GIL VICENTE, RAQUEL 8 6.0 75%
2 2147 22211055 LEAL VALDES, FRANCISCO JOSE 5 4.0 80%
3 2597 22251634 MONDELO FIDALGO, ANTONIO 0.0 -
4 11857 22213481 ROIG MARIÑO, IGNACIO 7 4.5 64%
5 1867 22236988 LAGO CARBALLO, MARIA DEL CARMEN 7 6.5 93%
6 25724 22292390 RODRIGUEZ LIBOURNET, DILAN DANIEL 2 2.0 100%
7 10691 24571890 FERNANDEZ LAGO, MARIA BEGOÑA 2 0.5 25%
8 10690 24543667 ARCAS FERNANDEZ, CRISTIAN 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ PADRÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 5005 2296080 DEVESA RARIS, LORENA 0.0 -
2 5973 32028679 LOPEZ LOURO, MARCOS 6 2.0 33%
3 27582 535032529 SALGADO GONZALEZ, ENRIQUE 2 1.5 75%
4 634 22200762 DE LA PEÑA LLERANDI, ADOLFO 4 1.0 25%
5 420 22221832 ESPIÑEIRA CAJARAVILLE, ANTONIO 0.0 -
6 25826 94797900 DIZ MAGARIÑOS, LINO 2 0.0 0%
7 5801 MENDEZ SOMOZA, JORGE 0.0 -
8 5991 32028628 CASTAÑO CES, MANUEL 8 0.0 0%
9 3357 22258167 RODRIGUEZ TOUCEDA, ANTONIO 7 4.0 57%
10 11804 54511658 ALONSO VAZ, ANA 0.0 -
11 25922 94785651 CASTIÑEIRAS MARTINEZ, MAURO 2 2.0 100%
12 12348 54524806 ALONSO RODRIGUEZ, ESCARLATA 1 1.0 100%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ RECATELO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25926 54501997 VAZQUEZ GARCIA, ANGEL RAMON 4 3.5 88%
2 29060 553045939 LIZ DOMINGUEZ, MARTIN 2 2.0 100%
3 27107 VAZQUEZ TENORIO, JOSE MANUEL 0.0 -
4 29072 553043642 IGLESIAS CONDE, LUISA CONCEPCION 3 0.0 0%
5 11647 54584523 ROMAN VAZQUEZ, ANTONIO 5 5.0 100%
6 29129 PENA FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES 0.0 -
7 28288 535098937 FERNANDEZ VAZQUEZ, FABIAN 3 2.0 67%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28754 54564476 ZURANO LOPEZ, ERIC 7 6.0 86%
2 21897 54776562 OBELLEIRO PRADO, DAVID 0.0 -
3 9561 54776554 NIÑO HERNANDEZ, FABIAN 7 6.0 86%
4 11286 LUNA VEGA, PEDRO ANTONIO 0.0 -
5 10752 GARCIA CUETOS, JOSE SALVADOR 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25193 94784647 LIN, RUOWAN 0 0.0 -
2 21398 523002360 SANDE SEOANE, XOAN 2 0.0 0%
3 21233 523042478 FERNANDEZ BARCENA, SERGIO 5 3.0 60%
4 28361 553000749 FERNANDEZ MEDINA, PABLO 4 0.0 0%
5 27410 535026928 ABA VARELA, JOSE 1 1.0 100%
6 14243 94708100 MARTINEZ IGLESIAS, BRAIS 0 0.0 -
7 29057 553045971 COMESAÑA RIAL, VICTOR 1 0.0 0%
8 28789 553045998 GUARDDON GARCIA, FRANCISCO JAVIER 5 1.0 20%
9 28788 553045980 FERNANDEZ PEREZ, MANUEL 2 0.0 0%
10 21999 523002336 CASTRO VAZQUEZ, ANTON 1 0.0 0%
11 26305 523047348 FRANCO PEREZ, FRANCO GABRIEL 2 1.0 50%
🏢 CLUB: CLUB DE XADREZ LAROCA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8291 24575046 FERNANDEZ CARNEIRO, ANA 0.0 -
2 24765 535033754 MARTINEZ OLVERA, JULIAN 4 3.0 75%
3 28357 553000790 LOMBA CASTRO, PABLO 5 4.0 80%
4 24986 523034408 PLATERO IGLESIAS, LOIS 1 0.0 0%
5 26146 PEREZ ACEVEDO, JOSE GUILLERMO 0.0 -
6 14453 523028653 BLAS FUENTES, ADRIAN 3 2.5 83%
7 28236 535092920 MOHAMED PUGA, PABLO 4 2.5 63%
8 28122 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ABDON 0.0 -
9 25241 523034394 DOS REIS ALONSO, JORGE 4 0.5 13%
10 26067 GARCIA MARTINEZ, ANXO 0.0 -
11 11864 54526094 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 0.0 -
12 21811 VILAS ALONSO, SERGIO 0.0 -
13 28627 553015800 PAZOS DURAN, DAVID 1 0.0 0%
14 28626 553015797 PAZOS DURAN, MARTIN 1 0.0 0%
15 28628 553015819 BRITO BEIRO, ADAN 2 1.0 50%
16 28345 LOPEZ SALGADO, LEO 0.0 -
17 28364 553000765 FLORES PEREIRA, DIEGO LEON 1 0.5 50%
18 1169 CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS 0.0 -
19 29038 94745790 LORENZO DE LA TORRE, DANIEL ALEJANDRO 1 1.0 100%
20 28182 535092912 LORENZO LOSADA, CARLOS 1 0.0 0%
21 25419 ROMERO FERNANDEZ, MARINA 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE XADREZ O TOQUE XIRIA CARBALLO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2861 32038194 FIDALGO RODRIGUEZ, ESTEBAN 3 1.0 33%
2 555 22225234 LLAMAS SILVEIRA, DANIEL 0.0 -
3 25144 94734399 GARCIA FELIPEZ, MARIO 2 2.0 100%
4 13120 54578671 Canedo Antelo, Manuel 0.0 -
5 11858 54542170 TEIXEIRA PAZOS, JAVIER 7 4.5 64%
6 25150 94734895 CANOSA RODRIGUEZ, HADRIAN 6 4.5 75%
7 25149 94734909 CANOSA RODRIGUEZ, ALFONSO JAVIER 0.0 -
8 554 COSTA TRILLO, VALENTIN 0.0 -
9 27049 MENDEZ GARCIA, OLIVER 0.0 -
10 27164 535011432 BELLO NIETO, ROI 6 2.5 42%
11 25173 ABELENDA MIGUEZ, JUAN MANUEL 0.0 -
12 562 22273387 POMBO RAMA, JOSE RAMON 3 1.0 33%
13 14107 FAYA MANCEBO, LAUREANO 0.0 -
14 25689 TAIBO GARRIDO, JUAN ANTONIO 0.0 -
15 27011 ARAMBULA PEÑA, NEYMAR ESTEBAN 0.0 -
16 21853 553015860 LAVANDEIRA AMADO, MANUEL 0 0.0 -
17 28250 FERREIRA MUIÑO, MARTINA 0.0 -
18 25749 COTELO TAIBO, JESUS 0.0 -
19 28083 PEREIRO FERREIRO, FABIO 0.0 -
20 24810 94734887 CANOSA VECIÑO, ALBERTE 1 0.0 0%
21 24809 CANOSA VECIÑO, CIDRE 0.0 -
22 27588 VARELA ALLO, MANUEL 0.0 -
23 27009 SALAS PIZARRO, JESUS FELIPE 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO MARQUIÑO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 385 22212485 MIGUEZ FIGUEIRIDO, JAIME ANTONIO 4 4.0 100%
2 25961 94792194 PATIÑO GAGO, PAULO 8 7.0 88%
3 25960 94792208 PATIÑO GAGO, MARCOS 8 8.0 100%
4 21943 94720428 GOMEZ FIGUEIRIDO, RAUL 7 7.0 100%
5 26085 523042613 NOGUEIRA FERNANDEZ, MANEL 1 0.0 0%
6 27354 535020970 PINAYA ORTIZ, MANUEL IVAN 0 0.0 -
7 21499 94791945 Cernadas Vilela, Alberto jose 0 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27740 535079649 ALVAREZ LOPEZ, XABI 5 3.0 60%
2 27737 535080248 REY LAGE, TOMAS 5 2.5 50%
3 27816 535080221 RASCADO VAZQUEZ, ARITZ 5 1.5 30%
4 27734 535079690 CALDERON CEREIJO, ROBEL 4 2.0 50%
5 27824 535080000 HERVELLA ALVAREZ, EFREN 1 0.0 0%
6 27819 535080183 PORTAL MAZORRA, OSCAR 2 0.0 0%
7 28682 ALVAREZ PEREZ, AINHOA 0.0 -
8 28179 535080060 MACIA PEREZ, MARTIN 1 0.0 0%
9 27827 HERVELLA ALVAREZ, MATEO 0.0 -
10 27817 535077182 RASCADO VAZQUEZ, ARLET 1 0.0 0%
11 28685 HERVELLA FERNANDEZ, JOSE 0.0 -
12 28683 RAMOS MOUGAN, ANA ISABEL 0.0 -
13 28684 553046064 ALVAREZ GONZALEZ, FELIX 1 0.0 0%
14 29085 553046749 REY PIÑEIRO, ALBERTO FELIX 1 1.0 100%
15 27828 535080051 HERVELLA ALVAREZ, JOSE 1 0.5 50%
16 28916 0 ALVAREZ PEREZ, MARCO 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25455 523044039 CARBALLO DOMINGUEZ, ADRIAN 1 1.0 100%
2 24584 523037911 VALENCIA RAPELA, ANDRES 3 2.5 83%
3 27731 535080191 PORTELA GONZALEZ, MARCO 2 1.0 50%
4 21465 ALVAREZ FRAGA, SAMUEL 0.0 -
5 10445 523006838 DELGADO GONZALEZ, ALEJANDRO 0.0 -
6 24657 523024496 PASCUAL MAYOR, BRAN 2 1.0 50%
7 13532 94792224 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DAVID 3 2.5 83%
8 13307 GONZALEZ FERNANDEZ, MIGUEL 0.0 -
9 27423 535029579 PROL CRESPO, RUBEN 3 3.0 100%
10 25621 523042494 DEL RIO CERDEIRA, BRANDAN 6 5.0 83%
11 21452 523036591 FERNANDEZ CASTRO, MARCO 1 1.0 100%
12 13098 94785376 BAZARRA FERNANDEZ, ALVARO 3 3.0 100%
13 26596 535011823 LAMAS MOJON, ESSIEN 1 0.0 0%
14 26662 535003782 COTANO SALAZAR, LOLA 1 0.0 0%
15 28443 553005970 VALENCIA ALVAREZ, JOSE LUIS 2 1.0 50%
🏢 CLUB: Club Escola Xadrez Culleredo
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26581 535012285 VILAR VALENZUELA, ALEJANDRO 3 2.0 67%
2 25994 94791651 Perdiguero Smolen, Karol 3 2.5 83%
3 27686 FRAGA BARREIRO, IVAN 0.0 -
4 28585 553014030 CAMPOS ALVAREZ, ROI JAVIER 0 0.0 -
5 25195 345104762 FERNANDEZ NUÑEZ, JOSE FRANCISCO 2 2.0 100%
6 22180 535012234 LARA FARO, ALFONSO AGUSTIN 1 1.0 100%
7 6498 32099142 DE LEON LOPEZ, ALEJANDRO 2 0.0 0%
8 28586 553014014 BARREIRA VAZQUEZ, DAVID 4 3.0 75%
9 28318 535099038 BARALLOBRE GONZALEZ, FELIX 2 1.0 50%
10 28326 535099712 BARROS FERNANDEZ, RUBEN 3 3.0 100%
11 28532 553012542 MATO EIROA, JAVIER ALFONSO 1 1.0 100%
12 28584 RIAL ALONSO, ROI 0.0 -
13 28483 553012291 GEY CASTRO, DEMETRIO 4 1.5 38%
14 28638 553014812 SECO PERNAS, CELSO ANGEL 1 0.0 0%
15 27001 535012242 Perdiguero Garcia, Emiliano Celestino 1 1.0 100%
16 28966 553027639 AMIL LAREO, IGNACIO MANUEL 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26561 Martinez Lopez, Maria De Los Remedios 0.0 -
2 28049 535077247 CAJIDE RODRIGUEZ, ANDREA ALBA 6 2.0 33%
3 24603 94734798 Cortes Torreiro, Amparo 4 1.0 25%
4 26631 Varela Fragoso, Maria Del Carmen 0.0 -
5 27857 DIAZ FERNANDEZ, MARIA JOSE 0.0 -
6 26583 523095822 Fraga Pallas, Felisa 6 0.5 8%
7 28409 RIVAS BLANCO, MARIA DEL CARMEN 0.0 -
8 25542 523012226 Exposito Novelle, Edicta Elena 4 1.0 25%
9 26582 LOPEZ LISTE, ANITA CARMEN 0.0 -
10 28732 0 LAGE CASADO, ROSA ISABEL 2 0.0 0%
11 28967 553027647 VAZQUEZ CAMPILLO, ALBA DE LUCIA 3 1.0 33%
12 29034 0 Rey Iglesias, Fatima Maria 3 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27324 535019310 VILAR VALENZUELA, ADRIAN 5 3.0 60%
2 27365 535080493 CORCOBA ANIDOS, MIGUEL 1 0.0 0%
3 28533 553012550 MATO RODRIGUEZ, MARTIN 3 1.0 33%
4 25996 94795045 Ramal Rodriguez, Breixo 4 1.0 25%
5 27391 535047364 AVERIN BAJILS, ARSENY ARTEMOVICH 6 2.0 33%
6 28587 553014049 COSTOYA INSUELA, NICOLAS 2 0.0 0%
7 28441 553006011 CASTIÑEIRA PRIETO, VICTOR 1 0.0 0%
8 28072 535048034 Añón Sarceda, Gabriel 2 0.0 0%
9 28679 0 Gey Castelo, Demetrio Uriel 2 0.0 0%
10 27390 SANJURJO MARTINEZ, ROI 0.0 -
11 27394 CASTRO BAO, UXIO 0.0 -
12 28255 Garcia Ares, Pedro 0.0 -
13 28139 535080477 BARBEITO PEREIRO, JOSE ANTONIO 0.0 -
14 25667 Pardo Darriba, Jose Antonio 0.0 -
15 25892 Brandariz Gomez, Santiago 0.0 -
16 29056 553029062 LAGO CASTILLO, DIEGO 2 2.0 100%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28165 535083930 VILABOA FONTAN, LOIS 0.0 -
2 26570 523074434 Linares Gomez Del Castillo, Pablo 4 3.0 75%
3 27780 535066458 MARTINEZ RIVAS, CELSO 3 3.0 100%
4 28442 553006020 CASTIÑEIRA PERDOMO, VIDAL 2 1.5 75%
5 26564 523096268 Mitsakos Petropoulos, Argyrios 3 2.0 67%
6 25890 94791538 Espeso Garcia, Ivan 3 1.5 50%
7 27318 535020393 JUAN SIERRA, JAMES 5 5.0 100%
8 25906 94795690 Veira Serrano, Luis Alberto 4 3.0 75%
9 26372 Pujol Gimenez, Ramon 0.0 -
10 26324 523003707 Varela Vazquez, Francisco Javier 1 0.0 0%
11 28395 GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE 0.0 -
12 25647 94796440 FERREÑO SUAREZ, JOSE ANTONIO 5 5.0 100%
13 29203 0 SEARA CORTES, DANIEL JOSE 2 2.0 100%
🏢 CLUB: CLUB LA ALGALIA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25697 523040270 ROSENDE GONZALEZ, ANDRES 6 4.5 75%
2 13787 54586739 FERNANDEZ ESCOLANTE, LUCAS 2 1.5 75%
3 27030 535004215 GARCIA AMADO, LUCIA 2 0.5 25%
4 24640 94732299 ALONSO GONZALEZ, XIAN 5 3.0 60%
5 25643 LENCE BERMUDEZ, IAN 0.0 -
6 24522 523024232 CARBONE TOJO, MARCO 1 1.0 100%
7 24524 94724687 TORRADO SIEIRA, MARTIN 2 1.0 50%
8 27725 MENDEZ MATO, EDUARDO 0.0 -
9 25803 523030577 URRUTIA GARCIA, PABLO 1 0.0 0%
10 28141 535068434 VILAS CALVIÑO, MARIÑA 0 0.0 -
11 29058 553047060 TORRES ROZAS, MARTIN 3 1.0 33%
12 29059 0 TORRES NAJARRO, GENARO ANDRES 4 0.0 0%
13 28173 535077263 ROSENDE GONZALEZ, CRISTINA 4 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2179 2283832 CONDE RODRIGUEZ, MIGUEL 1 0.5 50%
2 28159 535080540 RAPOSO PEDROSA, SAUL 3 1.5 50%
3 28564 0 RAPOSO MERA, SANTIAGO 2 0.5 25%
4 27726 535080515 BRAVO LOPEZ, ELOI 3 1.5 50%
5 27860 535080558 VAAMONDE VILLAR, MANUEL 2 2.0 100%
6 26101 523027550 ASOREY GOMEZ, MANUEL 2 1.0 50%
7 28562 0 GARCIA CODESIDO, MIGUEL 1 1.0 100%
8 27065 523082666 CHICO LIÑEIRA, OSCAR 3 1.0 33%
9 14290 54715997 NIETO PUIG, LUIS 3 0.0 0%
10 25815 523040351 CARREIRA CASTELAO, PEDRO 1 0.0 0%
11 25818 523024240 CARREIRA CAO, LUCAS 1 0.0 0%
12 25819 523018615 ALVAREZ SUAREZ, ANDRES 1 0.0 0%
13 28565 0 PARDO MARTINEZ, VICTOR 1 0.0 0%
14 25813 523039620 FRAGIO RODRIGUEZ, BREIXO 1 0.0 0%
15 25814 523011394 CARREIRA CASTELAO, CARME 1 0.0 0%
16 28563 0 VILLANUEVA TABOADA, ADRIAN 1 0.0 0%
17 27861 535080523 CARREIRA GARCIA, VICTOR MANUEL 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB REGATAS DE PERILLO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21957 94713111 JANEIRO PEREIRA, FERNANDO 0.0 -
2 26542 523076364 LOPEZ PRIETO, BREIXO 4 1.0 25%
3 22199 94790574 JANEIRO ANDUJAR, XOEL 6 3.5 58%
4 28609 553032462 LOSADA BALLESTERO, JESUS 0 0.0 -
5 27620 535058196 ALONSO DIEZ, MIGUEL ANGEL 2 1.5 75%
6 22202 94788537 POMBO MORAN, ALESSANDRO 5 2.5 50%
7 26538 523087510 MOSQUERA SANCHEZ, HECTOR 7 4.0 57%
8 27622 535058200 RODRIGUEZ ARIAS, RICARDO ANTON 4 2.0 50%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ ARTEIXO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21601 54784514 FERNANDEZ VELO, MARCOS ANTONIO 4 1.0 25%
2 24815 94734402 PEREIRA FERNANDEZ, ABRAHAM 2 1.5 75%
3 12027 54542090 HERRADOR SEGADE, HUGO 2 0.0 0%
4 27313 535017848 SOTO FLORIAN, RAFAEL 5 2.0 40%
5 7106 24502006 VILLANUEVA TERNANDE, PEDRO 3 2.5 83%
6 27312 535020431 CACHAFEIRO LOPEZ, MARTIN 5 3.0 60%
7 19999 54541956 BARDERAS DE ALMEIDA, JUAN CARLOS 0.0 -
8 27311 MURPHY - O CONNOR CANTILLO, MATTHEW OWEN 0.0 -
9 25217 PEREIRA ESCONTRELA, DAVID 0.0 -
10 26212 GRAÑA VAZQUEZ, MARIO 0.0 -
11 27019 523082275 LOPEZ VOLPE, FEDERICO 1 1.0 100%
12 25982 94791660 PEREIRA FERNANDEZ, MARTIN 1 1.0 100%
13 28981 22220550 CAUCHY FERNANDEZ, AMAND VICTORINO 5 5.0 100%
14 28980 LOPEZ OLIVEIRA, JUAN CARLOS 0.0 -
15 28982 RIZEA, COSTIN 0.0 -
16 28984 MARTINEZ DELGADO, DANIEL 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ AS BURGAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6054 32019955 RIVELA RIVELA, JOSE 3 2.0 67%
