EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: PREFERENTE - Grupo: GRUPO B
LIMPIAR
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ AAVV DR. J. CASÁS-VILLA DE BOUZAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24480 94749302 DOPICO CARREJA, GUILLERMO 7 7.0 100%
2 1721 22213244 ENRIQUEZ PARDO, MANUEL 5 1.0 20%
3 26614 22291822 MORONA MINGUEZ, MIGUEL 6 3.5 58%
4 22037 24558222 GONZALEZ DOMINGUEZ, DANIEL 6 1.5 25%
5 2041 2217295 GARZA CASTRO, RAMON 0.0 -
6 24494 22259570 GARRIDO RODRÍGUEZ, RUBEN 4 3.0 75%
7 1297 2218569 NUÑEZ CAMPOS, MANUEL ANGEL 8 5.5 69%
8 27781 535066423 SAYAS RODRIGUEZ, ROBERTO CARLOS 4 2.0 50%
9 22036 54792975 REY JELUSICH, MOISES 4 4.0 100%
10 1124 2298163 MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 4 1.5 38%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ KARPOV
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 950 2215896 PIZA CORTIZO, DANIEL RICARDO 1 0.0 0%
2 951 2203847 PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL ANTONIO 8 3.0 38%
3 3638 2223414 CABRERO DE CABO, MIGUEL 0.0 -
4 967 22211020 FARTO OROZCO, DAVID 7 1.5 21%
5 7860 2263106 MOREIRA MARTINEZ, JOSE RAMON 6 2.0 33%
6 960 DOCAMPO GARRIDO, CARLOS BRANDAN 0.0 -
7 9481 22212337 ESTEPA GUERRERO, SERGIO 5 0.0 0%
8 1007 2282470 OTERO RAMIREZ, ANGEL RAMON 6 1.0 17%
9 965 22212779 BOUZAS BELLO, RAFAEL 8 1.0 13%
10 961 2215454 ARGIBAY FONTAN, SANTIAGO 5 1.5 30%
11 4487 22258914 SAAVEDRA SANTIAGO, GONZALO 0.0 -
12 7165 PEREZ FUNGUEIRO, PABLO 0.0 -
13 986 PEREZ FUNGUEIRO, MATILDE 0.0 -
14 8332 24507849 CASTIÑEIRA PIÑEIRO, JOSE CARLOS 1 0.5 50%
15 1643 32000936 SANTIAGO VILLANUEVA, JOSE ANGEL 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2225 22245006 GOMEZ DIEGUEZ, ADRIAN 0.0 -
2 810 2217325 PROL NOGUEIRA, IAGO 1 1.0 100%
3 3902 1904450 NOVAIS, JOAO CARLOS FERNANDES 1 0.0 0%
4 13010 RODRIGUES DIAS, IVO 0.0 -
5 806 2217317 FERNANDEZ SAAVEDRA, JOSE LUIS 4 0.5 13%
6 8395 24535850 DIAZ GOMEZ, MATEO 5 1.5 30%
7 892 2258269 OGANDO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 2 0.5 25%
8 12865 2262452 VAZQUEZ ALVAREZ, ANTONIO JOSE 1 1.0 100%
9 811 2206595 CONDE LLINARES, JESUS MIGUEL 2 0.0 0%
10 12740 1954342 FERREIRA DA SILVA, JOSE LUCAS 3 1.5 50%
11 6543 24516988 VAZQUEZ GOMEZ, MARCOS 2 0.5 25%
12 21956 22257357 FERNANDEZ PASTOR, LUIS 7 5.0 71%
13 812 2222310 DE LEON JUSTO, ALEJANDRO 3 1.0 33%
14 808 2213150 GONZALEZ GIL, ELIAS XOSE 1 1.0 100%
15 27859 1966820 FEIO GUIMARAES ROCHA, MIGUEL 1 0.5 50%
16 4654 32005083 FERREIRO DIAZ, MIGUEL 3 1.5 50%
17 12286 94785759 TORRES SOTO, XACOBE 3 1.0 33%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ BUEU
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 850 2227185 COSTADO DIOS, LUIS ALBERTO 8 5.0 63%
2 10928 24579807 MORALES REJAS, OSCAR 7 3.0 43%
3 1849 2226707 EXPOSITO PACIN, MARIO 5 3.5 70%
4 851 2227215 SANTACLARA RODRIGUEZ, JOSE RAMON 6 2.5 42%
5 852 2229404 DE LA TORRE ALFONSO, JESUS ANGEL 8 2.0 25%
6 861 2271680 LEMOS VIZCAYA, TOMAS 6 0.5 8%
7 855 2262762 ABELLEIRA GONZALEZ, DANIEL 6 1.0 17%
8 860 2291614 GESTIDO VILLANUEVA, JOSE 0.0 -
9 4899 BARREIRO RODRIGUEZ, UXIA 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ FONTECARMOA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 13961 2206609 REINALDO CASTIÑEIRA, ROI 2 1.0 50%
2 947 2263319 VARELA FERNANDEZ, ANDRES 6 2.0 33%
3 5 2207613 GONZALEZ DIAZ, JULIO 1 1.0 100%
4 8 2218496 TORRADO QUINTELA, JULIO 1 1.0 100%
5 954 2221756 CONDE ABUIN, MANUEL 2 1.5 75%
6 2889 2263270 SEGURA SANTOS, LUIS 1 0.5 50%
7 3461 22275924 BAYON ROLO, JUAN ANDRES 0.0 -
8 4258 32005164 PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL 0.0 -
9 5009 32028369 DORADO MEIJIDE, ANDREA 7 1.5 21%
10 10877 54544394 OUBIÑA PAZOS, RICARDO 7 3.5 50%
11 10876 54544386 OUBIÑA PAZOS, CESAR 8 2.0 25%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ MOS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12524 54558840 RODRIGUEZ VIEITO, ALEXANDRE 7 3.0 43%
2 11459 54581460 SOUTO CORREDOURA, HUGO 5 2.5 50%
3 9447 54552311 PEREZ ESTEVEZ, SERGIO 7 3.0 43%
4 1255 32000308 CABANAS RODRIGUEZ, ROI 1 1.0 100%
5 12789 54546265 BASTOS GONZALEZ, GONZALO 5 3.0 60%
6 7693 24557862 CASTRO GANDARA, DAVID 8 6.0 75%
7 10211 54543363 COSTAS SENLLE, NOA 6 1.0 17%
8 21099 SOUTO LOPEZ, ROBERTO 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ RIANXO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 5706 2222892 SANCHEZ ALLER, FERNANDO 8 5.0 63%
2 414 2201917 GARCIA CARBO, MARCIAL 8 6.5 81%
3 421 2255154 ABUIN BOULLON, MANUEL ANGEL 4 3.0 75%
4 1428 2275988 TUBIO AGRASAR, PABLO 8 6.0 75%
5 13128 3908780 RODRIGUES PORTELA, JAVIER 6 3.0 50%
6 436 2272121 AREVALILLO ROMERO, SERGIO 3 1.0 33%
7 4406 MARTINEZ VARELA, SAMUEL 0.0 -
8 21180 MARTINEZ HERMO, MATEO 0.0 -
9 24531 94785562 VICENTE RESUA, TELMO 8 3.5 44%
🏢 CLUB: ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 4510 32041705 VIDAL FERNANDEZ, PABLO 0.0 -
2 6182 32063571 REBOLLO MONTES, BERNARDO 6 4.5 75%
3 7644 32098871 MARTINEZ MONTES, JUAN MANUEL 0 0.0 -
4 1865 2280736 FERNANDEZ LAGO, DAVID 6 3.5 58%
5 5648 22278290 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL 7 4.0 57%
6 8260 0 PALACIOS GONZALEZ, MIGUEL 7 2.5 36%
7 732 2225271 FOJO PIÑON, ALEJANDRO 1 1.0 100%
8 3196 32021135 MAQUIEIRA VIDAL, ALVARO 5 3.5 70%
🏢 CLUB: LICEO DE OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11752 3507777 GONZALEZ PEREZ, ARIAN 7 5.0 71%
2 5453 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANGEL 0.0 -
3 782 2208962 BALTAR IGLESIAS, DAVID 8 4.5 56%
4 1875 2204096 LORENZO DURAN, MARCOS 8 5.5 69%
5 1879 2213192 NEGREIRA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 2 2.0 100%
6 6566 32066198 PEREZ DAPOZA, CESAR 4 3.5 88%
7 12355 54581583 DIBUJA CONDE, MATEO 6 5.0 83%
8 10452 FERNANDEZ GALLAGA, GOYO 0.0 -
9 14113 BELLO MERA, ANDRE 0.0 -
10 13095 FERNANDEZ GONZALEZ, AROI 0.0 -
11 2905 1907204 DE SOUSA DA SILVA, ARMANDO 8 7.0 88%
12 28112 3907228 HOYAS CEBRIAN, LUCAS 0.0 -
🏢 CLUB: XADREZ OURENSAN UNIVERSITARIO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 322 2229412 FERNANDEZ LOSADA, DANIEL 0.0 -
2 8620 2226456 VILLAR NIEVES, ANTONIO 5 3.0 60%
3 14845 2221594 Rivas Vila, David 0.0 -
4 4311 22275096 PUGA SANCHEZ, MIGUEL 0.0 -
5 4318 32011938 GERPE VILAS, BRAIS 0.0 -
6 8502 2217678 VIDAL DEL RIO, MANUEL 6 1.5 25%
7 813 2222841 VIDAL DEL RIO, DIEGO 4 1.5 38%
8 11374 54584612 ARIAS PEREZ, RODRIGO 8 3.5 44%
9 8463 24557188 REZA SALGADO, MIGUEL 6 3.5 58%
10 8462 24557170 REZA SALGADO, MARCOS 8 5.5 69%
11 770 2269074 ALVAREZ FERNANDEZ, MANUEL 3 1.5 50%