EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: TERCEIRA DIVISIÓN - Grupo: GRUPO E
LIMPIAR
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO MARQUIÑO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 385 22212485 MIGUEZ FIGUEIRIDO, JAIME ANTONIO 4 4.0 100%
2 25961 94792194 PATIÑO GAGO, PAULO 8 7.0 88%
3 25960 94792208 PATIÑO GAGO, MARCOS 8 8.0 100%
4 21943 94720428 GOMEZ FIGUEIRIDO, RAUL 7 7.0 100%
5 26085 523042613 NOGUEIRA FERNANDEZ, MANEL 1 0.0 0%
6 27354 535020970 PINAYA ORTIZ, MANUEL IVAN 0 0.0 -
7 21499 94791945 Cernadas Vilela, Alberto jose 0 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ FONTECARMOA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28059 535080914 LINDNER LAGES, JORGE 4 1.0 25%
2 28346 553000986 SABORIDO ANCOSMEDE, MARTIN 4 0.0 0%
3 26049 523025603 RAMIREZ GOMEZ, ADAN 3 2.0 67%
4 27109 535004444 CORES LOIS, SABELA 4 2.0 50%
5 26424 535012560 CORES LOPEZ, ASIER 4 3.0 75%
6 27497 535080906 LAYA PADIN, DASAN 3 1.0 33%
7 26916 535012498 ALCONADA ALONSO, GAEL 5 1.0 20%
8 26735 535016582 BRIONES BESTEIRO, MIGUEL 5 2.0 40%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27495 535080949 MOURE PAZ, OLIVER 5 5.0 100%
2 25820 523026456 PUCEIRO BOUZAS, LIAM 6 6.0 100%
3 22088 523042192 FREIJEIRO MONTERO, ALVARO 5 4.0 80%
4 26226 523038446 CARBALLA FERNANDEZ, ERO 5 4.5 90%
5 26972 535012820 VILLANUEVA CASAL, ALEX 7 6.5 93%
6 21925 523019352 GOMEZ PAZ, ARES 4 2.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6865 32068077 JEREZ MORAN, ANTONIO 4 0.0 0%
2 13011 54571812 DIZ MEIXUS, EMILIO 3 2.0 67%
3 21103 523021063 GOMEZ VALIÑO, RAUL 2 1.0 50%
4 6377 GOMEZ ANDRES, MIRIAN 0.0 -
5 8069 JUSTO LOPEZ, ASUNCION 0.0 -
6 8118 54740096 CANDAMIO GUITIAN, ISABEL 3 0.0 0%
7 2043 24521272 MARTIN PEREZ, ALBERTO 4 1.0 25%
8 10506 24594440 GRAÑA SANTOS, JUAN 2 1.0 50%
9 26959 SANTOS IZQUIERDO, PATRICIA 0.0 -
10 27335 535020482 SANCHEZ TORRES, JOSE ANTONIO 1 0.5 50%
11 14337 PREGO CANCELO, BEATRIZ 0.0 -
12 8715 2262894 DIEGUEZ LOPEZ, LUIS 1 0.0 0%
13 25865 94795231 GARCIA VEGA, JUAN LUIS 1 1.0 100%
14 29099 0 MACHUCA ABREU, LUIS DAVID 3 0.0 0%
15 26412 535004894 TRIÑANES BEA, GABRIELA 2 0.0 0%
16 29168 0 IAMONICO FERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL 6 5.0 83%
17 29195 LOUREIRO MAGARIÑOS, JOSE 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27336 535020164 CORES LOIS, ALDARA 6 3.5 58%
2 28520 MILLAN PARADA, GABRIEL 0.0 -
3 26024 523039930 POMARES GARCIA, CRISTIAN 6 2.0 33%
4 26423 535004860 RODRIGUEZ GONZALEZ, SARA 2 0.0 0%
5 24949 523023651 FERNANDEZ DIZ, HUGO 4 1.5 38%
6 25864 523023627 REY FIGUEIRA, LUCAS 5 2.0 40%
7 27337 535020156 CORES DEL VALLE, SABELA 5 1.0 20%
8 28503 0 EGUIGUREN ALONSO, ELISA 4 2.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28502 0 EGUIGUREN ESTEBAN, MARIO 7 4.0 57%
2 28511 0 LOIS DOMINGUEZ, ALICIA 8 2.0 25%
3 28512 0 LÓPEZ GÓMEZ, MIRIAN TATIANA 7 1.0 14%
4 28526 0 DEL VALLE LASTRA, SANDRA 6 1.0 17%
5 28725 CORES GONZALEZ, JOSE RAMON HÉCTOR 0.0 -
6 28602 FREIRE MARTINEZ, JOSE MANUEL 0.0 -
7 26414 535012684 GONZALEZ MARTINEZ, JEREMI JANIEL 1 1.0 100%
8 28497 SILVA NUÑEZ, LUZ MARIA 0.0 -
9 28500 0 MENENDEZ OGANDO, MARIA CARMEN 1 0.0 0%
10 28724 0 PAZOS COELLO, MARIA JESUS 1 0.0 0%
11 28518 ALVAREZ PORTAS, FRANCISCO JAVIER 0.0 -
12 28723 GONZALEZ DEL VALLE, ANA 0.0 -
13 28499 VILANOVA CASTRO, BEATRIZ 0.0 -
14 28347 553000994 VARELA SEIJAS, DIEGO 1 1.0 100%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27388 535023724 VALENCIA MILLAN, MANUEL SANTIAGO 3 2.0 67%
2 21605 523023635 CASTRO DO RIO, IVAN 2 1.0 50%
3 26426 535012510 ARES VILLAVERDE, YAGO 6 4.5 75%
4 28213 535093196 FERREIROS ABALO, JACOBO 6 2.0 33%
5 28504 553047613 PORTO SAYANS, IKER 5 3.5 70%
6 25178 523042133 BAAMONDE QUINTAS, RODRIGO 7 6.0 86%
7 28510 0 CASAL GARCÍA, HUGO 3 1.0 33%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26408 535012501 ALCONADA GARCIA, RAUL 5 3.0 60%
2 26915 535012722 MARFUL VILA, DANIEL 2 0.0 0%
3 934 32081650 BOUZADA BARREIRO, JOSE LUIS 8 7.0 88%
4 1938 32081723 TOURIS OTERO, JORGE 4 2.5 63%
5 926 22212701 VIDAL VALTUILLE, ROBERTO 4 4.0 100%
6 4659 32038437 LOSADA BOUZADA, JESUS 1 1.0 100%
7 21109 54776791 GONZALEZ PEREZ, JUAN CARLOS 0.0 -
8 9040 24558214 SENIN RIAL, JAVIER 7 6.0 86%
9 25336 FERNANDEZ SAINZA, LUCAS 0.0 -
10 4271 22273336 FONTES TOBIO, AMBROSIO 1 1.0 100%
11 25821 BOUZAS PRADO, MARCOS 0.0 -
🏢 CLUB: XADREZ A.C.D. DORNA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 5003 32043287 LOPEZ CASTRO, ALBERTO 0.0 -
2 13354 54762081 FERRO OTERO, XOEL 0 0.0 -
3 14025 523023597 CHAVES DIOS, BREIXO 3 1.0 33%
4 28108 535082984 PADIN SOLIS, LEO 3 1.0 33%
5 27064 523084561 DIAZ GOMEZ, BRAN 4 1.0 25%
6 28160 535083204 POUSO GARCIA, ALEX 7 1.0 14%
7 28338 553001133 POUSO GARCIA, BRAIS 7 0.0 0%
8 27641 535083409 RIVAS BUA, GERARD MANUEL 2 0.0 0%
9 27639 535082968 OUBIÑA CHAVES, CARLOS 2 0.0 0%
10 1921 2282461 CHAVES OTERO, CARLOS MIGUEL 0 0.0 -
11 27638 535066539 FERNANDEZ MARTINEZ, ALVARO 0 0.0 -
12 8868 32038470 MARIL MOSQUERA, DIEGO 0 0.0 -
🏢 CLUB: Xadrez Torre de Cambados
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28227 535093420 GOMEZ CHAVES, TIAGO 5 2.0 40%
2 28258 535099356 FEIJOO CACABELOS, BRAIS 5 1.0 20%
3 28228 535093447 HERNANZ FEIJOO, URIEL 4 2.0 50%
4 28234 535093471 NAVIA CAMIÑA, MATEO 5 2.0 40%
5 28235 535093439 GONZALEZ REY, IVAN 2 0.0 0%
6 28264 535099330 CHICOMA CRIOLLO, MARCO BREIXO 2 0.0 0%
7 28233 MONTERO RIAL, LUCAS 0.0 -
8 28232 535093412 GARCIA NARTALLO, ERO 4 2.0 50%
9 26744 535010940 PADIN BUGALLO, THIAGO 2 0.0 0%
10 28231 535093480 PADIN ABAL, SAUL 2 0.0 0%
11 28240 535093455 IGLESIAS POMBO, TEO 1 0.0 0%