EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: PRIMEIRA DIVISIÓN - Grupo: GRUPO C
LIMPIAR
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ LUCENA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21978 54788013 ALVAREZ GONZALEZ, DAVID 10 7.5 75%
2 24972 94729611 REY BARCIELA, MATEO 10 5.5 55%
3 28455 24565601 LOPEZ MILIAN, ANDREA ROSA 2 0.5 25%
4 21351 94792127 LEMA GARCIA, IAGO 5 2.5 50%
5 13069 54726336 LOPEZ FREIRIA, NOA 6 3.0 50%
6 14853 54727634 LIMENS POUTAS, SARA 3 1.5 50%
7 27046 523082500 ALVAREZ MIRANDA, JOSE LUIS 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ PADRÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 418 2255596 ESPIÑEIRA GONZALEZ, PABLO DANIEL 2 0.5 25%
2 28752 2251906 MARTINEZ RAMON, SENEN 0 0.0 -
3 423 2264838 SUSAVILA MUÑIZ, ANTONIO 11 5.0 45%
4 604 2260921 GOMEZ SEGADE, PABLO 6 3.0 50%
5 426 2278820 DEVESA RARIS, VICTOR HUGO 1 0.5 50%
6 419 2264331 CES GENS, JOSE EUGENIO 1 0.0 0%
7 3448 22213040 REY ARAGUNDI, ERNESTO 2 0.0 0%
8 416 2257416 NUÑEZ GARCIA, RAMON 11 5.5 50%
9 27106 523087544 BLANCO CASTRO, MARTIN 7 4.5 64%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ ALEKHINE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 9639 22231420 VAZQUEZ LOPEZ, DAVID 0.0 -
2 1780 2213176 ESTEVEZ RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO 11 4.5 41%
3 1067 22228594 PRIETO PENAS, MARCIAL 1 0.0 0%
4 1065 2290812 GOMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 10 6.0 60%
5 5948 32018983 SANCHEZ MIGUELEZ, RAFAEL 9 5.0 56%
6 1071 22211462 FERNANDEZ ALONSO, JULIO 10 6.5 65%
7 1153 22213325 HEREDIA FERNANDEZ, MIGUEL 2 0.5 25%
8 24873 22213317 HEREDIA BASTERO, CARLOS 1 0.5 50%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ BUEU
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12067 2278006 PEREZ COSTA, ALBERTO 10 5.0 50%
2 1004 2270811 LOUZAO BREA, JOSÉ LUIS 0.0 -
3 854 2278545 CASTRO OTERO, SALVADOR 2 1.0 50%
4 868 2251892 BARREIRO PIÑEIRO, JOSE 10 5.5 55%
5 862 22212744 ANADON MAÑEZ, ANTONIO JOSE 7 1.5 21%
6 6978 32081839 RUA GAYO, JUAN CARLOS 9 4.0 44%
7 10929 54513766 MORALES FERNANDEZ, MANUEL 3 1.0 33%
8 4898 24534048 BARREIRO RODRIGUEZ, ANXO 2 1.5 75%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ FONTECARMOA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8717 32083556 SUAREZ ROZAS, DAVID 1 1.0 100%
2 11662 54558140 DIZ LOROÑO, IRENE 2 2.0 100%
3 12970 54572436 PIQUIN REY, LUIS 1 0.5 50%
4 9994 54572460 LORENZO IGLESIAS, BRAIS 9 5.0 56%
5 13456 54586445 CONDE LONGO, MARCOS 11 6.0 55%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6695 32063385 BOO VALLEJO, MARCOS 0.0 -
2 4257 22259511 BETANZOS JAMARDO, ADRIAN 4 2.0 50%
3 1607 2275864 MONTANS LOPEZ, ADRIAN 1 0.0 0%
4 4269 32074514 VICTORERO DOMINGUEZ, OSCAR 2 1.0 50%
5 2981 32028490 VICTORERO DOMINGUEZ, ALEJANDRO 7 5.5 79%
6 4270 32066279 BAYON ROLO, MIGUEL ANGEL 7 5.5 79%
7 4855 32000600 LEIRO POZA, AITOR 3 1.5 50%
8 3297 22259635 OTERO PEREZ, JAVIER 1 0.5 50%
9 1633 22292322 LAMAS LUAÑA, JACOBO 0.0 -
10 3613 32028474 SANTOS GARCIA, MARIO 2 1.5 75%
11 1595 32056451 BLANCO SEIJAS, ADRIAN 1 1.0 100%
🏢 CLUB: CLUBE XADREZ BREOGÁN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 825 1901559 ALHO, DIOGO HENRIQUES 2 2.0 100%
2 28606 553048075 COSTA PEREIRA, SERGIO DANIEL 2 2.0 100%
3 824 2220857 TORRES DOMINGUEZ, DAVID 7 6.5 93%
4 827 2257289 PEREZ NEGRO, JOSE MANUEL 0.0 -
5 27894 1923153 NUNES MORGADO DA CRUZ, FRANCISCO MANUEL 1 1.0 100%
6 833 2218801 MONTES MAYO, JUAN JOSE 4 1.5 38%
7 1036 2290723 DEZAGOIRE LIMERES, DAVID 7 5.0 71%
8 832 2268876 OUTEIRO PADIN, HELADIO 8 3.0 38%
9 835 2278502 ALVAREZ SABOR, JOSE MANUEL 6 3.0 50%
10 3844 DOS SANTOS PAIS, BRUNO MIGUEL 0.0 -
11 28608 HENRIQUES CARVALHO, JOAO ALEXANDRE 0.0 -
12 5907 32056427 ARAGUNDE MARTINEZ, MIGUEL 5 0.5 10%
13 13000 54572410 MASCATO GALIÑANES, MANUEL 2 0.5 25%
14 6034 32028652 LEIRO ABELLEIRA, JESUS FRANCISCO 0.0 -
15 24788 SABOR CAMIÑA, MARCOS 0.0 -
🏢 CLUB: CULTURAL DEPORTIVA PORTAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1615 22220356 CASCALLAR TABOADA, DIEGO 7 4.5 64%
2 4921 32063466 DUARTE BLANCO, CHRISTIAN 9 5.0 56%
3 2909 32004958 NIETO LUNA, ALESSANDRO 6 2.5 42%
4 6862 24578053 FERNANDEZ COSTAS, JAVIER 5 1.5 30%
5 4922 32041071 GONZALEZ MAGARIÑOS, DANIEL 8 3.0 38%
6 3841 22278354 PADILLA PICUASI, SANDRO CESAR 5 3.0 60%
7 6316 32066180 PADILLA PICUASI, WUAYRA DAVID 2 0.5 25%
🏢 CLUB: ESCOLA DE XADREZ COMPOSTELA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21195 94712964 GARCIA TENREIRO, MANUEL ANTONIO 5 2.5 50%
2 7288 32083637 MARTINEZ FERNANDEZ, DAVID 9 4.0 44%
3 22019 54792967 LOPEZ ARIAS, RUBEN 6 4.0 67%
4 12041 54540704 MELLA FRANCO, SALVADOR 7 4.5 64%
5 27002 523082950 BORDALLO LEON, FERNANDO 1 0.5 50%
6 6311 32060700 GARCIA VILLAR, FERNANDO 8 7.0 88%
7 10135 24557072 LOPEZ LOPEZ, XESUS 6 4.0 67%
8 13892 22279539 NORDELO OTALORA, DIEGO 0.0 -
9 24611 94713162 GRACIA DI RIENZO, ALEJANDRO 1 0.0 0%
🏢 CLUB: ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1579 22212914 GONZALEZ REGUEIRO, RODRIGO 1 1.0 100%
2 8911 22208216 LEMA CUNDINS, JUAN JOSE 0.0 -
3 877 2262967 GARCIA BUGALLO, JOSE LUIS 3 1.0 33%
4 7830 24522902 ALONSO PACHECO, LUIS JOAQUIN 0.0 -
5 9584 54537690 HERRERA SAAVEDRA, ANDRÉ 6 1.5 25%
6 11122 54506883 BORRAJO PIÑEIRO, XABIER 2 1.0 50%
7 11952 54522730 GIRALDEZ RODRIGUEZ, DANIEL 1 0.0 0%
8 25300 94749370 BLANCO LAGE, ISAAC 1 0.0 0%
9 22213 94720215 GARCIA GONZALEZ, MARCOS VALIA 2 1.5 75%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28641 1956060 DIAS ALMEIDA, MARTA 1 0.0 0%
2 8629 54572312 MARTÍNEZ BLANCO, RAFAEL 4 0.0 0%
3 9488 24596248 MOREIRA NOVO, BRAIS 5 4.0 80%
4 27015 523084588 LADO PAZ, ADRIAN 1 1.0 100%
5 4374 24511994 RIVERA RIVAS, CARLOS 5 2.0 40%
6 13511 54776830 OJEA BOUZO, CAMILO 4 1.5 38%
7 27489 1960725 MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO, MARGARIDA 1 0.0 0%
8 1009 22256865 ACUÑA VILELA, JOSE ALBERTO 1 0.0 0%
9 27079 523084626 TORRADO ALONSO, CARLOS 1 1.0 100%
🏢 CLUB: XADREZ A.C.D. DORNA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 826 2208792 BARRAL RUBIROSA, CRISTOBAL 0.0 -
2 1139 22211500 IGLESIAS BARREIRO, MARIO 0.0 -
3 7912 24534536 OTERO DIOS, ALBERTO 11 3.5 32%
4 1926 22228527 PRADO GARCIA, ALEJANDRO 10 4.5 45%
5 6086 32038356 GONZALEZ VAZQUEZ, ALFREDO 0.0 -
6 919 2222850 SABORIDO BUA, JORGE 2 2.0 100%
7 24475 523023520 OTERO NIETO, SERGIO 10 3.0 30%
8 1310 22223762 GOMEZ VILLAVERDE, JOSE ANTONIO 7 2.5 36%