EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: DIVISIÓN DE HONRA
LIMPIAR
🏢 CLUB: CÍRCULO CHANTADINO DE XADREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26562 1200020 MARIN, MIHAIL 10 6.0 60%
2 11919 2901188 PETKOV, VLADIMIR IVANOV 8 5.0 63%
3 14161 KUKOV, VELISLAV 0.0 -
4 5560 32063490 FERNANDEZ LOPEZ, ALEJANDRO 11 5.0 45%
5 13105 1900498 LEITAO GOMES DE PINHO, PAULO MIGUEL 4 0.5 13%
6 1220 2208431 ALONSO MARTINEZ, TOMAS 9 3.0 33%
7 6410 2209373 BOADO RODRIGUEZ, MARTIN 0.0 -
8 5500 2208814 DELGADO COMERMA, RAMON 0.0 -
9 26817 4192192 IUGINA, MARIIA 11 3.5 32%
10 5535 32038941 VAZQUEZ FORTES, JOSE MIGUEL 7 0.5 7%
🏢 CLUB: CÍRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26489 3518302 MORALES MARMOL, MARCOS ANTONIO 11 4.0 36%
2 27229 3504301 ORTEGA AMARELLE, MARIANO 11 7.5 68%
3 4208 22251235 PRADO ACEBO, INES 4 1.5 38%
4 648 2258285 FERNANDEZ BORREGO, PABLO 2 1.5 75%
5 647 2263190 PAZOS PORTA, ANTONIO 0.0 -
6 1213 2201089 GUERRA BASTIDA, DIEGO 9 4.5 50%
7 1963 2226693 PEREZ MAURICIO, XOEL 1 1.0 100%
8 1965 2210398 JOVE REY, DAVID 0.0 -
9 14840 22211853 GARCIA MATO, JOSE ANTONIO 0.0 -
10 663 2292351 MILLAN SOTO, MIGUEL 9 6.0 67%
11 776 2274876 GOMEZ DOMINGUEZ, XABIER 5 4.0 80%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ LUCENA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1210 100340 HOFFMAN, ALEJANDRO SERGIO 4 1.0 25%
2 1751 ASTANEH LOPEZ, ALEX 0.0 -
3 2744 2202565 PARAMOS DOMINGUEZ, ROBERTO 8 4.0 50%
4 1779 2201054 CARRERA PEREZ, FRANCISCO 0.0 -
5 1268 2217309 LEIROS VILA, AVELINO 6 2.0 33%
6 11854 2275872 MOUGAN GONZALEZ, SANTIAGO 9 3.0 33%
7 13791 54713960 IBAÑEZ CRUCES, DIEGO 5 0.5 10%
8 28763 123200 AGUIRRE, AYRTON 6 1.0 17%
9 24677 94729654 RIVERA ALONSO, MOISES 2 0.0 0%
10 11124 24588830 FERNANDEZ DAPENA, DIEGO 0.0 -
11 9220 24534382 LARROCHA LEON, HUGO 6 0.5 8%
12 2495 2243237 GUERRA VIDAL, CARLOS MANUEL 6 0.5 8%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ PADRÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2828 2263076 MEDARDE SANTIAGO, LUIS MARCOS 11 6.0 55%
2 6154 32043309 LOPEZ GONZALEZ, ALFONSO 1 0.5 50%
3 10156 24596116 CEREIJO SUAREZ, ALEJANDRO 7 3.0 43%
4 12493 54540526 LONGUEIRA ALONSO, BREIXO 9 6.5 72%
5 415 2229498 ESPIÑEIRA GONZALEZ, DIEGO ADRIAN 11 8.5 77%
6 7641 24502375 FERREÑO SANMARTIN, ANGEL 7 1.5 21%
7 10894 24594520 ALONSO RODRIGUEZ, TRISTAN 10 5.5 55%
8 8215 24535745 LOPEZ GONZALEZ, DIEGO 1 0.0 0%
9 11375 24588270 DE JESUS FIEIRO, PABLO 4 1.5 38%
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO MARQUIÑO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 9470 24593656 CERNADAS CAMEAN, DAVID 11 6.0 55%
2 11312 24599921 CABAÑAS LOPEZ, EDUARDO 11 4.5 41%
3 10466 24582565 FERNANDEZ RAMOS, IAGO 9 7.5 83%
4 11003 54523613 QUINTAS OTERO, ANTON 5 2.5 50%
5 435 2269643 RODRIGUEZ PEREZ, JESUS 3 1.0 33%
6 11325 24588288 CABAÑAS LOPEZ, MANUEL ANXO 11 6.0 55%
7 431 2258234 BARROS PAZOS, MANUEL 1 0.5 50%
8 358 22220259 CARREIRA CASAIS, ANXO 0.0 -
9 441 2283930 GIL PEREZ, GERARDO 5 1.5 30%
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 14849 Andersen, Mads 0.0 -
2 5783 1910850 FERREIRA, JORGE JOAO VITERBO 1 1.0 100%
3 11319 1917617 DO VALE VENTURA DE SOUSA, ANDRE MIGUEL 9 6.0 67%
4 9219 24544418 DEL PRADO RODRIGUEZ, XULIO 10 6.0 60%
5 12741 1946102 FERREIRA DA SILVA, PEDRO GIL 9 7.5 83%
6 5282 32066171 GOMEZ CARREÑO, MARTIN 11 10.0 91%
7 1531 22223630 GOMEZ DIEGUEZ, DAVID 10 8.0 80%
8 6677 2219344 HERNANDEZ ESTEVEZ, YUDANIA 3 2.0 67%
9 8895 TEIXEIRA MARGARIDO, JOSÉ MIGUEL 0.0 -
10 29077 1955004 MOITA ESTEVES FARIAS, DAVID NUNO 6 4.5 75%
11 9970 FORTUNA PIPIRAS, FILIPA 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB LA ALGALIA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 309 2203740 GARCIA MELGAR, JUAN PABLO 10 3.5 35%
2 313 2210525 PAREDES GALAN, EMILIO 2 0.0 0%
3 316 2210991 AMADO ROLAN, IRENE 0.0 -
4 292 2211610 ABELLA VAZQUEZ, CESAR 2 0.0 0%
5 312 2209314 CORONA GARCIA, TOMAS 11 1.0 9%
6 291 2222876 CORDIDO SIXTO, PABLO 11 2.0 18%
7 1509 2277972 NEDOBORA KARASYK, GREGORI 7 2.5 36%
8 290 2206617 PENA TORRES, JOSE CARLOS 9 3.5 39%
9 317 22229990 SANCHEZ CAMINO, JOSE 9 1.0 11%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ FONTECARMOA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2976 22275991 SUAREZ GOMEZ, JULIO 11 8.5 77%
2 10649 2216710 LAIZ IBAÑEZ, HECTOR 1 0.0 0%
3 1630 22217975 ABAL CORES, LUCAS 1 0.5 50%
4 27204 3902919 ZAMBRANO RODRIGUEZ, ALEXANDER 10 5.0 50%
5 7910 24521906 REY CHIMERA, LUCA 11 4.5 41%
6 6996 24537217 SUAREZ GOMEZ, PAULA 10 3.0 30%
7 918 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 0.0 -
8 2102 VILAS FERNANDEZ, ANGEL FRANCISCO 0.0 -
9 3606 SEGURA RODRIGUEZ, LUIS FELIPE 0.0 -
10 315 2208512 CRUZ ALVAREZ DE RON, DAN 4 3.5 88%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ MOS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 9723 2252813 PENA GOMEZ, MANUEL 0.0 -
2 1198 2282500 SENLLE CARIDE, MIGUEL 0.0 -
3 9841 24597040 PEREZ SOUSA, XABIER 11 2.0 18%
4 1151 2297310 OTERO NOGUEIRA, BRAIS 11 5.0 45%
5 10216 24579777 ALVAREZ PAMPILLON, ANTONIO 11 4.0 36%
6 11334 54543428 FERNANDEZ SANJUAN, OSCAR 11 6.0 55%
7 8331 24595349 SANROMAN COSTAS, MAURO 10 5.5 55%
8 10656 PEREZ NOVAS, CESAR 0.0 -
9 14007 DEL VALLE DE LA JARA, EDUARDO 0.0 -
10 10851 54558778 DEL VALLE CRESPO, JAVIER 11 7.0 64%
🏢 CLUB: ESCOLA LUGUESA DE XADREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6840 32092105 LOPEZ VARELA, PABLO 9 6.0 67%
2 5047 900150 STRIKOVIC, ALEKSA 10 8.0 80%
3 28678 BASHYLINA, LUISA 0.0 -
4 21501 1049771 VAN DAEL, SIEM 1 1.0 100%
5 6 2216175 CASARES CABANAS, CARLOS 11 4.5 41%
6 3288 32047177 ARANGO FERNANDEZ, JOSE ALFONSO 10 7.5 75%
7 8359 ARANGO FERNANDEZ, PAULA 0.0 -
8 4460 HIERRO FERREIRO, ANTIA 0.0 -
9 9109 CASTRO GIRONA, MARTA 0.0 -
10 700 32028571 PEREZ CARBALLO, DAVID 10 4.0 40%
11 19 2291576 FLOREZ RODRIGUEZ, DIEGO 1 0.0 0%
🏢 CLUB: ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27488 1941852 MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO, GUSTAVO 1 1.0 100%
2 1266 3000052 RIVERA KUZAWKA, DANIEL 7 3.5 50%
3 2334 22276106 PORTELA PELETEIRO, ALBERTO 10 7.0 70%
4 8205 24518298 FERNANDEZ LOPEZ, RUBEN 10 7.5 75%
5 8891 FROIS LOPES, ANTONIO JOSE 0.0 -
6 1933 2209365 GARCIA CASTRO, PABLO 11 5.0 45%
7 952 2209349 PIAY AUGUSTO, DIEGO 0.0 -
8 9829 2200775 MIGUEL LAGO, VICTOR PLACIDO 6 3.5 58%
9 11838 CANOVAS CALI, DANIELA VERONICA 0.0 -
10 8921 PORTELA GARCIA, JOSE ALBERTO 0.0 -
11 27487 1938398 MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO, RODRIGO 3 2.5 83%
12 6052 32028407 GARCIA SOBRINO, DAVID 6 3.5 58%
🏢 CLUB: XADREZ BENCHOSHEY - CEIP PEREIRO DE AGUIAR
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 3238 2204495 RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL 8 2.5 31%
2 7432 24534064 BRINGAS GOMEZ, ARTAI 9 5.5 61%
3 9725 22201238 VILLAR PEREZ, SAMUEL 11 6.5 59%
4 5294 22259694 SIXTO PUENTE, ELOY 11 7.0 64%
5 21174 1904787 MACIEL ABRANCHES PINTOR, SIMAO 5 2.5 50%
6 8071 32056648 GONZALEZ PEREZ, JOSE RAMON 11 8.0 73%
7 6058 3801144 ZAPATA CAMPOS, LIDIA KAREN 7 4.5 64%
8 8788 SACO RIVERA, JUAN ANTONIO 0.0 -
9 13157 GUTIERREZ GONZALEZ, RAFAEL 0.0 -