EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: SEGUNDA DIVISIÓN - Grupo: GRUPO E
LIMPIAR
🏢 CLUB: ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA ALBATROS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1059 22213511 STOUJINSKI, VLADIMIR 4 1.5 38%
2 12816 54558883 LIMA GONZALEZ, DIEGO 6 3.5 58%
3 10030 24551546 GONZALEZ TOUZA, PABLO 4 3.0 75%
4 8321 54572843 ALONSO DORADO, FRANCISCO 5 2.0 40%
5 1713 22213430 REBOREDO OTERO, CARLOS ALBERTO 6 4.0 67%
6 6364 32090560 MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 4 2.5 63%
7 11364 54798841 OUNES BAZ, KHALED 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1292 22220267 CARRETERO GARCIA, IVAN 4 0.5 13%
2 4033 22258426 VISCONTI VAAMONDE, MIGUEL 5 1.5 30%
3 12553 54582873 LOMBA ADROVER, SAMUEL 8 2.5 31%
4 1058 22211560 LIMIA VAZQUEZ, CARLOS 7 5.5 79%
5 25822 94781761 TORO GUTIERREZ, VICTOR 4 2.5 63%
6 3659 32000634 LOMBA BAZ, ANTONIO JESUS 2 1.5 75%
7 26721 523076410 TRONCOSO DA GAMA, SILVANO 0.0 -
8 2497 22244980 ESTEVEZ IGLESIAS, ROBERTO 0.0 -
9 10549 24578088 GARCIA MARTINEZ, TOMAS 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ AAVV DR. J. CASÁS-VILLA DE BOUZAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26830 22213198 BLAS VALVERDE, JUAN JOSE 0.0 -
2 21926 54783216 ALONSO LOPEZ, DANIEL 8 6.0 75%
3 4576 22258906 RODRIGUEZ PLANA, JOSE ISRAEL 0.0 -
4 21934 54783224 FERVENZA RODRIGUEZ, ADRIAN 6 5.5 92%
5 4890 32038160 FERNANDEZ ALONSO, ROBERTO 3 2.5 83%
6 21938 54784417 NIETO GARDE, LUIS 6 5.5 92%
7 13517 523038772 NAÑEZ CHIERRONI, NESTOR 5 5.0 100%
8 3710 535068426 PRIETO ARROYO, MARTIN IGNACIO 2 2.0 100%
9 28469 553007840 FORTES ALVAREZ, ALEX 1 0.5 50%
10 6491 SILVA GONZALEZ, MIGUEL 0.0 -
11 1120 BLANCO LAGO, JUAN CARLOS 0.0 -
12 4114 24535095 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ LUCENA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25226 94785619 PEREZ FREIJANES, MATEO 5 1.5 30%
2 25939 523030810 MARTINEZ ABALDE, IVAN 4 2.0 50%
3 24558 94724547 FAGINAS RODRIGUEZ, LEO 6 6.0 100%
4 24981 523025840 SOTELO RIVEIRO, HUGO 1 1.0 100%
5 25430 94797889 VARELA AGALAKOVA, DANIEL 5 3.0 60%
6 24570 523029056 RIOS DELGADO, MANUEL 4 2.0 50%
7 28761 553045793 CORZON RODRIGUEZ, AARON 4 0.0 0%
8 28767 553045831 RÍO RODRÍGUEZ, XURXO 1 0.5 50%
9 21329 FREIRE MORA, MANUEL ALFONSO 0.0 -
10 27045 523082496 ALVAREZ GONZALEZ, MARTA 2 1.5 75%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21210 54779618 COSTELA SOBRINO, VALENTIN 0 0.0 -
2 26682 523096322 JURADO SILVA, ADRIÁN 7 4.0 57%
3 1143 2277921 HERNANDEZ HERAS, SANTIAGO 3 2.0 67%
4 24994 94797811 COSTAS MARCOS, ALEJANDRO 6 4.0 67%
5 28764 553045785 CARAMES MARTINEZ, PAULO 4 1.5 38%
6 14237 22213058 RODRÍGUEZ MUÑOZ, ALAIN RAÚL 2 1.0 50%
7 27211 523098198 SCHENONI GALLARDO, BRUNO 3 1.5 50%
8 28762 553016718 GONZALEZ MARTINEZ, ABEL 5 1.5 30%
9 12444 54583608 DOCAMPO CARRERA, YAGO 2 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ MOSEFESA & THE WAILERS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1253 2218577 CEBRIAN RAMOS, JOSE LUIS 5 4.5 90%
2 1245 2271605 DURAN SANTIAGO, LUIS 0.0 -
3 1237 2266334 LORENZO FERNANDEZ, EDUARDO 3 0.5 17%
4 1248 2202115 GARCIA PEREZ, ENRIQUE 3 2.0 67%
5 1247 22257110 COLLAZO DOMINGUEZ, ALVARO ANTONIO 6 2.0 33%
6 1246 22258361 VILAR MONTESINOS, MIGUEL ANGEL 4 1.5 38%
7 1249 22257640 LEIROS FIGUEIRAS, RAIMUNDO 5 2.0 40%
8 6029 32018991 AGUADO FERNANDEZ, EVA 3 1.0 33%
9 14083 54708060 CHAMORRO FIGUEIRAS, LEANDRO MIGUEL 3 1.0 33%
🏢 CLUB: CLUB DE XADREZ LAROCA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 3572 22257349 FERNANDEZ MENDEZ, DENIS 3 0.0 0%
2 1176 22276343 ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA 1 1.0 100%
3 1188 22213120 VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER 0.0 -
4 1168 22213090 SIMOES GONZALEZ, RAFAEL 5 2.0 40%
5 5037 32038712 REPRESA GARAZO, JUAN MANUEL 0.0 -
6 1184 32000251 ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL 3 1.5 50%
7 9950 24557854 CARNEIRO PENEDO, JORGE 2 0.0 0%
8 26150 94794430 HALLISEY, ROBERT JAMES 2 0.0 0%
9 1173 32055765 ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN 6 3.5 58%
10 9335 54568544 FEIJO DE ARAUJO, MIGUEL 2 0.0 0%
11 28056 535066512 PIERNA MARTINEZ, MIGUEL 6 2.0 33%
12 21816 94716269 GONZALEZ GUISANDE, CESAR 2 1.5 75%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ FONTECARMOA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11318 2262347 REINALDO SOTO, ALVARO 2 1.0 50%
2 1591 2290928 MANEIRO BLANCO, JOSE 0.0 -
3 1924 22213031 REY AGUIÑO, ANTONIO JAVIER 6 5.5 92%
4 3624 22213104 SUAREZ VALLEJO, MANUEL 3 0.5 17%
5 8497 24540285 DORADO GONZALEZ, JOSE FRANCISCO 7 5.5 79%
6 5428 32081588 RODRIGUEZ LOPEZ, EVARISTO 7 5.0 71%
7 3621 22260455 DE SANTIAGO DE SANTIAGO, JOSE ANTONIO 0.0 -
8 22081 24582069 PLANAS I HOMS, MARIA 2 0.0 0%
9 4128 32056508 LEIRO GOMEZ, JORGE 3 2.0 67%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 22085 535066431 DIZ FIGUERA, ALEJANDRO JESUS 6 4.0 67%
2 12356 54515718 SEIJO GANCEDO, DAVID 1 1.0 100%
3 13992 54720923 TRIGO CARRO, MANUEL 7 4.0 57%
4 5025 24521264 BAYON PADIN, JUAN BENITO 4 1.5 38%
5 22079 22293124 PRADA OCHOA, TOMAS 8 5.0 63%
6 14167 54725755 REY AGUIÑO, ANNIKA ESTELA 1 0.0 0%
7 21923 94723974 NIETO TOURÍS, JORGE 0.0 -
8 21908 54776759 GUERRERO MIQUILENO, RONALDO ALBERTO 3 1.0 33%
9 7922 LOPEZ CASTRO, JORGE 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ MOS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25049 94749272 BREA PATIÑO, YAGO 6 3.5 58%
2 21678 94724512 DAVILA RODRIGUEZ, XAVIER 6 1.5 25%
3 25399 523046228 BARROS GOMEZ, ANTONIO QUINTO 4 1.5 38%
4 25024 94748624 DAVILA RODRIGUEZ, ANDRE 8 3.5 44%
5 25397 523029161 TURCO GONZALEZ, MARIO 5 3.0 60%
6 26001 523022710 MOREDO CAMBA, YAGO 3 1.5 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12528 54572509 PEREZ SOUSA, MAIA 4 1.5 38%
2 13473 54774233 GOMEZ DEL RIO, ANTIA 3 1.0 33%
3 26133 523039981 ARGUDIN FERNANDEZ, MARIA 6 0.0 0%
4 25287 94748640 MONTENEGRO MENDEZ, ANA ISABEL 6 2.0 33%
5 13111 54558794 GARCIA BARGO, MARIA DOLORES 2 1.0 50%
6 12944 54552303 MOREIRA PANTALEON, MONICA 4 1.0 25%
7 26390 535004908 MURADAS GAITEIRO, PAULA 5 1.0 20%
8 26245 523014253 LORENZO PEREZ, LAURA 1 0.0 0%
9 13112 SOUSA FERNANDEZ, SANDRA 0.0 -
10 13116 VIEITO PEREZ, LUCIA 0.0 -
11 28691 553044266 GONZALEZ RIVERO, DANNA FERNANDA 1 1.0 100%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ O DRAGÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 14296 22224394 HERMIDA CABALEIRO, DARIO 0.0 -
2 1061 22213236 DURAN RODRIGUEZ, ISIDRO LUIS 8 4.5 56%
3 1080 22257560 GONZALEZ GIL, ARTURO 0.0 -
4 1082 22257284 FERNANDEZ ALONSO, MANUEL ALBERTO 8 3.5 44%
5 3661 22260382 QUINTAS ALONSO, JOSE 7 0.5 7%
6 13289 RODRIGUEZ VAQUEIRO, CRISTIAN 0.0 -
7 25286 94748594 MENDOZA WINDER, JESSICA LIZ 7 3.0 43%
8 4533 22258124 RODRIGUEZ BARROS, ABRAHAN 1 0.5 50%