EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: PRIMEIRA DIVISIÓN
LIMPIAR
🏢 CLUB: ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA ALBATROS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1056 2300680 DOMINGUEZ GONZALEZ, AVELINO 4 2.5 63%
2 2362 22237348 LOMBA GONZALEZ, SERGIO 5 2.5 50%
3 1057 22231595 VICENTE URBANO, JUAN CARLOS 6 4.0 67%
4 2929 22280790 LOMBA GONZALEZ, DANIEL 5 3.5 70%
5 2932 32000359 CASTRO ALONSO, ANTONIO 5 2.0 40%
6 1055 2288648 COUTO GONZALEZ, RAFAEL 1 1.0 100%
7 1889 22259708 VILAPLANA BAZ, GERMAN 1 1.0 100%
🏢 CLUB: ATENEO DE OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 788 2242575 CARRERO CASAS, CARLOS DAVID 4 0.0 0%
2 783 22230025 SANCHEZ DE LEON MENENDEZ, RAFAEL 6 2.5 42%
3 7804 22213155 ARIAS MOREIRAS, RAMON LEANDRO 0.0 -
4 25091 94732531 GALGUERA REYES, LAZARO 8 2.5 31%
5 785 32000707 MIGUEZ HERMIDA, MANUEL OTILIO 6 3.0 50%
6 27414 535026430 REBOLLEDO FONSECA, ALBERTO 7 4.0 57%
7 5315 22288422 LOPEZ SALGADO, JESUS MANUEL 0.0 -
8 4198 22288414 HERNANDEZ PUENTES, GUSTAVO LUIS 0.0 -
9 1904 2295172 DE LEON NIEVES, LUIS 0.0 -
10 1899 32000987 VAZQUEZ MAZAIRA, JOSE LUIS 0.0 -
11 1901 2290901 LOSADA GALLEGO, JOAQUIN 0.0 -
12 28529 553045106 LANDAZURI YAÑEZ, CLARO ALBERTO 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CÍRCULO CHANTADINO DE XADREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 5559 32066147 FERNANDEZ LOPEZ, PABLO 5 2.5 50%
2 7030 24562629 PEREZ OCHANDATEGUI, XABIER 0.0 -
3 10744 MIRABEDINI, ARMAN 0.0 -
4 10743 MIRABEDINI, ARAM 0.0 -
5 11839 54557836 DIEGUEZ LÓPEZ, JUAN JOSÉ 1 0.0 0%
6 4364 32052618 ROJO ROJO, ENRIQUE 1 0.0 0%
7 5307 32077106 PEREZ VARELA, GABRIEL 8 1.0 13%
8 3117 32038755 RODRIGUEZ FERREIRO, JOSE CAMILO 5 1.5 30%
9 3541 32077092 PEREZ SANCHEZ, ALBERTO 4 1.5 38%
10 5536 32038364 GUITIAN SANCHEZ, PEDRO 0.0 -
11 10449 22226281 MARTINEZ RODRIGUEZ, EUGENIO 6 1.5 25%
12 11330 PEREZ VAZQUEZ, JUAN CARLOS 0.0 -
13 13453 MIRABEDINI ALVAREZ, AZAD M. 0.0 -
14 14701 PEREZ OCHANDATEGUI, ANDER 0.0 -
15 880 2229447 PIAY GARCIA, ALBA 1 0.5 50%
🏢 CLUB: CÍRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1964 2209683 CUBERO FERREIRO, RODRIGO 0.0 -
2 7314 24537640 SANCHEZ ROMAR, ALEJANDRO 5 1.0 20%
3 13855 54781841 ARZUA MESIA, MARTIN 7 3.5 50%
4 12671 54568196 SAGRADOV SAHAKYAN, ALEXANDER 8 3.0 38%
5 12680 54568200 BARCIA VAZQUEZ, SANTIAGO 0.0 -
6 12162 54568188 DE SOLAUN BOUZA, NOEL 1 1.0 100%
7 8389 24519731 BUITRON RAMIL, DAVID 4 3.0 75%
🏢 CLUB: CÍRCULO XADREZ NARÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 609 22231242 TUIMIL PARAPAR, ROBERTO 7 3.0 43%
2 3759 2244950 RAJO TOYOS, GUSTAVO DANIEL 8 3.5 44%
3 86 2281074 GANDOY MARTINEZ, PABLO 3 1.5 50%
4 5367 32020090 DE JESUS BREA, LUIS MIGUEL 6 2.0 33%
5 612 2278103 TUIMIL MARTINEZ, RICARDO 8 3.0 38%
6 614 2244926 IGLESIAS NOVO, MANUEL 0 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ CAFÉ NEMENZO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 14643 54723434 GONZALEZ REGAL, MANUEL 0.0 -
2 5658 2229510 GARCIA VILAS, MARIO 8 2.0 25%
3 409 22212663 SORDO TOUZA, IGNACIO 7 3.0 43%
4 412 22212353 FERNANDEZ MATIAS, ALFONSO 5 2.0 40%
5 9491 22212450 LIÑARES PUENTE, ALEJANDRO 4 2.0 50%
6 9804 24578045 BLANCO RIAL, BERNARDINO 4 2.0 50%
7 24515 94713154 CABO NODAR, CARLOS 2 0.5 25%
8 26918 VAZQUEZ LAMAS, JAVIER 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ GRUPO BAZÁN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2822 2222809 DURAN RODRIGUEZ, MOISES 7 3.5 50%
2 578 22212094 RODRIGUEZ REY, JUAN VICENTE 0.0 -
3 704 22228462 PORTO LOPEZ, JUAN CARLOS 0.0 -
4 11650 54500532 MOSCOSO RIVAS, ADOLFO ANTONIO 4 3.0 75%
5 9949 24545309 LOPEZ FRAGA, VICENTE 0.0 -
6 7780 32090900 HERRERA GUTIERREZ, ALBERTO 0.0 -
7 21074 54744342 GARCIA DIAZ, ALEJANDRO 4 1.0 25%
8 2840 22241728 RODRIGUEZ SIGLER, ALEXANDRE 2 1.5 75%
9 733 2256460 FERRO JOVE, MIGUEL ANGEL 4 3.0 75%
10 576 2263424 PEREZ DIAZ, FRANCISCO JOSE 5 3.5 70%
11 575 2251930 FERREIRO LORENZO, VICENTE JAVIER 4 0.5 13%
12 728 2260840 DOMINGUEZ GARCIA, MANUEL FERNANDO 1 0.0 0%
13 3159 2244934 MARIÑO GONZALEZ, ALEJANDRO 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ LUCENA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21978 54788013 ALVAREZ GONZALEZ, DAVID 7 5.0 71%
2 24972 94729611 REY BARCIELA, MATEO 8 4.5 56%
3 28455 24565601 LOPEZ MILIAN, ANDREA ROSA 2 0.5 25%
4 21351 94792127 LEMA GARCIA, IAGO 3 2.0 67%
5 13069 54726336 LOPEZ FREIRIA, NOA 5 3.0 60%
6 14853 54727634 LIMENS POUTAS, SARA 3 1.5 50%
7 27046 ALVAREZ MIRANDA, JOSE LUIS 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ PADRÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 5461 32041039 MENDEZ RIAL, JORGE 6 3.5 58%
2 7197 535066547 FUENTES VARELA, CARLOS 3 0.0 0%
3 24546 94724520 DIZ EITOR, NOE 6 1.5 25%
4 25232 94785406 CARREGAL TOLEDO, FERNANDO 8 4.0 50%
5 9673 54542880 MENDEZ RIAL, CLARA 6 4.5 75%
6 25235 94748144 CARREGAL FERNANDEZ, JORGE 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 418 2255596 ESPIÑEIRA GONZALEZ, PABLO DANIEL 1 0.0 0%
2 28752 2251906 MARTINEZ RAMON, SENEN 0 0.0 -
3 423 2264838 SUSAVILA MUÑIZ, ANTONIO 8 3.5 44%
4 604 2260921 GOMEZ SEGADE, PABLO 4 3.0 75%
5 426 2278820 DEVESA RARIS, VICTOR HUGO 0.0 -
6 419 2264331 CES GENS, JOSE EUGENIO 1 0.0 0%
7 3448 22213040 REY ARAGUNDI, ERNESTO 1 0.0 0%
8 416 2257416 NUÑEZ GARCIA, RAMON 8 3.5 44%
9 27106 523087544 BLANCO CASTRO, MARTIN 7 4.5 64%
🏢 CLUB: CLUB DE XADREZ LAROCA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1174 22218386 ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO XESUS 6 4.0 67%
2 1183 2229390 GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO 4 2.5 63%
3 293 2206641 FEIJOO NOVOA, CARLOS 7 5.5 79%
4 7126 32081642 BEN ALVAREZ, JOSE MANUEL 7 3.0 43%
5 12405 54543100 FERNÁNDEZ LÓPEZ, RICARDO 7 5.5 79%
6 6867 32067925 REGO LORENZO, JOSÉ FRANCISCO 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1163 2268060 SALGADO ALONSO, PATRICIO 7 2.0 29%
2 5035 32000561 IGLESIAS FERNANDEZ, AVELINO ALEJANDRO 4 2.0 50%
3 5034 32000960 VAZ VARELA, DANIEL 5 0.5 10%
4 1166 2214849 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 7 2.5 36%
5 13028 54557909 GROBA PRESA, CARLOS 1 1.0 100%
6 3829 32028601 RODRIGUEZ ALLERES, SAMUEL 4 2.0 50%
7 403 32038593 ORDOÑEZ OZORES, JOSE MANUEL 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO ERLAC
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6499 2254360 GOMEZ TORRE, JOSE RAMON 2 1.0 50%
2 14042 2291630 JUAREZ CRUZ, JORGE LUIS 4 1.5 38%
3 14028 54724449 FERNANDEZ GARCIA, LUIS MANUEL 7 4.0 57%
4 26726 2227207 BELLO LOPEZ, JOSE MANUEL 7 4.5 64%
5 235 2277875 DELGADO RODRIGUEZ, LUIS 2 1.5 75%
6 10813 54513901 BAHAMONDE CORRAL, ALEJANDRO 2 0.0 0%
7 22018 94735441 PUENTES BAHAMONDE, VICENTE 1 0.0 0%
8 13025 54568404 MARTINEZ FACHAL, JOSE ANTONIO 1 1.0 100%
9 27837 535079452 FERNANDEZ VILLAR, DAVID 1 0.0 0%
10 9112 24534625 ROSON PORTO, GABRIEL 2 1.5 75%
11 9735 22211870 GONZALEZ COTO, JESUS ANGEL 3 1.0 33%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 167 2208539 FERNANDEZ OTERO, JOSE 7 5.5 79%
2 230 2257815 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS 6 5.0 83%
3 232 2222337 FERNANDEZ MACEIRAS, ROGELIO 1 0.5 50%
4 27076 3815676 PEREZ VERA, CHRISTIAN EDGARDO 5 3.5 70%
5 26727 2274132 DIEGUEZ RATON, MIGUEL ANTONIO 3 2.0 67%
6 233 2263386 GODAY OTERO, VICTOR JOSE 3 2.5 83%
7 28428 553006470 GHORBANZADE, PEDRAM 6 5.5 92%
8 25624 3344681 MEBAREK DAZA, AMIN ANDRES 1 1.0 100%
9 2155 GAREA BALADO, JOSE MANUEL 0.0 -
10 13419 54570247 MIÑANA CAMPOY, JOSE ANGEL 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25180 94742260 CASTRO REGUEIRO, ALVARO 4 0.5 13%
2 10728 22257322 FERNANDEZ GONZALEZ, MARCOS 1 0.0 0%
3 25213 94745404 Osorio Henao, Carlos Alberto 4 0.0 0%
4 27029 54796474 NAYA ARBOLEYA, RICARDO 7 2.0 29%
5 3564 22281916 CAMARERO ALBANDOZ, ALFONSO 1 0.0 0%
6 27838 535066504 LOPEZ GONZALEZ, JUAN RAMON 2 0.5 25%
7 28272 535098902 PUESCAS VENACIO, LANDER RAFA 2 0.0 0%
8 8184 24501980 PARRA VIDAL, JOSE 3 0.0 0%
9 9738 24564648 CALDERON MOSTEIRIN, VICTOR 4 0.5 13%
10 9809 2222544 LOPEZ LOPEZ, JUAN MANUEL 1 0.0 0%
11 11867 54540909 DEL VALLE VAZQUEZ, RAMIRO CARLOS 1 0.0 0%
12 12430 VAZQUEZ FORNO, JESÚS ANGEL 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO MARQUIÑO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24926 94740259 ROO PEREZ, XOEL 7 2.5 36%
2 13066 54588227 QUINTAS OTERO, LOIS 8 5.0 63%
3 25914 15210979 ARMSTRONG, CURSTAN JORDAN 7 5.0 71%
4 9792 24556998 BARREIRO PEREZ, XOEL 3 2.0 67%
5 12242 54557453 QUINTAS CARREIRA, JOSÉ LUIS 2 0.0 0%
6 9789 54542677 BARREIRO PEREZ, XENXO 4 2.5 63%
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8392 24545147 CONDE RIVEIRO, XACOBE 0.0 -
2 2852 2242583 CRUZ GUERRA, SAMUEL 0.0 -
3 26936 DOS SANTOS DUQUE, RAQUEL 0.0 -
4 12196 54537819 DOPAZO VAZQUEZ, IVAN 5 3.0 60%
5 14321 54780128 CID BARRIO, JOEL 7 5.5 79%
6 27858 1932543 TEIXEIRA DA SILVA, ANA INÊS 0 0.0 -
7 21117 54793246 VAZQUEZ FERNANDEZ, BRAIS 7 6.0 86%
8 13318 54713986 PEREZ SALGADO, ALBA 1 1.0 100%
9 21378 54764769 MANRIQUE GARCIA, DANIEL 6 4.5 75%
10 10982 54581451 REBOREDO BARROSA, ANTIA 5 2.0 40%
🏢 CLUB: CLUB LA ALGALIA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 3975 22256873 DAHLGREN, JAMES ALLEN 3 0.5 17%
2 289 2229480 CARRIL GONZALEZ, ANGEL 6 2.5 42%
3 27563 22218777 ARUFE VAZQUEZ, JUAN ANTONIO 1 0.0 0%
4 21979 22211144 CERVIÑO MATOS, SANTIAGO 3 0.5 17%
5 2968 22211624 PETROSYAN, KAMO 5 2.5 50%
6 298 2290669 BAÑOBRE GONZALEZ, FRANCISCO 0.0 -
7 6435 32091222 GONZALEZ AGUNDEZ, ADRIAN 0.0 -
8 8050 32083629 GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS 3 2.0 67%
9 14272 Alonso Lopez, Miguel Angel 0.0 -
10 10999 24588768 VILA PELETEIRO, ALEXANDRE 2 1.0 50%
11 408 2290634 ARIAS IGLESIAS, CARLOS 4 3.0 75%
12 27671 32038909 TORRADO VITURRO, RAFAEL ANGEL 2 2.0 100%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ ALEKHINE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 9639 22231420 VAZQUEZ LOPEZ, DAVID 0.0 -
2 1780 2213176 ESTEVEZ RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO 8 2.5 31%
3 1067 22228594 PRIETO PENAS, MARCIAL 1 0.0 0%
4 1065 2290812 GOMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 8 4.5 56%
5 5948 32018983 SANCHEZ MIGUELEZ, RAFAEL 6 4.0 67%
6 1071 22211462 FERNANDEZ ALONSO, JULIO 7 4.5 64%
7 1153 22213325 HEREDIA FERNANDEZ, MIGUEL 2 0.5 25%
8 24873 22213317 HEREDIA BASTERO, CARLOS 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ BETANZOS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1466 2222795 AGUIAR MACIÑEIRA, SANTIAGO 6 2.0 33%
2 7710 24539651 DOMINGUEZ SOUTO, NICOLAS 8 5.0 63%
3 4384 32001193 MUÑOZ VIDAL, MANUEL 8 4.5 56%
4 504 22211322 LOUREIRO GOMEZ, JOSE MANUEL 5 3.5 70%
5 27328 LOUREDO SANCHEZ, NICOLAS MANUEL 0.0 -
6 27327 LOUREDO SANCHEZ, SOFIA ALICIA 0.0 -
7 4386 32001088 DEL RIO REY, JULIAN 1 0.5 50%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ BUEU
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12067 2278006 PEREZ COSTA, ALBERTO 7 4.0 57%
2 1004 2270811 LOUZAO BREA, JOSÉ LUIS 0.0 -
3 854 2278545 CASTRO OTERO, SALVADOR 1 0.5 50%
4 868 2251892 BARREIRO PIÑEIRO, JOSE 7 4.5 64%
5 862 22212744 ANADON MAÑEZ, ANTONIO JOSE 6 1.5 25%
6 6978 32081839 RUA GAYO, JUAN CARLOS 7 4.0 57%
7 10929 54513766 MORALES FERNANDEZ, MANUEL 2 0.0 0%
8 4898 24534048 BARREIRO RODRIGUEZ, ANXO 2 1.5 75%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ DAS MARIÑAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 218 22211349 MARTINEZ RAMOS, MARCOS JAVIER 5 1.0 20%
2 5680 32018509 BLANCO DANS, MANUEL 6 4.0 67%
3 252 2293862 GARCIA VEIRAS, FRANCISCO JAVIER 4 3.0 75%
4 117 22224637 IGLESIAS NUÑO, ALFONSO 3 1.0 33%
5 13210 54776040 COUTO WORNER, SERGIO 4 1.0 25%
6 211 2293242 RODRIGUEZ CASTIÑEIRAS, JESUS 0.0 -
7 1347 22212124 SOUTO LANDEIRA, ROBERTO 5 3.5 70%
8 21228 32038585 NUÑEZ RIOS, LUIS FRANCISCO 5 2.5 50%
9 27308 22227415 NUÑEZ LONGUEIRA, SANTIAGO 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ FONTECARMOA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8717 32083556 SUAREZ ROZAS, DAVID 4 2.0 50%
2 11662 54558140 DIZ LOROÑO, IRENE 5 3.0 60%
3 12970 54572436 PIQUIN REY, LUIS 1 1.0 100%
4 9994 54572460 LORENZO IGLESIAS, BRAIS 7 4.0 57%
5 13456 54586445 CONDE LONGO, MARCOS 8 4.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6695 32063385 BOO VALLEJO, MARCOS 0.0 -
2 4257 22259511 BETANZOS JAMARDO, ADRIAN 3 1.5 50%
3 1607 2275864 MONTANS LOPEZ, ADRIAN 3 1.0 33%
4 4269 32074514 VICTORERO DOMINGUEZ, OSCAR 4 4.0 100%
5 2981 32028490 VICTORERO DOMINGUEZ, ALEJANDRO 5 4.0 80%
6 4270 32066279 BAYON ROLO, MIGUEL ANGEL 5 3.5 70%
7 4855 32000600 LEIRO POZA, AITOR 3 1.5 50%
8 3297 22259635 OTERO PEREZ, JAVIER 1 0.5 50%
9 1633 22292322 LAMAS LUAÑA, JACOBO 0.0 -
10 3613 32028474 SANTOS GARCIA, MARIO 1 0.5 50%
11 1595 32056451 BLANCO SEIJAS, ADRIAN 1 1.0 100%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ MOS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 3632 22276408 CARBALLO CANCELA, MANUEL 0 0.0 -
2 9459 24557161 REPRESAS GOMEZ, LUCAS 0.0 -
3 21102 54776775 PENA MONTENEGRO, MATEO 7 1.5 21%
4 13471 54597528 CASTRO BARCIELA, MAURO 6 3.0 50%
5 13457 54588405 ARGUDIN FERNANDEZ, ADRIAN 6 4.0 67%
6 13879 54588502 VILLOT LAGO, ANTONIO 6 1.0 17%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ TUI
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 7110 32062435 ALVAREZ CASTAÑO, CIBRAN 5 3.0 60%
2 1298 2269317 FERNANDEZ DE ARMAS, LUIS 8 6.5 81%
3 5208 32000430 DOCAMPO GARCIA, DAVID 0.0 -
4 10773 22225820 MARQUES, VINCENT MANUEL 0.0 -
5 457 2282178 PAZO NUÑEZ, EMILIO 5 3.5 70%
6 26511 523083450 BOISITS, DIETER 7 6.0 86%
7 10006 2278022 PEREZ ROMERO, ALFREDO 7 5.5 79%
🏢 CLUB: CLUBE XADREZ BREOGÁN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 825 1901559 ALHO, DIOGO HENRIQUES 1 1.0 100%
2 28606 553048075 COSTA PEREIRA, SERGIO DANIEL 1 1.0 100%
3 824 2220857 TORRES DOMINGUEZ, DAVID 6 5.5 92%
4 827 2257289 PEREZ NEGRO, JOSE MANUEL 0.0 -
5 27894 1923153 NUNES MORGADO DA CRUZ, FRANCISCO MANUEL 1 1.0 100%
6 833 2218801 MONTES MAYO, JUAN JOSE 1 0.5 50%
7 1036 2290723 DEZAGOIRE LIMERES, DAVID 6 5.0 83%
8 832 2268876 OUTEIRO PADIN, HELADIO 5 1.5 30%
9 835 2278502 ALVAREZ SABOR, JOSE MANUEL 4 2.5 63%
10 3844 DOS SANTOS PAIS, BRUNO MIGUEL 0.0 -
11 28608 HENRIQUES CARVALHO, JOAO ALEXANDRE 0.0 -
12 5907 32056427 ARAGUNDE MARTINEZ, MIGUEL 5 0.5 10%
13 13000 54572410 MASCATO GALIÑANES, MANUEL 2 0.5 25%
14 6034 32028652 LEIRO ABELLEIRA, JESUS FRANCISCO 0.0 -
15 24788 SABOR CAMIÑA, MARCOS 0.0 -
🏢 CLUB: CLUBEXA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 219 2278138 VILARIÑO GESTAL, RICARDO 5 2.5 50%
2 126 2290758 FUSTES PARDO, CARLOS 6 2.0 33%
3 132 22211047 FIGUEIRAS ARIAS, DANIEL 6 2.5 42%
4 125 22211888 GONZALEZ PRIDA, JOSE MARIA 2 1.5 75%
5 9462 2282569 SAAVEDRA CARBALLIDO, GREGORIO 3 1.0 33%
6 137 22200983 SOMOZA DIGON, JOSE LUIS 1 1.0 100%
7 131 22245502 POUSADA ESTEVEZ, DANIEL 4 3.5 88%
8 11677 54541077 SEIJO BELTRAN, JAVIER 3 3.0 100%
🏢 CLUB: CULTURAL DEPORTIVA PORTAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1615 22220356 CASCALLAR TABOADA, DIEGO 4 2.5 63%
2 4921 32063466 DUARTE BLANCO, CHRISTIAN 6 2.5 42%
3 2909 32004958 NIETO LUNA, ALESSANDRO 5 1.5 30%
4 6862 24578053 FERNANDEZ COSTAS, JAVIER 4 1.0 25%
5 4922 32041071 GONZALEZ MAGARIÑOS, DANIEL 6 2.5 42%
6 3841 22278354 PADILLA PICUASI, SANDRO CESAR 3 1.0 33%
7 6316 32066180 PADILLA PICUASI, WUAYRA DAVID 2 0.5 25%
🏢 CLUB: ESCOLA DE XADREZ COMPOSTELA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25135 94734801 FERNANDEZ SABAJANES, NICOLAS 8 7.0 88%
2 21324 54776228 CALVO MIGUEZ, SERGIO 7 4.5 64%
3 21647 54776384 LEIS PAZOS, NOEL 8 6.0 75%
4 24789 94739501 BOQUETE REGA, HUGO 6 2.0 33%
5 22158 94730750 SHIMADA RIVAS, DANIEL 2 1.0 50%
6 25128 523045515 SUEIRO ONOMAKPOME, SANTIAGO 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 10157 24596124 CEREIJO SUAREZ, NEREA 0.0 -
2 8473 24518433 MAGARIÑOS GOMEZ, PABLO 7 3.5 50%
3 11484 54523630 VAZQUEZ ALEXANDROUSKI, MIGUEL ARTURO 2 0.0 0%
4 12841 54544220 DOMINGUEZ CONDE, HUGO 1 1.0 100%
5 9703 24578622 SANCHEZ BASCOY, IAN 7 2.5 36%
6 6489 32060580 PORTO FUENTES, MARCO 0.0 -
7 28410 553003225 CZAPLICKI, DAVID LASZLO 2 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21195 94712964 GARCIA TENREIRO, MANUEL ANTONIO 4 2.0 50%
2 7288 32083637 MARTINEZ FERNANDEZ, DAVID 7 3.0 43%
3 22019 54792967 LOPEZ ARIAS, RUBEN 4 3.0 75%
4 12041 54540704 MELLA FRANCO, SALVADOR 6 4.0 67%
5 27002 523082950 BORDALLO LEON, FERNANDO 1 0.5 50%
6 6311 32060700 GARCIA VILLAR, FERNANDO 5 5.0 100%
7 10135 24557072 LOPEZ LOPEZ, XESUS 5 3.5 70%
8 13892 22279539 NORDELO OTALORA, DIEGO 0.0 -
9 24611 94713162 GRACIA DI RIENZO, ALEJANDRO 0.0 -
🏢 CLUB: ESCOLA DE XADREZ MIRKO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 161 2201291 LARROSA VILA, JOSE 6 5.0 83%
2 200 2264749 SANCHEZ BARDANCA, ALEJANDRO 2 2.0 100%
3 191 22220208 CARBALLO NOYA, MIGUEL 5 3.0 60%
4 5660 905313 KOLAR, DEJAN 7 5.5 79%
5 202 22258230 SANCHEZ BARDANCA, ALBERTO 5 2.5 50%
6 2699 32004877 BUEDO FERNANDEZ, SEBASTIAN 0.0 -
🏢 CLUB: ESCOLA FERROLÁ DE XADREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 627 2263408 MARTINEZ RODRIGUEZ, ROLANDO 7 3.5 50%
2 5499 32013167 RAMIREZ ARMENTEROS, ADIANNY 0.0 -
3 631 22212000 OTERO PRIMOY, JOSE MARIA 4 3.0 75%
4 10525 2292246 LEON RODRIGUEZ, OSCAR 0.0 -
5 27406 535025719 CEREGIDO RODRIGUEZ, ANGEL ORESTE 8 3.0 38%
6 633 22243860 FERNANDEZ RILO, JUAN JOSE 4 2.0 50%
7 628 22212035 PEDREIRA ARZUAGA, RAMON SANTIAGO 8 3.0 38%
8 27424 ALONSO NAYA, CARLOS 0.0 -
9 2904 22273310 MARTINEZ RODRIGUEZ, ATILANO 0.0 -
10 8039 CABANILLAS TRILLO, LUCIA 0.0 -
11 2544 32001177 MIRA GONZALEZ, ANGEL 0.0 -
12 27866 535046074 VALERIO ARIAS, PAULO MANUEL 1 0.0 0%
🏢 CLUB: ESCOLA LUGUESA DE XADREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 14621 54775230 BARREIRO REBOLO, LUIS 8 7.5 94%
2 21241 54795800 IGLESIAS FLORES, MARCOS 8 4.5 56%
3 21952 94717052 MEILAN NUÑEZ, IAGO 1 0.5 50%
4 13325 54541867 CASTRO EXPOSITO, SERGIO 3 0.0 0%
5 26421 GARCIA PACIN, MATEO 0.0 -
6 26767 DYLAG, EMILIA EWA 0.0 -
7 28044 535068396 IGLESIAS MASEDA, FLORENCIO 4 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12048 54523567 LOPEZ DIAZ, PABLO 2 1.0 50%
2 9304 24562734 VILARIÑO LORENZO, UXIO 4 2.0 50%
3 13329 54558247 FONTEBOA LOPEZ, SAMUEL 7 4.5 64%
4 8353 24560405 VILARIÑO LORENZO, ANTON 6 4.0 67%
5 8362 54523516 ALFONSO GRANDAS, MARCOS 0.0 -
6 3289 ARANGO FERNANDEZ, ISABEL 0.0 -
7 21445 535014687 VEGA VARELA, MIGUEL 1 0.5 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 9 2218526 GOMEZ LOPEZ, ROBERTO 0.0 -
2 655 22254846 VAZQUEZ ALVAREZ, DIEGO 5 3.0 60%
3 53 2251140 LOPEZ LOPEZ, ALFREDO 4 3.5 88%
4 12 2215306 BRAÑA LOPEZ, EDUARDO 0.0 -
5 21630 22257233 DOVAL LOPEZ, JOSE ANTONIO 0.0 -
6 3373 22244948 ARIAS PIÑEIRO, ALEJANDRO 4 4.0 100%
7 20 2288869 SANCHEZ LOPEZ, BORJA 8 7.0 88%
8 15 2291029 VAZQUEZ DEL VALLE, RUBEN 1 1.0 100%
9 1912 2276038 FERNANDEZ POMBO, CARLOS 1 0.0 0%
🏢 CLUB: ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1579 22212914 GONZALEZ REGUEIRO, RODRIGO 6 4.0 67%
2 8911 22208216 LEMA CUNDINS, JUAN JOSE 0.0 -
3 877 2262967 GARCIA BUGALLO, JOSE LUIS 3 1.0 33%
4 7830 24522902 ALONSO PACHECO, LUIS JOAQUIN 0.0 -
