EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: TERCEIRA DIVISIÓN - Grupo: GRUPO H
LIMPIAR
🏢 CLUB: ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA ALBATROS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 13361 523018445 ALVAREZ GONZALEZ, ANGEL 7 2.0 29%
2 11361 54744385 ALONSO GONZALEZ, ISMAEL 5 3.5 70%
3 25760 523030801 LIMA GONZALEZ, MIGUEL 5 3.5 70%
4 24579 523036621 RODRIGUEZ LOMBA, MANUEL 1 1.0 100%
5 13655 523031980 FERNANDEZ ROMERO, XAN 1 1.0 100%
6 24803 CADILLA CARRERA, EDGAR 0.0 -
7 28320 553000684 PEREZ MARTINEZ, ANGEL 4 3.0 75%
8 14548 PRIETO GOMEZ, XABI 0.0 -
9 14549 523035846 PAREDES CARBALLO, GAEL 1 1.0 100%
10 24779 VICENTE PEREIRA, HUGO 0.0 -
11 25680 RODRIGUEZ CASTRO, HUGO 0.0 -
12 24581 SAINZ RODRIGUEZ, VEGA 0.0 -
13 24802 CADILLA CARRERA, AINHOA 0.0 -
14 26617 ALVAREZ FERREIRA, ALEXANDRE 0.0 -
15 27188 CLARO VICENTE, OSCAR 0.0 -
16 24780 GONZALEZ CASTRO, MANUEL 0.0 -
17 27876 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL 0.0 -
18 6366 24533980 ALONSO RODRIGUEZ, FERNANDO 3 2.0 67%
19 1712 32056664 REBOREDO OTERO, MIGUEL 1 1.0 100%
20 1060 22256881 ALONSO GOMEZ, RAFAEL 0 0.0 -
🏢 CLUB: ASOCIACION DEPORTIVA MENELA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21097 54783089 PEREZ NOVOA, JAIME 5 4.0 80%
2 8904 54783097 BRITO GONZALEZ, SANTIAGO 5 5.0 100%
3 21096 523026502 DIAZ COMESAÑA, FABIO 6 1.0 17%
4 21148 523018410 ALVAREZ CAMIÑA, XOEL 3 2.5 83%
5 22103 523023783 CONDE GOMEZ, XABIER 3 0.0 0%
6 21094 GARCIA FERNANDEZ, DAVID 0.0 -
7 27465 535078707 FANDIÑO MENDEZ, TOMAS 2 0.0 0%
8 28769 0 FERNANDEZ VILLAR, XAVI 4 0.5 13%
🏢 CLUB: CENTRO VECIÑAL E CULTURAL DE VALLADARES
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8900 24534269 FERNANDEZ PINTOS, JULIO 2 1.0 50%
2 27615 535078731 ABALDE SALGUEIRO, FABIAN 1 0.0 0%
3 25573 94793131 BLANCO BALTAR, JUAN CARLOS 3 1.0 33%
4 26556 535010215 SANTACLARA RIOS, JOSE JUAN 2 0.0 0%
5 27617 535078758 BARROS COSTAS, SERGIO 6 1.0 17%
6 27616 535076887 COMESAÑA BARGIELA, ALMUDENA 7 3.0 43%
7 27619 535078740 ALVAREZ ENRIQUEZ, BRAIS 5 3.5 70%
8 26099 523044276 SANTACLARA BARREIRO, PEDRO 2 2.0 100%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ LUCENA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26804 535010886 VIDAL LOPEZ, TEO 3 0.5 17%
2 25374 523000708 MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO 2 0.0 0%
3 25941 523040548 TARDAGUILA OCHOA, MIGUEL 2 0.0 0%
4 28020 535079142 SANLES GALIÑANES, ADRIAN 3 0.5 17%
5 28766 0 MONTES MUÑIZ, MARIO 3 3.0 100%
6 27048 535003600 GANDON CARRERA, LUCIA 3 1.0 33%
7 28765 0 BUJAN GRAÑA, ROI 1 0.0 0%
8 28325 553000730 VAZQUEZ PAZOS, IKER 6 3.0 50%
9 26243 523024461 GAGO FERNANDEZ, IAN 4 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ ONCE DE VIGO 36203
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6438 32083360 GIL VICENTE, RAQUEL 8 6.0 75%
2 2147 22211055 LEAL VALDES, FRANCISCO JOSE 5 4.0 80%
3 2597 22251634 MONDELO FIDALGO, ANTONIO 0.0 -
4 11857 22213481 ROIG MARIÑO, IGNACIO 7 4.5 64%
5 1867 22236988 LAGO CARBALLO, MARIA DEL CARMEN 7 6.5 93%
6 25724 22292390 RODRIGUEZ LIBOURNET, DILAN DANIEL 2 2.0 100%
7 10691 24571890 FERNANDEZ LAGO, MARIA BEGOÑA 2 0.5 25%
8 10690 24543667 ARCAS FERNANDEZ, CRISTIAN 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB DE XADREZ LAROCA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8291 24575046 FERNANDEZ CARNEIRO, ANA 0.0 -
2 24765 535033754 MARTINEZ OLVERA, JULIAN 4 3.0 75%
3 28357 553000790 LOMBA CASTRO, PABLO 5 4.0 80%
4 24986 523034408 PLATERO IGLESIAS, LOIS 1 0.0 0%
5 26146 PEREZ ACEVEDO, JOSE GUILLERMO 0.0 -
6 14453 523028653 BLAS FUENTES, ADRIAN 3 2.5 83%
7 28236 535092920 MOHAMED PUGA, PABLO 4 2.5 63%
8 28122 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ABDON 0.0 -
9 25241 523034394 DOS REIS ALONSO, JORGE 4 0.5 13%
10 26067 GARCIA MARTINEZ, ANXO 0.0 -
11 11864 54526094 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 0.0 -
12 21811 VILAS ALONSO, SERGIO 0.0 -
13 28627 553015800 PAZOS DURAN, DAVID 1 0.0 0%
14 28626 553015797 PAZOS DURAN, MARTIN 1 0.0 0%
15 28628 553015819 BRITO BEIRO, ADAN 2 1.0 50%
16 28345 LOPEZ SALGADO, LEO 0.0 -
17 28364 553000765 FLORES PEREIRA, DIEGO LEON 1 0.5 50%
18 1169 CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS 0.0 -
19 29038 94745790 LORENZO DE LA TORRE, DANIEL ALEJANDRO 1 1.0 100%
20 28182 535092912 LORENZO LOSADA, CARLOS 1 0.0 0%
21 25419 ROMERO FERNANDEZ, MARINA 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ MOS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24839 94748616 CRESPO SALGUEIRO, ROBERTO 4 2.0 50%
2 24984 523027223 CASTRO RAMOS, SAMUEL 2 2.0 100%
3 27131 535012897 NOGALES ALONSO, DARIO 5 1.0 20%
4 28265 535099143 ARJONES DIAZ, PAU 5 2.0 40%
5 13743 54587123 REPRESAS BASTOS, JOSE CARLOS 7 2.0 29%
6 11905 54511097 GALLARDO MOSQUERA, ANDRES 4 2.0 50%
7 14006 54727600 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 3 2.0 67%
8 26093 523006862 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, DIEGO 0.0 -
9 14092 54713935 ARGUDIN VAZQUEZ, ALEJANDRO 1 1.0 100%
10 9948 54511119 GARCIA ALONSO, FERNANDO 0.0 -
11 26571 523050519 PATIÑO PEREZ, SANTIAGO 1 1.0 100%
12 26742 PENA PEREZ, ISMAEL 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ O DRAGÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 13777 523097060 ABELEDO CHANTRERO, MATEO 7 5.0 71%
2 21280 54740070 MOREIRA KASHIMA, AKIRA 7 7.0 100%
3 25927 94790388 GUIMARE GONZALEZ, DANIEL 3 2.0 67%
4 26239 94797919 SANJORGE MAQUIEIRA, JOSE LUIS 3 3.0 100%
5 8316 54567831 FONSECA ALONSO, FRANCISCO JOSE 6 5.5 92%
6 26519 523075490 GARCIA LOSADA, CARLOS 1 0.0 0%
7 26516 523097094 SÁNCHEZ PAZ, MATEO 1 0.0 0%
8 27370 SUAREZ MENDEZ, JORGE 0.0 -
9 26520 GONZALEZ RODRIGUEZ, SAUL 0.0 -
10 27655 535083042 PAVLIK LEIS, GAEL 0 0.0 -
11 27446 FERNANDEZ MOLINS, ANDRES 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ TUI
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25143 94734569 CARRILLO FERNÁNDEZ, ENRIQUE 6 2.0 33%
2 27835 535068370 GALARZA, CARLOS ANDRES 5 0.5 10%
3 25406 RICOI VAZQUEZ, RICARDO ANDRE 0.0 -
4 27833 535082720 MEDINA DIAZ, PEDRO 3 2.0 67%
5 27985 535083794 TRONCOSO LOPEZ, MARTIN 3 1.0 33%
6 27832 535083093 PEREIRA LOPEZ, DAVID 3 0.0 0%
7 25404 523026480 MERINO VIDAL, JAVIER 1 0.0 0%
8 27834 535083247 PULIDO MARTINEZ, ANTONIO 2 0.5 25%
9 28692 ALONSO PIÑEIRO, PABLO 0.0 -
10 28699 553048008 RICOI VAZQUEZ, BREOGAN 3 0.0 0%
11 26474 523038047 BLANCO MIGUELEZ, DANIEL 2 0.0 0%
12 29185 FARO MONTADA, DIEGO 0.0 -
13 29184 FARO DIZ, IZAN 0.0 -
🏢 CLUB: XABAI
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1187 32000774 PENAS MORALES, GUILLERMO 6 3.5 58%
2 28713 0 REFOJOS SANTOS, JACINTA 3 0.0 0%
3 28715 0 MONTENEGRO FERNANDEZ, MANUEL 2 0.0 0%
4 28714 0 IGLESIAS TILVE, OSCAR 2 0.0 0%
5 28359 553000781 GIRALDEZ LEYENDA, ADRIAN 4 0.0 0%
6 28742 0 IGLESIAS FERNÁNDEZ, MAEL 5 2.0 40%
7 28743 0 ESTÉVEZ PÉREZ, MATEO 2 0.0 0%
8 28749 0 O OTERO, KEVIN 1 0.0 0%
9 28756 0 DA COSTA GARCIA, ANDRE 2 0.0 0%
10 28755 0 VEIGA SAMOELLE, MATEO 2 0.0 0%
11 28758 0 QUINTERO NEGRETE, RAUL 3 2.0 67%
🏢 CLUB: XADREZ PONTEAREAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1782 22211535 JUAN MORADO, MIGUEL 0.0 -
2 25294 94750980 LAGO ALONSO, NORMAN ALBERTO 3 1.0 33%
3 10364 54543339 COSTAL FERNANDEZ, CARLOS 3 2.0 67%
4 3865 22244972 DOMINGUEZ CERTAL, DARIO 2 2.0 100%
5 9856 22231587 VICENTE RODRIGUEZ, MODESTO WENCESLAO 5 4.0 80%
6 25290 94748772 ALONSO LORENZO, NICOLAS 3 2.5 83%
7 25289 GONZALEZ DOMINGUEZ, PABLO 0.0 -
8 27307 22213333 MARTINEZ PHILIPPON, JOSE MANUEL 3 2.5 83%
9 8140 24597333 GONZALEZ QUINTELA, FRANCISCO 2 1.5 75%
10 7698 24563323 GONZALEZ RODIÑO, FRANCISCO 0.0 -
11 26934 535015411 CARBALLO GARCIA, LEO 3 2.5 83%
12 24485 523045442 NEGREIRA POPESCU, JOSE LUIS 3 2.0 67%
13 28604 553014260 ROCHA DOS SANTOS, ADRIAN 1 0.0 0%
14 26479 FERNANDEZ CARRERA, ANXO 0.0 -
15 26482 RUBIO RIVERA, BRUNO 0.0 -
16 26478 RUBIO RIVERA, ROI 0.0 -