EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

Club: ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA
LIMPIAR
🏢 CLUB: ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA
🛡️
Grupo
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
28556 HERNANDEZ LOIRA, BRAIS 0.0 -
27704 MENDEZ MATO, VERA 0.0 -
26889 OZORES PADIN, ROI 0.0 -
26886 MENDEZ VILLAVERDE, MARIO 0.0 -
27792 SANMARTIN FREIRE, PABLO 0.0 -
28535 ACUÑA BARCALA, MATHILDA HEDWIG 0.0 -
28536 AGRA NUÑEZ, ABRAHAM 0.0 -
28538 CAMPOS CANEDO, BREIXO 0.0 -
28570 MIGUEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 0.0 -
25659 VARELA ESTEVEZ, LOIS 0.0 -
28260 AGUETE CARVALHO, JORGE 0.0 -
28571 MIÑO VALCARCEL, ANDRE 0.0 -
25420 CANOVAS MOSQUERA, ADRIANA 0.0 -
28544 DURAN VIEITEZ, ROBERTO 0.0 -
27691 ALFARO EYO, PELAYO 0.0 -
26879 IGLESIAS REY, XOEL 0.0 -
27690 ALFARO EYO, TEO 0.0 -
28537 BARREIRO DE ACEVEDO, ENZO 0.0 -
28261 RODRIGUEZ GOMEZ, CARMEN 0.0 -
22211 94724628 RODRIGUEZ GOMEZ, TEO DAVID 0.0 -
28549 FILGUEIRA AREA, JORGE 0.0 -
25426 FOJO RODRIGUEZ, DIEGO 0.0 -
25228 SEOANE GARCIA, ALVARO 0.0 -
28546 EXPOSITO RODRIGUEZ, LIAM 0.0 -
28545 EXPOSITO RODRIGUEZ, ETHAN 0.0 -
26880 LUTZKY GALLEGO, ROI 0.0 -
28557 MACEIRAS ALFONSIN, LUCAS 0.0 -
28582 VEGA GONZALEZ, SAUL 0.0 -
28550 FREIRIA RODRIGUEZ, LANG 0.0 -
28558 MANTEIGA FIGUEIRAS, ANDRE GAEL 0.0 -
25427 BERNARDEZ GESTIDO, DORES-LENA 0.0 -
10556 54513707 CASAL VILLAVERDE, JULIO 0.0 -
28580 SOAGE MARTINEZ, IAGO 0.0 -
28559 MAQUILON MONTEAGUDO, ELIAN 0.0 -
28583 VICENTE PENA, GUILLERME 0.0 -
27711 PEREZ ABOYO, MARCO 0.0 -
28551 GALLA SILVA, XAQUIN 0.0 -
28547 FERNANDEZ CALO, XAQUIN 0.0 -
28572 NAVAS GOMEZ, NICOLAS 0.0 -
27666 ALVAREZ PRIETO, LUCAS 0.0 -
25508 PEREZ COSTAS, JUAN 0.0 -
28539 CASTRO DEL RIO, BRAIS 0.0 -
25704 DEVESA FERNANDEZ, ALICIA 0.0 -
28553 GARCIA EXPOSITO, MARTINA 0.0 -
28554 GARCIA EXPOSITO, SOFIA 0.0 -
28548 FERNANDEZ GONZALEZ, HUGO 0.0 -
28573 NOYA PRADO, GABRIEL 0.0 -
27652 DIAZ LOURENCO, DANIEL 0.0 -
28560 MARTINEZ RODRIGUEZ, LUCA 0.0 -
25658 MARTINEZ RUZA, VERONICA 0.0 -
28581 TIAGO PEREIRA, PIERRE 0.0 -
11987 GARCIA PEREZ DE SCHOFIELD, GENISA MERCEDES 0.0 -
26909 0 VITURRO TROITIÑO, SAUL 2 0.0 0%
28578 VITURRO TROITIÑO, MARA 0.0 -
28259 PIAY VERDE, ALESSANDRO 0.0 -
28542 DIEGUEZ SOLLA, IAGO 0.0 -
27789 YUBERO RODRIGUEZ, MANUEL 0.0 -
27692 FERNANDEZ PUGA, YAEL 0.0 -
27650 FERNANDEZ PUGA, YEIDEN 0.0 -
28561 MEDINA MENDEZ, ROI 0.0 -
28555 HERMIDA SCHENONI, MATIAS 0.0 -
28543 DIZ VILLAVERDE, ROSALIA 0.0 -
27700 LOPEZ JIMENEZ, LUCIA 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27488 1941852 MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO, GUSTAVO 1 1.0 100%
2 1266 3000052 RIVERA KUZAWKA, DANIEL 6 3.0 50%
3 2334 22276106 PORTELA PELETEIRO, ALBERTO 7 5.0 71%
4 8205 24518298 FERNANDEZ LOPEZ, RUBEN 8 6.0 75%
5 8891 FROIS LOPES, ANTONIO JOSE 0.0 -
6 1933 2209365 GARCIA CASTRO, PABLO 8 5.0 63%
7 952 2209349 PIAY AUGUSTO, DIEGO 0.0 -
8 9829 2200775 MIGUEL LAGO, VICTOR PLACIDO 5 3.5 70%
9 11838 CANOVAS CALI, DANIELA VERONICA 0.0 -
10 8921 PORTELA GARCIA, JOSE ALBERTO 0.0 -
11 27487 1938398 MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO, RODRIGO 3 2.5 83%
12 6052 32028407 GARCIA SOBRINO, DAVID 3 1.5 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 4510 32041705 VIDAL FERNANDEZ, PABLO 0.0 -
2 6182 32063571 REBOLLO MONTES, BERNARDO 6 4.5 75%
3 7644 32098871 MARTINEZ MONTES, JUAN MANUEL 0 0.0 -
4 1865 2280736 FERNANDEZ LAGO, DAVID 6 3.5 58%
5 5648 22278290 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL 7 4.0 57%
6 8260 0 PALACIOS GONZALEZ, MIGUEL 7 2.5 36%
7 732 2225271 FOJO PIÑON, ALEJANDRO 1 1.0 100%
8 3196 32021135 MAQUIEIRA VIDAL, ALVARO 5 3.5 70%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1579 22212914 GONZALEZ REGUEIRO, RODRIGO 6 4.0 67%
2 8911 22208216 LEMA CUNDINS, JUAN JOSE 0.0 -
3 877 2262967 GARCIA BUGALLO, JOSE LUIS 3 1.0 33%
4 7830 24522902 ALONSO PACHECO, LUIS JOAQUIN 0.0 -
5 9584 54537690 HERRERA SAAVEDRA, ANDRÉ 5 1.5 30%
6 11122 54506883 BORRAJO PIÑEIRO, XABIER 4 2.0 50%
7 11952 54522730 GIRALDEZ RODRIGUEZ, DANIEL 0 0.0 -
8 25300 94749370 BLANCO LAGE, ISAAC 5 4.0 80%
9 22213 94720215 GARCIA GONZALEZ, MARCOS VALIA 2 1.5 75%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28641 1956060 DIAS ALMEIDA, MARTA 1 0.0 0%
2 8629 54572312 MARTÍNEZ BLANCO, RAFAEL 4 0.0 0%
3 9488 24596248 MOREIRA NOVO, BRAIS 3 2.0 67%
4 27015 523084588 LADO PAZ, ADRIAN 6 3.0 50%
5 4374 24511994 RIVERA RIVAS, CARLOS 3 1.5 50%
6 13511 54776830 OJEA BOUZO, CAMILO 3 1.5 50%
7 27489 1960725 MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO, MARGARIDA 1 0.0 0%
8 1009 22256865 ACUÑA VILELA, JOSE ALBERTO 4 0.0 0%
9 27079 523084626 TORRADO ALONSO, CARLOS 1 1.0 100%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21874 54782627 LEMA FERNANDEZ, JAVIER 5 4.5 90%
2 25231 94749280 CASADO DIZ, MIGUEL 5 4.0 80%
3 12938 94785511 MOREIRA NOVO, MARTIN 5 3.0 60%
4 13650 54775248 ALONSO NOVAS, MATEO 4 1.0 25%
5 22210 94724490 CASTILLO CORES, ALICIA 7 2.5 36%
6 22220 94785708 CACABELOS VAZQUEZ, ANDRES 6 3.0 50%
7 11941 54543827 MOREIRA MEIRA, JULIO CESAR 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 13863 GONZALEZ CAAMAÑO, VENANCIO 0.0 -
2 26816 523087528 LORENZO RODRIGUEZ, OSCAR 6 6.0 100%
3 24470 94720126 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALBERTO 4 3.0 75%
4 10564 24572586 CORTIZO DEL RIO, ISIDRO 7 4.5 64%
5 27980 535081732 COUÑAGO GONZALEZ, JOSE MANUEL 3 1.0 33%
6 25296 94749310 FREIRIA LOPEZ, MANUEL 1 1.0 100%
7 21438 535033819 PAZ PEREZ, ANDRES 1 1.0 100%
8 26543 CASADO JIMENEZ, MIGUEL 0.0 -
9 29199 ESPERON VILLAVERDE, ADRIAN 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25861 523003766 LEMA FERNANDEZ, MARTIN 5 5.0 100%
2 27656 535033770 COUÑAGO ALONSO, NOA 6 1.5 25%
3 25230 94749345 MENDEZ NOVAS, MATEO 5 2.0 40%
4 27657 535033762 COUÑAGO ALONSO, ALEXANDRE 5 3.0 60%
5 26901 SANTAMARIÑA PEREIRA, XAVI 0.0 -
6 24739 0 GARCIA EXPOSITO, ALVARO 3 2.0 67%
7 26352 523032847 RIVERO VAQUERO, MATIAS 2 1.5 75%
8 26353 523023171 RIVERO VAQUERO, IAN 1 1.0 100%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25860 94790477 SANJORGE BARCIA, MIGUEL 0.0 -
2 26789 535008989 PEREZ GIRALDEZ, BRUNO 4 2.5 63%
3 22212 94724458 BERNARDEZ GESTIDO, XABIER BRUNO 6 2.5 42%
4 26548 535015349 SALLAKU GARCIA, ALEX 2 1.0 50%
5 26802 535010762 MARTIN OTERO, RUBEN 4 2.0 50%
6 25715 MENDEZ VILLAVERDE, ALEJANDRO 0.0 -
7 28390 553002300 TEIXEIRA PEREIRA, GABRIEL 6 3.5 58%
8 25670 523024968 SIXTO DIEGUEZ, IAGO 1 1.0 100%
9 26887 535015209 MOREIRA BARREIRO, AARON 4 1.0 25%
10 28266 GUILLEN, JEAN-LUC-JULES 0.0 -
11 26888 535015217 NAUJOKS LAMADRID, LUCAS 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12915 94750971 GUTIERREZ REY, HUGO 3 1.0 33%
2 25304 94750998 MEJUTO CASALDERREY, ANXO 3 1.0 33%
3 26904 535015381 VANDEWYNCKELE LOPEZ, GAEL 3 2.0 67%
4 27696 535033827 IGLESIAS MORENO, BELTRAN 5 1.0 20%
5 27787 535081244 AMOEDO BAQUEIRO, ADRIAN 1 0.0 0%
6 26863 535014989 FERNANDEZ FERNANDEZ, RUBEN 2 1.0 50%
7 26870 535015020 GARCIA GARABATOS, MARTIN 2 0.0 0%
8 28552 0 GARCIA CABALEIRO, XES 3 0.0 0%
9 26865 535016922 FERNANDEZ NOVOA, TIAGO 2 0.0 0%
10 27702 LUGO HERNANDEZ, RAFAEL JOSE 0.0 -
11 27709 535082879 NEIRA RODRIGUEZ, DIEGO 1 0.0 0%
12 27788 535081104 ACUÑA ACEVEDO, MATEO 3 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28574 RODRIGUEZ CABRERA, MIGUEL 0.0 -
2 21010 523027860 PENAS GIMENEZ, RUBEN 2 0.0 0%
3 25657 523031506 MARTINEZ RUZA, MARCOS 4 0.0 0%
4 22221 523010290 ALFAYA ALONSO, SARAY 2 0.0 0%
5 25499 523019859 MENDEZ MATO, LEO 1 0.0 0%
6 28540 553048687 COSTAS VILAR, ALEXANDER 3 0.0 0%
7 28575 RODRIGUEZ SAN MARTIN, MARCOS 0.0 -
8 26869 535015012 FREIRIA RODRIGUEZ, SON 1 0.0 0%
9 26884 535015179 MEDINA MENDEZ, ANDRE 1 0.0 0%
10 27662 535081384 BELLO ARGIBAY, MARTIN 2 0.0 0%
11 28541 0 COSTAS VILAR, DANIELA 2 0.0 0%
12 27665 535081252 AMIL MANGLANO, ALONSO 1 0.0 0%
13 27705 535078499 MOLDES TROITIÑO, SOFIA 2 0.5 25%
15 27701 535082569 LOZADA PARISE, ALESSANDRO ANDRES 4 0.0 0%
16 25721 523022728 ROMERO CREO, MATEO 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 5654 32056540 REBOREDA ALONSO, GONZALO 0.0 -
2 5331 32005199 REBOREDA GARCIA, DANIEL 0.0 -
3 27578 535032901 GONZALEZ PRADO, DIEGO 7 6.0 86%
4 28690 94796726 ARTES CODINA, JACOB 3 2.0 67%
5 27572 535032880 TORRES ESTEVEZ, BELEN 2 1.0 50%
6 26181 94794626 ORTEGA ESPINA, SARA 6 6.0 100%
7 27573 535032898 RAMOS NOVOA, EDUARDO 5 4.0 80%
8 25457 94793140 REA LORENZO, JAIME 3 3.0 100%
9 25169 94735930 PEREZ BELOSO, PATRICIA 2 1.0 50%
10 27574 535032910 AMATRIA BARRAL, IÑAKI 0.0 -