EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: TERCEIRA DIVISIÓN - Grupo: GRUPO D
LIMPIAR
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ CAFÉ NEMENZO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24690 535011025 VAZQUEZ GOMEZ, BRAIS 6 1.5 25%
2 24642 523019557 CASAL REY, PEDRO 6 3.0 50%
3 27862 535079070 BAÑA SZYMANIAK, DAVID 5 1.0 20%
4 28050 535079088 RAÑA GAYOSO, YAGO 7 4.5 64%
5 27153 523097051 RUBIERO ANDREETTI, CLAUDIO 5 2.0 40%
6 26547 535010991 FERNANDEZ PEREZ, IVAN 1 1.0 100%
7 26773 535010975 BASANTA CARBALLIDO, SENEN 5 1.0 20%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ PADRÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 5005 2296080 DEVESA RARIS, LORENA 0.0 -
2 5973 32028679 LOPEZ LOURO, MARCOS 9 3.0 33%
3 27582 535032529 SALGADO GONZALEZ, ENRIQUE 2 1.5 75%
4 634 22200762 DE LA PEÑA LLERANDI, ADOLFO 6 1.0 17%
5 420 22221832 ESPIÑEIRA CAJARAVILLE, ANTONIO 1 0.0 0%
6 25826 94797900 DIZ MAGARIÑOS, LINO 2 0.0 0%
7 5801 MENDEZ SOMOZA, JORGE 0.0 -
8 5991 32028628 CASTAÑO CES, MANUEL 10 0.5 5%
9 3357 22258167 RODRIGUEZ TOUCEDA, ANTONIO 10 6.5 65%
10 11804 54511658 ALONSO VAZ, ANA 0.0 -
11 25922 94785651 CASTIÑEIRAS MARTINEZ, MAURO 2 2.0 100%
12 12348 54524806 ALONSO RODRIGUEZ, ESCARLATA 2 2.0 100%
🏢 CLUB: CLUB LA ALGALIA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25697 523040270 ROSENDE GONZALEZ, ANDRES 7 5.5 79%
2 13787 54586739 FERNANDEZ ESCOLANTE, LUCAS 5 3.5 70%
3 27030 535004215 GARCIA AMADO, LUCIA 2 0.5 25%
4 24640 94732299 ALONSO GONZALEZ, XIAN 6 3.0 50%
5 25643 LENCE BERMUDEZ, IAN 0.0 -
6 24522 523024232 CARBONE TOJO, MARCO 1 1.0 100%
7 24524 94724687 TORRADO SIEIRA, MARTIN 3 1.0 33%
8 27725 535080531 MENDEZ MATO, EDUARDO 1 0.0 0%
9 25803 523030577 URRUTIA GARCIA, PABLO 1 0.0 0%
10 28141 535068434 VILAS CALVIÑO, MARIÑA 1 0.0 0%
11 29058 553047060 TORRES ROZAS, MARTIN 5 1.0 20%
12 29059 0 TORRES NAJARRO, GENARO ANDRES 4 0.0 0%
13 28173 535077263 ROSENDE GONZALEZ, CRISTINA 6 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2179 2283832 CONDE RODRIGUEZ, MIGUEL 2 1.0 50%
2 28159 535080540 RAPOSO PEDROSA, SAUL 4 1.5 38%
3 28564 0 RAPOSO MERA, SANTIAGO 3 1.0 33%
4 27726 535080515 BRAVO LOPEZ, ELOI 3 1.5 50%
5 27860 535080558 VAAMONDE VILLAR, MANUEL 3 2.5 83%
6 26101 523027550 ASOREY GOMEZ, MANUEL 2 1.0 50%
7 28562 0 GARCIA CODESIDO, MIGUEL 1 1.0 100%
8 27065 523082666 CHICO LIÑEIRA, OSCAR 5 1.0 20%
9 14290 54715997 NIETO PUIG, LUIS 5 0.0 0%
10 25815 523040351 CARREIRA CASTELAO, PEDRO 3 0.0 0%
11 25818 523024240 CARREIRA CAO, LUCAS 1 0.0 0%
12 25819 523018615 ALVAREZ SUAREZ, ANDRES 2 0.0 0%
13 28565 0 PARDO MARTINEZ, VICTOR 1 0.0 0%
14 25813 523039620 FRAGIO RODRIGUEZ, BREIXO 3 0.0 0%
15 25814 523011394 CARREIRA CASTELAO, CARME 2 0.0 0%
16 28563 0 VILLANUEVA TABOADA, ADRIAN 1 0.0 0%
17 27861 535080523 CARREIRA GARCIA, VICTOR MANUEL 3 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ ESCONDIT
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27569 535080833 RODRIGUEZ LOPEZ, PEDRO LUIS 5 2.0 40%
2 27551 535080795 GARCIA QUELLE, IAGO 2 0.0 0%
3 13679 54784530 RAMOS GIL, RODRIGO 2 2.0 100%
4 27556 535080779 DE LA TORRE RENDUELES, UXIO 8 4.0 50%
5 21638 535080809 GONZALEZ GOMEZ, ALVARO 3 1.0 33%
6 25609 523011238 CALVO CARBALLO, YOLANDA 5 2.5 50%
7 27555 535077328 REY IGLESIAS, SHAILA 3 0.5 17%
8 27579 ARNOSO FABAL, MARIA CARMEN 0.0 -
9 28190 535085550 VAZQUEZ AGRA, NESTOR 5 5.0 100%
10 28605 0 CALVO BARROS, REBECA 7 3.0 43%
11 22171 94720185 DIEZ PENAS, ALVARO 4 2.5 63%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27550 535080817 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO MANUEL 6 5.0 83%
2 28343 553000978 ROJO FERRER, ALVARO 6 6.0 100%
3 26695 523076925 RODRIGUEZ PRIEGO, SERGIO 6 5.0 83%
4 27568 535084006 RUISOTO SAN CELEDONIO, ALEJANDRO 6 6.0 100%
5 27554 535077310 CASTAÑO FERNANDEZ, IRIA 6 4.5 75%
6 27419 535026855 SANCHEZ ARROCHA, LUIS AHMED 5 5.0 100%
7 27552 535080760 BERNARDEZ GOMEZ, MARTIN 4 3.0 75%
8 27553 535080787 FERNANDEZ LEON, PABLO 5 4.0 80%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ OROSO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27050 535004959 FERNANDEZ VARELA, MARIA JOSE 0 0.0 -
2 26457 BLANCO VILLARES, ANDRES 0.0 -
3 26458 CELA VILLAVERDE, YOLANDA 0.0 -
4 26440 523082542 GONZALEZ RAVINA, CARLOS 2 0.0 0%
5 9601 GOMEZ FORJAN, NICOLAS SANTIAGO 0.0 -
6 26317 523011378 CAROLLO POISA, LAURA 2 1.5 75%
7 28617 PAINCEIRA CABELLO, RODRIGO 0.0 -
8 11774 54540860 ROMERO MARTINEZ, HECTOR 0.0 -
9 26444 523082640 VILAR FERNANDEZ, NOE 1 0.0 0%
10 22115 523026871 FANDIÑO CANDAL, HUGO 4 1.5 38%
11 28733 553047761 ROMERO CELA, XURXO 1 0.0 0%
12 28737 553047770 SOTO RIOS, ANTON 7 2.0 29%
13 26316 523021829 CASTRO PENA, DAVID 2 0.5 25%
14 26441 523082550 GONZALEZ RODRIGUEZ, MARTIN 3 1.0 33%
15 26935 535012323 MEDINA ALVAREZ, MATEO 4 3.0 75%
16 26318 523020466 SEIJO TOJO, MATEO 1 0.0 0%
17 21836 535013192 RIAL FERNANDEZ, SAMUEL 4 2.0 50%
18 27100 535013230 SEIJO VILLAVERDE, JAVIER 1 0.0 0%
19 25618 94794715 PARDO VITAUBET, AINHOA 1 0.0 0%
20 26430 535013273 VILLANUEVA COBAS, ROQUE 1 1.0 100%
21 26453 523082518 CABEZAS LOURO, XIAN 3 1.0 33%
22 26445 535005025 POISA JOGLAR, MARIA CRISTINA 0 0.0 -
23 27492 ARIAS SOUTO, ALBERTO 0.0 -
24 9614 54540674 GOMEZ PAZOS, XOSE MANUEL 1 0.0 0%
25 26439 LOPEZ BALSA, SILVIA 0.0 -
26 27575 VIDAL GARCIA, JOSE ANTONIO 0.0 -
27 27114 CAO DÍAZ, DIEGO BIEITO 0.0 -
28 26449 523082631 VAZQUEZ LISTE, JULIO 3 1.0 33%
29 27471 MAROÑO LOPEZ, YOEL 0.0 -
30 22118 BÖNKE LÓPEZ, MIGUEL 0.0 -
31 28615 0 CASTRO GARABAL, JOSE MANUEL 1 1.0 100%
32 28838 ALONSO FUENTES, MARIA JESUS 0.0 -
33 5314 32041063 PENA VARELA, MARTIN 0.0 -
34 299 22228250 PEREZ SOUTO, BENJAMIN 0.0 -
35 2128 22211209 FEAS SANCHEZ, XESUS 0.0 -
36 547 22212710 VIQUEIRA VEREA, ALVARO 0.0 -
37 28398 HERNANDEZ BARRUETA, ALEJANDRO RAFAEL 0.0 -
38 8665 24558397 PENA DOSIL, JOSE ANTONIO 0 0.0 -
39 26522 CAROLLO REGUEIRO, JOSE 0.0 -
40 9613 VARELA ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ VAL DO DUBRA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11759 54540682 INSUA LOURO, JUAN JOSE 4 3.0 75%
2 11717 54542073 GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JESUS 5 1.5 30%
3 11720 54540631 DOMINGUEZ ARES, JOSE ANTONIO 5 2.0 40%
4 11750 54542154 RODRIGUEZ LANDEIRA, JUAN CARLOS 2 1.0 50%
5 26717 535013702 BALEATO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 2 1.5 75%
6 11721 54543959 VARELA CALVELO, JUAN CARLOS 4 2.5 63%
7 11751 54543967 VARELA CASTRO, JOSE ANTONIO 3 2.5 83%
8 11075 54544238 ROSA VILARIÑO, LUCIA 1 0.5 50%
9 22052 535013710 MALLO CASTRO, MARTIN 2 0.0 0%
10 28334 553000099 PONCELAS SENDON, ELADIO 3 0.0 0%
11 24841 94720169 MUIÑO DOMINGUEZ, JOSE 2 0.5 25%
12 12482 RODRIGUEZ PAULINO, RAUL 0.0 -
13 22053 RODRIGUEZ PAULINO, JADEL 0.0 -
14 28964 0 VIQUEIRA AMARELLE, MARIA JESUS 2 1.0 50%
15 28344 553001028 FERNANDEZ RIVAS, JAVIER 5 4.5 90%
16 14857 VIÑA CALVO, IZAN 0.0 -
🏢 CLUB: ESCOLA DE XADREZ COMPOSTELA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 466 32000243 ANTELO VILAS, ROBERTO 8 6.5 81%
2 28471 553008022 ZARRA SABARIS, ENRIQUE 5 3.0 60%
3 21792 54776236 CALVO VIEITO, ROBERTO 4 4.0 100%
4 21747 54771110 REGATOS GOMEZ, DAVID 6 6.0 100%
5 10727 24597309 CEREIJO RUIZ, NICOLAS 1 1.0 100%
6 27355 535021845 RODRIGUEZ PEDREIRA, MARCOS 4 3.0 75%
7 22159 94735905 GOLDAR PEREZ, MARIA TERESA 5 3.5 70%
8 22149 94735891 CANDAMO LOPEZ, JAIME 1 1.0 100%
9 26551 523097329 LLATSER RODRIGUEZ, RAMON 2 1.0 50%
10 25327 523003774 SANTOVEÑA GOMEZ, JOSE ANGEL 4 2.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28365 553001087 OTI PENEDO, ALEJANDRO 3 2.0 67%
2 28206 535093250 MONRABAL SAEZ, BORJA 2 1.0 50%
3 21880 54776139 TARRIO TENREIRO, LOIS 0 0.0 -
4 22155 94735913 SANTOS GONZALEZ, JAVIER 5 1.0 20%
5 28470 553008014 OTI CABANELAS, JOSE EMILIO 4 2.5 63%
6 4280 22258043 PORTUGAL HERNANDEZ, FELIX SERAFIN 5 2.0 40%
7 22190 94734119 CARBALLO PAREDES, DIEGO 6 1.5 25%
8 28484 RIVEIRO CUNS, RUBEN 0.0 -
9 27516 535082640 MARTINEZ GESTO, SERGIO 9 6.0 67%
10 27101 AROSA TATO, LOIS 0.0 -
11 26322 IGLESIAS CASTIÑEIRAS, DAVID 0.0 -
12 27330 FERNANDEZ CALVO, JAVIER 0.0 -
13 28243 94771553 PIÑEIRO CANDAMO, AGUSTIN 4 3.5 88%
14 28821 553048237 BOTAS CAÑIZO, SANTIAGO 3 0.0 0%
🏢 CLUB: MILLARENGO CULTURA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27032 523082534 GARCIA CASTRO, MARCOS 5 3.5 70%
2 10141 54539110 MONTES LAGO, DANIEL 3 2.0 67%
3 14485 54723426 Losada Vazquez, Alberto 6 4.0 67%
4 21879 94720177 FRAGA ARNAIZ, ALVARO 5 3.0 60%
5 21790 54774195 CARRACEDO BOTANA, ARAN 1 1.0 100%
6 24587 94730784 MUNIN SANCHEZ, SERGIO 9 9.0 100%
7 27963 535082054 FRAMIL VIDAL, ARTURO 5 0.0 0%
8 10140 24578010 MONTES CAMPO, CARLOS 2 1.5 75%
9 26584 535015470 FERRO CANABAL, JORGE BALDOMERO 3 2.0 67%
10 22191 94730814 CASARES CABANAS, JAVIER 3 1.0 33%
🏢 CLUB: SECCIÓN DEPORTIVA USC
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11949 Ventoso Lourido, Francisco 0.0 -
2 27304 535019220 REGUEIRA ARCA, AKETZA 9 7.0 78%
3 21194 0 Palacios Gonzalez, Miguel 8 2.5 31%
4 22017 94782873 VALIÑO GOMEZ-SEGADE, ANTON 6 1.5 25%
5 14447 0 SANÍN RIAL, ARTUR 8 4.0 50%
6 28703 0 SANTOS LÓPEZ, ROI 5 5.0 100%
7 29062 553049110 DIXON, PAUL ALLAN 6 6.0 100%