EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: TERCEIRA DIVISIÓN - Grupo: GRUPO D
LIMPIAR
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ CAFÉ NEMENZO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24690 535011025 VAZQUEZ GOMEZ, BRAIS 5 1.5 30%
2 24642 523019557 CASAL REY, PEDRO 5 3.0 60%
3 27862 535079070 BAÑA SZYMANIAK, DAVID 3 0.0 0%
4 28050 535079088 RAÑA GAYOSO, YAGO 5 4.0 80%
5 27153 523097051 RUBIERO ANDREETTI, CLAUDIO 5 2.0 40%
6 26547 535010991 FERNANDEZ PEREZ, IVAN 1 1.0 100%
7 26773 535010975 BASANTA CARBALLIDO, SENEN 5 1.0 20%
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ PADRÓN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 5005 2296080 DEVESA RARIS, LORENA 0.0 -
2 5973 32028679 LOPEZ LOURO, MARCOS 6 2.0 33%
3 27582 535032529 SALGADO GONZALEZ, ENRIQUE 2 1.5 75%
4 634 22200762 DE LA PEÑA LLERANDI, ADOLFO 4 1.0 25%
5 420 22221832 ESPIÑEIRA CAJARAVILLE, ANTONIO 0.0 -
6 25826 94797900 DIZ MAGARIÑOS, LINO 2 0.0 0%
7 5801 MENDEZ SOMOZA, JORGE 0.0 -
8 5991 32028628 CASTAÑO CES, MANUEL 8 0.0 0%
9 3357 22258167 RODRIGUEZ TOUCEDA, ANTONIO 7 4.0 57%
10 11804 54511658 ALONSO VAZ, ANA 0.0 -
11 25922 94785651 CASTIÑEIRAS MARTINEZ, MAURO 2 2.0 100%
12 12348 54524806 ALONSO RODRIGUEZ, ESCARLATA 1 1.0 100%
🏢 CLUB: CLUB LA ALGALIA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25697 523040270 ROSENDE GONZALEZ, ANDRES 6 4.5 75%
2 13787 54586739 FERNANDEZ ESCOLANTE, LUCAS 2 1.5 75%
3 27030 535004215 GARCIA AMADO, LUCIA 2 0.5 25%
4 24640 94732299 ALONSO GONZALEZ, XIAN 5 3.0 60%
5 25643 LENCE BERMUDEZ, IAN 0.0 -
6 24522 523024232 CARBONE TOJO, MARCO 1 1.0 100%
7 24524 94724687 TORRADO SIEIRA, MARTIN 2 1.0 50%
8 27725 MENDEZ MATO, EDUARDO 0.0 -
9 25803 523030577 URRUTIA GARCIA, PABLO 1 0.0 0%
10 28141 535068434 VILAS CALVIÑO, MARIÑA 0 0.0 -
11 29058 553047060 TORRES ROZAS, MARTIN 3 1.0 33%
12 29059 0 TORRES NAJARRO, GENARO ANDRES 4 0.0 0%
13 28173 535077263 ROSENDE GONZALEZ, CRISTINA 4 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2179 2283832 CONDE RODRIGUEZ, MIGUEL 1 0.5 50%
2 28159 535080540 RAPOSO PEDROSA, SAUL 3 1.5 50%
3 28564 0 RAPOSO MERA, SANTIAGO 2 0.5 25%
4 27726 535080515 BRAVO LOPEZ, ELOI 3 1.5 50%
5 27860 535080558 VAAMONDE VILLAR, MANUEL 2 2.0 100%
6 26101 523027550 ASOREY GOMEZ, MANUEL 2 1.0 50%
7 28562 0 GARCIA CODESIDO, MIGUEL 1 1.0 100%
8 27065 523082666 CHICO LIÑEIRA, OSCAR 3 1.0 33%
9 14290 54715997 NIETO PUIG, LUIS 3 0.0 0%
10 25815 523040351 CARREIRA CASTELAO, PEDRO 1 0.0 0%
11 25818 523024240 CARREIRA CAO, LUCAS 1 0.0 0%
12 25819 523018615 ALVAREZ SUAREZ, ANDRES 1 0.0 0%
13 28565 0 PARDO MARTINEZ, VICTOR 1 0.0 0%
14 25813 523039620 FRAGIO RODRIGUEZ, BREIXO 1 0.0 0%
15 25814 523011394 CARREIRA CASTELAO, CARME 1 0.0 0%
16 28563 0 VILLANUEVA TABOADA, ADRIAN 1 0.0 0%
17 27861 535080523 CARREIRA GARCIA, VICTOR MANUEL 1 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ ESCONDIT
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27569 535080833 RODRIGUEZ LOPEZ, PEDRO LUIS 4 2.0 50%
2 27551 535080795 GARCIA QUELLE, IAGO 2 0.0 0%
3 13679 54784530 RAMOS GIL, RODRIGO 1 1.0 100%
4 27556 535080779 DE LA TORRE RENDUELES, UXIO 6 3.0 50%
5 21638 535080809 GONZALEZ GOMEZ, ALVARO 3 1.0 33%
6 25609 523011238 CALVO CARBALLO, YOLANDA 3 2.5 83%
7 27555 REY IGLESIAS, SHAILA 0.0 -
8 27579 ARNOSO FABAL, MARIA CARMEN 0.0 -
9 28190 535085550 VAZQUEZ AGRA, NESTOR 5 5.0 100%
10 28605 0 CALVO BARROS, REBECA 5 2.0 40%
11 22171 94720185 DIEZ PENAS, ALVARO 3 2.5 83%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27550 535080817 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO MANUEL 4 4.0 100%
2 28343 553000978 ROJO FERRER, ALVARO 4 4.0 100%
3 26695 523076925 RODRIGUEZ PRIEGO, SERGIO 4 3.0 75%
4 27568 535084006 RUISOTO SAN CELEDONIO, ALEJANDRO 5 5.0 100%
5 27554 535077310 CASTAÑO FERNANDEZ, IRIA 4 2.5 63%
6 27419 535026855 SANCHEZ ARROCHA, LUIS AHMED 3 3.0 100%
7 27552 535080760 BERNARDEZ GOMEZ, MARTIN 4 3.0 75%
8 27553 535080787 FERNANDEZ LEON, PABLO 4 3.0 75%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ OROSO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27050 535004959 FERNANDEZ VARELA, MARIA JOSE 0 0.0 -
2 26457 BLANCO VILLARES, ANDRES 0.0 -
3 26458 CELA VILLAVERDE, YOLANDA 0.0 -
4 26440 523082542 GONZALEZ RAVINA, CARLOS 2 0.0 0%
5 9601 GOMEZ FORJAN, NICOLAS SANTIAGO 0.0 -
6 26317 523011378 CAROLLO POISA, LAURA 2 1.5 75%
7 28617 PAINCEIRA CABELLO, RODRIGO 0.0 -
8 11774 54540860 ROMERO MARTINEZ, HECTOR 0.0 -
9 26444 523082640 VILAR FERNANDEZ, NOE 1 0.0 0%
10 22115 523026871 FANDIÑO CANDAL, HUGO 3 0.5 17%
11 28733 553047761 ROMERO CELA, XURXO 1 0.0 0%
12 28737 553047770 SOTO RIOS, ANTON 5 1.0 20%
13 26316 523021829 CASTRO PENA, DAVID 1 0.0 0%
14 26441 523082550 GONZALEZ RODRIGUEZ, MARTIN 3 1.0 33%
15 26935 535012323 MEDINA ALVAREZ, MATEO 2 1.0 50%
16 26318 523020466 SEIJO TOJO, MATEO 1 0.0 0%
17 21836 535013192 RIAL FERNANDEZ, SAMUEL 2 1.0 50%
18 27100 535013230 SEIJO VILLAVERDE, JAVIER 1 0.0 0%
19 25618 94794715 PARDO VITAUBET, AINHOA 1 0.0 0%
20 26430 VILLANUEVA COBAS, ROQUE 0.0 -
21 26453 523082518 CABEZAS LOURO, XIAN 1 0.0 0%
22 26445 535005025 POISA JOGLAR, MARIA CRISTINA 0 0.0 -
23 27492 ARIAS SOUTO, ALBERTO 0.0 -
24 9614 54540674 GOMEZ PAZOS, XOSE MANUEL 1 0.0 0%
25 26439 LOPEZ BALSA, SILVIA 0.0 -
26 27575 VIDAL GARCIA, JOSE ANTONIO 0.0 -
27 27114 CAO DÍAZ, DIEGO BIEITO 0.0 -
28 26449 523082631 VAZQUEZ LISTE, JULIO 2 0.0 0%
29 27471 MAROÑO LOPEZ, YOEL 0.0 -
30 22118 BÖNKE LÓPEZ, MIGUEL 0.0 -
31 28615 0 CASTRO GARABAL, JOSE MANUEL 1 1.0 100%
32 28838 ALONSO FUENTES, MARIA JESUS 0.0 -
33 5314 32041063 PENA VARELA, MARTIN 0.0 -
34 299 22228250 PEREZ SOUTO, BENJAMIN 0.0 -
35 2128 22211209 FEAS SANCHEZ, XESUS 0.0 -
36 547 22212710 VIQUEIRA VEREA, ALVARO 0.0 -
37 28398 HERNANDEZ BARRUETA, ALEJANDRO RAFAEL 0.0 -
38 8665 24558397 PENA DOSIL, JOSE ANTONIO 0.0 -
39 26522 CAROLLO REGUEIRO, JOSE 0.0 -
40 9613 VARELA ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ VAL DO DUBRA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11759 54540682 INSUA LOURO, JUAN JOSE 3 2.0 67%
2 11717 54542073 GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JESUS 4 1.5 38%
3 11720 54540631 DOMINGUEZ ARES, JOSE ANTONIO 3 0.0 0%
4 11750 54542154 RODRIGUEZ LANDEIRA, JUAN CARLOS 2 1.0 50%
5 26717 535013702 BALEATO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 2 1.5 75%
6 11721 54543959 VARELA CALVELO, JUAN CARLOS 3 2.5 83%
7 11751 54543967 VARELA CASTRO, JOSE ANTONIO 2 2.0 100%
8 11075 ROSA VILARIÑO, LUCIA 0.0 -
9 22052 535013710 MALLO CASTRO, MARTIN 1 0.0 0%
10 28334 553000099 PONCELAS SENDON, ELADIO 1 0.0 0%
11 24841 94720169 MUIÑO DOMINGUEZ, JOSE 2 0.5 25%
12 12482 RODRIGUEZ PAULINO, RAUL 0.0 -
13 22053 RODRIGUEZ PAULINO, JADEL 0.0 -
14 28964 0 VIQUEIRA AMARELLE, MARIA JESUS 2 1.0 50%
15 28344 553001028 FERNANDEZ RIVAS, JAVIER 3 3.0 100%
16 14857 VIÑA CALVO, IZAN 0.0 -
🏢 CLUB: ESCOLA DE XADREZ COMPOSTELA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 466 32000243 ANTELO VILAS, ROBERTO 6 4.5 75%
2 28471 553008022 ZARRA SABARIS, ENRIQUE 5 3.0 60%
3 21792 54776236 CALVO VIEITO, ROBERTO 4 4.0 100%
4 21747 54771110 REGATOS GOMEZ, DAVID 4 4.0 100%
5 10727 24597309 CEREIJO RUIZ, NICOLAS 1 1.0 100%
6 27355 535021845 RODRIGUEZ PEDREIRA, MARCOS 3 2.0 67%
7 22159 94735905 GOLDAR PEREZ, MARIA TERESA 4 2.5 63%
8 22149 94735891 CANDAMO LOPEZ, JAIME 1 1.0 100%
9 26551 523097329 LLATSER RODRIGUEZ, RAMON 1 0.0 0%
10 25327 523003774 SANTOVEÑA GOMEZ, JOSE ANGEL 3 1.0 33%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28365 553001087 OTI PENEDO, ALEJANDRO 2 1.0 50%
2 28206 535093250 MONRABAL SAEZ, BORJA 2 1.0 50%
3 21880 54776139 TARRIO TENREIRO, LOIS 0 0.0 -
4 22155 94735913 SANTOS GONZALEZ, JAVIER 4 0.0 0%
5 28470 553008014 OTI CABANELAS, JOSE EMILIO 3 2.0 67%
6 4280 22258043 PORTUGAL HERNANDEZ, FELIX SERAFIN 4 2.0 50%
7 22190 94734119 CARBALLO PAREDES, DIEGO 4 1.5 38%
8 28484 RIVEIRO CUNS, RUBEN 0.0 -
9 27516 535082640 MARTINEZ GESTO, SERGIO 6 4.0 67%
10 27101 AROSA TATO, LOIS 0.0 -
11 26322 IGLESIAS CASTIÑEIRAS, DAVID 0.0 -
12 27330 FERNANDEZ CALVO, JAVIER 0.0 -
13 28243 94771553 PIÑEIRO CANDAMO, AGUSTIN 3 2.5 83%
14 28821 553048237 BOTAS CAÑIZO, SANTIAGO 1 0.0 0%
🏢 CLUB: MILLARENGO CULTURA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27032 523082534 GARCIA CASTRO, MARCOS 4 2.5 63%
2 10141 54539110 MONTES LAGO, DANIEL 1 1.0 100%
3 14485 54723426 Losada Vazquez, Alberto 4 2.5 63%
4 21879 94720177 FRAGA ARNAIZ, ALVARO 2 0.0 0%
5 21790 54774195 CARRACEDO BOTANA, ARAN 1 1.0 100%
6 24587 94730784 MUNIN SANCHEZ, SERGIO 6 6.0 100%
7 27963 535082054 FRAMIL VIDAL, ARTURO 4 0.0 0%
8 10140 24578010 MONTES CAMPO, CARLOS 1 1.0 100%
9 26584 535015470 FERRO CANABAL, JORGE BALDOMERO 1 1.0 100%
10 22191 94730814 CASARES CABANAS, JAVIER 2 1.0 50%
🏢 CLUB: SECCIÓN DEPORTIVA USC
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11949 Ventoso Lourido, Francisco 0.0 -
2 27304 535019220 REGUEIRA ARCA, AKETZA 7 5.0 71%
3 21194 0 Palacios Gonzalez, Miguel 7 2.5 36%
4 22017 94782873 VALIÑO GOMEZ-SEGADE, ANTON 4 1.5 38%
5 14447 0 SANÍN RIAL, ARTUR 6 3.0 50%
6 28703 0 SANTOS LÓPEZ, ROI 3 3.0 100%
7 29062 0 DIXON, PAUL ALLAN 3 3.0 100%