EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: TERCEIRA DIVISIÓN - Grupo: GRUPO I
LIMPIAR
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27740 535079649 ALVAREZ LOPEZ, XABI 5 3.0 60%
2 27737 535080248 REY LAGE, TOMAS 5 2.5 50%
3 27816 535080221 RASCADO VAZQUEZ, ARITZ 5 1.5 30%
4 27734 535079690 CALDERON CEREIJO, ROBEL 4 2.0 50%
5 27824 535080000 HERVELLA ALVAREZ, EFREN 1 0.0 0%
6 27819 535080183 PORTAL MAZORRA, OSCAR 2 0.0 0%
7 28682 ALVAREZ PEREZ, AINHOA 0.0 -
8 28179 535080060 MACIA PEREZ, MARTIN 1 0.0 0%
9 27827 HERVELLA ALVAREZ, MATEO 0.0 -
10 27817 535077182 RASCADO VAZQUEZ, ARLET 1 0.0 0%
11 28685 HERVELLA FERNANDEZ, JOSE 0.0 -
12 28683 RAMOS MOUGAN, ANA ISABEL 0.0 -
13 28684 553046064 ALVAREZ GONZALEZ, FELIX 1 0.0 0%
14 29085 553046749 REY PIÑEIRO, ALBERTO FELIX 1 1.0 100%
15 27828 535080051 HERVELLA ALVAREZ, JOSE 1 0.5 50%
16 28916 0 ALVAREZ PEREZ, MARCO 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 25455 523044039 CARBALLO DOMINGUEZ, ADRIAN 1 1.0 100%
2 24584 523037911 VALENCIA RAPELA, ANDRES 3 2.5 83%
3 27731 535080191 PORTELA GONZALEZ, MARCO 2 1.0 50%
4 21465 ALVAREZ FRAGA, SAMUEL 0.0 -
5 10445 523006838 DELGADO GONZALEZ, ALEJANDRO 0.0 -
6 24657 523024496 PASCUAL MAYOR, BRAN 2 1.0 50%
7 13532 94792224 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DAVID 3 2.5 83%
8 13307 GONZALEZ FERNANDEZ, MIGUEL 0.0 -
9 27423 535029579 PROL CRESPO, RUBEN 3 3.0 100%
10 25621 523042494 DEL RIO CERDEIRA, BRANDAN 6 5.0 83%
11 21452 523036591 FERNANDEZ CASTRO, MARCO 1 1.0 100%
12 13098 94785376 BAZARRA FERNANDEZ, ALVARO 3 3.0 100%
13 26596 535011823 LAMAS MOJON, ESSIEN 1 0.0 0%
14 26662 535003782 COTANO SALAZAR, LOLA 1 0.0 0%
15 28443 553005970 VALENCIA ALVAREZ, JOSE LUIS 2 1.0 50%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ AS BURGAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6054 32019955 RIVELA RIVELA, JOSE 3 2.0 67%
2 26303 3513173 BECERRA LICOR, KEILYN 1 1.0 100%
3 25170 94737550 PEREZ GONZALEZ, GABRIEL 1 0.0 0%
4 26304 GARCIA SANCHEZ, EDEL ALEJANDRO 0.0 -
5 25205 24502677 JARDON GOMEZ, LIXANDER 0.0 -
6 13040 32063512 GARCIA ARCOS, XIANA 0.0 -
7 736 2270226 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL ANGEL 1 1.0 100%
8 21954 54793238 ARCOS RODRIGUEZ, MARIA JULIA 1 0.0 0%
9 27212 PEREZ MARTINEZ, RUBEN 0.0 -
10 26267 94797560 LOPEZ JUSTO, MATEO 3 1.0 33%
11 27796 535080590 MAZAIRA LORENZO, LUCA 4 1.5 38%
12 27992 SANCHEZ PELETEIRO, MARCO 0.0 -
13 28566 POZO IONASCU, BRAIS 0.0 -
14 25520 SALGADO SILVA, ERIC 0.0 -
15 27993 FREIRE RODRIGUEZ, LUCA 0.0 -
16 26285 FERNANDEZ GONZALEZ, MONICA 0.0 -
17 28037 BECERRA SANCHEZ, ASSIEL KARINA 0.0 -
18 27016 SOUTO ALVAREZ, TOMAS 0.0 -
19 27172 Hernandez Mata, Liliana Maria 0.0 -
20 27173 Hernandez Perez, Ariana Maria 0.0 -
21 28727 BECERRA DIAZ, EDUARDO 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ VALDEORRAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 10662 54515530 GARCIA FERNANDEZ, LEONARDO 1 0.5 50%
2 10661 54507197 BORRAJO RODRIGUEZ, JAIRO 3 1.0 33%
3 10663 22257322 FERNANDEZ GONZALEZ, MARCOS 1 0.0 0%
4 28015 535083972 VOCES DOCAMPO, DANIEL 4 3.0 75%
5 28014 535081902 FARIÑAS TOURIS, ANTON 2 1.0 50%
6 28013 535082771 MENDEZ FARIÑAS, ERIC 4 2.0 50%
7 24469 ISLA GONZALEZ, JOSE ANTONIO 0.0 -
8 28705 0 FERNANDEZ FERNANDEZ, OSCAR 3 0.0 0%
9 28747 0 NOGUEIRA REBELO, CARLOS 5 0.0 0%
10 21172 FERNANDEZ RODRIGUEZ, CECILIA 0.0 -
🏢 CLUB: CLUBE XADREZ CELANOVA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 757 94782474 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 3 2.0 67%
2 10543 VAZQUEZ VILLANUEVA, DAVID 0.0 -
3 11228 54514150 ALVES CORTES, MIGUEL 6 4.5 75%
4 25663 94793565 PRIETO DEL CAÑO, JACOBO 7 4.0 57%
5 27196 523097817 CAMOIRA DOMINGUEZ, ROI 6 3.5 58%
6 28622 NUNES SABURIDO, DIEGO 0.0 -
7 28618 0 ALVAREZ FEIJOO, ADRIAN 1 1.0 100%
8 28620 0 DIAZ BERNARDO, ALEJANDRO 1 1.0 100%
9 26471 535013761 CABELLO FERREIRO, IZAM 2 0.5 25%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28377 QUINTAS RODRIGUEZ, ALEJANDRO MARTIN 0.0 -
2 28619 0 FERNANDEZ BLANCO, LOIS 2 0.0 0%
3 25665 523042729 GUERRERO FERNANDEZ, ROMEO 1 0.0 0%
4 28623 PEREZ PARADA, MARTINA 0.0 -
5 28639 0 DEL CAÑO GOMEZ, VERONICA RITA 3 0.0 0%
6 27507 535077492 PRIETO DEL CAÑO, ELENA 5 0.0 0%
7 28625 0 GULIN LOPEZ, ADRIAN 3 0.0 0%
8 28621 0 SECK ROCA, IBRA 7 1.0 14%
9 25662 CORBILLON CALVIÑO, HAIDEN ALEXANDER 0.0 -
10 25723 523042486 VAZQUEZ VILLANUEVA, DIEGO 1 0.0 0%
11 28624 0 GONZALEZ VERGARA, MANUEL ANGEL 1 0.0 0%
12 1537 32056052 COUSO GONZALEZ, SAMANTA 5 3.0 60%
🏢 CLUB: XADREZ BENCHOSHEY - CEIP PEREIRO DE AGUIAR
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11711 54511666 GONZALEZ FONTANALS, FERNANDO 0.0 -
2 11707 54581567 DIEGUEZ NOVOA, LAURA 1 1.0 100%
3 14765 94732698 CORDERO IGLESIAS, LEONEL 5 2.0 40%
4 7134 24575089 GONZALEZ NAVEIRA, BRAIS 6 3.0 50%
5 7944 24597317 GODOY RODRIGUEZ, CARLOS 2 1.5 75%
6 25915 94793212 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARCOS ANDRES 2 1.5 75%
7 11678 54581540 FERRO FERNANDEZ, IKER 4 3.0 75%
8 12872 IBARRA RODRIGUEZ, JON AARON 0.0 -
9 6906 24557048 GODOY QUINTELA, IAGO 0.0 -
10 10007 24582611 DIEGUEZ RUIBAL, JOSE LUIS 0.0 -
11 6911 24561010 GARCIA GONZALEZ, CARLOTA 0.0 -
12 7955 GONZALEZ RUBIO, PAULA 0.0 -
13 28100 RIVERO FERNANDEZ, CARLOS 0.0 -
🏢 CLUB: XADREZ OURENSAN UNIVERSITARIO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24653 523044330 PEREZ OTERO, MARTIN FLAVIO 7 3.5 50%
2 25532 523034483 LOPEZ VILLAPOL, RAFAEL 7 6.0 86%
3 27840 535083611 SANTIAGO ANDRADE, XIAN 5 3.5 70%
4 25598 523030933 RAMOS NOVELLE, ADRIAN 4 2.5 63%
5 24586 94733252 VIDAL MARTIN, BRAIS 5 4.0 80%
6 11882 54511690 PEREZ CARCACIA, JULIO CESAR 0.0 -
7 27219 NOVOA DURAN, AARON 0.0 -
8 28524 553012283 SALEH MOHAMED-FADEL, MUSTAFA 0 0.0 -
9 26469 PIÑEIRO IGLESIAS, ANTONIO 0.0 -
10 1304 22287280 FUENTES DOMINGUEZ, FAVIO 0 0.0 -
11 26676 PEREZ CARBAJAL, ANTONIO 0.0 -
12 28178 SIEIRO VALENCIA, RUBEN 0.0 -
13 28720 553049411 PEREZ CUQUEJO, RICARDO 0 0.0 -
14 28008 ABAD FERNANDEZ, DINO 0.0 -
15 28012 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL 0.0 -
16 28009 GARRIDO TEDIN, NEREA 0.0 -
17 28718 GONZALEZ CARNERO, MARTIÑO 0.0 -
18 28719 FERNANDEZ RODRIGUEZ, XAVIER 0.0 -
19 22174 PEREZ NOVO, CRISTINA 0.0 -