EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

Club: ESCOLA LUGUESA DE XADREZ
LIMPIAR
🏢 CLUB: ESCOLA LUGUESA DE XADREZ
🛡️
Grupo
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
27300 ARROJO NEIRA, PAULA 0.0 -
27996 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTIA 0.0 -
29021 0 CALDEIRO MARTINEZ, ALEJANDRO 4 1.0 25%
27297 ROCA LOPEZ, ICIA 0.0 -
26161 CALOTO GARCIA, VICTORIA 0.0 -
25970 DOMINGUEZ GARCIA, SOFIA 0.0 -
27112 RODIL GARCIA, VALERIA 0.0 -
28782 PLATERO GARCIA, ADRIAN 0.0 -
26276 BALADO BARREIRO, FRANCISCO 0.0 -
26172 HUELMO DIAZ, EMMA 0.0 -
27051 PAINCEIRAS TABOADA, XOAN 0.0 -
25120 PAMPIN RODRIGUEZ, VALENTINA 0.0 -
8349 CORRAL FERNANDEZ, ALBA 0.0 -
26967 FERREIRO LOPEZ, IREA 0.0 -
25134 VARELA GOMEZ, SOFIA 0.0 -
26079 CORROCHANO MILLAN, MERLIN 0.0 -
26502 CORTIZO ARIAS, MARTINA 0.0 -
26496 CORTIZO ARIAS, ELSA 0.0 -
25094 BARGUEIRAS RODRIGUEZ, CANDELA 0.0 -
14214 Pardo Rodriguez, Paula 0.0 -
26160 MIRAGAYA GOIRIZ, IREA 0.0 -
26697 COSTA SALGUEIRO, CLAUDIA 0.0 -
26119 RODRIGUEZ FERNANDEZ, TEO 0.0 -
10527 PARGA DIAZ, IRENE 0.0 -
6823 54523648 ALFONSO GRANDAS, MIGUEL 0.0 -
29055 CARBALLAL COLMENARES, HARU 0.0 -
27247 VAZQUEZ ANIDO, EVA 0.0 -
14201 Almonte Linares, Oliver Alexander 0.0 -
28783 BARREIRO RODRIGUEZ, MARTIN 0.0 -
26195 GOMEZ MARTINEZ, PABLO 0.0 -
26194 GOMEZ MARTINEZ, EVA 0.0 -
28708 LOSADA VAZQUEZ, ALEX 0.0 -
26371 VAZQUEZ FERNANDEZ, ALDAN 0.0 -
21714 BARTOLOME GOMEZ, ROI 0.0 -
28976 VAZQUEZ FERNANDEZ, CARLOS 0.0 -
21713 BARTOLOME GOMEZ, GRETA 0.0 -
14458 BASANTA GONZALEZ, SILVIA 0.0 -
28709 GOMEZ SANMARTIN, ALFREDO DAVID 0.0 -
26154 BASILIO PEREZ, ZELTIA 0.0 -
26096 PUENTE FERNANDEZ, LEA 0.0 -
26126 RODRIGUEZ MONTORO, SOFIA 0.0 -
25096 SEOANE GALVAN, IAGO 0.0 -
25095 SEOANE GALVAN, NOA 0.0 -
21433 VAZQUEZ LOPEZ, EVA 0.0 -
21286 QUERO AMIEVA, CRISTINA 0.0 -
10246 VAZQUEZ QUINTAS, SABELA 0.0 -
28775 BECERRA REGUEIRO, TELMO 0.0 -
28117 PENA DIAZ, GAEL 0.0 -
26507 FRANCISCO GARCIA, SARA 0.0 -
25825 ALVAREZ ALVAREZ, ENRIQUE 0.0 -
9237 BELLON VECINO, IRENE 0.0 -
1815 ALVAREZ DIAZ, BEATRIZ 0.0 -
27382 LAMAS FERNANDEZ, GABRIEL 0.0 -
27547 BERMEJO BOTERO, LAURA SOFIA 0.0 -
28089 RODRIGUEZ SANTOS, LUQUE 0.0 -
28088 535083492 RODRIGUEZ SANTOS, MAURO 1 1.0 100%
26200 PENSADO RODRIGUEZ, LIS 0.0 -
25093 ALVAREZ GONZALEZ, VALENTINA 0.0 -
26153 LANDEIRA VALLEDOR, NOA 0.0 -
26257 MOURIN BARREIRO, DANIELA 0.0 -
27274 MOURIZ DIAZ, NICOLAS 0.0 -
27273 MOURIZ DIAZ, RITA 0.0 -
26162 MOURIZ FERNANDEZ, ELENA 0.0 -
27999 RANCAÑO VIDAL, ANDRES 0.0 -
25121 PEREZ CABANELA, ICIA 0.0 -
26163 MARTIN-ESPERANZA PRIETO, ARYA 0.0 -
25051 BLANCO VARELA, JORGE 0.0 -
28218 VILA CASTRO, ALBA 0.0 -
21443 54782643 MARTINEZ DOS REIS, ALBA 0.0 -
27105 VILA RIVAS, MARTIN 0.0 -
11435 VILA VEIGA, MIREIA 0.0 -
27271 SUAREZ LONGARELA, SABELA 0.0 -
8450 CASTRO DIAZ, ANTIA 0.0 -
14459 ALVAREZ YALIÑA, SARA 0.0 -
8445 CASTRO DIAZ, IRIA 0.0 -
27384 0 ROUCO RUBIN, AITANA 4 0.0 0%
25098 0 FERNANDEZ FERREIROS, IRIA 1 0.0 0%
21716 NOGUEIRA GARCIA, ELISA 0.0 -
25097 FERNANDEZ FERREIROS, ALBA 0.0 -
10533 LESTON RODRIGUEZ, ANTON 0.0 -
26295 PEREZ LOZANO, ADRIAN 0.0 -
26406 SUAREZ VARELA, SARA 0.0 -
29080 0 PEREZ MARTINEZ, HADRIAN 3 0.0 0%
28118 REGUEIRO RODRIGUEZ, XIAN 0.0 -
25124 CASTRO LAGOA, DANIELA 0.0 -
26198 GARCIA FERREIRO, INES 0.0 -
9058 BOUZAS GONZALEZ, MARIA DEL MAR 0.0 -
27236 NOVOA MENDAÑA, MARTINA 0.0 -
25113 DIAZ CAVERO, JULIA 0.0 -
25114 DIAZ CAVERO, PABLO 0.0 -
26127 TABOELLE FERNANDEZ, ALBA 0.0 -
25790 BRAÑA GAVIEIRO, EVA 0.0 -
25791 BRAÑA GAVIEIRO, ANTON 0.0 -
11190 PEREZ PEREZ, JOSE 0.0 -
14620 MARTINEZ PIÑEIRO, TEO 0.0 -
27250 LOPEZ ALVAREDO, MARTINA 0.0 -
21737 TEJEDO ALVAREZ, BARBARA 0.0 -
26175 VILLARES FERNANDEZ, TELMO 0.0 -
27182 DIAZ RIVAS, MARTIÑO 0.0 -
26420 GARCIA PACIN, MARTIN 0.0 -
14619 54776880 FERNANDEZ MARIÑO, ISAAC 6 3.0 50%
21701 523042087 FERNANDEZ MARIÑO, ABRAHAM 4 2.0 50%
21986 VIVIAN CASARIEGO, ELBA 0.0 -
26499 SAN MIGUEL ARES, LUCIA 0.0 -
26138 CABALEIRO FERNANDEZ, NOA 0.0 -
27998 LOPEZ FERNANDEZ, LUCAS 0.0 -
22102 ARIAS JENSEN, LIAM 0.0 -
27299 LOPEZ FERNANDEZ, AMELIA VALENTINA 0.0 -
14197 ARIAS LOPEZ, VICTORIA 0.0 -
25219 FERNANDEZ PIÑEIRO, TEO 0.0 -
27995 LOPEZ FRAGA, ALBA MARIA 0.0 -
8405 24535869 FERNANDEZ PRADO, MARTIÑO 0.0 -
22035 ARIAS ROA, EMMA 0.0 -
27061 LOPEZ GARCIA, SABELA 0.0 -
27000 FERNANDEZ RAMOS, DANIEL 0.0 -
27253 CABRERA PORRAL, GONZALO 0.0 -
28689 RIVEIRA FERNANDEZ, MARCO 0.0 -
14584 RIVERA BARRAL, MIGUEL ANGEL 0.0 -
21702 PIÑEIRO RIVAS, PAULA 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6840 32092105 LOPEZ VARELA, PABLO 7 5.5 79%
2 5047 900150 STRIKOVIC, ALEKSA 7 6.0 86%
3 28678 BASHYLINA, LUISA 0.0 -
4 21501 1049771 VAN DAEL, SIEM 1 1.0 100%
5 6 2216175 CASARES CABANAS, CARLOS 8 3.5 44%
6 3288 32047177 ARANGO FERNANDEZ, JOSE ALFONSO 7 6.5 93%
7 8359 ARANGO FERNANDEZ, PAULA 0.0 -
8 4460 HIERRO FERREIRO, ANTIA 0.0 -
9 9109 CASTRO GIRONA, MARTA 0.0 -
10 700 32028571 PEREZ CARBALLO, DAVID 7 3.5 50%
11 19 2291576 FLOREZ RODRIGUEZ, DIEGO 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 7300 24525197 CARBALLIDO BOUZAS, YADAI 1 0.0 0%
2 4457 22292314 GRAÑA CASTAÑAL, ANDRES 7 3.0 43%
3 7299 24515450 CARBALLIDO BOUZAS, ADAN 5 2.5 50%
4 5794 32053185 PENALONGA ARRIBAS, IAGO 4 1.0 25%
5 8996 24540714 QUINTAS FERNANDEZ, MARTA 7 2.5 36%
6 7301 32073089 LOPEZ OTERO, BRAIS 5 1.5 30%
7 4084 32021186 FRANCO JIMENEZ, RODRIGO 3 1.0 33%
8 6007 32047185 DIAZ RODRIGUEZ, PABLO 3 0.0 0%
9 11270 24593648 SEIJAS OTERO, ANA BELEN 0.0 -
10 8350 24525162 FERNANDEZ LOPEZ, PEDRO 2 1.5 75%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 14621 54775230 BARREIRO REBOLO, LUIS 8 7.5 94%
2 21241 54795800 IGLESIAS FLORES, MARCOS 8 4.5 56%
3 21952 94717052 MEILAN NUÑEZ, IAGO 1 0.5 50%
4 13325 54541867 CASTRO EXPOSITO, SERGIO 3 0.0 0%
5 26421 GARCIA PACIN, MATEO 0.0 -
6 26767 DYLAG, EMILIA EWA 0.0 -
7 28044 535068396 IGLESIAS MASEDA, FLORENCIO 4 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12048 54523567 LOPEZ DIAZ, PABLO 2 1.0 50%
2 9304 24562734 VILARIÑO LORENZO, UXIO 4 2.0 50%
3 13329 54558247 FONTEBOA LOPEZ, SAMUEL 7 4.5 64%
4 8353 24560405 VILARIÑO LORENZO, ANTON 6 4.0 67%
5 8362 54523516 ALFONSO GRANDAS, MARCOS 0.0 -
6 3289 ARANGO FERNANDEZ, ISABEL 0.0 -
7 21445 535014687 VEGA VARELA, MIGUEL 1 0.5 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 9 2218526 GOMEZ LOPEZ, ROBERTO 0.0 -
2 655 22254846 VAZQUEZ ALVAREZ, DIEGO 5 3.0 60%
3 53 2251140 LOPEZ LOPEZ, ALFREDO 4 3.5 88%
4 12 2215306 BRAÑA LOPEZ, EDUARDO 0.0 -
5 21630 22257233 DOVAL LOPEZ, JOSE ANTONIO 0.0 -
6 3373 22244948 ARIAS PIÑEIRO, ALEJANDRO 4 4.0 100%
7 20 2288869 SANCHEZ LOPEZ, BORJA 8 7.0 88%
8 15 2291029 VAZQUEZ DEL VALLE, RUBEN 1 1.0 100%
9 1912 2276038 FERNANDEZ POMBO, CARLOS 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 13191 22259660 PEREZ PARDO, RICARDO 0.0 -
2 8907 24534277 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JAVIER JESUS 0.0 -
3 4059 32001142 HIERRO CARNICERO, JOSE 7 1.0 14%
4 28706 GRANDIO GARAICOECHEA, FRANCISCO JAVIER 0.0 -
5 9090 24556890 PETEIRA MOSTEIRRIN, PABLO 3 1.0 33%
6 4081 22211845 FREIRE BOUDON, CARLOS 5 1.0 20%
7 2875 22254927 HIERRO FERREIRO, ALVARO 1 0.5 50%
8 4569 32001118 FRANCO MANSO, FRANCISCO JOSE 3 0.0 0%
9 5771 32038534 MENDEZ LOPEZ, MANUEL 3 2.0 67%
10 28693 SANTISTEBAN LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 0.0 -
11 6158 32047231 VALIN CARREIRA, FERNANDO 1 0.0 0%
12 24875 523076402 MONTERO NUÑEZ, LUIS RAMON 3 1.0 33%
13 5093 32047223 PEREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 1 0.0 0%
14 29082 DIAZ REY, GUSTAVO ENRIQUE 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 6068 32038089 COSTEIRA FERNANDEZ, RAMON 0.0 -
2 27276 535016973 PIÑEIRO FERNANDEZ, ANTONIO 2 1.0 50%
3 21927 94784655 DARRIBA LOPEZ, MIGUEL ANGEL 7 2.5 36%
4 28707 553048423 MENDEZ TORRES, DAVID RICARDO 6 5.0 83%
5 26737 523076399 CORROCHANO ROYO, RAMON 5 3.0 60%
6 28688 553015967 ARAUJO ALVAREZ, CARLOS 5 3.0 60%
7 7293 32077076 BODELO DIAZ, GUILLERMO 3 2.5 83%
8 9054 54571855 CASTRO MARTINEZ, JOSE MANUEL 3 0.0 0%
9 26698 DE MIGUEL FERRER, GUILLERMO 0.0 -
10 22094 VILLARIÑO MENDEZ, JESUS 0.0 -
11 26296 GONZALEZ PIÑEIRO, JOSE RAMON 0.0 -
12 25648 94793573 MOURIZ SIERRA, GABRIEL 0.0 -
13 26078 523042028 BREZMES VILLARAVIZ, DIEGO 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 7 2228700 DEL BARRIO GOMEZ, JESUS MARIA 5 4.0 80%
2 10539 54584515 QUIROGA GONZALEZ, TOMAS 6 2.5 42%
3 27506 535031778 NIGORRA JUAREZ, JAVIER 5 3.5 70%
4 14180 535014679 VARELA PIÑEIRO, NOEL 6 1.5 25%
5 21912 VILAS PEREZ, JORGE MIGUEL 0.0 -
6 13018 94722927 GONZALEZ CALVO, DARIO 2 1.0 50%
7 28161 535083379 REYES MAGO, SALVADOR BERNARDO 2 1.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8995 24536008 QUINTAS FERNANDEZ, PAULA 3 0.0 0%
2 12973 54552370 DIAZ VILLAVERDE, DANIEL 0.0 -
3 7313 24567302 ALFONSO PLAZA, LUIS MIGUEL 3 0.0 0%
4 9476 24540722 QUINTAS GOMEZ, JESUS ALBERTO 7 4.0 57%
5 9334 24556980 PETEIRA CABANAS, JUAN 6 3.5 58%
6 9313 24560391 VILARIÑO FREIRE, MANUEL 6 4.0 67%
7 28711 553048539 VARELA LOPEZ, MIGUEL ANGEL 3 0.0 0%
8 28710 553048504 SANMARTIN CASTEDO, MANUEL 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 10265 54541875 VEGA VARELA, MARCOS 7 3.5 50%
2 25108 94790442 CELA LOPEZ, JACOBO 7 3.0 43%
3 14183 54721288 LOPEZ RODRIGUEZ, DAVID 6 3.5 58%
4 22125 94747679 MASEDA IGLESIAS, MAURO 1 0.0 0%
5 21442 54777038 ROUCO RUBIN, VICTOR 6 3.0 50%
6 14016 54782821 VAZQUEZ LODEIRO, MAURO 3 0.5 17%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27383 OVALLE NEIRA, MARIA BEATRIZ 0.0 -
2 9894 54558239 VARELA VILLAMARIN, MARIA JESUS 7 0.0 0%
3 7311 0 LOPEZ-LEITON BASANTA, MANUEL 5 0.0 0%
4 28000 535078359 CARRIL IGLESIAS, MARIA ASUNCION 3 1.0 33%
5 28091 535081970 FERNANDEZ REIGOSA, MARIA BELEN 4 1.0 25%
6 28736 PEREDA GARCIA, ANGELICA 0.0 -
7 28090 FLORES VIGO, ANA MARIA 0.0 -
8 28722 haigh, odette MArtine Adele 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 7446 32092091 CORREDOIRA ALVAREZ, NICOLAS 0 0.0 -
2 28005 535083000 PARDO HAIGH, SEBASTIAN MARC 0 0.0 -
3 25055 523023481 ENGROBA LOPEZ, RAUL 6 1.0 17%
4 22032 523045078 PORRES PEREDA, ENOL ENRIQUE 6 3.0 50%
5 25102 523033436 VILA FERNANDEZ, SAMUEL 3 1.0 33%
6 14 22232575 CASTRO GIRONA, PABLO 1 0.5 50%
7 27385 535031913 PINTOS DIEZ, DARIO 6 2.5 42%
8 26144 535031930 SANCHEZ ARIAS, FRANCISCO 7 4.5 64%
9 25792 523024054 GIL GARCIA, EMANUEL 0 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28149 535083212 PROL AVALLE, DANIEL 6 3.5 58%
2 26969 535014466 DORADO TORRE, FRANCISCO 6 3.0 50%
3 26966 535014393 CAL EXPOSITO, BRAIS 3 1.0 33%
4 21703 523023490 RUIZ SANCHEZ, ISAAC 4 2.0 50%
5 28656 553015924 GARCIA QUIROGA, MIGUEL ALEXANDER 1 1.0 100%
6 28003 535082739 MEILAN NUÑEZ, MATIAS 6 2.0 33%
7 27104 GOMEZ GOMEZ, MARTIN 0.0 -
8 28955 0 LOPEZ FERNANDEZ, GONZALO 2 1.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28006 SIDAR CUPEIRO, ALEX 0.0 -
2 27386 535031905 PEREZ AGRA, MARCOS 6 1.0 17%
3 25650 523042060 CARDAMA TRASEIRA, MARTIÑO 1 0.0 0%
4 28665 553015762 ARAUJO ALVAREZ, AROA 4 1.0 25%
5 28667 553015959 GOMEZ REBOREDO, BRUNO 5 1.0 20%
6 25175 MARTINEZ FERRERO, MANUEL 0.0 -
7 29186 0 DIEZ MARTINEZ, ALESSANDRO NOE 2 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27520 535031786 MARCOS BARREIRA, MATEO 6 4.0 67%
2 27521 535031794 LOPEZ LOPEZ, AARON 7 5.0 71%
3 28093 535081597 CASTRO BUSTO, MANUEL 7 5.0 71%
4 27522 535031808 CASAS RIVEIRA, RAUL 6 4.0 67%
5 27900 PEREZ MENDOZA, ANGEL 0.0 -
6 28721 0 RODRIGUEZ DIAZ, BRUNO 6 3.0 50%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28114 535083166 PICO VARELA, HUGO 3 2.0 67%
2 28188 535093323 SANJUAN FRAMIL, NICOLAS 4 2.0 50%
3 27260 535016965 BERNARDEZ RIOPEDRE, ANTON 7 6.0 86%
4 28396 553002490 FRANCO LOSADA, ALEJANDRO 3 2.0 67%
5 28143 535081147 ALLEGUE BLANCO, DIEGO 3 3.0 100%
6 27899 535083824 VALERO LOPEZ, ANDHRENNYSS ALEXANDER 2 1.0 50%
7 28953 0 ALIBES RODRIGUEZ, MARC 6 4.5 75%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 10243 523012374 FERNANDEZ GARCIA, NOA 4 2.0 50%
2 26176 535016868 PENELAS IGLESIAS, TANIA 4 2.5 63%
3 25237 523012366 FERNANDEZ GARCIA, IRIA 4 1.0 25%
4 28084 535078405 PORRES PEREDA, VIOLETA 6 3.5 58%
5 28419 553003233 PARDO HAIGH, ANASTASIA SARA 5 3.0 60%
6 27444 REGO DIAZ, AROA 0.0 -
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 27301 535020580 ALVAREDO NAPAY, XOSE MARTIÑO 3 1.0 33%
2 25879 523022540 POZO MORENO, DARIO 6 3.0 50%
3 25880 523025751 POZO MORENO, HECTOR 6 2.0 33%
4 25848 523020849 CALVO ZABALA, NOE 4 2.0 50%
5 25896 523018488 ALVAREZ LOPEZ, ENRIQUE FIZ 3 1.0 33%
6 14442 CALVO BAREZ, JUAN JOSE 0.0 -
7 21991 94760144 IRIMIA RIO, MARTIN 1 0.0 0%