EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: SEGUNDA DIVISIÓN - Grupo: GRUPO F
LIMPIAR
🏢 CLUB: Clínica Deza Escuela Lalín
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 7865 24514322 CUDEIRO GUERREIRO, MIGUEL 7 5.5 79%
2 1852 22202170 CRESPO VARELA, SALVADOR 8 2.0 25%
3 25965 523083468 JANEIRO SUAREZ, JOSÉ LUIS 6 4.0 67%
4 10516 523024909 PÉREZ PAZOS, MANUEL 8 4.0 50%
5 4813 24558109 CRESPO FUENTES, ALEX 2 1.0 50%
6 22070 523042281 GONZÁLEZ PALLARES, JAVIER 1 0.0 0%
7 7869 RAMA NOVOA, GABRIEL 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB DE AJEDREZ RECATELO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 54 22211411 SYLLA GARCIA, MOISES 0.0 -
2 2129 LOPEZ ABUIN, DANIEL 0.0 -
3 2069 22211241 FILGUEIRA CARREIRA, JAVIER 0.0 -
4 25967 PISTOLESI MALLO, ELIO 0.0 -
5 13079 GARROTE LOPEZ, ENRIQUE 0.0 -
6 21899 54776538 VIZOSO PEREZ, MIGUEL 0.0 -
7 29061 2261189 COPENA RODRIGUEZ, DAMIAN 3 2.5 83%
8 26558 523076380 MEJIA FREIJO, JOSE 6 4.5 75%
9 13108 54572118 CHAVES GIL, JULIO 3 0.0 0%
10 57 22258396 VILLARINO FERNANDEZ-ARDISANA, JUAN 7 4.0 57%
11 28312 3960552 MOLINA LIZARAZO, HEIDER SANTIAGO 4 2.5 63%
12 11976 22261257 PARGA URES, ELADIO 5 5.0 100%
🏢 CLUB: CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 2219 2237253 SABUZ FORNEIRO, MARTIN 4 1.0 25%
2 8390 24516317 GOMEZ CARREÑO, LAURA 4 3.0 75%
3 24444 94720231 IGLESIAS GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 2 1.5 75%
4 6553 24545155 VAZQUEZ VELASCO, ADRIAN 1 1.0 100%
5 14504 54723949 BETANCOURT HERNANDEZ, JESUS MANUEL 1 0.5 50%
6 3942 32005067 FERNANDEZ CRIADO, MARCOS 0.0 -
7 2895 2237210 GOMEZ ASENJO, HECTOR LUIS 2 1.5 75%
8 760 2295954 SOTELO LOPEZ, FRANCISCO 5 1.5 30%
9 9097 32038410 LOPEZ RODRIGUEZ, VICTOR 5 4.0 80%
10 2215 2263254 RODRIGUEZ VAZQUEZ, ALBA 0.0 -
11 12853 54558166 CONDE CID, JOSE LUIS 2 0.5 25%
12 8764 24523763 FERREIRO ESTEVEZ, ANGEL 0.0 -
13 26358 523006820 BATALLER AGUADO, LUIS ANTONIO 0.0 -
14 26115 94793077 RODRIGUEZ SILVA, EDGAR 2 0.0 0%
15 21783 94732663 BARBOSA ALVAREZ, ADOLFO 1 0.0 0%
16 24773 24575054 GONZALEZ MIGUENS, JUAN ENRIQUE 2 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 12209 54581907 FIDALGO ALVAREZ, ALEJANDRO 2 0.0 0%
2 26573 54768675 ABAD ALONSO, JIMENA LAVINIA 3 1.0 33%
3 26356 523006846 RODRIGUEZ ALONSO, ROI 2 0.5 25%
4 26592 523084936 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ISAAC 6 1.5 25%
5 14342 54776813 FIDALGO ALVAREZ, MIGUEL 0.0 -
6 12207 54582067 SANTAS RODRIGUEZ, PABLO 2 0.0 0%
7 21800 94785732 GARCIA DEMANUEL, GABRIEL 4 1.5 38%
8 26222 94794936 GARCIA DOFORNO, HUGO 3 2.0 67%
9 21100 54776287 CID ABREU, RODRIGO 3 3.0 100%
10 26605 535016485 LAMELA BABARRO, ARTAI 1 1.0 100%
11 21799 54785669 DIAZ GOMEZ, LUCAS 2 1.0 50%
12 14361 94797862 RODRIGUEZ PINAL, GABRIEL 1 0.5 50%
13 12267 54582040 RODRIGUEZ AVENDAÑO, DANIEL 0.0 -
14 13630 54721342 VARELA FEIJOO, MARCOS 0.0 -
15 25458 LAMELA BABARRO, DANIELA 0.0 -
🏢 CLUB: CLUB XADREZ AS BURGAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28508 1931938 MACHADO ALVES, JOEL GONçALO 4 2.0 50%
2 28509 1931989 GONçALVES ESTEVES, JOAO CARLOS 4 3.0 75%
3 26487 523050179 SOARES BARREIRO, MARC 5 4.0 80%
4 13039 32028393 GARCIA ARCOS, ANXO 0.0 -
5 25629 COSTA LEÇA, JOSE RODRIGO 0.0 -
6 11883 54511704 VAZQUEZ FUENTES, NUEL 5 4.5 90%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ VALDEORRAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 10666 24578428 GARCIA JARES, ALVARO 8 2.0 25%
2 27357 535023465 MOLDES RODRIGUEZ, ALBERTO 8 0.0 0%
3 26545 523097752 MOLDES PARADELO, ASIER 8 2.0 25%
4 28698 GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS 0.0 -
5 28700 GARCIA RODRIGUEZ, MARTINA 0.0 -
6 28701 FERNANDEZ FERNANDEZ, ICIA 0.0 -
🏢 CLUB: CLUBE XADREZ CELANOVA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 745 2211041 BARBOSA FERNANDEZ, JUAN CARLOS 7 5.0 71%
2 3017 2237270 VILLAR FERNANDEZ, JAIRO 5 2.5 50%
3 747 2255960 RODRIGUEZ BERNARDO, GUMERSINDO MANUEL 8 6.0 75%
4 10545 2286815 PAZ VIZCAYA, MANUEL 0.0 -
5 26473 DORADO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 0.0 -
6 25664 IGLESIAS VAZQUEZ, SAMUEL 0.0 -
7 6190 2237202 DORADO RODRIGUEZ, DAVID 6 6.0 100%
🏢 CLUB: ESCOLA LUGUESA DE XADREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 8995 24536008 QUINTAS FERNANDEZ, PAULA 3 0.0 0%
2 12973 54552370 DIAZ VILLAVERDE, DANIEL 0.0 -
3 7313 24567302 ALFONSO PLAZA, LUIS MIGUEL 3 0.0 0%
4 9476 24540722 QUINTAS GOMEZ, JESUS ALBERTO 7 4.0 57%
5 9334 24556980 PETEIRA CABANAS, JUAN 6 3.5 58%
6 9313 24560391 VILARIÑO FREIRE, MANUEL 6 4.0 67%
7 28711 553048539 VARELA LOPEZ, MIGUEL ANGEL 3 0.0 0%
8 28710 553048504 SANMARTIN CASTEDO, MANUEL 1 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 10265 54541875 VEGA VARELA, MARCOS 7 3.5 50%
2 25108 94790442 CELA LOPEZ, JACOBO 7 3.0 43%
3 14183 54721288 LOPEZ RODRIGUEZ, DAVID 6 3.5 58%
4 22125 94747679 MASEDA IGLESIAS, MAURO 1 0.0 0%
5 21442 54777038 ROUCO RUBIN, VICTOR 6 3.0 50%
6 14016 54782821 VAZQUEZ LODEIRO, MAURO 3 0.5 17%
🏢 CLUB: LICEO DE OURENSE
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1878 2227193 OUTOMURO NIEVES, RAFAEL 5 4.0 80%
2 13964 54776333 GOMEZ DOMINGUEZ, BRIAN 6 5.0 83%
3 1880 2214830 BELLO FILGUEIRA, JOAQUIN ANTONIO 5 4.0 80%
4 2098 2237199 DOMINGUEZ ALVAREZ, CARLOS 8 4.0 50%
5 25461 94781770 RUIZ DEL PORTAL FLORIDO, CARLOS GUILLERMO 4 0.5 13%
6 10458 54581524 FERNANDEZ GALLAGA, JULIO 4 2.5 63%
7 24608 ALVAREZ MARTINEZ, MARCIAL 0.0 -
8 26619 JEREZ ALVAREZ, MATEO 0.0 -
9 27447 QUINTAS BAHIA, ITH 0.0 -
10 24610 RODRIGUEZ ENRIQUEZ, LEO 0.0 -
11 26957 PEREZ NOGUEIRAS, RAUL 0.0 -
12 13807 GOMEZ DACAL, SAUL 0.0 -
13 28568 GUIJARRO CENTENO, THIAGO ELEAZAR 0.0 -
🏢 CLUB: XADREZ BENCHOSHEY - CEIP PEREIRO DE AGUIAR
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 7943 24578630 GONZALEZ LOPEZ, ARTURO 3 1.5 50%
2 13161 54581559 MARTINEZ ALVAREZ, MATEO 0.0 -
3 6922 32083408 JUANES BARANDELA, ALFONSO 4 2.0 50%
4 13897 MARTINEZ GARCIA, IVAN 0.0 -
5 10674 24575240 FERREIRO VAZQUEZ, JOSE MANUEL 7 3.5 50%
6 13170 MARTINEZ ALVAREZ, DIEGO 0.0 -
7 8482 24527726 MARTINEZ FERREIRA, OSCAR 0.0 -
8 6908 32092466 GONZALEZ LOPEZ, MATEO 0.0 -
9 6659 32073720 IBARRA MARTIN, ANDRES 3 2.0 67%
10 13158 54776899 MARQUEZ QUINTAS, ESTEBAN 4 1.5 38%
🏢 CLUB: XADREZ OURENSAN UNIVERSITARIO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 738 2280272 FERNANDEZ ANDRADE, ANTONIO 0.0 -
2 772 2261251 VAZQUEZ DORRIO, ANGEL MANUEL 0.0 -
3 5196 32056079 DOMINGUEZ OTERO, JORGE 0.0 -
4 28695 54559456 MADIEDO ALVAREZ, IKER 2 1.0 50%
5 25268 94746630 Martinez Foronda, Johan Andres 3 2.0 67%
6 10673 24575062 ALCALDE SOSA, GABRIEL 1 0.0 0%
7 14303 54726271 LORENZO MOSQUERA, ANTON 2 1.5 75%
8 27360 535022523 SANTIAGO LOPEZ, FRANCISCO 4 2.5 63%
9 13202 54578698 RODRIGUEZ PALOMANES, SEBASTIAN 0.0 -
10 22062 94739480 LOPEZ DOPAZO, VICTOR 6 2.0 33%
11 27367 535022515 CASTRO POUSA, BRAIS 2 1.0 50%
12 26405 CONDE FEIJOO, ARTURO FRANCISCO 0.0 -
13 29169 553061632 MARTINEZ ESTEVEZ, HUGO 3 3.0 100%
14 22173 94733236 ARIAS ESTEVEZ, MANUEL 1 0.0 0%