EQUIPOS

LA LIGA | CLUBES | FICHAS | CLASIFICACION

División: SEGUNDA DIVISIÓN - Grupo: GRUPO B
LIMPIAR
🏢 CLUB: CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 11974 54522706 FURELOS DIEGUEZ, PABLO 3 0.0 0%
2 26247 94797013 ESTRADA ROMERO, ERICK JAIR 4 2.0 50%
3 21935 94720142 PARDO EXPOSITO, JOSE ANDRES 3 1.0 33%
4 28530 553012240 RAMOS FERNANDEZ, PABLO 5 0.0 0%
5 9321 24558320 RODRIGUEZ DIAZ, LUIS 0.0 -
6 215 22273298 ANDION FERNANDEZ, JOSE MANUEL 1 0.0 0%
7 21238 94719993 SANDE SEOANE, ROQUE 3 1.0 33%
8 25966 94796459 GONZALEZ CONTRERAS, DIEGO 5 0.0 0%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 24823 94720150 SOTO PAINO, IAGO 5 2.0 40%
2 13239 94782890 GRYGAR CASAS, LUCA 5 4.0 80%
3 1416 32081928 CODESIDO SANCHEZ, DANIEL 7 6.5 93%
4 26249 94797005 ARANGÜENA LAFFON, JAIME 2 1.5 75%
5 26299 523002352 LOPEZ VAZQUEZ, GONZALO 8 7.0 88%
6 13305 54568366 Serrano Bujan, Roberto 5 4.0 80%
🏢 CLUB: CLUB DE XADREZ O TOQUE XIRIA CARBALLO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 26234 22211713 ANDRADE PENSADO, ALEJANDRO 5 5.0 100%
2 550 2291657 POSE GARCIA, JOSE MANUEL 0.0 -
3 552 22212680 TEIJEIRA LASTRES, RODRIGO 5 3.5 70%
4 7528 32091249 GONÇALVES CUNHA, ANTHONY 8 4.5 56%
5 22073 54795559 VARELA QUEIJO, JORGE 7 3.0 43%
6 12389 54540585 VILACOBA CASAL, SERGIO 7 6.0 86%
🏢 CLUB: CLUB XADREZ DAS MARIÑAS
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 209 22211357 PATIÑO LOPEZ, LUIS EDISON 3 3.0 100%
2 213 22211179 CONDE DOMINGUEZ, FRANCISCO MANUEL 2 1.5 75%
3 9465 22260404 CASTELO RAMOS, JOSE LUIS 8 1.5 19%
4 27071 345111032 ALLEGUE VASQUEZ, FRANCISCO 1 1.0 100%
5 25809 94782423 REDONDO LAGO, JUAN JOSE 6 0.0 0%
6 25627 523045280 MONTES VADILLO, DIEGO ARMIN 1 1.0 100%
7 24583 94713057 FERNANDEZ PUEYO, ALEJANDRO 1 1.0 100%
8 27966 535079460 RECALDE ALVAREZ, JORGE JUAN 2 0.0 0%
🏢 CLUB: CLUBE ESCOLA DE XADREZ GILLÁN
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 518 2290600 ABELLA CRUZ, FRANCISCO LUIS 7 4.5 64%
2 525 22257462 GARCIA OUTEIRO, IAGO 7 6.0 86%
3 523 22257470 GARCIA OUTEIRO, XOSE BREOGAN 5 4.0 80%
4 533 22257101 CHOUCIÑO BELLO, DIEGO 3 2.0 67%
5 4563 32000448 FARINA PEREZ, JAVIER MANUEL 1 1.0 100%
6 28734 553048067 VARELA BARREIRA, NICOLAS 8 3.0 38%
7 3080 22212400 GARCIA CANEDO, JOSE ANTONIO 1 1.0 100%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 28381 553001060 ALVAREZ FERNANDEZ, JAIRO 6 2.5 42%
2 12961 54586810 SANTOS GARRIDO, LUCAS 6 3.5 58%
3 13054 54586712 BLANCO TRIGO, TEO 5 2.0 40%
4 26203 94794685 CORZON VERES, ALEJO 1 0.0 0%
5 13249 54724406 SEÑORIS GARCIA, MARCOS 6 1.0 17%
6 26204 94794669 BLANCO TRIGO, SIRO 6 0.0 0%
7 14613 54730260 BLANCO BLANCO, MIGUEL 2 2.0 100%
🏢 CLUB: CLUBEXA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 152 2278030 REDONDO VARELA, CELESTINO 3 0.5 17%
2 4553 22260315 ASENSIO HERNANDEZ, LAZARO 3 1.0 33%
3 1387 22221590 DORADO REBOREDO, JOSE MARIA 5 3.5 70%
4 5540 32017073 VILLODAS VAZQUEZ, ALEJANDRO 5 3.0 60%
5 27868 535068400 FORMOSO LÓPEZ, BREIXO 0.0 -
6 158 22236074 ESTEVE PEREZ, MANUEL FULGENCIO 3 1.0 33%
7 142 22212116 SISO LALE, JUAN CARLOS 4 2.0 50%
8 9201 24535087 MOSQUEIRA VARELA, JOSE MANUEL 4 2.5 63%
9 239 22219714 BUGLIOT LAGE, JULIO 3 1.0 33%
10 157 32001126 GARCIA MARTINEZ, ROBERTO JUAN JOSE 1 0.5 50%
🏢 CLUB: ESCOLA LUGUESA DE XADREZ
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 7 2228700 DEL BARRIO GOMEZ, JESUS MARIA 5 4.0 80%
2 10539 54584515 QUIROGA GONZALEZ, TOMAS 6 2.5 42%
3 27506 535031778 NIGORRA JUAREZ, JAVIER 5 3.5 70%
4 14180 535014679 VARELA PIÑEIRO, NOEL 6 1.5 25%
5 21912 VILAS PEREZ, JORGE MIGUEL 0.0 -
6 13018 94722927 GONZALEZ CALVO, DARIO 2 1.0 50%
7 28161 535083379 REYES MAGO, SALVADOR BERNARDO 2 1.0 50%
🏢 CLUB: ESCOLA TÉCNICA DE XADREZ DA CORUÑA
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 1152 2294567 RODRIGUEZ TOJEIRA, JOSE ANGEL 3 2.5 83%
2 25315 94790558 NOVO REGO, DAVID 5 1.0 20%
3 8480 24534552 PAZOS RIOS, JUAN CARLOS 4 1.0 25%
4 21002 54747031 GUITIAN MEDIERO, PABLO JOSE 2 0.0 0%
5 27438 535066482 MORENO COBOS, RICARDO 8 4.0 50%
6 13082 54568455 DEL VALLE RODRIGUEZ, RAMIRO 6 2.5 42%
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 21582 94713065 CINTADO YAÑEZ, MIGUEL 7 4.5 64%
2 25332 94781699 TRAVESO NEIRA, JULIO 6 1.5 25%
3 27528 535083654 SENRA OLIVARES, HUGO 5 4.0 80%
4 25314 28588410 RUNGO, PAOLO 5 2.5 50%
5 25320 22225390 LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO 4 3.0 75%
6 9671 24558303 LAMAS PEREZ-CEPEDA, JOSE MANUEL 3 0.5 17%
🏢 CLUB: TDFC
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 164 2219719 RODRIGUEZ GUILLEN, JORGE 4 4.0 100%
2 744 22201084 HERNANDEZ RODRIGUEZ, ANDREA 2 1.0 50%
3 28481 553015975 ANIDO ESTEVEZ, FERNANDO 0 0.0 -
4 8844 22211446 YAÑEZ ARCA, MARCOS 2 1.5 75%
5 8863 24534480 MOURIÑO CRESPO, DAVID 3 0.5 17%
6 6979 32092741 MONTEAGUDO GARCIA, MARIA ISABEL 4 1.0 25%
7 25295 94782857 CASTRILLON MANSO, LORENA 3 0.0 0%
8 21315 54782732 RODRIGUEZ COLLAZO, ZOE 3 3.0 100%
9 21316 54782724 RODRIGUEZ COLLAZO, MAR 3 1.5 50%
10 14038 54744350 GARCÍA PAÑOS, RICARDO 3 1.0 33%
11 11866 22211748 BUENDIA FERNANDEZ, LUIS 1 1.0 100%
12 25197 94746770 CAÑAS LARA, JULIO 2 1.0 50%
13 13645 22258248 SANCHEZ GUIRAO, CRISTOBAL ANDRES 2 0.0 0%
14 21603 GARCIA TOMILLO, AITOR 0.0 -
🏢 CLUB: XADREZ IRINDO
Ord. Licencia FIDE Nombre y Apellidos Xog. Pts. %
1 535 32000480 FONDO BUSTO, OSCAR 6 3.0 50%
2 28106 RIVADULLA LEMA, LUIS 0.0 -
3 25776 ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, HUGO 0.0 -
4 25208 FERNANDEZ MIÑONES, DAMIAN 0.0 -
5 25210 94740402 MIRA LEMA, DANIEL 5 1.0 20%
6 26559 535012838 VILLAR DEUS, EMMANUEL 3 0.0 0%
7 25209 94740380 DIAZ MOUZO, DANIEL 5 2.0 40%
8 486 32000618 LEMA AMADO, RODRIGO JOSE 0.0 -
9 14894 54730350 MARQUEZ VAZQUEZ, ALFONSO 4 3.5 88%
10 14262 54708001 FUENTES BARREIRO, JUAN CARLOS 5 5.0 100%
11 21147 32087284 MOURELLE MALLO, CARLOS 3 3.0 100%
12 28729 553049357 LAMAS RAMOS, GAEL 1 0.0 0%