![]() |
Jugadores | |||
| Tablero | Apellidos | Nombre | Foto | |
| 1 | Bayón Rolo | Miguel Angel | ![]() |
|
|
CXF -Autobuses Pereira CLASIFICACIONES |
2 | Victorero Domínguez | Oscar | ![]() |
| 3 | Pérez Troitiño | Pablo | ![]() |
|
| 4 | Rodríguez Ferreirós | Angela | ![]() |
|
| 5 | Rodríguez Ferreirós | Andrés | ![]() |
|
| 6 | Rodríguez Pérez | Xavier | ![]() |
|
| 7 | Gigirey Tordanes | Gabriel | ![]() |
|
| 8 | Gigirey Tordanes | Miguel Adrián | ![]() |
|
| Delegado | Rodríguez López | Evaristo | ![]() |
|









