![]() |
Jugadores | |||
| Tablero | Apellidos | Nombre | Foto | |
| 1 | Millán Pérez | Juan Luís | ![]() |
|
|
CXF – Bancaja
CLASIFICACIONES |
2 | Millán Pérez | Antía | ![]() |
| 3 | Charlín Fariña | Alba | ![]() |
|
| 4 | Serantes Otero | Virginia | ![]() |
|
| 5 | Martínez Doldán | Eva | ![]() |
|
| 6 | Romero Lorenzo | Isaac Mahi | ![]() |
|
| 7 | Oubiña Santorum | Roi | ![]() |
|
| 8 | Martínez Doldán | Pablo | ![]() |
|
| 9 | Rodríguez Pérez | Jesús | ![]() |
|
| 10 | Castelo Suárez | Nicolás | ![]() |
|
| 11 | Vazquez Brea | Raúl | ![]() |
|
| Delegado | Charlín Rial | Samuel | ![]() |
|












