![]() |
Jugadores | |||
| Tablero | Apellidos | Nombre | Foto | |
| 1 | Dorado Meijide | Andrea | ![]() |
|
| 2 | Victorero Domínguez | Alejandro | ![]() |
|
|
CXF – Limpiezas All Cleaning
CLASIFICACIONES |
3 | Segura Santos | Jorge | ![]() |
| 4 | Grande Palacios | Ana | ![]() |
|
| 5 | Santos García | Mario | ![]() |
|
| 6 | Betanzos Jamardo | Miriam | ![]() |
|
| 7 | Martínez Doldán | Jaime | ![]() |
|
| Delegado | Maneiro Blanco | José | ![]() |
|








