XI Torneo Café La Marina
Circuito Nocturno Xadrez En·Roque
Clasificación Final absoluto
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Pts | Res. | BUC | RecRp | Prog | Prog-1 | |
| 1 | 3 | FM | Abal Cores Lucas | 2101 | C.X.FONTECARMOA | 5½ | 0 | 21 | 2287 | 19½ | 18½ 16½ 13½ 10 5½ |
| 2 | 1 | FM | Suarez Gomez Julio | 2324 | C.X.FONTECARMOA | 5 | 2 | 22 | 2224 | 20 | 19 17 14 10 5 |
| 3 | 6 | FM | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2017 | C.X.FONTECARMOA | 5 | 0 | 21 | 2114 | 18 | 17 15 12 9 5 |
| 4 | 8 | Carballo Cancela Manuel | 1948 | C.X.MARÍN | 5 | 0 | 20½ | 2134 | 17 | 16 14 12 9 5 | |
| 5 | 7 | Segura Santos Luis | 1964 | C.X.FONTECARMOA | 4½ | 0 | 21½ | 2035 | 18 | 17 15 12½ 9 4½ | |
| 6 | 26 | Barral Castro Yago | 1673 | KARPOV | 4½ | 0 | 21 | 1831 | 17 | 16 14 11½ 8 4½ | |
| 7 | 24 | Betanzos Jamardo Adrian | 1691 | C.X.FONTECARMOA | 4½ | 0 | 20½ | 1951 | 15½ | 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ | |
| 8 | 23 | Gonzalez Regueiro Rodrigo | 1708 | E.X.P | 4½ | 0 | 20 | 1865 | 15½ | 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ | |
| 9 | 5 | Lanza Garcia Miguel Angel | 2042 | ASTURIAS | 4½ | 0 | 17½ | 1856 | 16½ | 15½ 14 11½ 8 4½ | |
| 10 | 12 | Bayon Rolo Juan Andres | 1874 | C.X.FONTECARMOA | 4½ | 0 | 15 | 1662 | 14½ | 13½ 12 10½ 8 4½ | |
| 11 | 10 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1904 | C.X.FONTECARMOA | 4 | 0 | 20½ | 1886 | 14 | 13 11 9 7 4 | |
| 12 | 20 | Palacios Gonzalez Miguel | 1743 | PADRÓN | 4 | 0 | 20 | 1819 | 14 | 13 12 10 7 4 | |
| 13 | 21 | Garcia Sobrino David | 1733 | E.X.P | 4 | 0 | 18½ | 1804 | 14 | 13 12 10 7 4 | |
| 14 | 25 | Tubio Agrasar Pablo | 1675 | PADRÓN | 4 | 0 | 17½ | 1590 | 14 | 13½ 12 9½ 7 4 | |
| 15 | 9 | Varela Fernandez Andres | 1947 | BLANCO Y NEGRO | 4 | 0 | 17 | 1793 | 14 | 13 12 10 7 4 | |
| 16 | 44 | Santos Garcia Mario | 1293 | C.X.FONTECARMOA | 4 | 0 | 16½ | 1706 | 11 | 11 10 9 7 4 | |
| 17 | 13 | Pereiro Rodriguez Diego | 1836 | C.X.FONTECARMOA | 4 | 0 | 15½ | 1639 | 14 | 13 12 10 7 4 | |
| 18 | 2 | Torrado Quintela Julio | 2237 | C.X.FONTECARMOA | 3½ | 0 | 22 | 1942 | 16½ | 15½ 13½ 10½ 7 3½ | |
| 19 | 17 | Martinez Dourado Daniel | 1775 | C.X.RIANXO | 3½ | 0 | 17½ | 1644 | 14½ | 13½ 11½ 9½ 7 3½ | |
| 20 | 42 | Victorero Dominguez Alejandro | 1487 | C.X.FONTECARMOA | 3½ | 0 | 17½ | 1543 | 10½ | 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ | |
| 21 | 16 | Montans Lopez Adrian | 1802 | C.X.FONTECARMOA | 3½ | 0 | 17½ | 1540 | 13½ | 12½ 11 9½ 7 3½ | |
| 22 | 22 | Cervino Porto Guillermo | 1720 | CABALLO DE TROYA | 3½ | 0 | 17 | 1529 | 13 | 12 10½ 9 6½ 3½ | |
| 23 | 15 | Susavila Muniz Antonio | 1815 | PADRÓN | 3½ | 0 | 16 | 1677 | 13 | 12 10 8 6 3½ | |
| 24 | 27 | Gomez Mejuto Constantino | 1630 | PADRÓN | 3½ | 0 | 14½ | 1444 | 12 | 11 10 8½ 6 3½ | |
| 25 | 30 | Boo Vallejo Marcos | 1595 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 19½ | 1716 | 13 | 12 10 8 6 3 | |
| 26 | 28 | Rebollo Montes Bernardo | 1612 | C.X.MARÍN | 3 | 0 | 19 | 1634 | 13½ | 12½ 11 8½ 6 3 | |
| 27 | 32 | Magarinos Gomez Pablo | 1589 | PADRÓN | 3 | 0 | 18½ | 1599 | 13½ | 12½ 11 8½ 6 3 | |
| 28 | 34 | Dorado Meijide Andrea | 1572 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 18 | 1648 | 11½ | 11½ 10½ 8½ 6 3 | |
| 29 | 41 | Rodriguez Ferreiros Andres | 1498 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 17½ | 1594 | 10 | 10 9 7 5 3 | |
| 30 | 36 | Sieira Tourino Iago | 1554 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 16½ | 1540 | 10 | 10 9 8 6 3 | |
| 31 | 62 | Nuñez Piñeiro Diego | 0 | SIN CLUB | 3 | 0 | 16½ | 1503 | 11 | 11 10 8 6 3 | |
| 32 | 18 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1761 | BREOGÁN | 3 | 0 | 15½ | 1508 | 10 | 9 8 7 5 3 | |
| 33 | 19 | Nunez Garcia Ramon | 1747 | PADRÓN | 3 | 0 | 15 | 1594 | 11½ | 10½ 9½ 8 6 3 | |
| 34 | 38 | Diz Suarez Carlos | 1533 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 15 | 1479 | 11 | 10 9 7 5 3 | |
| 35 | 40 | Rodriguez Lopez Evaristo | 1503 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 15 | 1445 | 8 | 8 7 6 5 3 | |
| 36 | 67 | Vilas Lopez Nené | 0 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 15 | 1339 | 10½ | 9½ 8½ 7 5½ 3 | |
| 37 | 45 | Bayon Rolo Miguel Angel | 1284 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 15 | 1268 | 9 | 9 8 7 5 3 | |
| 38 | 29 | Blanco Seijas Adrian | 1608 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 14½ | 1306 | 10½ | 10 9½ 8 5½ 3 | |
| 39 | 33 | Losada Bouzada Jesus | 1585 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 14 | 1338 | 8 | 8 8 7 5 3 | |
| 40 | 35 | Varela Santiago Raul | 1556 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 14 | 1318 | 9 | 9 9 8 6 3 | |
| 41 | 43 | Rey Chimera Luca | 1359 | C.X.FONTECARMOA | 2½ | 0 | 17½ | 1501 | 9 | 9 8 6½ 5 2½ | |
| 42 | 31 | Crespo Queiruga Augusto | 1591 | PELETEIRO | 2½ | 0 | 17½ | 1492 | 12 | 11½ 10 7½ 5 2½ | |
| 43 | 39 | Portas Betanzos Ezequiel | 1520 | C.X.FONTECARMOA | 2½ | 0 | 15 | 1383 | 8 | 8 7 5½ 4 2½ | |
| 44 | 11 | Dieguez Lopez Luis | 1897 | C.X.FONTECARMOA | 2½ | 0 | 13½ | 1224 | 9 | 8½ 7 5½ 4 2½ | |
| 45 | 54 | Dorado Gonzalez Jose Francisco | 0 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 16½ | 1466 | 8½ | 8½ 7½ 6 4 2 | |
| 46 | 52 | Bayon Padin Juan Benito | 0 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 16½ | 1269 | 6 | 6 5 4 3 2 | |
| 47 | 57 | Garcia Castro Kaké | 0 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 15 | 1396 | 7 | 7 7 6 4 2 | |
| 48 | 63 | Rodriguez Ferreiros Angela | 0 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 15 | 1333 | 6 | 6 6 5 4 2 | |
| 49 | 46 | Victorero Dominguez Oscar | 1259 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 15 | 1299 | 7 | 7 6 5 4 2 | |
| 50 | 64 | Rua Carril Victor | 0 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 14 | 1216 | 8½ | 8 6½ 5 3½ 2 | |
| 51 | 66 | Vazquez Brea Raúl | 0 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 13½ | 1224 | 8 | 7 6 5 4 2 | |
| 52 | 50 | Bandín Barreiro Tino | 0 | SIN CLUB | 2 | 0 | 12½ | 1178 | 5 | 5 5 4 3 2 | |
| 53 | 47 | Goris Lorenzo Manuel | 1120 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 12½ | 1136 | 5 | 5 5 5 4 2 | |
| 54 | 65 | Ruiz Teira Juan Antonio | 0 | SIN CLUB | 2 | 0 | 12 | 1071 | 5 | 5 5 5 4 2 | |
| 55 | 48 | Suarez Gomez Paula | 1064 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 11½ | 1148 | 4 | 4 4 4 3 2 | |
| 56 | 58 | Lago Oubiña Rubén | 0 | SIN CLUB | 1½ | 0 | 13½ | 976 | 5 | 4½ 4 3½ 3 1½ | |
| 57 | 49 | Abalo Aragunde Elias | 0 | SIN CLUB | 1½ | 0 | 13 | 999 | 4½ | 4½ 4½ 3½ 2½ 1½ | |
| 58 | 53 | Chimera Barreiro Lisa | 0 | C.X.FONTECARMOA | 1 | 0 | 14½ | 997 | 4 | 4 4 3 2 1 | |
| 59 | 55 | Duran Otero Anxo | 0 | C.X.FONTECARMOA | 1 | 0 | 13½ | 955 | 3 | 3 3 3 2 1 | |
| 60 | 60 | Lopez Castro Alberto | 0 | C.X.FONTECARMOA | 1 | 0 | 13 | 518 | 2 | 2 2 2 2 1 | |
| 61 | 59 | Ledo Buceta Beatriz | 0 | C.X.FONTECARMOA | 1 | 0 | 12½ | 454 | 1 | 1 1 1 1 1 | |
| 62 | 56 | Estevez Gandía Marienta | 0 | ALGALIA | 0 | 0 | 13½ | 1077 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
| 63 | 4 | Exposito Pacin Mario | 2072 | C.X.MARÍN | 0 | 0 | 12½ | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
| 64 | 14 | Maria Lopez Jorge Luis | 1815 | C.X.FONTECARMOA | 0 | 0 | 12½ | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
| 65 | 37 | Abal Cores Christian | 1548 | C.X.FONTECARMOA | 0 | 0 | 12½ | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
| 66 | 51 | Barral Castro Yago | 0 | KARPOV | 0 | 0 | 12½ | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
| 67 | 61 | Martin Dorgambide Alberto | 0 | C.X.FONTECARMOA | 0 | 0 | 12½ | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
| 68 | 68 | Marin Costa Sergio | 0 | SIN CLUB | 0 | 0 | 11 | 209 | 0 | 0 0 0 0 0 |
XI Torneo Café La Marina Sub 16
Circuito Nocturno Xadrez En·Roque
Clasificación Final Sub 16
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | Res. | BUC | RecRp | Prog | Prog-1 |
| 1 | 3 | Garcia Sobrino David | 1733 | E.X.P | U16 | 5½ | ½ | 22½ | 1994 | 19½ | 18½ 16½ 13½ 10 5½ |
| 2 | 7 | Boo Vallejo Marcos | 1595 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 5½ | ½ | 19½ | 1901 | 19½ | 18½ 16½ 13½ 10 5½ |
| 3 | 10 | Rodriguez Ferreiros Andres | 1498 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 5 | 0 | 20 | 1684 | 17 | 16 14 12 9 5 |
| 4 | 39 | Vazquez Brea Raúl | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 4½ | 0 | 15 | 1122 | 15½ | 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ |
| 5 | 5 | Rebollo Montes Bernardo | 1612 | MARIN | U16 | 4 | 0 | 21½ | 1514 | 18 | 17 15 12 8 4 |
| 6 | 12 | Rey Chimera Luca | 1359 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 4 | 0 | 20½ | 1602 | 16 | 15 13 11 8 4 |
| 7 | 13 | Bayon Rolo Miguel Angel | 1284 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 4 | 0 | 20 | 1419 | 17 | 16 14 11 8 4 |
| 8 | 14 | Victorero Dominguez Oscar | 1259 | C.X.FONTECARMOA | 4 | 0 | 17½ | 1464 | 12 | 11 10 9 7 4 | |
| 9 | 35 | Rodriguez Ferreiros Angela | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 4 | 0 | 17 | 1351 | 14 | 13 12 10 7 4 |
| 10 | 18 | Cernadas Cameán David | 0 | NOIA | U10 | 4 | 0 | 13½ | 1284 | 12 | 12 11 9 7 4 |
| 11 | 15 | Duran Otero Anxo | 1167 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3½ | 0 | 20½ | 1346 | 13½ | 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
| 12 | 11 | Victorero Dominguez Alejandro | 1487 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 19½ | 1347 | 14 | 13 11 9 6 3 |
| 13 | 36 | Rodriguez Iglesias Mateo | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 19 | 1358 | 11 | 10 9 7 5 3 |
| 14 | 16 | Suarez Gomez Paula | 1064 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 3 | 0 | 16½ | 1240 | 11 | 10 9 7 5 3 |
| 15 | 40 | Suarez Duro Xian | 0 | C.X.RIANXO | U10 | 3 | 0 | 16½ | 1055 | 12 | 12 11 9 6 3 |
| 16 | 21 | Diz Vilas Luis | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 16 | 1211 | 7 | 7 7 6 5 3 |
| 17 | 37 | Rodriguez Iglesias Iria | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 3 | 0 | 16 | 1117 | 11 | 10 9 8 6 3 |
| 18 | 29 | Mestre Feijoo Yago | 0 | SIN CLUB | U16 | 3 | 0 | 14 | 1047 | 6 | 6 6 6 5 3 |
| 19 | 28 | Marcos Mariño Lucia | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 13½ | 776 | 8 | 8 8 7 5 3 |
| 20 | 19 | Crespo Garcia Hugo | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 2½ | ½ | 15½ | 1033 | 10 | 10 9 7 5 2½ |
| 21 | 34 | Rodriguez Barros Marta | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 2½ | ½ | 11 | 729 | 8 | 8 8 7 5 2½ |
| 22 | 26 | Ledo Buceta Beatriz | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 2 | 0 | 17 | 1123 | 7 | 7 6 5 4 2 |
| 23 | 32 | Riveiro Suarez Mauro | 0 | C.X.RIANXO | U10 | 2 | 0 | 16½ | 1133 | 8 | 8 7 6 4 2 |
| 24 | 38 | Suarez Duro Xian | 0 | C.X.RIANXO | U10 | 2 | 0 | 15½ | 895 | 8 | 8 7 6 4 2 |
| 25 | 30 | Oubiña Santorum Roi | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 2 | 0 | 15 | 747 | 7 | 7 6 5 4 2 |
| 26 | 27 | Marcos Gonzalez Marta | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 2 | 0 | 14½ | 814 | 6 | 6 5 4 3 2 |
| 27 | 33 | Riveiro Suarez Froilan | 0 | C.X.RIANXO | U10 | 2 | 0 | 14 | 835 | 6 | 6 5 4 3 2 |
| 28 | 25 | Gomez Diz Cecilia | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 1 | 0 | 13½ | 150 | 1 | 1 1 1 1 1 |
| 29 | 24 | Gayo Morales Mariela | 0 | SIN CLUB | U10 | 1 | 0 | 13½ | 93 | 2 | 2 2 2 2 1 |
| 30 | 17 | Amil Rodriguez Xairo | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 0 | 0 | 15½ | 213 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 31 | 1 | Segura Santos Luis | 1964 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 32 | 2 | Martinez Dourado Daniel | 1775 | RIANXO | U16 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 33 | 4 | Betanzos Jamardo Adrian | 1691 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 34 | 6 | Blanco Seijas Adrian | 1608 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 35 | 8 | Abal Cores Christian | 1548 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 36 | 9 | Portas Betanzos Ezequiel | 1520 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 37 | 20 | Diz Vilas Lara | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 38 | 22 | Estevez Gandia Marieta | 0 | ALGALIA | U16 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 39 | 23 | Garcia Castro Caqué | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 40 | 31 | Piñeiro Nuñez Diego | 0 | SIN CLUB | U16 | 0 | 0 | 12½ | 30 | 0 | 0 0 0 0 0 |
Abierto plazo de incripción al siguiente evento en nuestra web 51.255.193.243/web/
NOS HAN REFERENCIADO: http://www.tabladeflandes.com/notas-prensa-galegas/cafeteria-marina-vilagarcia-arousa-2015.php
