X Campeonato Semirrápidas Santa Rita
ALEVINES Sub-12
| Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa – Fundación Deportiva Vilagarcía |
| Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
| Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
| Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago |
| Lugar | : Pabellón Municipal de la Calle Castelao – Plaza de Galicia. |
| Elo medio | : 1254 |
| Fecha | : 12.05.2012 |
Listado alfabético
| Nº | S/Nº |
Jugador |
S | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo |
| 1 | 9 | ABALO ARAGUNDE, Elias | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | |
| 2 | 10 | BELLO RAMOS, Martin | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | U12 | |
| 3 | 11 | BENAVIDES ABILLEIRA, Gabriel | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Breogán | U12 | |
| 4 | 12 | BUTTI ACEVEDO, Luana | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | |
| 5 | 13 | CAMAÑO BARREIRO, Dario | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Breogán | U12 | |
| 6 | 14 | CURROS CORES, Fatima | F | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 |
| 7 | 15 | DIOS DOURADO, Miguel | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | |
| 8 | 16 | DUARTE BLANCO, Christian | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U12 | |
| 9 | 17 | FERNANDEZ ABILLEIRA, Xose Ramon | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Breogán | U12 | |
| 10 | 18 | FREIRE HEREDIA, Jesus Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | U12 | |
| 11 | 19 | GARRAL GABARRI, Francisco | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Breogán | U12 | |
| 12 | 1 | GERPE VILAS, Brais | 1676 | 1470 | GAL | Casa Da Xuventude | U12 | |
| 13 | 20 | GIL VICENTE, Raquel | F | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | U12 |
| 14 | 3 | GONZALEZ EIRIS, Daniel | 1497 | 1393 | GAL | Club Xadrez Arteixo | U12 | |
| 15 | 21 | GONZALEZ VIDAL, Oscar | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | U12 | |
| 16 | 22 | GONZALEZ-REDONDO MONTOJO, Luis | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Ribadumia | U12 | |
| 17 | 23 | GONZALEZ-REDONDO RODRIGUEZ, Carlos | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | |
| 18 | 24 | LEIRO VIDAL, Romel | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | U12 | |
| 19 | 4 | LOPEZ CARBALLAL, Sergio | 1497 | 1321 | GAL | Club Xadrez Lourizan | U12 | |
| 20 | 25 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | |
| 21 | 26 | MARTINEZ GONZALEZ, Alvaro Luis | 0 | 0 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | U12 | |
| 22 | 27 | MARTINEZ JUSTO, Sofia | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 |
| 23 | 7 | MARTINEZ PEÑA, Raul | 0 | 1409 | GAL | Casa Da Xuventude | U12 | |
| 24 | 28 | MOARES GALBAN, Javier | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U12 | |
| 25 | 29 | MOLDES RIOS, Alberto | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U12 | |
| 26 | 30 | NOYA CATOIRA, Daniel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | |
| 27 | 31 | OTERO EIRAS, Ruben | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | |
| 28 | 32 | OUBIÑA FERNANDEZ, Lucas | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Ribadumia | U12 | |
| 29 | 6 | PENALONGA ARRIBAS, Iago | 1449 | 0 | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | U12 | |
| 30 | 33 | PEREZ MARTINEZ, David | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | U12 | |
| 31 | 34 | PIÑEIRO PINTOS, Carlos | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U12 | |
| 32 | 5 | REBOLLO MONTES, Bernardo | 1466 | 1393 | GAL | Clube Xadrez Marín | U12 | |
| 33 | 2 | REPRESA PEREZ, Mireya | F | 1502 | 1498 | GAL | Club De Xadrez Laroca | U12 |
| 34 | 35 | REY BALIÑA, Alexandre | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Escola Padrón | U12 | |
| 35 | 36 | RIVAS CAMPELO, Ivan | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U12 | |
| 36 | 37 | SAMPEDRO RODRIGUEZ, Francisco | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | U12 | |
| 37 | 8 | SEGURA SANTOS, Jorge | 0 | 1311 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | |
| 38 | 38 | SERANTES ARIS, Silvia | F | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Ribadumia | U12 |
| 39 | 39 | VAZQUEZ VARELA, Alex | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez A.C.A Estrada | U12 | |
| 40 | 40 | VIDAL ZHUKOVA, Alexander | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | |
| 41 | 41 | VILEVA PEREZ, Jose Luis | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | U12 |
Página creada por el programa Swiss Manager