![]() |
Jugadores | |||
| Tablero | Apellidos | Nombre | Foto | |
| 1 | Noya Catoira | Daniel | ![]() |
|
|
CXF – Vital Dent
CLASIFICACIONES |
2 | Otero Eiras | Rubén | ![]() |
| 3 | Durán Otero | Anxo | ![]() |
|
| 4 | Outón Ferreiro | Pablo | ![]() |
|
| 5 | Martínez Justo | Sofía | ![]() |
|
| 6 | Rey Torres | Nicolás | ![]() |
|
| 7 | Loureiro Pego | Pedro | ![]() |
|
| 8 | Abalo Aragunde | Elías | ![]() |
|
| Delegado | Rodríguez López | Evaristo | ![]() |
|









