X Campeonato Semirrápidas Santa Rita
BENJAMINES Sub-10
| Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa – Fundación Deportiva Vilagarcía |
| Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
| Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
| Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago |
| Lugar | : Pabellón Municipal de la Calle Castelao – Plaza de Galicia. |
| Elo medio | : 1219 |
| Fecha | : 12.05.2012 |
Listado alfabético
| Nº | S/Nº |
Jugador |
S | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo |
| 1 | 6 | ACEVEDO RUIBAL, Samuel | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 2 | 7 | ALVITE MOURE, Kafren | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | U10 | |
| 3 | 8 | BAYON ROLO, Miguel Angel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 4 | 9 | BRAVO RODRIGUEZ, Marco | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U10 | |
| 5 | 10 | CERVIÑO PINTOS, Yago | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U10 | |
| 6 | 11 | COIRA PEREZ, Diego | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U10 | |
| 7 | 12 | CRESPO FUENTES, Alex | 0 | 0 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | U10 | |
| 8 | 13 | DURAN OTERO, Anxo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 9 | 14 | FARIÑA IGLESIAS, Julia | F | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 |
| 10 | 15 | FERNANDEZ CARBALLAL, Martin | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | U10 | |
| 11 | 16 | FERNANDEZ MARTINEZ, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Ribadumia | U10 | |
| 12 | 17 | GARCIA ALVAREZ, Paula | F | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U10 |
| 13 | 18 | GARRAL GABARRI, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Breogán | U10 | |
| 14 | 19 | GERPE VILAS, Xurxo | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | U10 | |
| 15 | 20 | GOMEZ CARREÑO, Martin | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna | U10 | |
| 16 | 21 | GONZALEZ IRALA, Jose Carlos | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | U10 | |
| 17 | 1 | GONZALEZ MAGARIÑOS, Daniel | 1443 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U10 | |
| 18 | 22 | IGLESIAS GONZALEZ, Sabela | F | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Artesanos | U10 |
| 19 | 23 | JORGE FERNANDEZ, Javier | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 20 | 24 | LAGO PAZOS, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | U10 | |
| 21 | 25 | LOBATO REY, Pablo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 22 | 4 | LOPEZ GONZALEZ, Alfonso | 1281 | 1230 | GAL | Círculo Ferrolano | U10 | |
| 23 | 26 | MAQUIEIRA VIDAL, Diego | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 24 | 27 | MARTINEZ DOLDAN, Eva | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 |
| 25 | 3 | MENDEZ RIAL, Jorge | 1412 | 1297 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U10 | |
| 26 | 28 | MIGUEZ GARCIA, Xavi | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Breogán | U10 | |
| 27 | 29 | PADILLA PICUASI, Wuayra David | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U10 | |
| 28 | 5 | PENA VARELA, Martin | 0 | 1181 | GAL | U.S.C. | U10 | |
| 29 | 30 | PORTELA MEDRAÑO, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 30 | 31 | PORTELA PELETEIRO, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 31 | 32 | REGO CALVO, Hugo | 0 | 0 | GAL | Club De Xadrez Laroca | U10 | |
| 32 | 33 | REY FIGUEIRA, Brais | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U10 | |
| 33 | 34 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 |
| 34 | 35 | SALCEDA RODRIGUEZ, Gabriel | 0 | 0 | GAL | Club De Xadrez Laroca | U10 | |
| 35 | 36 | SANTOS JUEGUEN, Joaquin | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 36 | 2 | SEOANE CASTILLA, David | 1429 | 1335 | GAL | Círculo Ferrolano | U10 | |
| 37 | 37 | SOBRADELO SEGADE, Andrea | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U10 |
| 38 | 38 | TOME VIDAL, Iago | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 39 | 39 | VIDAL ZHUKOVA, Julio | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 40 | 40 | VILLAVERDE BARRAL, Marcos | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 |
Información de excluídos
| Nombre | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. |
| REGO CALVO, Hugo | * | * | * |
| VILLAVERDE BARRAL, Marcos | * | * | * |
Página creada por el programa Swiss Manager