Ranking Sub-18 «Juveniles»
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
JUVENILES Sub-18 «Masculino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 2187 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Ranking inicial
S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
1 | Sethuraman, S P | IM | 2535 | IND |
2 | Ter-Sahakyan, Samvel | GM | 2516 | ARM |
3 | Shimanov, Aleksandr | GM | 2512 | RUS |
4 | Salem, AR Saleh | GM | 2501 | UAE |
5 | Grandelius, Nils | GM | 2500 | SWE |
6 | Belous, Vladimir | 2498 | RUS | |
7 | Cruz, Cristhian | IM | 2497 | PER |
8 | Durarbeyli, Vasif | GM | 2495 | AZE |
9 | Alonso Rosell, Alvar | IM | 2485 | ESP |
10 | Yilmaz, Mustafa | IM | 2482 | TUR |
11 | Baron, Tal | IM | 2455 | ISR |
12 | Arribas Lopez, Angel | FM | 2454 | ESP |
13 | Sieciechowicz, Marcin | IM | 2443 | POL |
14 | Terry, Renato | FM | 2434 | PER |
15 | Firat, Burak | IM | 2424 | TUR |
16 | Dragomirescu, Robin-Alexandru | FM | 2423 | ROU |
17 | Anwesh, Upadhyaya | 2420 | IND | |
18 | Nitin, S | IM | 2413 | IND |
19 | Iljiushenok, Ilia | 2412 | RUS | |
20 | Kanmazalp, Ogulcan | IM | 2411 | TUR |
21 | Espinosa Aranda, Angel | FM | 2403 | ESP |
22 | Mazur, Stefan | IM | 2402 | SVK |
23 | Kanarek, Marcel | FM | 2401 | POL |
24 | Jorczik, Julian | FM | 2398 | GER |
25 | Barbosa, Evandro Amorim | FM | 2393 | BRA |
26 | Zierk, Steven C | FM | 2391 | USA |
27 | Arslanov, Shamil | IM | 2383 | RUS |
28 | Rios, Cristhian Camilo | FM | 2380 | COL |
29 | Petenyi, Tamas | FM | 2378 | SVK |
30 | Swayams, Mishra | 2377 | IND | |
31 | Bures, Jaroslav | 2370 | CZE | |
32 | Mammadov, Ayaz Arzu Oglu | FM | 2358 | AZE |
33 | Priyadharshan, K | IM | 2357 | IND |
34 | Koohestani, Sh | FM | 2344 | IRI |
35 | Csirik, Andras | FM | 2343 | HUN |
36 | Pourramezanali, Amirreza | FM | 2342 | IRI |
37 | Tsyhanchuk, Stanislav | 2328 | BLR | |
38 | Gemy, Jose Daniel | FM | 2325 | BOL |
39 | Martin Fuentes, Alberto | 2316 | ESP | |
40 | Danilenko, Dmitriy | FM | 2307 | UKR |
41 | Massoni, Michael | FM | 2299 | FRA |
42 | Klein, David | 2299 | NED | |
43 | Lovik, Lasse Ostebo | FM | 2298 | NOR |
44 | Nikolashvili, Giorgi | 2294 | GEO | |
45 | Lozhnikov, Vyacheslav | FM | 2288 | KAZ |
46 | Griffiths, Ryan Rhys | 2283 | IRL | |
47 | Nuri, Kambez | 2280 | SUI | |
48 | Idani, Pouya | FM | 2278 | IRI |
49 | Larmuseau, Maarten | 2271 | BEL | |
50 | Radusinovic, Lazar | 2257 | SRB | |
51 | Tomazini, Aljosa | 2255 | SLO | |
52 | Hesham, Abdelrahman | FM | 2248 | EGY |
53 | Setkauskas, Vaidas | 2247 | LTU | |
54 | Dilanyan, Grigor | 2245 | ARM | |
55 | Grandadam, Nicolas | 2245 | SUI | |
56 | Nuber, Blasius | 2243 | GER | |
57 | Ivanov, Stojan Lubomirov | 2240 | BUL | |
58 | Haskel, Jeffrey | 2229 | USA | |
59 | Tran, Ngoc Lan | 2227 | VIE | |
60 | De, Arco Luis Carlos | 2218 | COL | |
61 | Schnegg, Daniel | 2212 | AUT | |
62 | Dounis, Alexandros | 2207 | GRE | |
63 | Khoroshev, Nikita | 2206 | UZB | |
64 | Mocanu, Sergiu | 2205 | MDA | |
65 | Ulziibayar, Boldbaatar | 2202 | MGL | |
66 | Borisenko, Maxim | 2198 | UKR | |
67 | Filippas, Sebastian | 2191 | GRE | |
68 | Ketzetzis, Georgios | 2178 | GRE | |
69 | Codenotti, Marco | 2175 | ITA | |
70 | Holvason, Juri | 2163 | EST | |
71 | Pedersen, Nicolai Kvist Brondt | 2161 | DEN | |
72 | Kerigan, Demre | 2159 | TUR | |
73 | Potpara, Nikola | 2157 | MNE | |
74 | Jefic, Srdjan | 2152 | BIH | |
75 | Spalir, Jernej | 2151 | SLO | |
76 | Homatidis, Panagiotis | 2134 | GRE | |
77 | Blazeka, Matej | 2132 | CRO | |
78 | Vasques, Antonio Pedro Freixial | 2115 | POR | |
79 | Rostgaard, Tobias Valentin | 2114 | DEN | |
80 | Titan, Matej | 2107 | SLO | |
81 | Sreeves, Clement | 2104 | SCO | |
82 | Ashiku, Franc | 2098 | ALB | |
83 | Larmuseau, Michiel | 2085 | BEL | |
84 | Rigopoulos-Tsigkos, Alexandros | 2065 | GRE | |
85 | Osborne, Sam | 2038 | IRL | |
86 | Setala, Touko | 2026 | FIN | |
87 | Kottahachchy, K O V | 1999 | SRI | |
88 | Pipia, Beka | 1993 | GEO | |
89 | Lydiard, RobertG | 1988 | ENG | |
90 | Esenbek, Uulu Beknazar | 1985 | KGZ | |
91 | Olander, Aleksi | 1985 | FIN | |
92 | Marcinkevics, Oskars | 1979 | LAT | |
93 | Taushanov, Mihail | 1977 | MKD | |
94 | Koskinen, Riku | 1975 | FIN | |
95 | Kannemeyer, Werner | 1964 | RSA | |
96 | Khanan, Ragsit | 1949 | THA | |
97 | Rozman, Mitja | 1945 | SLO | |
98 | Tambini, Jasper | 1930 | ENG | |
99 | Linden, Lari | 1919 | FIN | |
100 | Amarasena, Kaveesha | 1899 | SRI | |
101 | Norri, Roger | 1899 | FIN | |
102 | Poscic, Mark | 1846 | BEL | |
103 | Asimakopoulos, Ioannis | 1845 | GRE | |
104 | Alnami, Salaheddin | 1692 | LBA | |
105 | Chettiar, Evasan | 0 | RSA | |
106 | Coetzee, Christian | 0 | RSA | |
107 | Kim, Taehyun | 0 | KOR | |
108 | Lee, Xuan-Yi | 0 | TPE | |
109 | Stander, Jacques | 0 | RSA |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.