Ranking Sub-18 «Juveniles»
Campeonato de España PULEVA MIX 2010
JUVENILES Sub-18
Organizador | : Grupo RL Aníbal – Federación Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Francisco Fernández Albalate |
Árbitro Principal | : IA José María Redondo Martín |
Árbitro | : AN Félix Toribio Gómez |
Lugar | : Linares (Spain) |
Elo medio | : 1922 |
Fecha | : 26.07.2010 A 01.08.2010 |
Ranking inicial
S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | Elo FEDA | FED |
1 | Alonso Rosell, Alvar | IM | 2521 | 2498 | ESP |
2 | Arribas Lopez, Angel | FM | 2442 | 2437 | ESP |
3 | Espinosa Aranda, Angel | FM | 2397 | 2366 | ESP |
4 | Forcen Esteban, Daniel | FM | 2379 | 2352 | ESP |
5 | Pardo Simon, David | FM | 2354 | 2335 | ESP |
6 | Herrera Delgado, Alejandro | FM | 2316 | 2281 | ESP |
7 | Colon Garcia, Enrique | 2314 | 2323 | ESP | |
8 | Martin Fuentes, Alberto | 2297 | 2279 | ESP | |
9 | Chueca Forcen, Alberto | 2280 | 2283 | ESP | |
10 | Fernandez Garcia, Jose Miguel | 2252 | 2248 | ESP | |
11 | Coll Ortega, Jordi | 2248 | 2218 | ESP | |
12 | Alcaraz Ortega, Javier | 2242 | 2246 | ESP | |
13 | Marcos Pinto, Luis | 2240 | 2215 | ESP | |
14 | Cruz Lledo, Pablo | 2239 | 2227 | ESP | |
15 | Bendayan Claros, Aaron | 2229 | 2208 | ESP | |
16 | Pruja Ramirez De Cartagena, Marc | 2228 | 2218 | ESP | |
17 | Martinez Ramirez, Erik | 2216 | 2214 | ESP | |
18 | Vazquez Torres, Adrian | 2210 | 2219 | ESP | |
19 | Nieto De La Cruz, Julio | 2208 | 2227 | ESP | |
20 | De Nacimiento Montaño, Angel | 2193 | 2170 | ESP | |
21 | Aranaz Murillo, Amalia | WFM | 2190 | 2173 | ESP |
22 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 2188 | 2171 | ESP | |
23 | Baragaño Campa, David | 2169 | 2141 | ESP | |
24 | Anaya Lopez, Victor Jose | 2165 | 2142 | ESP | |
25 | Moreno Martin, Daniel | 2164 | 2156 | ESP | |
26 | Donoso Sanchez, Alejandro | 2159 | 2173 | ESP | |
27 | Garcia Salamero, Gabriel | 2157 | 2176 | ESP | |
28 | Garcia Gil, Bernardino | 2152 | 2110 | ESP | |
29 | Herrera Reyes, Jose Antonio | 2151 | 2120 | ESP | |
30 | Subirats Ruiz, Sergi | 2138 | 2129 | ESP | |
31 | Gil Quilez, David | 2133 | 2106 | ESP | |
32 | Silva Rodriguez, Julio | 2126 | 2101 | ESP | |
33 | Martinez Lopez, David | 2110 | 2016 | ESP | |
34 | Hernandez Muñoz, Antonio Ramon | 2108 | 2093 | ESP | |
35 | Vila Gonzalez, Daniel | 2094 | 2073 | ESP | |
36 | Pozueta Alegria, Adrian | 2089 | 2102 | ESP | |
37 | Moral Garcia, Serafin | 2084 | 2054 | ESP | |
38 | Villar Perez, Samuel | 2072 | 2053 | ESP | |
39 | Alvarado Diaz, Alejandro | 2068 | 2079 | ESP | |
40 | Perera Borrego, Mariela | 2068 | 2020 | ESP | |
41 | Collado Barbas, Laura | WFM | 2051 | 2067 | ESP |
42 | Arregui Untoria, Carlos | 2045 | 2046 | ESP | |
43 | Colom Sienes, Eduardo | 2042 | 2044 | ESP | |
44 | Jimenez Capilla, Martin R | 2038 | 2014 | ESP | |
45 | Gonzalez Laso, Adrian | 2026 | 2096 | ESP | |
46 | Triadu Cassa, Jordi | 2025 | 2036 | ESP | |
47 | Alshameary Puente, Ismael | 2021 | 2000 | ESP | |
48 | Castell Cantero, Salvador | 2013 | 2037 | ESP | |
49 | Navarro Molina, David | 2012 | 2022 | ESP | |
50 | Shatko, Danil | 2011 | 2019 | ESP | |
51 | Galan Martin, Alejandro | 2010 | 1992 | ESP | |
52 | De La Cruz Revilla, Miguel | 1994 | 2018 | ESP | |
53 | Suarez Calvo, Alesandra | 1987 | 1958 | ESP | |
54 | Salido Polo, Veronica | 1984 | 1962 | ESP | |
55 | Arnedo Ruiz, Alberto | 1979 | 1954 | ESP | |
56 | Etxagibel Larrañaga, Asier | 1976 | 1981 | ESP | |
57 | Cubillo Muñoz, Miguel | 1970 | 1919 | ESP | |
58 | Conejero Sanchez, Alvaro | 1968 | 1920 | ESP | |
59 | Sacristan Latorre, Alberto | 1961 | 1947 | ESP | |
60 | Nieto Asencio, Mari Carmen | 1952 | 1930 | ESP | |
61 | Porras Mateo, Alejandra | 1942 | 1903 | ESP | |
62 | Jimenez Almeida, Luis David | 1936 | 1922 | ESP | |
63 | Anaya Lopez, Gonzalo Javier | 1920 | 1913 | ESP | |
64 | Garro Beraza, Julen | 1914 | 1908 | ESP | |
65 | Idiazabal Troyas, Aritz | 1913 | 1897 | ESP | |
66 | Olabe Odriozola, Eduardo | 1912 | 1901 | ESP | |
67 | Marchena Hurtado, Ander | 1902 | 1873 | ESP | |
68 | Arce Calva, Elvira | 1901 | 1951 | ESP | |
69 | Canto Suplet, Adrian | 1900 | 1857 | ESP | |
70 | Boj Marques, Javier | 1893 | 1860 | ESP | |
71 | Romero Lopez, Cristina | 1883 | 1861 | ESP | |
72 | Pablos Tenrero, Raquel | 1868 | 1876 | ESP | |
73 | Portela Gonzalez, Adrian | 1857 | 1826 | ESP | |
74 | Garcia Perez, Javier | 1849 | 1946 | ESP | |
75 | Alemany Jara, Alejandro | 1847 | 1910 | ESP | |
76 | Romero Diez, Sandra | 1845 | 1814 | ESP | |
77 | Valiña Martinez, Ramiro | 1842 | 1921 | ESP | |
78 | Fuertes Romo, Jose Manuel | 1837 | 1809 | ESP | |
79 | Buiza Prieto, Aizbeltz | 1828 | 1846 | ESP | |
80 | Martinez Gonzalez, Francisco | 1826 | 1926 | ESP | |
81 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1819 | 1762 | ESP | |
82 | Colas Perez, Patricia | 1819 | 1757 | ESP | |
83 | Lopez Graña, Carmen | 1803 | 1752 | ESP | |
84 | Alcaide Rodriguez, Mikel | 1798 | 1787 | ESP | |
85 | Calderon Diestro, M Victoria | 1790 | 1799 | ESP | |
86 | Lopez Garralon, Miguel | 1788 | 1858 | ESP | |
87 | Cobos Ceballos, Cristofer | 1788 | 1733 | ESP | |
88 | Ull Molina, Cristian | 1786 | 1767 | ESP | |
89 | Delgado Corral, Miguel | 1780 | 1729 | ESP | |
90 | Lopez Gil, Diego | 1776 | 1744 | ESP | |
91 | Santamarta Dominguez, Fernando | 1772 | 1788 | ESP | |
92 | Garcia Salamero, Hector | 1760 | 1850 | ESP | |
93 | Perez Gonzalez, Angela | 1750 | 1643 | ESP | |
94 | Legaspi Rodrigo, Fernando A | 1727 | 1798 | ESP | |
95 | Martinez Manuel, Daniel | 1724 | 1773 | ESP | |
96 | Fernandez Ansuar, Borja | 1715 | 1598 | ESP | |
97 | Grace Coletes, Angela | 1708 | 1651 | ESP | |
98 | Nieto Leon, Jesus | 1707 | 1676 | ESP | |
99 | Alsina Lopez, Adolfo | 1697 | 1687 | ESP | |
100 | Crespo Ramos, Maria | 1692 | 1722 | ESP | |
101 | Mercado Larrea, Adrian | 1685 | 1660 | ESP | |
102 | Julian Ortin, Eva | 1676 | 1717 | ESP | |
103 | Marcos Ruiz, Uxue | 1666 | 1538 | ESP | |
104 | Campos Rodriguez, Alvaro | 1663 | 1631 | ESP | |
105 | Fernandez Rosado, Julia | 1663 | 1625 | ESP | |
106 | Guillen Beltran, Juan | 1656 | 1578 | ESP | |
107 | Palacios Hornero, Irene | 1651 | 1516 | ESP | |
108 | Moncada Rios, Maria | 1650 | 1608 | ESP | |
109 | Valiña Martinez, Teresa | 1636 | 1725 | ESP | |
110 | Segui Perez, Celia | 1624 | 1584 | ESP | |
111 | Sevilla Subiza, Marina | 1617 | 1585 | ESP | |
112 | Talegon Rodriguez, Maria | 1606 | 1507 | ESP | |
113 | Talegon Rodriguez, Victor | 1591 | 1440 | ESP | |
114 | Garcia Gutierrez, Isabel | 1579 | 1545 | ESP | |
115 | Pordomingo Sedano, Diego | 1573 | 1703 | ESP | |
116 | Ull Molina, Daniel | 1558 | 1470 | ESP | |
117 | Garcia Gomez, Estefania | 1499 | 1534 | ESP | |
118 | Cumbrera Conde, Inmaculada | 1439 | 1462 | ESP | |
119 | Adnani Gulab, Chirag | 1415 | 1474 | ESP | |
120 | Garcia Reguera, Maria Del Pilar | 1397 | 1342 | ESP | |
121 | Lozano Rodriguez, Pablo | 0 | 1620 | ESP | |
122 | Marti Garcia, David | 0 | 0 | ESP | |
123 | Montes Maldonado, Javier | 0 | 0 | ESP | |
124 | Romero Diez, David | 0 | 0 | ESP |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Ranking Sub-8 «Promesas»
Clasificación final Sub-18 «Juveniles»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Anuncio
Listas
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking
Ranking Sub-14 «Infantiles»
Clasificaciones finales
Ranking Sub-16 «Cadetes»
... Ver más.