Ranking Sub-16 «Cadetes» Femenino
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
ALEVINES Sub-16 «Femenino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1829 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Ranking inicial
S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
1 | Arabidze, Meri | WIM | 2288 | GEO |
2 | Schut, Lisa | WIM | 2288 | NED |
3 | Ziaziulkina, Nastassia | WIM | 2284 | BLR |
4 | Nguyen, Thi Mai Hung | WIM | 2258 | VIE |
5 | Danelia, Mariam | WIM | 2213 | GEO |
6 | Lach, Aleksandra | WFM | 2206 | POL |
7 | Hakimifard, Ghazal | WFM | 2173 | IRI |
8 | Aranaz Murillo, Amalia | WFM | 2154 | ESP |
9 | Baciu, Diana | WFM | 2153 | MDA |
10 | Chumpitaz, Ann | WFM | 2150 | PER |
11 | Saranya, J | WFM | 2121 | IND |
12 | Iwanow, Anna | WFM | 2112 | POL |
13 | Gagare, Shalmali | WIM | 2110 | IND |
14 | Bea, Boglarka | WFM | 2109 | HUN |
15 | Ivanenko, Olga I | WFM | 2108 | UKR |
16 | Phan, Nguyen Mai Chi | WCM | 2106 | VIE |
17 | Mona, Khaled | WGM | 2103 | EGY |
18 | Pujari, Rucha | WFM | 2090 | IND |
19 | Perera Borrego, Mariela | 2068 | ESP | |
20 | Eid, Maha | 2065 | FRA | |
21 | Neuhauser, Salome | 2064 | FRA | |
22 | Zmarzly, Aleksandra | 2063 | POL | |
23 | Imeeva, Aisa | 2059 | RUS | |
24 | Leks, Maria | WCM | 2052 | POL |
25 | Kessler, Michaela | 2052 | AUT | |
26 | Schulz, Anja | 2052 | GER | |
27 | Aflalo, Sophie | 2051 | FRA | |
28 | Jalabadze, Natia | 2043 | GEO | |
29 | Skrabakova, Katarina | 2038 | SVK | |
30 | Orejuela, Chango Paulina | 2037 | ECU | |
31 | Ibrahimova, Sabina Oqtay Qizi | 2029 | AZE | |
32 | Sop, Selen | WCM | 2021 | TUR |
33 | Castrillon, Gomez Melissa | WFM | 2013 | COL |
34 | Wisniowska, Klaudia | 2009 | POL | |
35 | Ainutdinova, Yekaterina | 1999 | KAZ | |
36 | Botez, Alexandra | WCM | 1998 | CAN |
37 | Zhu, Ying | 1992 | CHN | |
38 | Chkhan, Viktoria | 1982 | RUS | |
39 | Gevorgyan, Maria | 1981 | ARM | |
40 | Unapkoshvili, Nani | 1974 | GEO | |
41 | Real, Pereyra Diana Carime | 1968 | MEX | |
42 | Havanecz, Bianka | 1948 | HUN | |
43 | Khalaji, Hanieh | 1947 | IRI | |
44 | Chiarion, Elisa | 1937 | ITA | |
45 | Narva, Triin | 1929 | EST | |
46 | Matlin, Anna | 1923 | USA | |
47 | Dalemans, Diana | 1921 | NED | |
48 | Vujnovic, Patricija | 1921 | CRO | |
49 | Androni, Konstantina | 1919 | GRE | |
50 | Fransson, Angelina | 1910 | SWE | |
51 | Afshar, Niusha | 1909 | IRI | |
52 | Krumova, Ani | 1906 | BUL | |
53 | Haitovich, Avital | 1905 | ISR | |
54 | Kurbanboeva, S | 1905 | UZB | |
55 | Romanova, Anastasia | 1904 | RUS | |
56 | Bejatovic, Bojana | 1891 | MKD | |
57 | Terzidaki, Alexandra | 1885 | GRE | |
58 | Anton, Roxana-Ana | 1879 | ROU | |
59 | Papathanasiou, Ageliki | 1878 | GRE | |
60 | Tskhadadze, Anna | 1839 | RUS | |
61 | Astrom, Linda | 1823 | SWE | |
62 | Roy, Ali | 1822 | SCO | |
63 | Owens, MeganR | 1811 | WLS | |
64 | Stojadinov, Svetlana | 1810 | SRB | |
65 | Bacic, Kristina | 1796 | MNE | |
66 | Badamkhand, Norovsambuu | 1792 | MGL | |
67 | Phamova, Xuan Mai | 1785 | CZE | |
68 | Lepeskaite, Migle | 1782 | LTU | |
69 | Kokossis, Danae | 1750 | GRE | |
70 | Hapala, Lisa | 1747 | AUT | |
71 | Mabille, Natacha | 1714 | BEL | |
72 | Koselova, Zuzana | 1694 | SVK | |
73 | Forsa, Elise | 1689 | NOR | |
74 | Huber, Elke Carola | 1687 | AUT | |
75 | Meireles, Ana | 1678 | POR | |
76 | Bauer, Valentina | 1676 | AUT | |
77 | Mahmutbegovic, Nadina | 1639 | BIH | |
78 | Popadic, Milica | 1598 | BIH | |
79 | Jehad, Aysha | 1557 | UAE | |
80 | Bass, Leenoy | 1554 | ISR | |
81 | Shitjuk, Bogdana | 1497 | UKR | |
82 | Webb-Liddle, Miranda | 1467 | AUS | |
83 | Kim, Hyoyoung | 1355 | KOR | |
84 | Alharari, Ali | 0 | LBA | |
85 | Barnardo, Toshka | 0 | RSA | |
86 | Gerhold, Doris | 0 | AUT | |
87 | Hearne, Sarah-Jane | 0 | IRL | |
88 | Ilina, Gupta | 0 | IND | |
89 | Joubert, Anja | 0 | RSA | |
90 | Khuloud, Ahmed | 0 | UAE | |
91 | Matisone, Dana | 0 | LAT | |
92 | Popadic, Mirjana | 0 | BIH | |
93 | Robba, Barbara | 0 | SLO | |
94 | Sathyanarayan, Tina | 0 | KEN | |
95 | Shiau, Yi Jeng | 0 | TPE | |
96 | Tuzi, Bruna | 0 | ALB | |
97 | Van, Niekerk Lauren | 0 | RSA |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.