Ranking Sub-14 «Infantiles»
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
INFANTILES Sub-14 «Masculino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1945 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Ranking inicial
S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
1 | Rapport, Richard | GM | 2523 | HUN |
2 | Berbatov, Kiprian | IM | 2461 | BUL |
3 | Vaibhav, Suri | IM | 2418 | IND |
4 | Shiven, Khosla | 2354 | IND | |
5 | Girish, A Koushik | FM | 2342 | IND |
6 | Sai, KrishnaG V | FM | 2337 | IND |
7 | Drozdowski, Kacper | FM | 2303 | POL |
8 | Bortnik, Alexandr | 2302 | UKR | |
9 | Laurusas, Tomas | 2291 | LTU | |
10 | Alekseenko, Kirill | FM | 2284 | RUS |
11 | Csonka, Balazs | 2263 | HUN | |
12 | Santos Latasa, Jaime | 2263 | ESP | |
13 | Amstadt, Aron | 2262 | HUN | |
14 | Georgiadis, Nico | 2262 | SUI | |
15 | Boruchovsky, Avital | 2250 | ISR | |
16 | Grib, Roman | 2250 | BLR | |
17 | Giroyan, Gary | 2244 | FRA | |
18 | Beradze, Irakli | 2242 | GEO | |
19 | Ynojosa, Felix Jose | 2229 | ENG | |
20 | Tran, Tuan Minh | FM | 2227 | VIE |
21 | Usmanov, Vasily | 2219 | RUS | |
22 | Sahoo, Utkal Ranjan | 2213 | IND | |
23 | Svane, Rasmus | 2208 | GER | |
24 | Javanbakht, Nima | 2204 | IRI | |
25 | Adelberg, David | 2201 | USA | |
26 | Gagare, Shardul | FM | 2194 | IND |
27 | Kowsarinia, Amir | FM | 2191 | IRI |
28 | Bluebaum, Matthias | 2191 | GER | |
29 | Lamard, Guillaume | FM | 2186 | FRA |
30 | Palchun, Grigory | 2181 | RUS | |
31 | Wagner, Dennis | 2166 | GER | |
32 | Grandadam, Patrik | 2159 | SUI | |
33 | Flermoen, Peter | 2155 | NOR | |
34 | Boscolo, Federico | 2152 | ITA | |
35 | Izzat, Kanan Azar Oglu | 2139 | AZE | |
36 | Monev, Alexander | 2136 | BUL | |
37 | Cuellar, Diego | FM | 2133 | PER |
38 | Nasuta, Grzegorz | 2130 | POL | |
39 | Beukema, Stefan | 2127 | NED | |
40 | Marjanovic, Dejan | 2125 | BIH | |
41 | Aghaei, Alireza | 2112 | IRI | |
42 | Pirverdiyev, Aqil Kamran Oglu | 2109 | AZE | |
43 | Kessler, Luca | 2098 | AUT | |
44 | Petrov, Nikita | 2098 | RUS | |
45 | Aripov, Iskandar | 2093 | UZB | |
46 | Shetty, Atulya | 2092 | USA | |
47 | Akhmetov, Ayan | 2090 | KAZ | |
48 | Ivekovic, Bozidar | 2089 | CRO | |
49 | Dastan, Batuhan | 2087 | TUR | |
50 | Meng, Roger | 2085 | NED | |
51 | Carow, Johannes | 2079 | GER | |
52 | Chu, Wei Chao | 2075 | CHN | |
53 | Harutyunian, Tigran K | 2063 | ARM | |
54 | Tomici, Stefan | 2051 | ROU | |
55 | Kumic, Filip | 2046 | SRB | |
56 | Studer, Noel | 2042 | SUI | |
57 | Javidfar, Amirsalar | 2040 | IRI | |
58 | Ikramul, Haque Siam | 2038 | BAN | |
59 | Sohal, Tanraj | 2038 | CAN | |
60 | Bida, Mihai-Eugen | 2026 | ROU | |
61 | Navarrete Espi, Samuel | 2024 | ESP | |
62 | Dunaveckis, Deniss | 2020 | LAT | |
63 | Ebeling, Daniel | 2019 | FIN | |
64 | Papadopoulos, Panayotis | 2007 | GRE | |
65 | Bayramov, Elvin Shamil Oglu | 2006 | AZE | |
66 | Mirzaei, Saleh | 2004 | IRI | |
67 | Ladva, Ottomar | 2002 | EST | |
68 | Poleg, Matan | 2000 | ISR | |
69 | Veinberg, Nimrod | 2000 | ISR | |
70 | Vasilyev, Vasily | 1983 | RUS | |
71 | Lokander, Martin | 1974 | SWE | |
72 | Hernandez, Cristian Andres | 1960 | COL | |
73 | Lekic, Lazar | 1958 | MNE | |
74 | Kanjaryan, Vladimir | 1953 | ARM | |
75 | Marques, Joao Paulo Cassemiro | 1949 | BRA | |
76 | Castro, Jairo Antonio | 1945 | COL | |
77 | Novoa, Fernando | 1944 | ARG | |
78 | Kreiner, Stefan | 1937 | AUT | |
79 | Le, Minh Hoang | CM | 1935 | VIE |
80 | Sosovicka, Matej | 1932 | SVK | |
81 | Markoja, Sebastijan | 1927 | SLO | |
82 | Lee, Kah Meng Elgin | 1918 | MAS | |
83 | Cox, Jan | 1904 | BEL | |
84 | Jacobsen, Mads-Holger | 1902 | DEN | |
85 | Ayush, Jugele | 1899 | IND | |
86 | Enkhnar, Enkhbaatar | 1897 | MGL | |
87 | Martins, David Pires Tavares | 1893 | POR | |
88 | Gorbanovsky, Oleg | 1889 | MDA | |
89 | Zeppos, Panagiotis | 1889 | GRE | |
90 | Fargac, Martin | 1887 | CZE | |
91 | Shen, Yue | 1885 | ESP | |
92 | Pozanco Romasanta, Marc | 1876 | ESP | |
93 | Nurlanov, Zhakshylyk | 1871 | KGZ | |
94 | Rydstrom, Tom | 1848 | SWE | |
95 | Tsakiris, Haralambos | 1846 | GRE | |
96 | Rauramaa, Julius | 1839 | FIN | |
97 | Kisic, Bozidar | 1837 | MNE | |
98 | Roberts, Marcel | 1834 | RSA | |
99 | Itkin, David | 1819 | CAN | |
100 | Sultan, Ibrahim | 1813 | UAE | |
101 | Murchadha, Oissine | 1790 | IRL | |
102 | Crismann, Alessandro Claudio | 1785 | RSA | |
103 | Mcdonald, Ian | 1774 | SCO | |
104 | Martin Prior, Francisco Jose | 1769 | ESP | |
105 | Harishman, S | 1768 | SRI | |
106 | Elhares, Alaa | 1759 | EGY | |
107 | Shiau, Suen-Wen | 1749 | TPE | |
108 | Walid, Anwar | 1742 | UAE | |
109 | Jang, Kyungsik | 1711 | KOR | |
110 | Abdulla, Ali U16 | 1680 | UAE | |
111 | Meisch, Tanguy | 1664 | LUX | |
112 | Tairi, Krenar | 1634 | MKD | |
113 | Abdulaziz, Abdulla | 1633 | UAE | |
114 | Filatov, Semen | 1629 | RUS | |
115 | Xanthopoulos, Dimitrios | 1296 | GRE | |
116 | Alharari, Mohamed | 0 | LBA | |
117 | Gjonaj, Jurgen | 0 | ALB | |
118 | Govindasamy, Nashlen | 0 | RSA | |
119 | Guetz, Wolfgang | 0 | AUT | |
120 | Irungu, Ian K | 0 | KEN | |
121 | Isakzhanov, Kelsinbek | 0 | KGZ | |
122 | Kobo, Ori | 0 | ISR | |
123 | Lin, Tzu-Chun | 0 | TPE | |
124 | Makukins, Romans | 0 | LAT | |
125 | Opara, Jan | 0 | SLO | |
126 | Sengupta, Arjun | 0 | KEN | |
127 | Tachaplalert, Suvich | 0 | THA | |
128 | Xu, Yinglun | 0 | CHN |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.