Ranking inicial Gallego 2011 Benjamines Sub-10
CAMPEONATO GALLEGO
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : Federacion Galega de Xadrez |
Director del Torneo | : Antonio Espineira |
Árbitro Principal | : Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916) |
Árbitro | : Juan Jose Arellano Ruiz |
Lugar | : Padron |
Elo medio | : 1208 |
Fecha | : 16.04.2011 A 18.04.2011 |
Ranking inicial
R.Nº. | Jugador | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club. |
1 | FERREIRO SOLLA, Pablo | 1487 | 1452 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
2 | REPRESA PEREZ, Mireya | 1374 | 1426 | GAL | Club De Xadrez Laroca |
3 | ABALO ARAGUNDE, Elias | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
4 | ABOAL SACRISTAN, Alexandre | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra |
5 | ALVAREZ CASTAÑO, Cibran | 0 | 0 | GAL | Club De Xadrez Laroca |
6 | BALIÑO RODRIGUEZ, Aldan | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
7 | BAYON ROLO, Miguel Angel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
8 | BELLO RAMOS, Martin | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira |
9 | BOULLOSA PEREZ, Sandra | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra |
10 | CAMPAÑA PAZ, Antonio | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira |
11 | CASAL ARMESTO, Pedro | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena |
12 | CASTRO PAGOLA, Anton Oba | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
13 | CHAVES GOMEZ, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
14 | CHOUCIÑO VEIGA, Auria | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
15 | FERNANDEZ CARBALLAL, Martin | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude |
16 | GARCIA ALVAREZ, Paula | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín |
17 | GOMEZ RIVAS, Aaron | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
18 | GONZALEZ CORTEGOSO, Ivan | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
19 | GONZALEZ EIRIS, Daniel | 0 | 0 | GAL | Escola Concello Cerdeda |
20 | GONZALEZ IRALA, Jose Carlos | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude |
21 | GONZALEZ MAGARIÑOS, Daniel | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas |
22 | GONZALEZ PICO, Jorge | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
23 | GONZALEZ PICO, Marcos | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
24 | GONZALEZ VIDAL, Oscar | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira |
25 | HIDALGO MERA, Brais | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
26 | LAGO LOPEZ, Ruben | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
27 | LOPEZ FEIJOO, Mario | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
28 | LOPEZ GONZALEZ, Alfonso | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
29 | LORENZO VAZQUEZ, Alex | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena |
30 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
31 | MARTINEZ JUSTO, Sofia | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
32 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Ruben | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
33 | MENDEZ RIAL, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
34 | MERINO CURRAS, Uxio | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
35 | MILLAN PEREZ, Antia | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
36 | OLIVA ARROJO, Juan | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
37 | OTERO EIRAS, Ruben | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
38 | PARDO FERNANDEZ, Anton | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
39 | PARDO HORTAS, Jacobo | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro |
40 | PENA VARELA, Martin | 0 | 0 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. |
41 | PENALONGA ARRIBAS, Iago | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Recatelo |
42 | PEREIRO BARREIRO, Antia | 0 | 0 | GAL | Escola Concello Cerdeda |
43 | PEREZ LOPEZ, Daria | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
44 | PICOS MAIZTEGUI, Lucia | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
45 | PORTELA PELETEIRO, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
46 | REGUEIRO ROMERO, Alfredo Benito | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro |
47 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
48 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Anxo | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
49 | SABORIDO FERNANDEZ, Pablo | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro |
50 | SANCHEZ VAZQUEZ, Carla | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro |
51 | SEGURA SANTOS, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
52 | SEOANE CASTILLA, David | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
53 | SOUTO PARGA, Alba | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
54 | SUAREZ ROZAS, David | 0 | 0 | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia |
55 | TOBIO REGUEIRA, Iago | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
56 | VARELA DIOS, Ana | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
57 | VAZQUEZ CURIEL, Xavier | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
58 | VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
59 | VIDAL GARCIA, Anxo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
60 | WEEDEN VILLARAVIZ, Jacobo | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Clasificación final Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Clasificación final Gallego 2011 Alevines Sub-12
Clasificación final Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Clasificación final Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Ranking inicial Gallego 2011 Alevines Sub-12
Ranking inicial Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Listado alfabético Gallego 2011 Absoluta
Listado alfabético Gallego 2011 Cadetes Sub-16
... Ver más.