Ranking español 2011 sub-12
Campeonato de España PULEVA MAX 2011
ALEVINES Sub-12
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Árbitro Principal | : IA Enrique Asensio Ferrari |
Árbitro | : A.N. Jordi Morcillo Ferran |
Lugar | : Padron (Galicia) |
Elo medio | : 1438 |
Fecha | : 05.07.2011 A 10.07.2011 |
Ranking inicial
S/Nº | Jugador | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club |
1 | Santos Ruiz Miguel | 1949 | 1947 | AND | And |
2 | Domingo Nunez Alejandro | 1839 | 1775 | AND | And |
3 | Perez Garcia Alejandro | 1781 | 1803 | AND | And |
4 | Lopez Mulet Inigo | 1780 | 1732 | EXT | Ext |
5 | Ucles Lirola Moises | 1774 | 1722 | AND | And |
6 | Laiz Ibañez Hector | 1769 | 1705 | CTL | Ctl |
7 | Ortega Lopez Mikel | 1758 | 1717 | NAV | Nav |
8 | Domingo Nunez Ruben | 1756 | 1702 | AND | And |
9 | Salagran Ferragut Guillem | 1755 | 1765 | CAT | Cat |
10 | Ventura Bolet Alexandre | 1755 | 1684 | CAT | Cat |
11 | Perez Tores Juan Miguel | 1742 | 1704 | AND | And |
12 | Escudero Manzano Sergio | 1735 | 1701 | MUR | Mur |
13 | Guerra Arrocha Daniel | 1733 | 1699 | CAN | Can |
14 | Nieves Cabanes Jose Manuel | 1722 | 1703 | VAL | Val |
15 | Calvo Simon Jorge | 1715 | 1685 | ARA | Ara |
16 | Gimenez Aguirre Ismael Alejo | 1712 | 1727 | CAT | Cat |
17 | Alvarez Gonzalez Alvaro | 1707 | 1649 | AST | Ast |
18 | Garcia Ramos Daniel | 1705 | 1652 | CAT | Cat |
19 | Herranz Sanchez Pablo | 1699 | 1705 | MAD | Mad |
20 | Hernandez Mateo Borja | 1699 | 1702 | CTM | Ctm |
21 | Roma Barge Gabriel | 1698 | 1518 | GAL | Gal |
22 | Moran Garcia Nerea | 1694 | 1362 | VAL | Val |
23 | Jimenez Vado Yvan | 1693 | 1726 | BAL | Bal |
24 | Cruz Ramirez Nauzet | 1691 | 1731 | CAN | Can |
25 | Chao Vale Fernando | 1687 | 1650 | GAL | Gal |
26 | Recuna Aranda Miguel | 1683 | 1440 | GAL | Gal |
27 | Portela Peleteiro Alberto | 1681 | 1640 | GAL | Gal |
28 | Iglesias Feijoo Alberto | 1676 | 1492 | GAL | Gal |
29 | Lopez Rivera Jesus | 1671 | 1644 | EXT | Ext |
30 | Serra Canals Oriol | 1669 | 1538 | CAT | Cat |
31 | Buiza Prieto Eihartze | 1668 | 1684 | CNT | Cnt |
32 | Jimenez Ruano Adrian | 1668 | 1644 | CAT | Cat |
33 | Bayo Milagro Alvaro | 1661 | 1694 | RIO | Rio |
34 | Porta Tovar Guillem | 1639 | 1628 | CAT | Cat |
35 | Villemur Tamarit Juan | 1634 | 1629 | AST | Ast |
36 | De Santiago Rodriguez Jorge | 1630 | 1270 | GAL | Gal |
37 | Cirera Sancho Alberto | 1621 | 1550 | ARA | Ara |
38 | Martinez Lopez Carlos | 1610 | 1593 | CAT | Cat |
39 | Motos Abellan Daniel | 1602 | 1434 | MUR | Mur |
40 | Alfaya Marcelo Roberto | 1597 | 1662 | MAD | Mad |
41 | Bover De La Cruz Pol | 1586 | 1542 | CAT | Cat |
42 | Antunez Muñoz Ines | 1584 | 1547 | AND | And |
43 | Panades Catarineu Oriol | 1569 | 1571 | CAT | Cat |
44 | Gallardo Obregon Alexandra | 1568 | 1546 | AND | And |
45 | Bueno Del Amo Valentin | 1564 | 1508 | CTM | Ctm |
46 | Ros Alonso Jaume | 1564 | 1494 | CAT | Cat |
47 | Tomas Romero Francisco | 1554 | 1442 | CTM | Ctm |
48 | Guerrero Mendez Luis | 1549 | 1464 | MUR | Mur |
49 | Rodriguez Alonso Marcos | 1542 | 1546 | MAD | Mad |
50 | Perez Garcia Adria | 1534 | 1462 | CAT | Cat |
51 | Aliane Diez Aaron | 1531 | 1496 | RIO | Rio |
52 | Hernanz Iglesias Ivan | 1511 | 1438 | AST | Ast |
53 | Pita Argemi Albert | 1507 | 1494 | CAT | Cat |
54 | De La Peña Garcia Blanca | 1503 | 1390 | AST | Ast |
55 | Losa Ordonez Juan Jose | 1502 | 1419 | CTM | Ctm |
56 | Ruiz De Leon Merlo Esther | 1500 | 1424 | CTM | Ctm |
57 | Pozo Vinuesa Pedro | 1499 | 1396 | CAN | Can |
58 | Duarte Garcia Javier | 1497 | 1443 | MUR | Mur |
59 | Povill Claros Xavier | 1492 | 1467 | CAT | Cat |
60 | Porlan Minarro Antonio | 1479 | 1332 | MUR | Mur |
61 | Leonor Velasco David | 1477 | 1453 | CTL | Ctl |
62 | Marquez Marvizon Alejandra | 1474 | 1499 | AND | And |
63 | Miguens Mata Jose Luis | 1469 | 1484 | MAD | Mad |
64 | Anton Quevedo Andrea | 1468 | 1568 | MAD | Mad |
65 | Fernandez Nieto Javier | 1467 | 1464 | AST | Ast |
66 | Centron Antuna Daniel | 1466 | 1454 | AST | Ast |
67 | Alcañiz Perez Javier | 1462 | 1390 | VAL | Val |
68 | Cabrera Valverde Cristina | 1457 | 1383 | AND | And |
69 | Navas Cervera Anabel | 1438 | 1423 | AND | And |
70 | Las Heras Aixandri Guillem | 1437 | 1506 | CAT | Cat |
71 | Capote Robayna Nayeli | 1426 | 1407 | CAN | Can |
72 | Lomba Gonzalez Daniel | 1426 | 1350 | GAL | Gal |
73 | Tarraga Navarro Pablo | 1424 | 1302 | CTM | Ctm |
74 | Represa Perez Mireya | 1410 | 1446 | GAL | Gal |
75 | Diaz Martin Cristina | 1402 | 1356 | CAN | Can |
76 | Velasco Rebezon Daniela | 1356 | 1308 | CAT | Cat |
77 | Pena Aragon Sergio | 1337 | 1191 | CAN | Can |
78 | Moreno Lara Sergio | 1309 | 1202 | CTM | Ctm |
79 | Oliva Burgos Ignacio | 1299 | 1328 | NAV | Nav |
80 | Guerrero Mendez Jesus | 1286 | 0 | MUR | Mur |
81 | Lechuga Cabrero Diego | 0 | 1659 | AND | And |
82 | Roig Serralta Nadal | 0 | 1588 | BAL | Bal |
83 | Chueca Lorente Javier | 0 | 1560 | ARA | Ara |
84 | Solana Rodriguez Roberto | 0 | 1544 | CNT | Cnt |
85 | Puga Sanchez Miguel | 0 | 1468 | GAL | Gal |
86 | Dominguez Fernandez Angel | 0 | 1366 | GAL | Gal |
87 | Rodriguez Garcia Miguel | 0 | 1314 | CTL | Ctl |
88 | Gerpe Vilas Brais | 0 | 1265 | GAL | Gal |
89 | Lopez Carballal Sergio | 0 | 1227 | GAL | Gal |
90 | Aristu Garde Uxue | 0 | 0 | NAV | Nav |
91 | Boo Vallejo Marcos | 0 | 0 | GAL | Gal |
92 | Bugliot Mateo Diego | 0 | 0 | GAL | Gal |
93 | Cardo Llagostera Joana L | 0 | 0 | CAT | Cat |
94 | Caro Garre Joan | 0 | 0 | CAT | Cat |
95 | Cervigni Sebastian Alejandro | 0 | 0 | GAL | Gal |
96 | Colchero Truniger Nicolas | 0 | 0 | MUR | Mur |
97 | Diez Villace Victor | 0 | 0 | CTL | Ctl |
98 | Dorado Meijide Andrea | 0 | 0 | GAL | Gal |
99 | Duarte Blanco Christian | 0 | 0 | GAL | Gal |
100 | Duarte Garcia Carmen | 0 | 0 | MUR | Mur |
101 | Fernandez Lopez Alejandro | 0 | 0 | GAL | Gal |
102 | Frechoso Herrera Alvaro | 0 | 0 | CTL | Ctl |
103 | Garcia Arcos Anxo | 0 | 0 | GAL | Gal |
104 | Garcia Arcos Xiana | 0 | 0 | GAL | Gal |
105 | Garcia Elvira Inmaculada | 0 | 0 | MUR | Mur |
106 | Garcia Perez Cristina | 0 | 0 | CAT | Cat |
107 | Garcia Sobrino David | 0 | 0 | GAL | Gal |
108 | Goni Navarro Pablo | 0 | 0 | ARA | Ara |
109 | Iglesias Santos David | 0 | 0 | CAT | Cat |
110 | Lacruz Algarate Alvaro | 0 | 0 | ARA | Ara |
111 | Lagos Lejarraga Jon | 0 | 0 | EUS | Vas |
112 | Leiro Vidal Leonardo | 0 | 0 | GAL | Gal |
113 | Leiva Lazaro Miranda | 0 | 0 | BAL | Bal |
114 | Llaneza Mendez Javier | 0 | 0 | AST | Ast |
115 | Marquez Marvizon Ana | 0 | 0 | AND | And |
116 | Martin Lopez Layla | 0 | 0 | MEL | Mel |
117 | Martinez Gonzalez Sara | 0 | 0 | ARA | Ara |
118 | Melado Barba Paula | 0 | 0 | CTL | Ctl |
119 | Melado Barba Victor | 0 | 0 | CTL | Ctl |
120 | Munita Lasa Lucia | 0 | 0 | EUS | Vas |
121 | Navas Cervera Eduardo | 0 | 0 | AND | And |
122 | Nogales Lozano Antonio Manuel | 0 | 0 | EXT | Ext |
123 | Parcha Barruetabena Jose A | 0 | 0 | CNT | Cnt |
124 | Plazuelo Pascual Juan | 0 | 0 | MAD | Mad |
125 | Redondo Benavente Ana | 0 | 0 | AND | And |
126 | Rodriguez Sanz Gabriel | 0 | 0 | CTL | Ctl |
127 | Rodriguez Sanz Ismael | 0 | 0 | CTL | Ctl |
128 | Rodriguez Suarez Lorena | 0 | 0 | AST | Ast |
129 | Said Feghhi Alexander | 0 | 0 | AND | And |
130 | Santolaria Ochoa Alba | 0 | 0 | ARA | Ara |
131 | Serrano Leiva Ana | 0 | 0 | EXT | Ext |
132 | Simal Marco Joel | 0 | 0 | CNT | Cnt |
133 | Ulibarri Sanchez Daniel | 0 | 0 | ARA | Ara |
134 | Ulibarri Sanchez Elena | 0 | 0 | ARA | Ara |
135 | Valls Navarro Sara | 0 | 0 | CTM | Ctm |
136 | Vara Del Bosque Daniel | 0 | 0 | EUS | Vas |
137 | Vazquez Pino Miguel A | 0 | 0 | MEL | Mad |
138 | Viar Fernandez Miguel | 0 | 0 | CNT | Cnt |
139 | Viar Fernandez Samuel | 0 | 0 | CNT | Cnt |
140 | Vidal Fernandez Pablo | 0 | 0 | GAL | Gal |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España: Clasificacion español 2011 Sub-16
Ranking español 2011 sub-16
Listas español 2011 sub16
Clasificacion español 2011 Sub-14
Ranking español 2011 sub-14
Listas español 2011 sub14
Clasificacion español 2011 Sub-12
Clasificacion español 2011 Sub-10
Ranking español 2011 sub-10
Listas español 2011 sub10
... Ver más.