Ranking español 2011 sub-10
Campeonato de España PULEVA MAX 2011
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Antonio Espiñeira Cajaraville |
Árbitro Principal | : IA Andres Martinez Cebrian |
Árbitro | : AN Laura Gallardo Ribot |
Lugar | : Padron (Galicia) |
Elo medio | : 1272 |
Fecha | : 28.06.2011 A 03.07.2011 |
Ranking inicial
S/Nº | Jugador | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club |
1 | Munoz Pelaez Manuel | 1803 | 1806 | AND | AND |
2 | Sahuquillo Cruz Alejandro | 1721 | 1709 | MAD | MAD |
3 | Acosta Moreno Diego | 1660 | 1580 | CAN | CAN |
4 | Ramos Martinez Antonio | 1651 | 1649 | CAN | CAN |
5 | Las Heras Aixandri Sara | 1555 | 1392 | CAT | CAT |
6 | Ferreiro Solla Pablo | 1529 | 1475 | GAL | GAL |
7 | Orantes Taboada Francisco | 1517 | 1491 | AND | AND |
8 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | 1485 | 1326 | VAL | VAL |
9 | Lopez Pajuelo Sergi | 1481 | 0 | CAT | CAT |
10 | Galiana Fernandez Adrian | 1465 | 1367 | VAL | VAL |
11 | Amador Garcia Ismael | 1445 | 1412 | CAN | CAN |
12 | Aledo Yanguas David | 1429 | 1373 | VAL | VAL |
13 | Represa Perez Mireya | 1414 | 1446 | GAL | GAL |
14 | Vico Moreno Angel | 1402 | 1398 | AND | AND |
15 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | 1396 | 1336 | MAD | MAD |
16 | Nicolas Zapata Gines | 1362 | 1234 | VAL | VAL |
17 | Perez Mondejar Adler | 1350 | 1361 | MAD | MAD |
18 | Guerrero Mendez Jesus | 1286 | 0 | MUR | MUR |
19 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 0 | 1713 | AND | AND |
20 | Garcia Sancho Josep | 0 | 1565 | VAL | VAL |
21 | Asensio Ramos Diego | 0 | 1487 | BAL | BAL |
22 | Ortin Blanco Ainhoa | 0 | 1471 | NAV | NAV |
23 | Soto Martin Pablo | 0 | 1458 | MAD | MAD |
24 | Lopez Palomar Jose | 0 | 1341 | VAL | VAL |
25 | Alvarez Castano Cibran | 0 | 0 | GAL | GAL |
26 | Baquedano Coarasa Pablo | 0 | 0 | ARA | ARA |
27 | Bayon Rolo Miguel Angel | 0 | 0 | GAL | GAL |
28 | Bello Rodriguez Daniel | 0 | 0 | MAD | MAD |
29 | Capilla Murphy Serena | 0 | 0 | VAL | VAL |
30 | Carbajal Mendez Abel | 0 | 0 | AST | AST |
31 | Casado Ramirez Alejandro | 0 | 0 | AND | AND |
32 | Castillo Dalmau Albert | 0 | 0 | CAT | CAT |
33 | Codina Calvo Daniel | 0 | 0 | CAT | CAT |
34 | Crespo Martin Nerea | 0 | 0 | CAN | CAN |
35 | Cubas Cabrera Angel Luis | 0 | 0 | CAN | CAN |
36 | Elguezabal Selioutin Dario | 0 | 0 | MAD | MAD |
37 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 0 | CTL | CTL |
38 | Estremera Herranz Victor Manuel | 0 | 0 | CTM | CTM |
39 | Fernandez Camello Alejandro | 0 | 0 | EXT | EXT |
40 | Fernandez Gonzalez Irene | 0 | 0 | AST | AST |
41 | Frechoso Herrera Raquel | 0 | 0 | CTL | CTL |
42 | Gallo Obrero Juan | 0 | 0 | AND | AND |
43 | Garcia Alvares Paula | 0 | 0 | GAL | GAL |
44 | Garcia Gomez Florencio | 0 | 0 | CTM | CTM |
45 | Garcia Jimenez Jose Luis | 0 | 0 | MEL | MEL |
46 | Gonzalez Eiris Daniel | 0 | 0 | GAL | GAL |
47 | Gonzalez Irala Jose Carlos | 0 | 0 | GAL | GAL |
48 | Gonzalez Magarinos Daniel | 0 | 0 | GAL | GAL |
49 | Guerrero Herrero Lucia | 0 | 0 | VAL | VAL |
50 | Herranz Herrero Beatriz | 0 | 0 | CNT | CNT |
51 | Herranz Herrero Gonzalo | 0 | 0 | CNT | CNT |
52 | Hidalgo Mera Brais | 0 | 0 | GAL | GAL |
53 | Jausas Lopez Andrea | 0 | 0 | CAT | CAT |
54 | Larraga Navarro Adrian | 0 | 0 | ARA | ARA |
55 | Lazaro Fincias Manuel | 0 | 0 | CTL | CTL |
56 | Llados Clos Jordi | 0 | 0 | CAT | CAT |
57 | Lopez Escribano Andrea | 0 | 0 | CTM | CTM |
58 | Lopez Garcia Maria Pilar | 0 | 0 | MUR | MUR |
59 | Lopez Gonzalez Alfonso | 0 | 0 | GAL | GAL |
60 | Lopez Palomar David | 0 | 0 | VAL | VAL |
61 | Mallol Descarrega Gerard | 0 | 0 | CAT | CAT |
62 | Mallol Muste Joan | 0 | 0 | CAT | CAT |
63 | Mallol Muste Pau | 0 | 0 | CAT | CAT |
64 | Mancha Nunez Angela | 0 | 0 | EXT | EXT |
65 | Martin Perez Pau | 0 | 0 | CAT | CAT |
66 | Martinez Bernardo Aitor | 0 | 0 | NAV | NAV |
67 | Martinez Doldan Jaime | 0 | 0 | GAL | GAL |
68 | Martinez Perez Sergio | 0 | 0 | CAT | CAT |
69 | Masso Catala Marina | 0 | 0 | BAL | BAL |
70 | Mendez Rial Jorge | 0 | 0 | GAL | GAL |
71 | Oliva Arrojo Juan | 0 | 0 | GAL | GAL |
72 | Ortin Blanco Inigo | 0 | 0 | NAV | NAV |
73 | Pena Varela Martin | 0 | 0 | GAL | GAL |
74 | Perez Barroso Miguel | 0 | 0 | MAD | MAD |
75 | Perez Lopez Daria | 0 | 0 | GAL | GAL |
76 | Perez Roales Miguel | 0 | 0 | AND | AND |
77 | Picazo Sancho Alvaro | 0 | 0 | MAD | MAD |
78 | Picazo Sancho Carolina | 0 | 0 | MAD | MAD |
79 | Plazuelo Pascual Juan | 0 | 0 | MAD | MAD |
80 | Portela Peleteiro Pablo | 0 | 0 | GAL | GAL |
81 | Pujante Martinez Rafael | 0 | 0 | MUR | MUR |
82 | Quintana Perez Maider | 0 | 0 | AND | AND |
83 | Redondo Benavente Ana | 0 | 0 | AND | AND |
84 | Regueiro Romero Albredo Benito | 0 | 0 | GAL | GAL |
85 | Rodriguez Ferreiros Angela | 0 | 0 | GAL | GAL |
86 | Rodriguez Lopez David | 0 | 0 | MAD | MAD |
87 | Rodriguez Vellon Jimena | 0 | 0 | MAD | MAD |
88 | Roldan Marques Daniel | 0 | 0 | NAV | NAV |
89 | Sanchez Cornago Raul | 0 | 0 | RIO | RIO |
90 | Sanchez Cruz Gema | 0 | 0 | CAN | CAN |
91 | Sanchez Vazquez Carla | 0 | 0 | GAL | GAL |
92 | Segura Santos Jorge | 0 | 0 | GAL | GAL |
93 | Seoane Castilla David | 0 | 0 | GAL | GAL |
94 | Serra Ujaldon Pau | 0 | 0 | VAL | VAL |
95 | Sole Pijuan Ferran | 0 | 0 | CAT | CAT |
96 | Soto Martin Miguel | 0 | 0 | MAD | MAD |
97 | Torres Ventosa Angel Javier | 0 | 0 | AND | AND |
98 | Trigueros Lorca Irene | 0 | 0 | AND | AND |
99 | Urriolabeitia Rodrigo Ander | 0 | 0 | ARA | ARA |
100 | Villacorta Nicolas David | 0 | 0 | CTL | CTL |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España: Clasificacion español 2011 Sub-16
Ranking español 2011 sub-16
Listas español 2011 sub16
Clasificacion español 2011 Sub-14
Ranking español 2011 sub-14
Listas español 2011 sub14
Clasificacion español 2011 Sub-12
Clasificacion español 2011 Sub-10
Ranking español 2011 sub-10
Listas español 2011 sub10
... Ver más.