«
»

Listas Sub-8 «Promesas»

Campeonato de España PULEVA MAX 2010

PROMESAS Sub-8

Organizador : Federacion Española de Ajedrez
Director del Torneo : Francisco Fernandez Albalate
Árbitro Principal : Mª Carmen Fernandez Perez
Árbitro : Josep Mª Camell Jane
Lugar : Linares ( Andalucia)
Elo medio : 1024
Fecha : 25.06.2010 A 27.06.2010

Listado alfabético

Nº. S/Nº. Jugador S. Elo FIDE Elo FEDA FED Club
1 2 Aledo Yanguas, David 1432 1399 ESP VAL
2 5 Amador Garcia, Ismael 0 0 ESP CAN
3 6 Asensio Ramos, Diego 0 0 ESP BAL
4 7 Baquedano Coarasa, Pablo 0 0 ESP ARA
5 8 Bueno Alabau, Rebeca F 0 0 ESP VAL
6 9 Calbet Escandell, Maria F 0 0 ESP BAL
7 10 Carbajal Mendez, Abel 0 0 ESP AST
8 11 Casado Ramirez, Alejandro 0 0 ESP AND
9 12 Castilla Rodriguez, Victor 0 0 ESP MUR
10 13 Chiva Sanchez, Nicolas 0 0 ESP AND
11 14 Costa Laudisio, Arnau 0 0 ESP VAL
12 15 Cramling Bellon, Ana F 0 0 ESP AND
13 16 Cubells Vazquez, Pablo 0 0 ESP VAL
14 17 De Blois Afanasiyadi, Natasha F 0 0 ESP CAT
15 18 Diaz Perfecto, Antonio 0 0 ESP NAV
16 19 Duarte Garcia, Carmen F 0 0 ESP MUR
17 20 Estefano Rilova, Fernando 0 0 ESP CTL
18 21 Estevez Sacristan, Deva F 0 0 ESP MAD
19 22 Fernandez Beltran, Laura F 0 0 ESP RIO
20 23 Fierro Vazquez, Paula F 0 0 ESP AND
21 24 Galan Fernandez, Lucas 0 0 ESP EXT
22 25 Gallo Obrero, Juan 0 0 ESP AND
23 26 Galvan Cipriani, Viviana F 0 0 ESP VAL
24 27 Garcia Alvares, Paula F 0 0 ESP GAL
25 28 Garcia Astorga, Ramon 0 0 ESP BAL
26 29 Garcia Gomez, Florencio 0 0 ESP CTM
27 30 Garcia Jimenez, Jose Luis 0 0 ESP MEL
28 31 Garrido Piriz, Ana F 0 0 ESP EXT
29 4 Gil Ojeda, Jorge 0 1210 ESP CAN
30 32 Gil Ojeda, Lucia F 0 0 ESP CAN
31 33 Gonzalez Magarinos, Daniel 0 0 ESP GAL
32 34 Gonzalez Vallejo, Ignacio 0 0 ESP AND
33 35 Guerrero Orihuela, Juan Antonio 0 0 ESP CAN
34 36 Hidalgo Marine, Ivan 0 0 ESP RIO
35 37 Huarachi Veizaga, Areli Nicole F 0 0 ESP NAV
36 38 Jarne Anguita, Miguel 0 0 ESP MAD
37 39 Jijon Yampuezan, Jorge H 0 0 ESP MUR
38 40 Lazaro Fincias, Manuel 0 0 ESP CTL
39 41 Lechuga Cabrero, Luis Miguel 0 0 ESP AND
40 42 Llanes Garcia, Marcos 0 0 ESP MAD
41 43 Lopez Garcia, Maria Pilar F 0 0 ESP MUR
42 44 Lopez Pajuelo, Sergi 0 0 ESP CAT
43 45 Lorenzo Vazquez, Alex 0 0 ESP GAL
44 46 Marcos Freixas, Adria 0 0 ESP CAT
45 47 Maria Oproae, Alex 0 0 ESP CAT
46 48 Martin Pena, Laura F 0 0 ESP AND
47 49 Masso Catala, Marina F 0 0 ESP BAL
48 50 Mendez Rial, Jorge 0 0 ESP GAL
49 51 Moreno Lara, Lucia F 0 0 ESP CTM
50 52 Munoz Bastida, Diego 0 0 ESP MUR
51 53 Ollero Contreras, Luis 0 0 ESP AND
52 54 Ortin Blanco, Inigo 0 0 ESP NAV
53 55 Pena Varela, Martin 0 0 ESP GAL
54 56 Pujante Martinez, Rafael 0 0 ESP MUR
55 57 Rentero Garrido, Cristina F 0 0 ESP AND
56 58 Rial Rodriguez, Marta F 0 0 ESP MAD
57 3 Romero Cruz, Juan 0 1353 ESP AND
58 59 Ros Alonso, Joana F 0 0 ESP CAT
59 60 Rosas Lopez, Marc 0 0 ESP CAT
60 61 Seoane Castilla, David 0 0 ESP GAL
61 62 Soto Martin, Miguel 0 0 ESP MAD
62 63 Toneguzzo Chacon, Renata F 0 0 ESP BAL
63 64 Torcal Miguel, Oscar 0 0 ESP ARA
64 65 Torres Ventosa, Angel Javier 0 0 ESP AND
65 66 Villacorta Nicolas, David 0 0 ESP CTL
66 67 Vizcaino Gallardo, Javier 0 0 ESP AND
67 1 Wong Colmenares, German Dario 1608 1604 ESP MAD
68 68 Zamorano Avendano, Kevin 0 0 ESP CAT

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.