Listas Sub-18 «Juveniles»
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
JUVENILES Sub-18 «Masculino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 2187 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Listado alfabético
Nº. | S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
1 | 104 | Alnami, Salaheddin | 1692 | LBA | |
2 | 9 | Alonso Rosell, Alvar | IM | 2485 | ESP |
3 | 100 | Amarasena, Kaveesha | 1899 | SRI | |
4 | 17 | Anwesh, Upadhyaya | 2420 | IND | |
5 | 12 | Arribas Lopez, Angel | FM | 2454 | ESP |
6 | 27 | Arslanov, Shamil | IM | 2383 | RUS |
7 | 82 | Ashiku, Franc | 2098 | ALB | |
8 | 103 | Asimakopoulos, Ioannis | 1845 | GRE | |
9 | 25 | Barbosa, Evandro Amorim | FM | 2393 | BRA |
10 | 11 | Baron, Tal | IM | 2455 | ISR |
11 | 6 | Belous, Vladimir | 2498 | RUS | |
12 | 77 | Blazeka, Matej | 2132 | CRO | |
13 | 66 | Borisenko, Maxim | 2198 | UKR | |
14 | 31 | Bures, Jaroslav | 2370 | CZE | |
15 | 105 | Chettiar, Evasan | 0 | RSA | |
16 | 69 | Codenotti, Marco | 2175 | ITA | |
17 | 106 | Coetzee, Christian | 0 | RSA | |
18 | 7 | Cruz, Cristhian | IM | 2497 | PER |
19 | 35 | Csirik, Andras | FM | 2343 | HUN |
20 | 40 | Danilenko, Dmitriy | FM | 2307 | UKR |
21 | 60 | De, Arco Luis Carlos | 2218 | COL | |
22 | 54 | Dilanyan, Grigor | 2245 | ARM | |
23 | 62 | Dounis, Alexandros | 2207 | GRE | |
24 | 16 | Dragomirescu, Robin-Alexandru | FM | 2423 | ROU |
25 | 8 | Durarbeyli, Vasif | GM | 2495 | AZE |
26 | 90 | Esenbek, Uulu Beknazar | 1985 | KGZ | |
27 | 21 | Espinosa Aranda, Angel | FM | 2403 | ESP |
28 | 67 | Filippas, Sebastian | 2191 | GRE | |
29 | 15 | Firat, Burak | IM | 2424 | TUR |
30 | 38 | Gemy, Jose Daniel | FM | 2325 | BOL |
31 | 55 | Grandadam, Nicolas | 2245 | SUI | |
32 | 5 | Grandelius, Nils | GM | 2500 | SWE |
33 | 46 | Griffiths, Ryan Rhys | 2283 | IRL | |
34 | 58 | Haskel, Jeffrey | 2229 | USA | |
35 | 52 | Hesham, Abdelrahman | FM | 2248 | EGY |
36 | 70 | Holvason, Juri | 2163 | EST | |
37 | 76 | Homatidis, Panagiotis | 2134 | GRE | |
38 | 48 | Idani, Pouya | FM | 2278 | IRI |
39 | 19 | Iljiushenok, Ilia | 2412 | RUS | |
40 | 57 | Ivanov, Stojan Lubomirov | 2240 | BUL | |
41 | 74 | Jefic, Srdjan | 2152 | BIH | |
42 | 24 | Jorczik, Julian | FM | 2398 | GER |
43 | 23 | Kanarek, Marcel | FM | 2401 | POL |
44 | 20 | Kanmazalp, Ogulcan | IM | 2411 | TUR |
45 | 95 | Kannemeyer, Werner | 1964 | RSA | |
46 | 72 | Kerigan, Demre | 2159 | TUR | |
47 | 68 | Ketzetzis, Georgios | 2178 | GRE | |
48 | 96 | Khanan, Ragsit | 1949 | THA | |
49 | 63 | Khoroshev, Nikita | 2206 | UZB | |
50 | 107 | Kim, Taehyun | 0 | KOR | |
51 | 42 | Klein, David | 2299 | NED | |
52 | 34 | Koohestani, Sh | FM | 2344 | IRI |
53 | 94 | Koskinen, Riku | 1975 | FIN | |
54 | 87 | Kottahachchy, K O V | 1999 | SRI | |
55 | 49 | Larmuseau, Maarten | 2271 | BEL | |
56 | 83 | Larmuseau, Michiel | 2085 | BEL | |
57 | 108 | Lee, Xuan-Yi | 0 | TPE | |
58 | 99 | Linden, Lari | 1919 | FIN | |
59 | 43 | Lovik, Lasse Ostebo | FM | 2298 | NOR |
60 | 45 | Lozhnikov, Vyacheslav | FM | 2288 | KAZ |
61 | 89 | Lydiard, RobertG | 1988 | ENG | |
62 | 32 | Mammadov, Ayaz Arzu Oglu | FM | 2358 | AZE |
63 | 92 | Marcinkevics, Oskars | 1979 | LAT | |
64 | 39 | Martin Fuentes, Alberto | 2316 | ESP | |
65 | 41 | Massoni, Michael | FM | 2299 | FRA |
66 | 22 | Mazur, Stefan | IM | 2402 | SVK |
67 | 64 | Mocanu, Sergiu | 2205 | MDA | |
68 | 44 | Nikolashvili, Giorgi | 2294 | GEO | |
69 | 18 | Nitin, S | IM | 2413 | IND |
70 | 101 | Norri, Roger | 1899 | FIN | |
71 | 56 | Nuber, Blasius | 2243 | GER | |
72 | 47 | Nuri, Kambez | 2280 | SUI | |
73 | 91 | Olander, Aleksi | 1985 | FIN | |
74 | 85 | Osborne, Sam | 2038 | IRL | |
75 | 71 | Pedersen, Nicolai Kvist Brondt | 2161 | DEN | |
76 | 29 | Petenyi, Tamas | FM | 2378 | SVK |
77 | 88 | Pipia, Beka | 1993 | GEO | |
78 | 102 | Poscic, Mark | 1846 | BEL | |
79 | 73 | Potpara, Nikola | 2157 | MNE | |
80 | 36 | Pourramezanali, Amirreza | FM | 2342 | IRI |
81 | 33 | Priyadharshan, K | IM | 2357 | IND |
82 | 50 | Radusinovic, Lazar | 2257 | SRB | |
83 | 84 | Rigopoulos-Tsigkos, Alexandros | 2065 | GRE | |
84 | 28 | Rios, Cristhian Camilo | FM | 2380 | COL |
85 | 79 | Rostgaard, Tobias Valentin | 2114 | DEN | |
86 | 97 | Rozman, Mitja | 1945 | SLO | |
87 | 4 | Salem, AR Saleh | GM | 2501 | UAE |
88 | 61 | Schnegg, Daniel | 2212 | AUT | |
89 | 86 | Setala, Touko | 2026 | FIN | |
90 | 1 | Sethuraman, S P | IM | 2535 | IND |
91 | 53 | Setkauskas, Vaidas | 2247 | LTU | |
92 | 3 | Shimanov, Aleksandr | GM | 2512 | RUS |
93 | 13 | Sieciechowicz, Marcin | IM | 2443 | POL |
94 | 75 | Spalir, Jernej | 2151 | SLO | |
95 | 81 | Sreeves, Clement | 2104 | SCO | |
96 | 109 | Stander, Jacques | 0 | RSA | |
97 | 30 | Swayams, Mishra | 2377 | IND | |
98 | 98 | Tambini, Jasper | 1930 | ENG | |
99 | 93 | Taushanov, Mihail | 1977 | MKD | |
100 | 14 | Terry, Renato | FM | 2434 | PER |
101 | 2 | Ter-Sahakyan, Samvel | GM | 2516 | ARM |
102 | 80 | Titan, Matej | 2107 | SLO | |
103 | 51 | Tomazini, Aljosa | 2255 | SLO | |
104 | 59 | Tran, Ngoc Lan | 2227 | VIE | |
105 | 37 | Tsyhanchuk, Stanislav | 2328 | BLR | |
106 | 65 | Ulziibayar, Boldbaatar | 2202 | MGL | |
107 | 78 | Vasques, Antonio Pedro Freixial | 2115 | POR | |
108 | 10 | Yilmaz, Mustafa | IM | 2482 | TUR |
109 | 26 | Zierk, Steven C | FM | 2391 | USA |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.