«
»

Listas Sub-14 «Infantiles»

Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010

INFANTILES Sub-14 «Masculino»

Organizador : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic
Director del Torneo : IA Sotiris Logothetis
Árbitro Principal : IA Panagiotis Nikolopoulos
Árbitro : IA Michail Prevenios
Lugar : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece
Elo medio : 1945
Fecha : 20.10.2010 A 30.10.2010

Listado alfabético

Nº. S/Nº. Jugador Tit. Elo FIDE FED
1 113 Abdulaziz, Abdulla 1633 UAE
2 110 Abdulla, Ali U16 1680 UAE
3 25 Adelberg, David 2201 USA
4 41 Aghaei, Alireza 2112 IRI
5 47 Akhmetov, Ayan 2090 KAZ
6 10 Alekseenko, Kirill FM 2284 RUS
7 116 Alharari, Mohamed 0 LBA
8 13 Amstadt, Aron 2262 HUN
9 45 Aripov, Iskandar 2093 UZB
10 85 Ayush, Jugele 1899 IND
11 65 Bayramov, Elvin Shamil Oglu 2006 AZE
12 18 Beradze, Irakli 2242 GEO
13 2 Berbatov, Kiprian IM 2461 BUL
14 39 Beukema, Stefan 2127 NED
15 60 Bida, Mihai-Eugen 2026 ROU
16 28 Bluebaum, Matthias 2191 GER
17 8 Bortnik, Alexandr 2302 UKR
18 15 Boruchovsky, Avital 2250 ISR
19 34 Boscolo, Federico 2152 ITA
20 51 Carow, Johannes 2079 GER
21 76 Castro, Jairo Antonio 1945 COL
22 52 Chu, Wei Chao 2075 CHN
23 83 Cox, Jan 1904 BEL
24 102 Crismann, Alessandro Claudio 1785 RSA
25 11 Csonka, Balazs 2263 HUN
26 37 Cuellar, Diego FM 2133 PER
27 49 Dastan, Batuhan 2087 TUR
28 7 Drozdowski, Kacper FM 2303 POL
29 62 Dunaveckis, Deniss 2020 LAT
30 63 Ebeling, Daniel 2019 FIN
31 106 Elhares, Alaa 1759 EGY
32 86 Enkhnar, Enkhbaatar 1897 MGL
33 90 Fargac, Martin 1887 CZE
34 114 Filatov, Semen 1629 RUS
35 33 Flermoen, Peter 2155 NOR
36 26 Gagare, Shardul FM 2194 IND
37 14 Georgiadis, Nico 2262 SUI
38 5 Girish, A Koushik FM 2342 IND
39 17 Giroyan, Gary 2244 FRA
40 117 Gjonaj, Jurgen 0 ALB
41 88 Gorbanovsky, Oleg 1889 MDA
42 118 Govindasamy, Nashlen 0 RSA
43 32 Grandadam, Patrik 2159 SUI
44 16 Grib, Roman 2250 BLR
45 119 Guetz, Wolfgang 0 AUT
46 105 Harishman, S 1768 SRI
47 53 Harutyunian, Tigran K 2063 ARM
48 72 Hernandez, Cristian Andres 1960 COL
49 58 Ikramul, Haque Siam 2038 BAN
50 120 Irungu, Ian K 0 KEN
51 121 Isakzhanov, Kelsinbek 0 KGZ
52 99 Itkin, David 1819 CAN
53 48 Ivekovic, Bozidar 2089 CRO
54 35 Izzat, Kanan Azar Oglu 2139 AZE
55 84 Jacobsen, Mads-Holger 1902 DEN
56 109 Jang, Kyungsik 1711 KOR
57 24 Javanbakht, Nima 2204 IRI
58 57 Javidfar, Amirsalar 2040 IRI
59 74 Kanjaryan, Vladimir 1953 ARM
60 43 Kessler, Luca 2098 AUT
61 97 Kisic, Bozidar 1837 MNE
62 122 Kobo, Ori 0 ISR
63 27 Kowsarinia, Amir FM 2191 IRI
64 78 Kreiner, Stefan 1937 AUT
65 55 Kumic, Filip 2046 SRB
66 67 Ladva, Ottomar 2002 EST
67 29 Lamard, Guillaume FM 2186 FRA
68 9 Laurusas, Tomas 2291 LTU
69 79 Le, Minh Hoang CM 1935 VIE
70 82 Lee, Kah Meng Elgin 1918 MAS
71 73 Lekic, Lazar 1958 MNE
72 123 Lin, Tzu-Chun 0 TPE
73 71 Lokander, Martin 1974 SWE
74 124 Makukins, Romans 0 LAT
75 40 Marjanovic, Dejan 2125 BIH
76 81 Markoja, Sebastijan 1927 SLO
77 75 Marques, Joao Paulo Cassemiro 1949 BRA
78 104 Martin Prior, Francisco Jose 1769 ESP
79 87 Martins, David Pires Tavares 1893 POR
80 103 Mcdonald, Ian 1774 SCO
81 111 Meisch, Tanguy 1664 LUX
82 50 Meng, Roger 2085 NED
83 66 Mirzaei, Saleh 2004 IRI
84 36 Monev, Alexander 2136 BUL
85 101 Murchadha, Oissine 1790 IRL
86 38 Nasuta, Grzegorz 2130 POL
87 61 Navarrete Espi, Samuel 2024 ESP
88 77 Novoa, Fernando 1944 ARG
89 93 Nurlanov, Zhakshylyk 1871 KGZ
90 125 Opara, Jan 0 SLO
91 30 Palchun, Grigory 2181 RUS
92 64 Papadopoulos, Panayotis 2007 GRE
93 44 Petrov, Nikita 2098 RUS
94 42 Pirverdiyev, Aqil Kamran Oglu 2109 AZE
95 68 Poleg, Matan 2000 ISR
96 92 Pozanco Romasanta, Marc 1876 ESP
97 1 Rapport, Richard GM 2523 HUN
98 96 Rauramaa, Julius 1839 FIN
99 98 Roberts, Marcel 1834 RSA
100 94 Rydstrom, Tom 1848 SWE
101 22 Sahoo, Utkal Ranjan 2213 IND
102 6 Sai, KrishnaG V FM 2337 IND
103 12 Santos Latasa, Jaime 2263 ESP
104 126 Sengupta, Arjun 0 KEN
105 91 Shen, Yue 1885 ESP
106 46 Shetty, Atulya 2092 USA
107 107 Shiau, Suen-Wen 1749 TPE
108 4 Shiven, Khosla 2354 IND
109 59 Sohal, Tanraj 2038 CAN
110 80 Sosovicka, Matej 1932 SVK
111 56 Studer, Noel 2042 SUI
112 100 Sultan, Ibrahim 1813 UAE
113 23 Svane, Rasmus 2208 GER
114 127 Tachaplalert, Suvich 0 THA
115 112 Tairi, Krenar 1634 MKD
116 54 Tomici, Stefan 2051 ROU
117 20 Tran, Tuan Minh FM 2227 VIE
118 95 Tsakiris, Haralambos 1846 GRE
119 21 Usmanov, Vasily 2219 RUS
120 3 Vaibhav, Suri IM 2418 IND
121 70 Vasilyev, Vasily 1983 RUS
122 69 Veinberg, Nimrod 2000 ISR
123 31 Wagner, Dennis 2166 GER
124 108 Walid, Anwar 1742 UAE
125 115 Xanthopoulos, Dimitrios 1296 GRE
126 128 Xu, Yinglun 0 CHN
127 19 Ynojosa, Felix Jose 2229 ENG
128 89 Zeppos, Panagiotis 1889 GRE

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.