Listas Sub-12 «Alevines»
I Torneo Pontexadrez
ALEVINES Sub-12
Organizador | : Escola de Xadrez de Pontevedra |
Árbitro Principal | : Alvaro Reinaldo (IA) |
Lugar | : Pontevedra |
Elo medio | : 1222 |
Fecha | : 29.05.2010 |
Listado alfabético
Nº. | S/Nº. | Jugador | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
1 | 7 | Alonso Salgado, Jorge | 0 | 0 | ESP | Col. Campolongo |
2 | 8 | Arcos Pedrosa, Pedro | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo |
3 | 9 | Barbosa Gonzalez, Miguel | 0 | 0 | ESP | Albatros |
4 | 10 | Bastos Recarey, Pedro | 0 | 0 | ESP | C. Villaverde |
5 | 11 | Bua Fontan, Alvaro | 0 | 0 | ESP | Col. Tenorio |
6 | 12 | Bugliot Mateo, Diego | 0 | 0 | ESP | Sigras |
7 | 13 | Calvo Cendan, Xavier | 0 | 0 | ESP | CEX Torreon |
8 | 14 | Campos Peon, Pablo Y. | 0 | 0 | ESP | Col. Campolongo |
9 | 15 | Carballo Boullosa, Alfonso | 0 | 0 | ESP | Col. Campolongo |
10 | 16 | Carrera Martinez, Severino | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
11 | 17 | Cernadas Castro, Luis | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo |
12 | 18 | Chapela Vila, David | 0 | 0 | ESP | Xadrez Castelao |
13 | 19 | Chousiño Veiga, Violeta | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
14 | 20 | Coello Escobar, Ishwara | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
15 | 21 | Coello Escobar, Shankara | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
16 | 22 | Cores Raño, Vicente | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo |
17 | 23 | Cortez Loccisano, Nicolas G. | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
18 | 24 | Costa Fernandez, Lucas | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
19 | 25 | Costa e Silva, Jorge A. | 0 | 0 | ESP | EB23 Tadim |
20 | 26 | Costas Rial, Eva | 0 | 0 | ESP | Xadrez Castelao |
21 | 27 | De Santiago Rodriguez, Jorge | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
22 | 28 | Devesa Melon, Daniel | 0 | 0 | ESP | Sanxenxo |
23 | 29 | Diz Barreiro, Javier | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
24 | 30 | Docal Area, Miguel | 0 | 0 | ESP | EXP |
25 | 31 | Dominguez Vizoso, Daniel | 0 | 0 | ESP | CEX Torreon |
26 | 32 | Doval Villca, Sofia B | 0 | 0 | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro |
27 | 33 | Espiña Prieto, Sara | 0 | 0 | ESP | Escola Lalin |
28 | 34 | Fariña Iglesias, Laura | 0 | 0 | ESP | EXP |
29 | 35 | Ferreño García, Nerea | 0 | 0 | ESP | EXP |
30 | 36 | Francisco Perez, M. Margarita | 0 | 0 | ESP | EXP |
31 | 5 | Freire Mojon, Jacobo Jose | 0 | 1524 | ESP | Xadrez Ourense |
32 | 37 | Galvan Ces, David | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo |
33 | 38 | Garcia Alvarez, Alejandro | 0 | 0 | ESP | Xadrez Marin |
34 | 91 | Garcia Garcia, Diego | 0 | 0 | ESP | Sauces |
35 | 39 | Garcia Rivada, Pablo Y. | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
36 | 40 | Garcia Sobrino, David | 0 | 0 | ESP | EXP |
37 | 41 | Garcia Viñas, Iria | 0 | 0 | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro |
38 | 42 | Garrido Novoa, Guillermo | 0 | 0 | ESP | Xadrez Ourense |
39 | 4 | Gomez Dieguez, Adrian | 1524 | 1468 | ESP | Xadrez Ourense |
40 | 43 | Gomez Lopez, Jose M. | 0 | 0 | ESP | Circ. Chantadiño |
41 | 44 | Gonzalez Figueira, Alvaro | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo |
42 | 45 | Gonzalez Lopez, Manuel | 0 | 0 | ESP | Escola Ferrola |
43 | 46 | Gonzalez Perez, José R. | 0 | 0 | ESP | Lucena |
44 | 47 | Gonçalves Ribeiro, Antonio J. | 0 | 0 | ESP | EB23 Tadim |
45 | 48 | Graña Chao, Veronica | 0 | 0 | ESP | EXP |
46 | 49 | Hermo, David | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo |
47 | 50 | Leiro Vidal, Leonardo | 0 | 0 | ESP | Sanxenxo |
48 | 51 | Lojo Santorum, Sara | 0 | 0 | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro |
49 | 52 | Lomba Gonzalez, Daniel | 0 | 0 | ESP | Albatros |
50 | 53 | Lopez Carballal, Alonso | 0 | 0 | ESP | Karpov |
51 | 54 | Marcial Godoy, P. Adrian | 0 | 0 | ESP | Col. Tenorio |
52 | 55 | Maya Dominguez, Daniel | 0 | 0 | ESP | Col. Campolongo |
53 | 56 | Mendez Barriga, Adrian | 0 | 0 | ESP | C. Villaverde |
54 | 57 | Miranda Serrapio, Miguel | 0 | 0 | ESP | Col. Tenorio |
55 | 58 | Montes Blanco, Iago | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
56 | 59 | Montes Fernandez, Hugo | 0 | 0 | ESP | Xadrez Castelao |
57 | 60 | Moran Aller, Alvaro | 0 | 0 | ESP | CEIP Villaverde |
58 | 61 | Mouco Novegil, Samuel | 0 | 0 | ESP | C. Villaverde |
59 | 62 | Murio Moure, Eva | 0 | 0 | ESP | |
60 | 63 | Nuñez Norat, Jose L. | 0 | 0 | ESP | Xadrez Marin |
61 | 64 | Padilla Picuasi, Inti E. | 0 | 0 | ESP | Xadrez Portas |
62 | 65 | Pazos Garcia, Anxo | 0 | 0 | ESP | Lucena |
63 | 66 | Pereiro Lopez, Adrian | 0 | 0 | ESP | Col. Campolongo |
64 | 67 | Perez Varela, Gabriel | 0 | 0 | ESP | Circ. Chantadiño |
65 | 68 | Pinal Codeseda, Guillerme | 0 | 0 | ESP | Xadrez Castelao |
66 | 69 | Pintos Beloso, Cristina | 0 | 0 | ESP | EXP |
67 | 70 | Pinzon, Luis M. | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
68 | 71 | Piñon Conde, Lucia | 0 | 0 | ESP | Col. Tenorio |
69 | 1 | Portela Peleteiro, Alberto | 1659 | 1623 | ESP | EXP |
70 | 72 | Reboreda Garcia, Daniel | 0 | 0 | ESP | EXP |
71 | 73 | Recuna Aranda, Miguel | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
72 | 74 | Ribademar Outeda, Adrian | 0 | 0 | ESP | Breogan |
73 | 75 | Rivera Rivas, Claudia | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
74 | 3 | Rodrigues Dias, Ivo | 1581 | 0 | ESP | Portugal |
75 | 76 | Rodrigues, Joao | 0 | 0 | POR | Portugal |
76 | 77 | Rodriguez Dapena, Natalia | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
77 | 6 | Rodriguez Dominguez, Miguel | 0 | 1337 | ESP | EXP |
78 | 78 | Rodriguez Vazquez, Matias | 0 | 0 | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro |
79 | 79 | Romani Vazquez, Anton | 0 | 0 | ESP | C. Villaverde |
80 | 80 | Sabuz Forneiro, Andrea | 0 | 0 | ESP | Xadrez Carmelitas |
81 | 2 | Salas Fernandez, Antonio | 1609 | 1530 | ESP | Ponteareas |
82 | 81 | Salgado Rigueira, Lionel | 0 | 0 | ESP | Circ. Chantadiño |
83 | 82 | Santos Garcia, Mario | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
84 | 83 | Santos Suarez, Juan | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
85 | 84 | Teixeira da Silva, Mariana S. | 0 | 0 | ESP | EB23 Tadim |
86 | 85 | Ulloa Meijide, Alberto | 0 | 0 | ESP | Xadrez Castelao |
87 | 86 | Varela Rodriguez, Anxo | 0 | 0 | ESP | Circ. Chantadiño |
88 | 87 | Vazquez Perez, Paula M. | 0 | 0 | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro |
89 | 88 | Vazquez Silva, Rodrigo | 0 | 0 | ESP | C.A. Estrada |
90 | 89 | Victorero Dominguez, Alejandro | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
91 | 90 | Vilanova Conde, Angel | 0 | 0 | ESP | Breogan |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con I Pontexadrez ao Aire Libre: Listas
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Listas Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-10 «Benjamines»
Listas Sub-08 «Promesas»
Clasificaciones
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.