«
»

Listas Sub-12 «Alevines»

Campeonato de España PULEVA MAX 2010

ALEVINES Sub-12

Organizador : FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ
Director del Torneo : FRANCISCO FERNANDEZ ALBALATE
Árbitro Principal : AI JOSE LUIS MARTIN VAZQUEZ
Árbitro : AN VICENTE DIEZ CABEZA, AP JOSE BENEDICTO JIMENEZ, AP ISIDORO REAL PALOMARES
Lugar : Linares (Spain)
Elo medio : 1464
Fecha : 06.07.2010 A 11.07.2010

Listado alfabético

Nº. S/Nº. Jugador S. Elo FIDE Elo FEDA FED Club
1 11 AGUILA HERNANDEZ, Eduardo 1734 1634 ESP CAN
2 85 ALCANIZ PEREZ, Javier 0 0 ESP VAL
3 86 ALIANE DIEZ, Aaron 0 0 ESP RIO
4 40 ALONSO GONZALEZ, Miguel 1613 1602 ESP RIO
5 49 ALONSO VARA, Laura F 1577 1518 ESP CTM
6 12 ALVAREZ NISTAL, David 1727 1774 ESP CTL
7 37 ARCO ALONSO, Daniel 1618 1637 ESP CAT
8 5 BAS MAS, Miguel 1822 1704 ESP VAL
9 38 BAYON ROLO, Juan Andres 1615 1533 ESP GAL
10 1 BRU RULLO, Llatzer 1941 1915 ESP CAT
11 7 BUIZA PRIETO, Eihartze F 1766 1708 ESP CNT
12 70 CALVO SIMON, Jorge 0 1633 ESP ARA
13 87 CAMPS BAYONA, Marti 0 0 ESP CAT
14 65 CAPOTE ROBAYNA, Nayeli F 1406 1396 ESP CAN
15 88 CASES SORRIBES, Alex 0 0 ESP CAT
16 20 CASTELLET MENCHON, Cora F 1713 1694 ESP CAT
17 89 CERDAN LOPEZ, Joaquin 0 0 ESP VAL
18 10 CERVELLO TOST, Ferran 1748 1713 ESP CAT
19 32 CHAO VALE, Fernando 1654 1573 ESP GAL
20 75 CHUECA LORENTE, Javier 0 1562 ESP ARA
21 57 CLAVELL HERNANDEZ, Gemma F 1542 1520 ESP CAT
22 81 COLADO SANCHEZ, Juan Jose 0 1374 ESP VAL
23 47 COLLELL RODRIGUEZ, Victor 1602 0 ESP CAT
24 90 CORTES CABEZA, Cameron 0 0 ESP AND
25 91 CRIBILLES PEREZ, Carlos 0 0 ESP AND
26 31 DE LA CALLE FUENTES, Sergio 1661 1580 ESP MUR
27 92 DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge 0 0 ESP GAL
28 9 DOMINGO NUNEZ, Alejandro 1753 1631 ESP AND
29 17 DOMINGO NUNEZ, Ruben 1718 1669 ESP AND
30 93 ELDUAYEN ECHAVE, Ramon 0 0 ESP EUS
31 94 ERADES BERENGUER, Ana F 0 0 ESP VAL
32 95 ESCRIBANO MERIDA, Luis 0 0 ESP MUR
33 25 FERNANDEZ CANO, Victor 1697 1640 ESP CTM
34 15 FERNANDEZ GIL, Ruben Carlos 1721 1743 ESP MAD
35 76 FREIRE MOJON, Jacobo Jose 0 1515 ESP GAL
36 56 GALLARDO OBREGON, Alexandra F 1546 1546 ESP AND
37 24 GARCIA PORLAN, Beatriz F 1702 1541 ESP MUR
38 36 GARRALON TORRES, Julio 1619 1547 ESP AST
39 19 GARRIGA CAZORLA, Pere 1715 1701 ESP CAT
40 60 GOMEZ DIEGUEZ, Adrian 1524 1468 ESP GAL
41 96 GOMEZ GONZALEZ, Raquel F 0 0 ESP AND
42 63 GONZALEZ BENAVIDES, Pilar F 1434 1502 ESP EXT
43 21 GONZALEZ CAPACETE, Jose Miguel 1705 1700 ESP AND
44 52 GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel 1568 1458 ESP CTM
45 84 GRANA GOMEZ, Diego 0 1254 ESP GAL
46 41 GUERRA ARROCHA, Daniel 1609 1560 ESP CAN
47 97 GUERRERO MENDEZ, Jesus 0 0 ESP MUR
48 98 GUERRERO MENDEZ, Luis 0 0 ESP MUR
49 54 HEREDIA NAVARRO, Alvaro 1554 1440 ESP MUR
50 42 HERNANDEZ MARTINEZ, Carlos 1608 1390 ESP CAT
51 51 HERNANDEZ MATEO, Borja 1575 1582 ESP CTM
52 26 JANE BESORA, Jordi 1691 1623 ESP CAT
53 39 JARQUE MEGIAS, Juan Jose 1614 1630 ESP CTM
54 99 JIMENEZ BLANCO, Juan Carlos 0 0 ESP MEL
55 100 LACASANA CANOVAS, Marina F 0 0 ESP BAL
56 28 LAIZ IBANEZ, Hector 1673 1612 ESP CTL
57 64 LAS HERAS AIXANDRI, Guillem 1429 1557 ESP CAT
58 101 LEONOR VELASCO, David 0 0 ESP CTL
59 66 LOMBA GONZALEZ, Daniel 1406 1294 ESP GAL
60 4 LOPEZ MULET, Inigo 1830 1733 ESP EXT
61 74 LOPEZ RIVERA, Jesus 0 1590 ESP EXT
62 58 LOSA ORDONEZ, Juan Jose 1537 1436 ESP CTM
63 102 LUCERO EZQUERRO, Valvanera F 0 0 ESP RIO
64 46 MANDADO CASTELANY, Marco 1604 1457 ESP EXT
65 103 MARQUEZ MARVIZON, Alejandra F 0 0 ESP AND
66 104 MARQUEZ MARVIZON, Ana F 0 0 ESP AND
67 2 MARTIN CARMONA, Gaston 1875 1867 ESP AND
68 105 MARTIN LABRADA, Carmen F 0 0 ESP AST
69 106 MARTINEZ GOMEZ, Sheila F 0 0 ESP CTL
70 48 MATEOS ATIENZA, Alberto 1590 1589 ESP AND
71 107 MEDINA MASDEU, Rasen 0 0 ESP CAT
72 71 MORAGA CIDONCHA, Pablo Jose 0 1626 ESP EXT
73 68 MORENO LARA, Sergio 1289 1165 ESP CTM
74 108 OLIVA BURGOS, Ignacio 0 0 ESP NAV
75 22 ORTEGA LOPEZ, Mikel 1703 1652 ESP NAV
76 45 PANADES CATARINEU, Oriol 1606 1604 ESP CAT
77 109 PASCUAL CASES, Andrea F 0 0 ESP ARA
78 110 PASCUAL CASES, Jorge 0 0 ESP ARA
79 111 PERALTA GARCIA, Alvaro 0 0 ESP EUS
80 112 PEREZ BELTRAN, Jose Maria 0 0 ESP AND
81 113 PEREZ GARCIA, Adria 0 0 ESP CAT
82 43 PEREZ MARTIN, Alain 1607 1519 ESP CAN
83 114 PEREZ PEREZ, Marta F 0 0 ESP MAD
84 13 PEREZ TORES, Juan Miguel 1726 1609 ESP AND
85 115 PEREZ TORRES, Alejandro 0 0 ESP MEL
86 44 PICAZO GONZALEZ, Ana F 1607 1458 ESP MUR
87 55 PICOS MAIZTEGUI, Miguel 1551 1580 ESP GAL
88 116 PITA ARGEMI, Albert 0 0 ESP CAT
89 23 PONCE CANO, Adrian 1702 1750 ESP BAL
90 78 PONS LOPEZ, Joan 0 1420 ESP VAL
91 83 PORLAN MINARRO, Antonio 0 1338 ESP MUR
92 33 PORTELA PELETEIRO, Alberto 1649 1623 ESP GAL
93 62 POZO VINUESA, Ana F 1445 1282 ESP CAN
94 50 POZO VINUESA, Elena F 1576 1451 ESP CAN
95 67 POZO VINUESA, Pedro 1368 1261 ESP CAN
96 27 PRUJA RAMIREZ DE CARTAGENA, Eduar 1681 1567 ESP CAT
97 73 PUNTI TURULL, Albert 0 1611 ESP CAT
98 117 REBOREDA GARCIA, Daniel 0 0 ESP GAL
99 118 RECUNA ARANDA, Miguel 0 0 ESP GAL
100 119 REDONDO BENAVENTE, Ana F 0 0 ESP AND
101 120 REDONDO BENAVENTE, Jose Carlos 0 0 ESP AND
102 121 RODRIGO BORDETAS, David 0 0 ESP ARA
103 80 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel 0 1392 ESP GAL
104 82 RODRIGUEZ GARCIA, Miguel 0 1342 ESP CTL
105 61 RODRIGUEZ GOVEA, Elizabeth F 1507 1463 ESP CAN
106 34 RODRIGUEZ MANZANEDA, Irene F 1638 1537 ESP CAN
107 18 RODRIGUEZ MELLADO, Antonio 1716 1761 ESP CAN
108 122 ROMANO GARCIA, Ivan 0 0 ESP NAV
109 30 RUPEREZ BENITO, Antonio 1671 1677 ESP ARA
110 123 SABUZ FORNEIRO, Andrea F 0 0 ESP GAL
111 59 SALAGRAN FERRAGUT, Eduard 1533 1450 ESP CAT
112 14 SALAGRAN FERRAGUT, Guillem 1725 1747 ESP CAT
113 124 SANCHEZ SANCHEZ, Jose Manuel 0 0 ESP AND
114 77 SANTAMARIA FERNANDEZ, Guillermo 0 1440 ESP CNT
115 69 SANTOS MARTINEZ, Guillermo 0 1655 ESP CTL
116 3 SANTOS RUIZ, Miguel 1855 1840 ESP AND
117 125 SERRANO LEIVA, Ana F 0 0 ESP EXT
118 53 SORIANO GRACIA, Manuel 1564 1558 ESP ARA
119 35 SUAREZ GOMEZ, Julio 1632 1642 ESP GAL
120 126 TARI SANCHEZ, Pablo 0 0 ESP VAL
121 29 TOMAS ROMERO, Francisco 1672 1498 ESP CTM
122 127 TORIBIO CAMUNAS, Silvia F 0 0 ESP CTM
123 6 TORRENTS SENAL, Marc 1786 1757 ESP CAT
124 8 UCLES LIROLA, Moises 1753 1680 ESP AND
125 128 URROSOLO APARICIO, Garazi F 0 0 ESP EUS
126 129 URROSOLO APARICIO, Koldo 0 0 ESP EUS
127 16 VENTURA BOLET, Alexandre 1720 1616 ESP CAT
128 79 VILLAVICENCIO SANCHEZ, Pedro 0 1396 ESP CAN
129 72 VILLEMUR TAMARITZ, Juan 0 1622 ESP AST
130 130 ZUNIGA ARRARAS, Marina F 0 0 ESP NAV

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.