Listas Sub-10 «Benjamines»
I Torneo Pontexadrez
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : Escola de Xadrez de Pontevedra |
Árbitro Principal | : Alvaro Reinaldo (IA) |
Lugar | : Pontevedra |
Elo medio | : 1207 |
Fecha | : 29.05.2010 |
Listado alfabético
Nº. | S/Nº. | Jugador | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
1 | 2 | Abilleira Carballal, Cesar | 0 | 0 | ESP | Lourizan |
2 | 3 | Abilleira Carballal, Sebastian | 0 | 0 | ESP | Lourizan |
3 | 4 | Alonso Ponte, Lucas | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
4 | 5 | Alvarez Carro, Luis M. | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
5 | 6 | Alvarez Castaño, Cibran | 0 | 0 | ESP | Laroca |
6 | 7 | Alvarez Gonzalez, Brais | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
7 | 8 | Amaral Carreira, José E. | 0 | 0 | ESP | Vidal Portela |
8 | 9 | Bermudez Lopez, Joaquin | 0 | 0 | ESP | EXP |
9 | 10 | Cabaleiro Feijoo, David | 0 | 0 | ESP | Maristas Vigo |
10 | 11 | Calvo Castro, Jorge | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
11 | 75 | Carbajo Perez, Sergio | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
12 | 12 | Chouciño Veiga, Aurea | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
13 | 13 | Costa Fernandez, Laura | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
14 | 14 | Da Silva Villalobos, Erika | 0 | 0 | ESP | Circ. Chantadiño |
15 | 15 | Doporto Fernandez, Esteban | 0 | 0 | ESP | C.Campolongo |
16 | 16 | Duarte Blanco, Christian | 0 | 0 | ESP | Xadrez Portas |
17 | 17 | Elizalde Garcia, Samuel | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
18 | 18 | Fernandez Boullosa, Carles | 0 | 0 | ESP | Los Sauces |
19 | 19 | Fernandez Gayoso, Brais | 0 | 0 | ESP | Xadrez Sigras |
20 | 20 | Fernandez Lopez, Alejandro | 0 | 0 | ESP | Circ. Chantadiño |
21 | 21 | Fernandez de Faia, Jorge M. | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
22 | 22 | Ferreiro Solla, Pablo | 0 | 0 | ESP | EXP |
23 | 23 | Ferrer Doporto, Amalia | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
24 | 24 | Ferrer Doporto, Lucia | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
25 | 25 | Franco Cousillas, Anton | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
26 | 26 | Fuertes Sanchez, Carlos | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
27 | 27 | Galvez Fernandez, José | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
28 | 28 | Garcia Garcia, Fatima | 0 | 0 | ESP | Col. Villaverde |
29 | 29 | Garcia Garcia, Laura | 0 | 0 | ESP | |
30 | 30 | Garcia Villaverde, Diego | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
31 | 31 | Gonzalez Otero, Gabriela | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
32 | 32 | Janeiro Ogando, Diego | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
33 | 33 | Laranga Garcia, Marcos | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
34 | 34 | Lopez Carballal, Sergio | 0 | 0 | ESP | Karpov |
35 | 35 | Lopez Salvador, Irene | 0 | 0 | ESP | Escolas Municipais |
36 | 36 | Lorenzo Gil, Judit | 0 | 0 | ESP | Xeve |
37 | 37 | Marras Posse, Lucia | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
38 | 38 | Martin Espiño, Javier | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
39 | 39 | Martinez Doldan, Jaime | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
40 | 40 | Martinez Rial, Iria | 0 | 0 | ESP | Col. Villaverde |
41 | 41 | Medina Barragan, Estefani | 0 | 0 | ESP | Vidal Portela |
42 | 42 | Melon Gomez, Brais | 0 | 0 | ESP | Sanxenxo |
43 | 43 | Montoto Fernandez, Angela | 0 | 0 | ESP | Vidal Portela |
44 | 44 | Navas Ruiz, Alfonso | 0 | 0 | ESP | EXP |
45 | 45 | Noya Catoira, Daniel | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
46 | 46 | Otero Bouzada, Isaac | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
47 | 47 | Pedreira Otero, Kevin | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
48 | 48 | Pintos Louzao, Damian | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
49 | 49 | Piñon Conde, David | 0 | 0 | ESP | Col. Tenorio |
50 | 50 | Portugal Perez, Alvaro | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
51 | 51 | Puga Sanchez, Miguel | 0 | 0 | ESP | Casa Xuventude |
52 | 52 | Represa Perez, Mireya | 0 | 0 | ESP | Laroca |
53 | 53 | Revenga Sierra, Alejandro | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
54 | 54 | Rey Torres, Nicolas | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
55 | 55 | Rioboo Juega, Roberto | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
56 | 56 | Rivas Vilas, Eden | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
57 | 57 | Rivas Vilas, Eden | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
58 | 58 | Roca Ares, Juanjo | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
59 | 59 | Rodrigues, Luis | 0 | 0 | POR | Portugal |
60 | 60 | Rodriguez Gordo, Roberto | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
61 | 61 | Rodriguez Justo, Nelson | 0 | 0 | ESP | Vidal Portela |
62 | 62 | Rodriguez Losada, David | 0 | 0 | ESP | Xadrez Loureiro |
63 | 63 | Rodriguez Sanchez de Toca, Mario | 0 | 0 | ESP | Circulo Ferrolano |
64 | 1 | Roma Barge, Gabriel | 1705 | 1505 | ESP | Xadrez Ourense |
65 | 64 | Santiago Rios, Alvaro | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
66 | 65 | Segura Santos, Jorge | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
67 | 66 | Souto Parga, Alba | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
68 | 67 | Teixeira da Silva, Ana I. | 0 | 0 | ESP | EB23 Tadim |
69 | 68 | Valverde Puga, David | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
70 | 69 | Veras Lista, Miguel | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
71 | 70 | Verde Lomba, Hector | 0 | 0 | ESP | Albatros |
72 | 71 | Vidal Fernandez, Pablo | 0 | 0 | ESP | Lucena |
73 | 72 | Vidal García, Anxo | 0 | 0 | ESP | EXP |
74 | 73 | Vidal Zhukova, Alexander | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
75 | 74 | Vilar Carpente, Hector | 0 | 0 | ESP | Escola Ferrola |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con I Pontexadrez ao Aire Libre: Listas
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Listas Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-10 «Benjamines»
Listas Sub-08 «Promesas»
Clasificaciones
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.