Listas Sub-10 «Benjamines»
III Festival Internacional de Xadrez “Ourense 2010”
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : EXPOURENSE |
Director del Torneo | : Elías Xosé González Gil |
Árbitro Principal | : David González Gándara |
Lugar | : Expourense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n. Ourense. |
Elo medio | : 1207 |
Fecha | : 31.10.2010 |
Listado alfabético
Nº. | S/Nº. | Jugador | S. | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
1 | 2 | ALVAREZ FERNANDEZ, Mario | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
2 | 3 | ANDRADE OJEA, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
3 | 4 | BACIU, Josif | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino | |
4 | 5 | BALIÑO RODRIGUEZ, Aldan | 0 | 0 | GAL | A Ponte | |
5 | 6 | BARBADO FERNANDEZ, Martin | 0 | 0 | GAL | C.X. Guillelme Brown | |
6 | 7 | BOULLOSA PEREZ, Sandra | F | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra |
7 | 8 | CABALEIRO FEIJOO, David | 0 | 0 | ESP | Maristas Vigo | |
8 | 9 | CABRERA RIVERA, Samuel | 0 | 0 | S10 | Casa Da Xuventude | |
9 | 10 | CAMPOS FERNANDEZ, Carla | F | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense |
10 | 11 | CASAL ARMESTO, Pedro | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | |
11 | 12 | CIVIDANES BAZ, Aaron | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | |
12 | 13 | DA FONSECA, Pedro Alexandre Usha Ochs | 0 | 0 | ESP | C.X. Escola Joao de Meira POR | |
13 | 14 | DA SILVA, Ana InesTeixeira | 0 | 0 | ESP | C.X. Escola Joao de Meira POR | |
14 | 15 | DOS SANTOS DOMINGUEZ, Martin | 0 | 0 | GAL | Vistahermosa | |
15 | 16 | FERNANDEZ ALVAREZ, Xose | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense | |
16 | 17 | FERNANDEZ LOPEZ, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino | |
17 | 18 | FERREIRA PARDIÑAS, Luis Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna | |
18 | 19 | FERREIRA PARDIÑAS, Rafael A. | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna | |
19 | 20 | FERREIRO SOLLA, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
20 | 21 | GARCIA ARCOS, Xiana | F | 0 | 0 | GAL | Xadrez Loureiro |
21 | 22 | GARCIA COLLAZO, Aaron | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Rianxo | |
22 | 23 | GERPE VILAS, Brais | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
23 | 24 | GONZALEZ BAZ, Lois | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | |
24 | 25 | GONZALEZ CORTEGOSO, Ivan | 0 | 0 | GAL | A Anexa | |
25 | 26 | GONZALEZ PEREIRA, Enrique | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | |
26 | 27 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Sara | F | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros |
27 | 28 | IGLESIAS FEIJOO, Alberto | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
28 | 29 | LOMBA LOMBA, Nestor | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | |
29 | 30 | LOPEZ CARBALLAL, Sergio | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | |
30 | 31 | LOPEZ FEIJOO, Mario | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense | |
31 | 32 | LOPEZ FERNANDEZ, Daniel | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
32 | 33 | LOPEZ VAZQUEZ DE PARGA, Pedro | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
33 | 34 | MARTINEZ PEÑA, Raul | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
34 | 35 | MARTINEZ QUINTAS, Paula | 0 | 0 | ESP | Filomena Dato | |
35 | 36 | MELON GOMEZ, Brais | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | |
36 | 37 | MENOR BABARRO, Xoan | 0 | 0 | ESP | Club Carmelitas Vedruna | |
37 | 38 | MIGUENS CASTAÑO, Juan Manuel | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Rianxo | |
38 | 39 | MIRON VICENTE, Gloria | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Rianxo | |
39 | 40 | MOARES GALBAN, Javier | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Rianxo | |
40 | 41 | MOSQUERA REGUEIRO, Mauro | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
41 | 42 | MUÑOZ RODRIGUEZ, Mario | 0 | 0 | GAL | C.X. Guillelme Brown | |
42 | 43 | NAVARES FERREIRO, Pablo | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
43 | 44 | PARAJO OTERO, Daniel | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
44 | 45 | PAZ PRIETO, Hugo | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
45 | 46 | PROL DACOSTA, Victor | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
46 | 47 | PUGA SANCHEZ, Miguel | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
47 | 48 | REBOLLO MONTES, Bernardo | 0 | 0 | ESP | Marin | |
48 | 49 | RIAL ORDOÑEZ, Carlota | F | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Rianxo |
49 | 50 | RICO PEREZ, Jose Miguel | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
50 | 51 | RIVERA VAQUERO, Juan | 0 | 0 | ESP | Maristas Ourense | |
51 | 52 | RODRIGUES, Luis Filipe Morais | 0 | 0 | POR | GDR Amigos de Urgezes | |
52 | 53 | RODRIGUEZ LOPEZ, Tiago | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
53 | 54 | RODRIGUEZ LOSADA, David | 0 | 0 | GAL | Xadrez Loureiro | |
54 | 55 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Anxo | 0 | 0 | GAL | A Anexa | |
55 | 56 | RODRIGUEZ SANCHEZ DE TOCA, Mario | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
56 | 1 | ROMA BARGE, Gabriel | 1672 | 1483 | GAL | Xadrez Ourense | |
57 | 57 | SAENZ CORTES, Borja Francisco | 0 | 0 | GAL | A Anexa | |
58 | 58 | SAMPAYO INFIESTA, Alejandro | 0 | 0 | S10 | Vistahermosa | |
59 | 59 | SANCHEZ PEREZ, Xulio | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna | |
60 | 60 | SEGURA SANTOS, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
61 | 61 | SEQUEIROS DOVAL, Miguel | 0 | 0 | ESP | Maristas Ourense | |
62 | 63 | SOUSA MARTIN, Beltran | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
63 | 62 | SOUSA, Hugo Carneiro | 0 | 0 | POR | C.X. Escola Joao de Meira POR | |
64 | 64 | VAZQUEZ GOMEZ, Sergio | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna | |
65 | 65 | VERDE LOMBA, Hector | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | |
66 | 66 | VIDAL FERNANDEZ, Pablo | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | |
67 | 67 | VIDAL GARCIA, Anxo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
68 | 68 | XU, Jiaqui | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez De Chantada |
Ultimos 10 articulos relacionados con III Festival Internacional: Clasificación Sub-16 «Cadetes»
Clasificación Sub-14 «Infantiles»
Clasificación Sub-12 «Alevines»
Clasificación Sub-10 «Benjamines»
Clasificación Sub-8 «Promesas»
Ranking Sub-16 «Cadetes»
Rankin Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Ranking Sub-8 «Promesas»
... Ver más.