Listas Sub-08 «Promesas» Femenino
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
PROMESAS Sub-8 «Femenino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1209 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Listado alfabético
Nº. | S/Nº. | Jugador | S. | Tit. | Elo FIDE | FED |
1 | 5 | Adyasa, Mahapatra | F | 0 | IND | |
2 | 6 | Alikaj, Ingrit | F | 0 | ALB | |
3 | 7 | Antova, Gabriela | F | 0 | BUL | |
4 | 8 | Babazadeh, Shadan | F | 0 | IRI | |
5 | 9 | Badelko, Olga | F | 0 | BLR | |
6 | 10 | Badzgaradze, Elena | F | 0 | RUS | |
7 | 11 | Bahavar, Helya | F | 0 | IRI | |
8 | 12 | Bellahcene, Meriem | F | 0 | FRA | |
9 | 13 | Beshukova, Alina | F | 0 | RUS | |
10 | 14 | Birarov, Nicole | F | 0 | CAN | |
11 | 15 | Botez, Andrea | F | 0 | CAN | |
12 | 16 | Darweesh, Wafia | F | 0 | UAE | |
13 | 17 | Djermanovic, Adrijana | F | 0 | SRB | |
14 | 18 | Drastichova, Anezka | F | 0 | CZE | |
15 | 19 | Du, Toit Stephanie | F | 0 | WLS | |
16 | 20 | Ebeling, Mariela | F | 0 | FIN | |
17 | 21 | Engelbrecht, Hanri | F | 0 | RSA | |
18 | 22 | Esadze, Tamar | F | 0 | GEO | |
19 | 23 | Ferkova, Dominika | F | 0 | SVK | |
20 | 24 | Ferreira, Morales Mayra | F | 0 | COL | |
21 | 1 | Glebova, Anastasia | F | 1720 | RUS | |
22 | 25 | Godart, Clara | F | 0 | BEL | |
23 | 26 | Goltseva, Ekaterina | F | 0 | RUS | |
24 | 27 | Gombocz, Zsofia | F | 0 | HUN | |
25 | 28 | Haidenberger, Flora | F | 0 | AUT | |
26 | 29 | Halim, Farhana | F | 0 | NZL | |
27 | 30 | Isari, Angeliki | F | 0 | GRE | |
28 | 31 | Ismayilzada, Zeynab Aydin Qizi | F | 0 | AZE | |
29 | 32 | Iyehgar, Sharanya | F | 0 | KEN | |
30 | 33 | Jezovnik, Eva | F | 0 | SLO | |
31 | 34 | Joanna, Liu | F | 0 | USA | |
32 | 35 | Kadyrova, Elmira | F | 0 | KAZ | |
33 | 36 | Kalyva, Kyriaki | F | 0 | GRE | |
34 | 37 | Karunarathne, L A N Y | 0 | SRI | ||
35 | 38 | Kolyva, Ioanna | F | 0 | GRE | |
36 | 39 | Kucharska, Honorata | F | 0 | POL | |
37 | 40 | Lengyel, Andrea | F | 0 | HUN | |
38 | 41 | Li, Yunshan | F | 0 | CHN | |
39 | 42 | Lichii, Elizaveta | F | 0 | MDA | |
40 | 43 | Maganuco, Martina | F | 0 | ITA | |
41 | 44 | Mandic, Teodora | F | 0 | MNE | |
42 | 45 | Marais, Nina | F | 0 | RSA | |
43 | 46 | Mincu, Smaranda-Stanca-Ioana | F | 0 | ROU | |
44 | 47 | Minko, Olga | F | 0 | RUS | |
45 | 48 | Moerwald, Magdalena | F | 0 | AUT | |
46 | 49 | Mohd Noor, Zainoor Ikmal | F | 0 | MAS | |
47 | 50 | Morvay, Eszter | F | 0 | SVK | |
48 | 51 | Muha, Magdalena | F | 0 | CRO | |
49 | 52 | Munkhzul, Turmunkh | F | 0 | MGL | |
50 | 53 | Mussa, Kalyn | F | 0 | KEN | |
51 | 54 | Nguyen, Emily | F | 0 | USA | |
52 | 55 | Noh, Yunha | F | 0 | KOR | |
53 | 56 | Nunonca Soto, Lucero | F | 0 | PER | |
54 | 57 | Nussbaumer, Alexa | F | 0 | AUT | |
55 | 58 | Oberholzer, Imarie | F | 0 | RSA | |
56 | 59 | Okuyaz, Duru | F | 0 | TUR | |
57 | 60 | Olde, Grete | F | 0 | EST | |
58 | 61 | Pienaar, Ane | F | 0 | RSA | |
59 | 62 | Podgornova, Anna | F | 0 | RUS | |
60 | 63 | Raichura, Roshni | F | 0 | KEN | |
61 | 64 | Ramesh, Kaavya | F | 0 | USA | |
62 | 65 | Refiloe, Hazel Mudodo | F | 0 | ZIM | |
63 | 66 | Riddhi, Zantye | F | 0 | IND | |
64 | 67 | Ritaj, Musbah A.M. Faraj | 0 | LBA | ||
65 | 68 | Ros Alonso, Joana | F | 0 | ESP | |
66 | 69 | Rudzinska, Michalina | F | 0 | POL | |
67 | 70 | Salimova, Nurgyul | F | 0 | BUL | |
68 | 2 | Salonika, Saina | F | 1342 | IND | |
69 | 71 | Samyte, Aiste | F | 0 | LTU | |
70 | 72 | Seo, Eunbin | F | 0 | KOR | |
71 | 73 | Serikbay, Assel | F | 0 | KAZ | |
72 | 74 | Shtypel, Arisha | F | 0 | RUS | |
73 | 75 | Swiech, Joanna | F | 0 | POL | |
74 | 3 | Tejasvi, M | F | 1272 | IND | |
75 | 76 | Ugolini, Elisa | F | 0 | ITA | |
76 | 77 | Usmonova, Zebo | F | 0 | UZB | |
77 | 78 | Vambute, Dana | F | 0 | LAT | |
78 | 79 | Vasserman, Valeriya | F | 0 | RUS | |
79 | 4 | Wang, Annie | F | WFM | 0 | USA |
80 | 80 | Yahaya, Nur Islamurni | F | 0 | MAS | |
81 | 81 | Yang, Pou Kuan | F | 0 | MAC |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.