Listas Sub-08 «Promesas»
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
PROMESAS Sub-8 «Masculino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1250 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Listado alfabético
Nº. | S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
1 | 15 | Aditya, S S V | 0 | IND | |
2 | 16 | Alexakis, Dimitris | 0 | GRE | |
3 | 17 | Alphaeus, Wei Ern Ang | 0 | NZL | |
4 | 10 | Amon, Nejc | 1571 | SLO | |
5 | 18 | Asensio Ramos, Diego | 0 | ESP | |
6 | 19 | Baasansuren, Erdene | 0 | MGL | |
7 | 20 | Barseghyan, Armen | 0 | ARM | |
8 | 21 | Betsakos, Konstantinos | 0 | GRE | |
9 | 22 | Blohberger, Felix | 0 | AUT | |
10 | 23 | Casado Ramirez, Alejandro | 0 | ESP | |
11 | 24 | Chinchenko, Georgii | 0 | RUS | |
12 | 25 | Chukavin, Kirill | 0 | EST | |
13 | 26 | Corredor, Camilo | 0 | COL | |
14 | 27 | Dario, Alivodic | 0 | MNE | |
15 | 28 | Derakhshani, Borna | 0 | IRI | |
16 | 29 | Di Benedetto, Edoardo | 0 | ITA | |
17 | 30 | Doknjas, Joshua | 0 | CAN | |
18 | 31 | Falcon, Benjamin | 0 | ARG | |
19 | 32 | Faybish, Nathaniel | 0 | BEL | |
20 | 3 | Gadimbayli, Abdulla Azar Oglu | 1755 | AZE | |
21 | 33 | Garcia Astorga, Ramon | 0 | ESP | |
22 | 34 | Gavrilescu, David | 0 | ROU | |
23 | 35 | Ghesmati, Aryan | 0 | IRI | |
24 | 36 | Gianluca, Jorio Almeida | 0 | BRA | |
25 | 37 | Globevnik, Gregor | 0 | SLO | |
26 | 38 | Gok, Ozan Berkay | 0 | TUR | |
27 | 39 | Goli, Taher | 0 | IRI | |
28 | 40 | Gruzman, Ilya | 0 | ISR | |
29 | 41 | Gurvich, Vitaly | 0 | RUS | |
30 | 42 | Haase, Pavel | 0 | CZE | |
31 | 43 | Hadjinicolau, Andreas | 0 | CYP | |
32 | 44 | Haring, Filip | 0 | SVK | |
33 | 13 | Iniyan, P | 1534 | IND | |
34 | 45 | Jagathees, Guna Balan | 0 | MAS | |
35 | 46 | Kachra, Arnav | 0 | KEN | |
36 | 47 | Kafetzis, Iasonas | 0 | GRE | |
37 | 48 | Kakuk, Tibor | 0 | CRO | |
38 | 49 | Kang, Taehyung | 0 | KOR | |
39 | 50 | Karousos, Nikolaos | 0 | GRE | |
40 | 51 | Kharitonov, Ivan | 0 | RUS | |
41 | 52 | Khobelia, Luka | 0 | RUS | |
42 | 53 | Kokeny, Norbert Adrian | 0 | HUN | |
43 | 54 | Ku, Jayoon | 0 | KOR | |
44 | 55 | Kugappi, Tomi | 0 | FIN | |
45 | 56 | Kumar, Aravind | 0 | USA | |
46 | 57 | Kyriakidis, Eleftherios | 0 | GRE | |
47 | 5 | Lagarde, Dimitri | 1674 | FRA | |
48 | 58 | Le Marrec, Mathieu | 0 | RSA | |
49 | 59 | Lee, Hsun-Wei | 0 | TPE | |
50 | 60 | Leisch, Lukas | 0 | AUT | |
51 | 61 | Levytskyy, Andriy | 0 | UKR | |
52 | 62 | Liang, Awonder | 0 | USA | |
53 | 6 | Lomandong, Marc-Antoine | 1655 | MNC | |
54 | 2 | Lomasov, Semen | 1781 | RUS | |
55 | 63 | Maetzkow, Maximilian Paul | 0 | GER | |
56 | 64 | Mahmutbegovic, Muharem | 0 | BIH | |
57 | 65 | Malko, Artem | 0 | RUS | |
58 | 66 | Marko, Pirro | 0 | ALB | |
59 | 12 | Matos, Balint | 1551 | HUN | |
60 | 67 | Minko, Dmitry | 0 | RUS | |
61 | 68 | Moser, Nicolas | 0 | AUT | |
62 | 69 | Muhammad, Faqih B Aminuddin | 0 | MAS | |
63 | 70 | Muhammad, H.A.H.Shuhaimi | 0 | NZL | |
64 | 71 | Mundry, Daniel | 0 | RUS | |
65 | 72 | Mustafa, Y Mustafa Shalghum | 0 | LBA | |
66 | 1 | Nguyen, Anh Khoi | FM | 1980 | VIE |
67 | 73 | Nguyen, Huynh Minh Thien | 0 | VIE | |
68 | 74 | Niebsch, Robert | 0 | AUT | |
69 | 75 | Nikitenko, Mikhail | 0 | RUS | |
70 | 76 | Nyambileg, Erdene-Ochir | 0 | MGL | |
71 | 77 | Oboladze, Luka | 0 | GEO | |
72 | 78 | Ortin Blanco, Inigo | 0 | ESP | |
73 | 79 | Park, Joonha | 0 | KOR | |
74 | 80 | Park, Taesu | 0 | KOR | |
75 | 81 | Patel, Shaan Parashar | 0 | IND | |
76 | 82 | Petersen, Albert | 0 | DEN | |
77 | 83 | Petkov, Matey | 0 | BUL | |
78 | 84 | Petrovic, Nemanja | 0 | SRB | |
79 | 85 | Polczyk, Mikolaj | 0 | POL | |
80 | 86 | Pranizin, Evgeny | 0 | RUS | |
81 | 87 | Praveen, Balakrishnan | 0 | USA | |
82 | 88 | Quirhuayo, Gonzalo | 0 | PER | |
83 | 14 | Rahul, S | 1463 | IND | |
84 | 89 | Rakic, Nikola | 0 | SRB | |
85 | 4 | Ram, AravindL N | 1682 | IND | |
86 | 90 | Richmond, Liam | 0 | SCO | |
87 | 91 | Rodionov, Dmitriy | 0 | RUS | |
88 | 92 | Roytenburd, Gabi | 0 | ISR | |
89 | 93 | Ruder, Vladimir | 0 | RUS | |
90 | 11 | Rudraksh, Parida | 1563 | IND | |
91 | 94 | Ruth, Kristian | 0 | SWE | |
92 | 9 | Sadhu, S Adithya | 1585 | IND | |
93 | 95 | Sapar, Bekzat | 0 | KAZ | |
94 | 96 | Sedykh, Egor | 0 | RUS | |
95 | 97 | Shah, Darshan Samir | 0 | KEN | |
96 | 98 | Shah, Dev B | 0 | KEN | |
97 | 99 | Shevchenko, Kirill | 0 | UKR | |
98 | 100 | Sidorov, Anton | 0 | RUS | |
99 | 101 | Sizov, Vladislav | 0 | RUS | |
100 | 102 | Skarupins, Danila | 0 | LAT | |
101 | 103 | Surdu, Mihai | 0 | MDA | |
102 | 104 | Taghizadeh, Rayan | 0 | USA | |
103 | 105 | Tahmasebi, Hamid Reza | 0 | IRI | |
104 | 8 | Talu, Mircea | 1596 | ROU | |
105 | 106 | Tarlabasi, Emirhan | 0 | TUR | |
106 | 107 | Thilakaratne, G M H | 0 | SRI | |
107 | 108 | Tretjakovs, Artjoms | 0 | LAT | |
108 | 109 | Ulker, Tolga | 0 | TUR | |
109 | 110 | Vaicekauskas, Lukas | 0 | LTU | |
110 | 111 | Varden, Trevelyn | 0 | RSA | |
111 | 112 | Weerasinghe, Rayan | 0 | SRI | |
112 | 113 | Willathgamuwa, Kevin | 0 | AUS | |
113 | 114 | Willathgamuwa, Rowan | 0 | AUS | |
114 | 115 | Wong, Wan Tat | 0 | MAC | |
115 | 116 | Wong, Yinn Long | 0 | MAS | |
116 | 117 | Yakubboev, Nodirbek | 0 | UZB | |
117 | 118 | Yasinovskiy, Aleksandr | 0 | RUS | |
118 | 119 | Yavari, Arya | 0 | IRI | |
119 | 120 | Yilmaz, Ahmet Ata | 0 | TUR | |
120 | 121 | Zarubitski, Viachaslau | 0 | BLR | |
121 | 122 | Zhalmakhanov, Ramazan | 0 | KAZ | |
122 | 123 | Ziaziulkin, Pavel | 0 | BLR | |
123 | 7 | Zlatea, Cezar-Stelian | 1622 | ROU | |
124 | 124 | Zyk, Sergii | 0 | UKR |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.