Listas Santa Rita 2012 Senior
X Campeonato Semirrápidas Santa Rita
SENIOR (Absoluta)
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa – Fundación Deportiva Vilagarcía |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago |
Lugar | : Pabellón Municipal de la Calle Castelao – Plaza de Galicia. |
Elo medio | : 1507 |
Fecha | : 12.05.2012 |
Listado alfabético
Nº | S/Nº |
Jugador |
S | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo |
1 | 8 | ABAL CORES, Lucas | 1931 | 1921 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | |
2 | 17 | AGRA TORRES, Alfonso | 1859 | 1922 | GAL | Xadrez Ourense | ||
3 | 46 | ALCALDE SANTOS, Maximo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
4 | 18 | AMIL BLANCO, Manuel Angel | 1858 | 1851 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
5 | 47 | ARAGUNDE MARTINEZ, Miguel | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ||
6 | 20 | ARGIBAY FONTAN, Santiago | 1823 | 1832 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
7 | 34 | BEDOYA RAMOS, Hector Mario | 1641 | 1681 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | ||
8 | 48 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
9 | 15 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | 1869 | 1851 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
10 | 49 | CABANILLAS TRILLO, Lucia | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | |
11 | 50 | CASTAÑO CES, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | S60 | |
12 | 51 | CORES RAÑO, Jose Benito | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U16 | |
13 | 45 | CREO ABEIJON, Diego | 0 | 1753 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
14 | 23 | CRESPO VARELA, Salvador | 1788 | 1811 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | ||
15 | 38 | DEVESA SOUTULLO, Alberto | 1561 | 1562 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ||
16 | 42 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | 1485 | 1472 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | |
17 | 52 | DIOS DOURADO, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U16 | |
18 | 29 | DIZ SUAREZ, Carlos | 1721 | 1718 | GAL | Club De Ajedrez Albariño | ||
19 | 53 | EIRIN VIGO, Ismael | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | ||
20 | 19 | FARTO OROZCO, David | 1851 | 1829 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
21 | 54 | FERNANDEZ DIZ, Xoan | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U16 | |
22 | 55 | FERNANDEZ IGLESIAS, Sergio | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U16 | |
23 | 44 | FERNANDEZ ROMERO, Daniel | 1335 | 1168 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U16 | |
24 | 56 | FREIRE TOBA, Jesus Maria | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | ||
25 | 57 | FUENTES CID, Arturo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | ||
26 | 25 | GARCIA ABREU, Benjamin | 1757 | 1748 | GAL | Clube Xadrez Marín | ||
27 | 21 | GARCIA BUGALLO, Jose Luis | 1815 | 1740 | GAL | Peóns Dobrados | ||
28 | 58 | GARCIA DOMINGUEZ, Andrea | F | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U16 |
29 | 7 | GIL PEREZ, Gerardo | 1942 | 1908 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | ||
30 | 59 | GONZALEZ COSTA, Jose Ramon | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Lucena | ||
31 | 60 | GONZALEZ VALENCIA, Jose Javier | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | ||
32 | 61 | GONZALVEZ BECERRA, Pablo | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U16 | |
33 | 62 | IGLESIAS DE LAS HERAS, Francisc | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Artesanos | ||
34 | 63 | JORGE MORA, Francisco Javier | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | ||
35 | 64 | JUNCAL PIÑEIRO, Ivan | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U16 | |
36 | 9 | LAGO FERNANDEZ, Fernando | 1920 | 1909 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
37 | 65 | LAGO FREIRE, Tomas | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | ||
38 | 66 | LEAL GARCIA, Lorena | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | |
39 | 67 | LEIRO ABELLAIRA, Jesus Francisc | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ||
40 | 40 | LEIRO POZA, Aitor | 1531 | 1497 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | U18 | |
41 | 10 | LEMOS VIZCAYA, Tomas | 1918 | 1844 | GAL | Club Xadrez Bueu | ||
42 | 43 | LOPEZ LOURO, Marcos | 1483 | 1449 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | ||
43 | 41 | MAQUIEIRA VIDAL, Alvaro | 1505 | 1430 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U16 | |
44 | 13 | MARIA LOPEZ, Jorge Luis | 1900 | 1926 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
45 | 68 | MARTINEZ MARTINEZ, Mauro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | ||
46 | 4 | MELIO REY, Ramon Amador | 1972 | 1930 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | S60 | |
47 | 69 | MENDEZ SOMOZA, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | ||
48 | 30 | MIGUEZ FIGUEIRIDO, Jaime Antoni | 1704 | 1681 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
49 | 70 | NIETO LUNA, Alessandro | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U18 | |
50 | 11 | NUÑEZ GARCIA, Ramon | 1911 | 1798 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | ||
51 | 22 | OTERO RAMIREZ, Angel Ramon | 1799 | 1738 | GAL | Ajedrez Isolani | ||
52 | 28 | OUTEIRAL GONZALEZ, Ricardo | 1731 | 1722 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
53 | 16 | OUTEIRO PADIN, Heladio | 1862 | 1832 | GAL | Clube Xadrez Breogán | ||
54 | 71 | PENA CALVAR, Marcos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U16 | |
55 | 72 | PENA DOSIL, José Antonio | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Oroso | ||
56 | 31 | PENA LODEIRO, Jose Luis | 1690 | 1674 | GAL | Club Xadrez A.C.A Estrada | ||
57 | 73 | PENAS LAMAS, Juan Antonio | 0 | 0 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | ||
58 | 74 | PIÑA LOPEZ, Carlos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U16 | |
59 | 39 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | 1534 | 1479 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | |
60 | 24 | REGO LORENZO, Francisco | 1782 | 1752 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | ||
61 | 37 | REPRESA GARAZO, Juan Manuel | 1567 | 1536 | GAL | Club De Xadrez Laroca | ||
62 | 75 | REY ARAGUNDI, Ernesto | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | ||
63 | 14 | ROCHA ROMAUS, Gumersindo | 1880 | 1894 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | ||
64 | 3 | RODRIGUEZ PEREZ, Jesus | 2005 | 1978 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
65 | 76 | ROMERO CUBELA, Maria Jose | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
66 | 77 | RUA GALLO, Juan Carlos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | ||
67 | 35 | SAAVEDRA SANTIAGO, Gonzalo | 1634 | 1606 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
68 | 2 | SABORIDO BUA, Jorge | 2044 | 2018 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
69 | 78 | SANCHEZ FERNANDEZ, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | ||
70 | 5 | SANZ SIXTO, Juan Jesus | 1951 | 1915 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | ||
71 | 79 | SAR VILELA, Jose | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | ||
72 | 6 | SEGURA SANTOS, Luis | 1947 | 1905 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | |
73 | 36 | SIERRA CASTRO, Barbara | F | 1602 | 1490 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U16 |
74 | 12 | SUSAVILA MUÑIZ, Antonio | 1908 | 1885 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | ||
75 | 80 | TARRELA TRILLO, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | ||
76 | 27 | TORRADO BEA, Ramon | 1733 | 1700 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
77 | 1 | TORRADO QUINTELA, Julio | 2256 | 2235 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
78 | 26 | VARELA FERNANDEZ, Andres | 1742 | 1669 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
79 | 81 | VARELA SANTIAGO, Raul | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | |
80 | 32 | VAZQUEZ GOMEZ, David | 1666 | 1596 | GAL | Xadrez Ourense | U16 | |
81 | 82 | VAZQUEZ MILLAN, Antonio | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U16 | |
82 | 83 | VIDAL PUGA, Juan Jose | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | ||
83 | 84 | VILELA REY, Eduardo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | ||
84 | 33 | VILLARINO FERNANDEZ-ARDISANA, Juan | 1645 | 1585 | GAL | Círculo Chantadino |
Ultimos 10 articulos relacionados con X Campionato Semirrápidas Santa Rita: Anuncio Santa Rita 2012
Bases Santa Rita 2012
Cronica Santa Rita 2012
Listas Santa Rita 2012
Listas Santa Rita 2012 Promesas
Listas Santa Rita 2012 Benjamines
Listas Santa Rita 2012 Alevines
Listas Santa Rita 2012 Infantiles
Listas Santa Rita 2012 Senior
Ranking Santa Rita 2012
... Ver más.