Listas «XVII MEMORIAL ADOLFO PEDRIDO»
XVII MEMORIAL ADOLFO PEDRIDO | ||||||
TORNEO INTERNACIONAL DE XADREZ | ||||||
Organizador : FPSDM y Liceo Casino | ||||||
Director del Torneo : Angel Vilas | ||||||
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez | ||||||
Árbitro : Evaristo Rodríguez | ||||||
Ciudad : Vilagarcía de Arousa | ||||||
Elo medio : 1761 | ||||||
Fecha : 20.09.2009 | ||||||
Listado alfabético | ||||||
No. | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club |
1 | 37 | ABAL CORES, Lucas | 1664 | 1639 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
2 | 13 | ABUIN BOULLON, Manuel Angel | 2119 | 2139 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
3 | 22 | BARREIRO PIÑEIRO, Jose | 1901 | 1940 | GAL | Club De Ajedrez Chigorin |
4 | 48 | BAYON PADIN, Juan Benito | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
5 | 41 | BAYON ROLO, Juan Andres | 1546 | 1611 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
6 | 36 | BEDOYA RAMOS, Hector Mario | 1753 | 1682 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
7 | 46 | BELLO ABUIN, Francisco Javier | 1752 | 0 | GAL | Caballo De Troya |
8 | 27 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | 1876 | 1909 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
9 | 5 | CARRERA PEREZ, Francisco | 2262 | 2279 | GAL | Universidad De Vigo |
10 | 49 | CHARLIN RIAL, Samuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
11 | 3 | CRUZ ALVAREZ DE RON, Dan | 2265 | 2301 | GAL | Ajedrez Algalia |
12 | 50 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
13 | 51 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
14 | 4 | ESPIÑEIRA GONZALEZ, Diego Adria | 2264 | 2279 | GAL | Ajedrez Padrón |
15 | 15 | ESTEVEZ RODRIGUEZ, Luis A. | 2064 | 2086 | GAL | |
16 | 52 | FANDIÑO MARIÑO, Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
17 | 33 | FANDIÑO NUÑEZ, Jose Javier | 1662 | 1738 | GAL | Xadrez Bobby Fischer |
18 | 53 | FARIÑA LOPEZ, David | 0 | 0 | GAL | Ayuntamiento Cambados |
19 | 19 | FERNANDEZ LAGO, David | 1993 | 2003 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
20 | 18 | GALLEGO MARTIN, Miguel | 1962 | 2029 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
21 | 23 | GARCIA BRION, Alfonso | 1985 | 1937 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira |
22 | 9 | GARCIA BRION, Eduardo | 2159 | 2193 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira |
23 | 54 | GARCIA RODRIGUEZ, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
24 | 21 | GIL PEREZ, Gerardo | 1916 | 1949 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira |
25 | 14 | GOMEZ SEGADE, Pablo | 2074 | 2093 | GAL | Xadrez Gallaecia |
26 | 44 | HEVIA SIEIRA, Alberto | 1888 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
27 | 28 | LAGO DURAN, Jose Enrique | 1748 | 1851 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
28 | 12 | LEIROS VILA, Avelino | 2147 | 2154 | GAL | Universidad De Vigo |
29 | 55 | LOPEZ CASTRO, Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
30 | 26 | LOPEZ SANTIAGO, Ruy | 1788 | 1918 | GAL | Caballo De Troya |
31 | 56 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
32 | 45 | MARTINEZ DOURADO, Daniel | 1756 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
33 | 29 | MEDARDE SANTIAGO, Luis Marco | 1783 | 1837 | GAL | Universidade Santiago |
34 | 42 | MONTANS LOPEZ, Adrian | 1413 | 1539 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
35 | 17 | NEDOBORA KARASYK, Gregori | 2039 | 2072 | GAL | Xadrez Gallaecia |
36 | 25 | NUÑEZ GARCIA, Ramon | 1828 | 1921 | GAL | Ajedrez Padrón |
37 | 57 | OTERO OUTEIRAL, Mariano | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
38 | 43 | OTERO PEREZ, Javier | 1480 | 1443 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
39 | 11 | OUTERELO UCHA, Manuel Enrique | 2161 | 2169 | GAL | Club Deportivo Cemar |
40 | 6 | PAREDES CORDO, Jacobo Borja | 2224 | 2255 | GAL | Club Deportivo Cemar |
41 | 8 | PATIÑO ROMARIS, Juan Roberto | 2230 | 2239 | GAL | Universidade Santiago |
42 | 1 | PENA GOMEZ, Manuel | 2414 | 2439 | GAL | Universidad De Vigo |
43 | 34 | PEREIRO RODRIGUEZ, Diego | 1660 | 1738 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
44 | 7 | PEREZ MAURICIO, Xoel | 2233 | 2250 | GAL | Círculo Ferrolano |
45 | 58 | PEREZ MOSQUERA, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
46 | 59 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
47 | 30 | PROL LUSQUIÑOS, Jose Manuel | 1692 | 1779 | GAL | |
48 | 2 | RIVERA KUZAWKA, Daniel | 2322 | 2338 | GAL | Ajedrez Padrón |
49 | 31 | RODRIGUEZ MUÑOZ, Alain Raul | 1724 | 1777 | GAL | Caballo De Troya |
50 | 20 | SABORIDO BUA, Jorge | 1952 | 1987 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
51 | 32 | SEGURA SANTOS, Luis | 1709 | 1761 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
52 | 10 | SENLLE CARIDE, Miguel | 2191 | 2183 | GAL | Universidad De Vigo |
53 | 38 | SOUSA BARREIRO, Bieito | 1646 | 1639 | GAL | Club De Ajedrez Lucena |
54 | 40 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1686 | 1623 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
55 | 60 | SUAREZ VALLEJO, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
56 | 24 | SUSAVILA MUÑIZ, Antonio | 1901 | 1934 | GAL | Ajedrez Padrón |
57 | 61 | TORRADO BEA, Ramon | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
58 | 35 | TUBIO AGRASAR, Pablo | 1332 | 1704 | GAL | Xadrez Concello De Valga |
59 | 39 | VARELA FERNANDEZ, Andres | 1439 | 1633 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
60 | 62 | VENTAS PEREZ, Andres | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Algalia |
61 | 47 | VIDAL VALTUILLE, Roberto | 1706 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
62 | 16 | VILLAR PEREZ, Samuel | 2067 | 2076 | GAL | Universidad De Vigo |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (108), 29.08.2009 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Circuito Escolar 2009: Crónica
Clasificacion final Sub-16 «Cadetes»
Previa
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub-8 «Promesas»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
... Ver más.