Listas «Senior»
TORNEO SOCIAL «CLUB XADREZ FONTECARMOA»
CATEGORIA Senior
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : Martín García Paz |
Lugar | : Local Casa da Xuventude |
Elo medio | : 1443 |
Fecha | : 27.11.2010 |
Listado alfabético
Nº. | S/Nº. | Jugador | S. | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club | Tipo |
1 | 12 | ABAL CORES, Lucas | 1740 | 1737 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
2 | 26 | ABALO VILLAVERDE, Manuel Franci | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
3 | 27 | ARES TOCINO, Andrea | F | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Fontecarmoa | |
4 | 28 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
5 | 29 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 |
6 | 30 | BLANCO SEIJAS, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
7 | 5 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | 1877 | 1861 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
8 | 31 | BOUZADA BARREIRO, Jose Luis | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
9 | 23 | BOUZAS COLLAZO, Francisco Javie | 0 | 1679 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
10 | 32 | BOUZAS RIAL, Francisco Javier | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
11 | 4 | BUSTOS OSORIO, Ronald | 1910 | 0 | ESP | Invitado | ||
12 | 33 | CASAL BARREIRO, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
13 | 34 | CHARLIN RIAL, Samuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
14 | 35 | DE SANTIAGO DE SANTIAGO, Jose A | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
15 | 16 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 1652 | 1286 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
16 | 20 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | 1420 | 1446 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
17 | 21 | DIOGO GUINARTE, Jorge | 0 | 1858 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
18 | 36 | DORADO MEIJIDE, Andrea | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 |
19 | 37 | FANDIÑO MARIÑO, Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
20 | 38 | FONTES TOBIO, Ambrosio | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
21 | 39 | GARCIA CASTRO, Juan Jose | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
22 | 40 | GARCIA PAZ, Martin | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
23 | 25 | GARCIA RODRIGUEZ, Manuel | 0 | 1453 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
24 | 41 | GRANDE PALACIOS, Ana | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 |
25 | 6 | LAGO DURAN, Jose Enrique | 1852 | 1750 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
26 | 24 | LOPEZ MANEIRO, Jose Manuel | 0 | 1656 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
27 | 42 | LOSADA BOUZADA, Jesus | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
28 | 13 | MANEIRO BLANCO, Jose | 1713 | 1764 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
29 | 3 | MARIA LOPEZ, Jorge Luis | 1918 | 1970 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
30 | 43 | MARTIN PEREZ, Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
31 | 18 | MARTINEZ JUSTO, Jesus | 1484 | 1410 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
32 | 2 | MELIO REY, Ramon Amador | 1975 | 1927 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
33 | 44 | MILLAN PEREZ, Juan Luis | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
34 | 17 | MONTANS LOPEZ, Adrian | 1649 | 1535 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
35 | 45 | NOVALES ORDAX, Xurxo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
36 | 9 | ORTIZ FLORES, Gustavo | 1800 | 0 | ESP | Invitado | ||
37 | 46 | OTERO DASILVA, Francisco Javier | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
38 | 47 | OTERO OUTEIRAL, Mariano | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
39 | 19 | OTERO PEREZ, Javier | 1461 | 1479 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
40 | 11 | PEREIRO RODRIGUEZ, Diego | 1757 | 1724 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
41 | 48 | RAÑO CONDE, Clara | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 |
42 | 10 | RODRIGUEZ GARCIA, Jose Alberto | 1799 | 1939 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
43 | 49 | RODRIGUEZ LOPEZ, Evaristo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
44 | 50 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge A. | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
45 | 51 | RUA CARRIL, Victor | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
46 | 1 | SABORIDO BUA, Jorge | 2013 | 1992 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
47 | 52 | SEGURA SANTOS, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
48 | 7 | SEGURA SANTOS, Luis | 1830 | 1776 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
49 | 14 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1709 | 1707 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
50 | 53 | SUAREZ VALLEJO, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
51 | 54 | TORRADO BAÑOS, Marcos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
52 | 8 | TORRADO BEA, Ramon | 1820 | 1786 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
53 | 55 | TOURIS OTERO, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
54 | 15 | VARELA FERNANDEZ, Andres | 1661 | 1541 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | |
55 | 22 | VIDAL VALTUILLE, Roberto | 0 | 1700 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
Ultimos 10 articulos relacionados con Torneo Social 2011: Clasificaciones
Ranking
Listas
Listas «Benjamines»
Ranking «Benjamines»
Clasificaciones «Benjamines»
Crónica «Junior»
Crónica «Senior»
Clasificaciones «Juveniles»
Clasificaciones «Senior»
... Ver más.