Listas español 2011 sub16
Campeonato de España PULEVA MAX 2011
CADETES Sub-16
Organizador | : Federación Española de Ajedrez |
Árbitro Principal | : IA Enric Monné Aulès |
Árbitro | : AN Jordi Chalmeta Ugas |
Lugar | : Padron, A Coruña |
Elo medio | : 1805 |
Fecha | : 19.07.2011 A 24.07.2011 |
Listado alfabético
Nº | S/Nº | Tit. | Jugador | S | Elo Fide | Elo Feda | FED |
1 | 68 | Abal Cores Lucas | 1815 | 1809 | GAL | ||
2 | 24 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2088 | 2054 | CAN | ||
3 | 7 | Alcaraz Ortega Javier | 2248 | 2221 | VAL | ||
4 | 93 | Alonso Vara Laura | F | 1638 | 1607 | CTM | |
5 | 63 | Alonso Vara Maria | F | 1829 | 1793 | CTM | |
6 | 116 | Alsina Lopez Asuncion | 1497 | 1354 | MEL | ||
7 | 97 | Anillo Fernandez Isabel | F | 1620 | 1612 | AND | |
8 | 1 | FM | Anton Guijarro David | 2473 | 2461 | MAD | |
9 | 12 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | F | 2176 | 2191 | AND |
10 | 47 | Arellano Pardo Martin | 1926 | 1878 | GAL | ||
11 | 129 | Atlan Ojeda Adrian | 0 | 0 | MAD | ||
12 | 21 | Balaguer Camps Marc | 2119 | 2113 | CAT | ||
13 | 16 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2139 | 2106 | VAL | ||
14 | 23 | Bals Hernandez Jordi | 2089 | 2095 | CAT | ||
15 | 90 | Barral Castro Yago | 1643 | 1525 | GAL | ||
16 | 76 | Barrio Ungidos Ibon | 1736 | 1777 | VAS | ||
17 | 62 | Blazquez Criado Sergio | 1837 | 1766 | GAL | ||
18 | 94 | Blesa Fernandez Francisco | 1638 | 1543 | MUR | ||
19 | 43 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1949 | 1947 | CNT | ||
20 | 108 | Calvo Fernandez Isabel | F | 1553 | 1566 | CNT | |
21 | 58 | Cano Egea Gerard | 1845 | 1798 | CAT | ||
22 | 69 | Capote Robayna Johanna | F | 1807 | 1759 | CAN | |
23 | 30 | Capote Robayna Nathaniel | 2008 | 1967 | CAN | ||
24 | 106 | Carballo Cancela Manuel | 1575 | 1510 | GAL | ||
25 | 71 | Castillo Martinez Eloi | 1800 | 1776 | CAT | ||
26 | 96 | Cea Millan Jesus | 1625 | 1467 | GAL | ||
27 | 53 | Cerezo Gaston Alberto | 1894 | 1854 | EXT | ||
28 | 20 | WFM | Cerrato Torrijos Maria | F | 2124 | 2115 | MAD |
29 | 70 | Colas Perez Patricia | F | 1804 | 1772 | ARA | |
30 | 87 | Colchero Truniger Alejandro | 1667 | 1550 | MUR | ||
31 | 95 | Colchero Truniger Oliver | 1634 | 1437 | MUR | ||
32 | 121 | Coll Reurer Rosa | F | 1456 | 1573 | BAL | |
33 | 115 | Cruz Cabas Antonio Pablo | 1504 | 1532 | MEL | ||
34 | 5 | Cruz Lledo Pablo | 2269 | 2245 | VAL | ||
35 | 130 | De Sola Ayesa Claudia | F | 0 | 0 | NAV | |
36 | 36 | Delisau Gil Oriol | 1977 | 1972 | CAT | ||
37 | 41 | Diaz Camallonga Carles | 1958 | 1948 | CAT | ||
38 | 91 | Diaz Gordo Enrique | 1642 | 1670 | ARA | ||
39 | 85 | Dominguez Carnero Javier | 1672 | 1678 | GAL | ||
40 | 42 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 1953 | 1945 | MUR | ||
41 | 111 | Fernandez Cantalapiedra Isabel | F | 1528 | 1546 | CNT | |
42 | 100 | Fernandez Gonzalez Ainoa | F | 1610 | 1545 | AST | |
43 | 10 | Fernandez Lledo Javier | 2204 | 2222 | MAD | ||
44 | 128 | Ferrero Losada Tomas | 0 | 1203 | GAL | ||
45 | 54 | Galvan Prieto Albano | 1882 | 1806 | CTL | ||
46 | 32 | Gamarra Azkarate Aratz | 1996 | 0 | RIO | ||
47 | 35 | Garcia De Lomas Guerrero Carlo | 1980 | 1987 | AND | ||
48 | 48 | Garcia Rodriguez Sara | F | 1926 | 1877 | CAN | |
49 | 61 | Garcia Salamero Hector | 1838 | 1905 | MAD | ||
50 | 81 | Gomez Dieguez Adrian | 1698 | 1653 | GAL | ||
51 | 39 | Gomez Dieguez David | 1968 | 1957 | GAL | ||
52 | 57 | Gonzalez Balbuena Pablo | 1848 | 1814 | AST | ||
53 | 66 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 1823 | 1767 | EXT | ||
54 | 28 | Gonzalez Hernandez Ferran | 2031 | 1987 | CAT | ||
55 | 118 | Grana Gomez Diego | 1477 | 1319 | GAL | ||
56 | 131 | Guillermo Lopez Emma | F | 0 | 0 | MUR | |
57 | 107 | Hernandez Montoro Irene | F | 1560 | 1459 | ARA | |
58 | 55 | Iglesias Garcia Jorge | 1872 | 1762 | GAL | ||
59 | 29 | Jareno Badenas Aleix | 2026 | 2009 | CAT | ||
60 | 31 | Jimenez Almeida Luis David | 1998 | 1988 | NAV | ||
61 | 78 | Juan Delgado Adrian | 1732 | 1688 | AND | ||
62 | 77 | Juanes Garcia Olaya | F | 1735 | 1704 | AST | |
63 | 79 | Kalynovsky Martin | 1712 | 1764 | MAD | ||
64 | 4 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2269 | 2247 | AND | ||
65 | 122 | Lamas Luana Jacobo | 1444 | 1192 | GAL | ||
66 | 64 | Larraz Giganto Carlos | 1826 | 1765 | ARA | ||
67 | 84 | Llano Olabarrieta Joseba | F | 1683 | 1662 | VAS | |
68 | 124 | Lopez Garralon Jorge | 1260 | 1250 | MAD | ||
69 | 60 | Lopez Martin Jaime | 1840 | 1814 | CTM | ||
70 | 109 | Lorenzo Dieguez Manuel | 1546 | 1535 | GAL | ||
71 | 27 | Madurga Lopez Ignacio | 2036 | 2058 | MAD | ||
72 | 113 | Marquez Leon Juan A | 1521 | 1400 | MEL | ||
73 | 19 | Martin Duque Jesus | 2124 | 2142 | MAD | ||
74 | 102 | Martin Morientes Marta | F | 1593 | 1457 | EXT | |
75 | 117 | Martinez Justo Jesus | 1479 | 1372 | GAL | ||
76 | 103 | Martinez Sernandez Cesar | 1593 | 1329 | GAL | ||
77 | 9 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2226 | 2199 | CAN | ||
78 | 73 | Mercado Larrea Adrian | 1782 | 1765 | AND | ||
79 | 132 | Millan Del Rio Alejandro | 0 | 0 | CTL | ||
80 | 88 | Moran Garcia Aida | F | 1663 | 1502 | VAL | |
81 | 89 | Morchon Araujo Daniel | 1661 | 1620 | CTL | ||
82 | 119 | Navarrete Espi Ana | F | 1466 | 1346 | VAL | |
83 | 13 | Navarrete Espi Samuel | 2169 | 2111 | VAL | ||
84 | 123 | Nicolas Zapata Gines | 1372 | 1240 | VAL | ||
85 | 22 | WFM | Nicolas Zapata Irene | F | 2117 | 2147 | VAL |
86 | 34 | Nicolas Zapata Javier | 1982 | 1960 | VAL | ||
87 | 50 | Norte Garcia Andrea | F | 1910 | 1923 | CAT | |
88 | 126 | Ordas Martinez Jose | 0 | 1682 | CTL | ||
89 | 56 | Ordonez Torres Maria Del Carme | F | 1869 | 1778 | AND | |
90 | 45 | Palacin Algas Angel | 1934 | 1968 | ARA | ||
91 | 2 | FM | Pardo Simon David | 2388 | 2374 | VAL | |
92 | 133 | Paz Castro Manuel | 0 | 0 | GAL | ||
93 | 46 | Perez Barreto Adrian | 1934 | 1904 | CAN | ||
94 | 83 | Picos Maiztegui Miguel | 1688 | 1673 | GAL | ||
95 | 51 | Pinsach Gelabert Alexandre | 1896 | 1867 | CAT | ||
96 | 75 | Ponce Cano Adrian | 1748 | 1777 | BAL | ||
97 | 110 | Porto Fuentes Oscar | 1544 | 1518 | GAL | ||
98 | 82 | Prado Acebo Ines | F | 1694 | 1623 | GAL | |
99 | 15 | Quintin Navarro Alberto | 2153 | 2154 | ARA | ||
100 | 104 | Quiza Vazquez Carolina | F | 1587 | 1499 | CAN | |
101 | 72 | Rey Malde Henrique | 1798 | 1775 | GAL | ||
102 | 59 | Rios Rebollo Victor | 1841 | 1923 | MAD | ||
103 | 18 | Rodriguez Ferraz Borja | 2125 | 2096 | CAN | ||
104 | 74 | Rodriguez Garcia Carlos | 1761 | 1743 | CTL | ||
105 | 105 | Rodriguez Pastor Victor | 1580 | 1575 | EXT | ||
106 | 114 | Rodriguez Reboredo Angel | 1507 | 1363 | GAL | ||
107 | 25 | Rojano Alfonso Carlos | 2060 | 2053 | CAT | ||
108 | 52 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1896 | 1841 | VAS | ||
109 | 44 | Ruiz Font Elisabet | F | 1949 | 1946 | CAT | |
110 | 38 | Sanchez Garcia Julio | 1972 | 2006 | BAL | ||
111 | 3 | FM | Sanchez Ibern Marc | 2327 | 2294 | CAT | |
112 | 86 | Sanchez Lopez Maria | F | 1671 | 1628 | CTM | |
113 | 98 | Sanchez Merino Christian | 1616 | 1551 | VAS | ||
114 | 8 | Santos Latasa Jaime | 2242 | 2228 | AST | ||
115 | 49 | Segura Santos Luis | 1923 | 1874 | GAL | ||
116 | 65 | Serarols Mabras Bernat | 1825 | 1766 | VAL | ||
117 | 26 | Shen Yue | 2053 | 2068 | BAL | ||
118 | 101 | Sierra Castro Barbara | F | 1604 | 1453 | GAL | |
119 | 37 | Sierra Montoya Miquel | 1977 | 1902 | CAT | ||
120 | 17 | Silva Rodriguez Julio | 2133 | 2107 | VAL | ||
121 | 6 | Suarez Garcia Carlos | 2250 | 2226 | AST | ||
122 | 67 | Suarez Gomez Julio | 1819 | 1790 | GAL | ||
123 | 99 | Talegon Rodriguez Victor | 1612 | 1471 | CTL | ||
124 | 11 | Tallo Dominguez Imar | 2176 | 2207 | CAT | ||
125 | 40 | Urriza Iricibar Pablo | 1963 | 1908 | VAS | ||
126 | 112 | Vadillo Jueguen Jon | 1525 | 1535 | VAS | ||
127 | 33 | Valhondo Morales Ruben | 1993 | 1939 | AND | ||
128 | 80 | Varela Fernandez Andres | 1709 | 1620 | GAL | ||
129 | 92 | Vazquez Gomez David | 1641 | 1558 | GAL | ||
130 | 125 | Vicente Sastre Diego | 0 | 1731 | MAD | ||
131 | 127 | Vicente Sastre Pablo | 0 | 1676 | MAD | ||
132 | 14 | Villasenor Rubio Emilio Jose | 2159 | 2144 | CTM | ||
133 | 120 | Yebra-Pimentel Brea Carlos | 1457 | 1410 | GAL |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España: Clasificacion español 2011 Sub-16
Ranking español 2011 sub-16
Listas español 2011 sub16
Clasificacion español 2011 Sub-14
Ranking español 2011 sub-14
Listas español 2011 sub14
Clasificacion español 2011 Sub-12
Clasificacion español 2011 Sub-10
Ranking español 2011 sub-10
Listas español 2011 sub10
... Ver más.