I Torneo Taperia «A Vila» (clasificaciones)
I Torneo Taperia «A Vila»
Circuito Nocturno Xadrez En·Roque
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Pts | BUC | RecRp | Prog | |
1 | 4 | Carballo Cancela Manuel | 1948 | C.X.MARÍN | 6 | 20 | 2685 | 21 | |
2 | 13 | Farto Orozco David | 1810 | KARPOV | 5 | 18½ | 1946 | 16 | |
3 | 7 | Bayon Rolo Juan Andres | 1874 | C.X.FONTECARMOA | 5 | 17½ | 1820 | 15 | |
4 | 1 | Torrado Quintela Julio | 2237 | C.X.FONTECARMOA | 4½ | 23 | 2184 | 18½ | |
5 | 5 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1904 | C.X.FONTECARMOA | 4½ | 22 | 2096 | 17½ | |
6 | 19 | Garcia Sobrino David | 1733 | E.X.P | 4½ | 18½ | 1905 | 15½ | |
7 | 12 | Susavila Muniz Antonio | 1815 | PADRÓN | 4½ | 17½ | 1817 | 17½ | |
8 | 28 | Rebollo Montes Bernardo | 1612 | C.X.MARÍN | 4½ | 17½ | 1786 | 13½ | |
9 | 27 | Gomez Mejuto Constantino | 1630 | PADRÓN | 4½ | 13½ | 1621 | 14 | |
10 | 3 | Segura Santos Luis | 1964 | C.X.FONTECARMOA | 4 | 19½ | 1841 | 16 | |
11 | 14 | Montans Lopez Adrian | 1802 | C.X.FONTECARMOA | 4 | 19½ | 1830 | 16 | |
12 | 26 | Tubio Agrasar Pablo | 1675 | PADRÓN | 4 | 18 | 1769 | 14 | |
13 | 24 | Betanzos Jamardo Adrian | 1691 | C.X.FONTECARMOA | 4 | 17½ | 1778 | 14 | |
14 | 20 | Cervino Porto Guillermo | 1720 | Caballo de Troya | 4 | 17½ | 1663 | 14 | |
15 | 16 | Martinez Dourado Daniel | 1775 | RIANXO | 4 | 14½ | 1587 | 12 | |
16 | 36 | Victorero Dominguez Alejandro | 1487 | C.X.FONTECARMOA | 4 | 13½ | 1540 | 11 | |
17 | 17 | Nunez Garcia Ramon | 1747 | PADRÓN | 3½ | 19½ | 1739 | 13½ | |
18 | 11 | Maria Lopez Jorge Luis | 1815 | C.X.FONTECARMOA | 3½ | 18½ | 1566 | 14 | |
19 | 30 | Dorado Meijide Andrea | 1572 | C.X.FONTECARMOA | 3½ | 17½ | 1663 | 9½ | |
20 | 23 | Gonzalez Regueiro Rodrigo | 1708 | E.X.P | 3½ | 17 | 1644 | 13½ | |
21 | 2 | Conde Abuin Manuel | 2150 | C.X.FONTECARMOA | 3½ | 16 | 1588 | 11 | |
22 | 9 | Pereiro Rodriguez Diego | 1836 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 21½ | 1789 | 15 | |
23 | 15 | Louzao Brea Jose Luis | 1775 | C.X.MARÍN | 3 | 20 | 1708 | 13 | |
24 | 35 | Charlin Rial Samuel | 1511 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 20 | 1667 | 15 | |
25 | 21 | Argibay Fontan Santiago | 1716 | KARPOV | 3 | 19 | 1529 | 12 | |
26 | 33 | Garcia Alvarez Paula | 1530 | C.X.MARÍN | 3 | 18½ | 1576 | 10 | |
27 | 58 | Vilas López Juan | 0 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 17½ | 1599 | 12 | |
28 | 18 | Palacios Gonzalez Miguel | 1743 | PADRÓN | 3 | 17½ | 1504 | 10½ | |
29 | 10 | Santiago Pereira Miguel Angel | 1833 | C.X.MARÍN | 3 | 17 | 1587 | 14 | |
30 | 8 | Chaves Otero Carlos Miguel | 1845 | C.X.DORNA | 3 | 17 | 1507 | 10 | |
31 | 25 | Diz Suarez Carlos | 1682 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 16 | 1525 | 12 | |
32 | 37 | Santiago Garcia Victor | 1437 | C.X.MARÍN | 3 | 16 | 1467 | 10 | |
33 | 40 | Martinez Doldan Jaime | 1285 | C.X.FONTECARMOA | 3 | 14½ | 1435 | 10 | |
34 | 22 | Garcia Abreu Benjamin | 1709 | C.X.MARÍN | 3 | 14 | 1350 | 11 | |
35 | 6 | Dieguez Lopez Luis | 1897 | C.X.FONTECARMOA | 2½ | 18 | 1537 | 11 | |
36 | 44 | Goris Lorenzo Manuel | 1127 | C.X.FONTECARMOA | 2½ | 15 | 1317 | 6½ | |
37 | 42 | Victorero Dominguez Oscar | 1259 | C.X.FONTECARMOA | 2½ | 15 | 1252 | 7½ | |
38 | 32 | Sieira Tourino Iago | 1554 | C.X.FONTECARMOA | 2½ | 14½ | 1363 | 9 | |
39 | 29 | Ferreno Sanmartin Angel | 1591 | C.X.MARÍN | 2½ | 14½ | 1325 | 8½ | |
40 | 39 | Rey Chimera Luca | 1359 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 17½ | 1423 | 8 | |
41 | 41 | Bayon Rolo Miguel Angel | 1284 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 16½ | 1367 | 8 | |
42 | 57 | Suarez Martinez Xose Ramon | 0 | RIANXO | 2 | 15½ | 1206 | 7 | |
43 | 31 | Varela Santiago Raul | 1556 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 15 | 1402 | 8 | |
44 | 53 | Lopez Louro Marcos | 0 | PADRÓN | 2 | 14½ | 1138 | 6 | |
45 | 43 | Duran Otero Anxo | 1167 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 14 | 1229 | 5 | |
46 | 51 | Dorado Gonzalez Jose Francisco | 0 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 13½ | 1260 | 6 | |
47 | 49 | Bayón Padín Juan Benito | 0 | C.X.FONTECARMOA | 2 | 13 | 1207 | 5 | |
48 | 54 | Martinez Doldan Eva | 0 | C.X.FONTECARMOA | 1½ | 14 | 1114 | 6 | |
49 | 52 | Ledo Buceta Beatriz | 0 | C.X.FONTECARMOA | 1½ | 13½ | 1129 | 4½ | |
50 | 46 | Suarez Gomez Paula | 1064 | C.X.FONTECARMOA | 1½ | 13 | 1005 | 2½ | |
51 | 47 | Abalo Aragunde Elias | 0 | SIN CLUB | 1½ | 12 | 1070 | 3½ | |
52 | 55 | Martinez Doldán Pablo | 0 | C.X.FONTECARMOA | 1½ | 12 | 949 | 5 | |
53 | 50 | Chimera Barreiro Lisa | 0 | C.X.FONTECARMOA | 1½ | 10½ | 846 | 3½ | |
54 | 48 | Abalo Barcala Manuel | 0 | SIN CLUB | 1 | 11½ | 929 | 1 | |
55 | 45 | Lopez Castro Alberto | 1066 | C.X.FONTECARMOA | 1 | 13 | 1012 | 4 | |
56 | 34 | Portas Betanzos Ezequiel | 1520 | C.X.FONTECARMOA | 0 | 12½ | 0 | 0 | |
57 | 38 | Garcia Martinez Belarmino | 1427 | U.S.C | 0 | 12½ | 0 | 0 | |
58 | 56 | Outeda Rivas Rita | 0 | C.X.FONTECARMOA | 0 | 12½ | 0 | c |
I Torneo Taperia «A Vila» Sub 16
Circuito Nocturno Xadrez En·Roque
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | Res. | BUC | RecRp | Prog | |
1 | 3 | Garcia Sobrino David | 1733 | E.X.P | U16 | 5½ | ½ | 22½ | 1945 | 20 | |
2 | 5 | Rebollo Montes Bernardo | 1612 | MARIN | U16 | 5½ | ½ | 21 | 1756 | 20 | |
3 | 12 | Rey Chimera Luca | 1359 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 5 | 0 | 19½ | 1601 | 17 | |
4 | 13 | Martinez Doldan Jaime | 1285 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 4 | 0 | 21 | 1543 | 16 | |
5 | 32 | Rey Filgueira Brais | 0 | C.X.RIANXO | U16 | 4 | 0 | 19½ | 1397 | 13 | |
6 | 15 | Victorero Dominguez Oscar | 1259 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 4 | 0 | 18½ | 1447 | 15 | |
7 | 10 | Santiago Garcia Victor | 1437 | MARIN | U16 | 4 | 0 | 18 | 1489 | 16 | |
8 | 16 | Duran Otero Anxo | 1167 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 4 | 0 | 17½ | 1459 | 14 | |
9 | 8 | Garcia Alvarez Paula | 1530 | MARIN | U16 | 4 | 0 | 17½ | 1423 | 16 | |
10 | 14 | Bayon Rolo Miguel Angel | 1284 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 4 | 0 | 17 | 1334 | 15 | |
11 | 35 | Rodriguez Iglesias Iria | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 3½ | ½ | 16 | 1062 | 12 | |
12 | 26 | Ledo Buceta Beatriz | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3½ | ½ | 15 | 1167 | 9 | |
13 | 36 | Rodriguez Iglesias Mateo | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 18½ | 1276 | 13 | |
14 | 39 | Vázquez Brea Raúl | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 18½ | 1227 | 13 | |
15 | 30 | Mestre Feijóo Yago | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 17 | 1230 | 11 | |
16 | 34 | Riveiro Suarez Mauro | 0 | RIANXO | U10 | 3 | 0 | 17 | 1222 | 12 | |
17 | 29 | Martinez Doldán Pablo | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 17 | 1046 | 10 | |
18 | 19 | Crespo Garcia Hugo | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 14½ | 1117 | 9 | |
19 | 17 | Suarez Gomez Paula | 1064 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 3 | 0 | 14 | 1068 | 9 | |
20 | 21 | Diz Vilas Luis | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 3 | 0 | 11½ | 873 | 7 | |
21 | 33 | Riveiro Suarez Froilan | 0 | RIANXO | U10 | 2½ | ½ | 13 | 811 | 8 | |
22 | 18 | Amil Rodríguez Xairo | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 2½ | ½ | 11½ | 677 | 8 | |
23 | 37 | Suarez Duro Xian | 0 | RIANXO | U10 | 2 | 0 | 16½ | 793 | 11 | |
24 | 25 | Gónzalez Gómez Hugo | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 2 | 0 | 16 | 906 | 8 | |
25 | 28 | Martinez Doldán Eva | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 2 | 0 | 16 | 871 | 7 | |
26 | 31 | Patiño Cardenas Rubén | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 2 | 0 | 16 | 829 | 6 | |
27 | 27 | López Castro Jorge | 0 | C.X.FONTECARMOA | U16 | 2 | 0 | 16 | 705 | 6 | |
28 | 24 | Gomez Diz Cecilia | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 1 | 0 | 15½ | 286 | 2 | |
29 | 20 | Diz Vilas Lara | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 1 | 0 | 11 | 67 | 3 | |
30 | 1 | Fernandez Romano Brigo | C.X.FONTECARMOA | U10 | 0 | 0 | 12½ | 23 | 0 | ||
31 | 2 | Diz Suarez Carlos | 1682 | C.X.FONTECARMOA | 0 | 0 | 12½ | 23 | 0 | ||
32 | 4 | Ferreno Sanmartin Angel | 1591 | MARIN | 0 | 0 | 12½ | 23 | 0 | ||
33 | 6 | Dorado Meijide Andrea | 1572 | C.X.FONTECARMOA | 0 | 0 | 12½ | 23 | 0 | ||
34 | 7 | Rodriguez Ferreiros Andres | 1498 | C.X.FONTECARMOA | 0 | 0 | 12½ | 23 | 0 | ||
35 | 9 | Suarez Vallejo Manuel | 1414 | C.X.FONTECARMOA | 0 | 0 | 12½ | 23 | 0 | ||
36 | 11 | Garcia Camiña Belarmino | 0 | U.S.C | U10 | 0 | 0 | 12½ | 23 | 0 | |
37 | 23 | Suarez Martinez Xose Ramon | 0 | RIANXO | 0 | 0 | 12½ | 23 | 0 | ||
38 | 38 | Dominguez Quintás Lucia | 0 | C.X.FONTECARMOA | U10 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 |
Más sobre el circuito aquí: http://www.cxfontecarmoa.com/2015/07/ii-circuito-veran-enroque-ahituvi/
Ultimos 10 articulos relacionados con Sin categoría: CAMPIONATOS GALEGOS DO ENTROIDO: sub8, sub14, sub18
CAMPIONATOS PROVINCIAIS 2025 – APRAZAMENTO
TORNEO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2025
SOCIAL 2025
¡¡¡XA VOLVE O SOCIAL!!!
XVI Open Xadrez McDonalds Vilagarcía
XXX Memorial Adolfo Pedrido 2024
III OPEN NOCTURNO CENTRO COMERCIAL AROUSA
III TORNEO CASA ROCÍO
III TORNEO CASA ROCÍO
... Ver más.