Clasificaciones Santa Rita 2012 Infantiles
X Campeonato Semirrápidas Santa Rita
INFANTILES Sub-14
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa – Fundación Deportiva Vilagarcía |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago |
Lugar | : Pabellón Municipal de la Calle Castelao – Plaza de Galicia. |
Elo medio | : 1293 |
Fecha | : 12.05.2012 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº |
Jugador |
Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | 3 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | 1739 | 1707 | GAL | Xadrez Ourense | U14 | 6½ | 30 | 32 | 27 | 26 24 21 17 12 6½ |
2 | 2 | PORTELA PELETEIRO, Alberto | 1835 | 1805 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 6 | 29½ | 31 | 25 | 24 22 19 15½ 11 6 |
3 | 4 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel | 1682 | 1518 | GAL | Casa Da Xuventude | U14 | 5½ | 29 | 33 | 23½ | 22½ 20½ 18 14½ 10 5½ |
4 | 7 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 1553 | 1427 | GAL | Club Xadrez Lourizan | U14 | 5½ | 27 | 28 | 23 | 22 20 17 13½ 10 5½ |
5 | 1 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1923 | 1921 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 5 | 31 | 34½ | 24 | 23 21 18 14 10 5 |
6 | 9 | GARCIA SOBRINO, David | 1514 | 1440 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 5 | 29 | 31 | 22 | 21 19 17 14 10 5 |
7 | 6 | BAYON ROLO, Juan Andres | 1630 | 1560 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 5 | 27½ | 30½ | 23 | 22 20 17 14 10 5 |
8 | 22 | CERVIGNI SEBASTIAN, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | U14 | 5 | 26½ | 29 | 20 | 19 18 16 13 9 5 |
9 | 12 | DORADO MEIJIDE, Andrea | 1314 | 1232 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 5 | 26½ | 28½ | 22 | 21 19 16 13 9 5 |
10 | 32 | GONZALEZ PEREZ, Jose Ramon | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | U14 | 5 | 26 | 28 | 18 | 17 16 14 12 9 5 |
11 | 5 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | 1677 | 1535 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 5 | 25 | 28 | 18 | 18 17 15 12 9 5 |
12 | 31 | GARCIA ALONSO, Iago | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 5 | 22½ | 24 | 16 | 16 15 14 12 9 5 |
13 | 11 | LEIRO VIDAL, Leonardo | 1459 | 1386 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | U14 | 4½ | 28 | 30½ | 21½ | 20½ 18½ 16 12½ 9 4½ |
14 | 50 | SANTIAGO GARCIA, Victor | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U14 | 4 | 26 | 28½ | 19 | 18 17 15 12 8 4 |
15 | 8 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 1530 | 1470 | GAL | Clube Xadrez Marín | U14 | 4 | 25½ | 27½ | 16 | 15 13 11 9 7 4 |
16 | 25 | DIAZ ALZATE, Anderson Felipe | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | U14 | 4 | 25 | 27 | 17 | 17 16 14 11 8 4 |
17 | 10 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 1495 | 1237 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 4 | 25 | 27 | 16 | 15 13 11 9 7 4 |
18 | 41 | PAPIN TRABA, Miguel Angel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | U14 | 4 | 24 | 26 | 17 | 16 15 13 10 7 4 |
19 | 28 | DOVAL VILLCA, Sofia | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 4 | 23 | 24 | 15 | 15 14 13 11 8 4 |
20 | 23 | CORES RAÑO, Vicente | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 4 | 22½ | 24½ | 16 | 16 15 13 11 8 4 |
21 | 53 | VIÑAS RIVAS, Venus | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 4 | 22 | 24 | 17 | 16 14 12 10 7 4 |
22 | 48 | SAMBAD RODRIGUEZ, Hugo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | U14 | 4 | 21 | 22½ | 15 | 14 13 12 10 7 4 |
23 | 24 | DEL VALLE FERNANDEZ, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U14 | 4 | 21 | 22 | 15 | 14 13 12 10 7 4 |
24 | 46 | RODRIGUEZ COVELA, Pablo | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | U14 | 4 | 20½ | 22 | 16 | 16 15 13 10 7 4 |
25 | 52 | VAZQUEZ OUBIÑA, Aaron | 0 | 0 | GAL | IES Ramón Cabanillas | U14 | 3½ | 23 | 25 | 15½ | 15 14½ 13 10½ 7 3½ |
26 | 16 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3½ | 20 | 21 | 13 | 12 11 10 8½ 6 3½ |
27 | 20 | CASCALLAR TABOADA, Manuel | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3½ | 19½ | 21 | 12 | 12 11½ 11 9½ 7 3½ |
28 | 37 | MARTINEZ BORRAJO, Manuel | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | U14 | 3½ | 17½ | 18½ | 9 | 9 8½ 8 7½ 6 3½ |
29 | 14 | BARREIRO RODRIGUEZ, Anxo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U14 | 3 | 24 | 26 | 16 | 15 14 12 9 6 3 |
30 | 21 | CASTRO DURO, Christian | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 23½ | 25½ | 13 | 12 11 10 8 6 3 |
31 | 51 | SANTOS GARCIA, Mario | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3 | 23 | 25 | 15 | 14 12 10 8 6 3 |
32 | 40 | NIETO LUNA, Abel | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 23 | 25 | 13 | 12 11 9 7 5 3 |
33 | 26 | DIZ BARREIRO, Javier | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3 | 22 | 24½ | 13 | 13 12 10 8 6 3 |
34 | 33 | GRANDE PALACIOS, Ana | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3 | 21½ | 22½ | 9 | 9 9 9 8 6 3 |
35 | 47 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, Matias | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 21 | 22 | 10 | 10 9 8 7 5 3 |
36 | 36 | LOJO SANTORUM, Sara | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 20 | 21½ | 10 | 10 10 9 7 5 3 |
37 | 18 | CANCELA CARRO, Diego | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 3 | 20 | 21 | 6 | 6 6 6 6 5 3 |
38 | 45 | REY VICENTE, Tania | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 2½ | 22 | 24 | 11 | 10 9 8 6½ 5 2½ |
39 | 38 | MOREIRA AMORIN, David | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U14 | 2½ | 21½ | 23 | 9½ | 9½ 9½ 9 7½ 5 2½ |
40 | 35 | HERMO MARTINEZ, David | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 2 | 21½ | 23 | 11 | 11 10 8 6 4 2 |
41 | 44 | REY VICENTE, Clara | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 2 | 21 | 22 | 9 | 8 7 6 5 4 2 |
42 | 27 | DOMINGUEZ GALBAN, Nuria | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 2 | 20 | 21½ | 9 | 8½ 8 6½ 5 3½ 2 |
43 | 15 | BARREIRO RODRIGUEZ, Uxia | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U14 | 2 | 20 | 21 | 10 | 10 9 8 6 4 2 |
44 | 49 | SAMPAÑO REY, Sara | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 2 | 19 | 20½ | 7 | 7 7 6 5 4 2 |
45 | 39 | NASO GOMEZ, Federico | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | U14 | 2 | 18 | 19 | 8 | 8 8 7 6 4 2 |
46 | 30 | FARIÑA IGLESIAS, Laura | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 2 | 15½ | 16½ | 3 | 3 3 3 3 3 2 |
47 | 29 | EIRIN VIGO, David | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | U14 | 1½ | 23 | 24 | 3½ | 3½ 3½ 3 2½ 2 1½ |
48 | 17 | BUA SOMOZA, David | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 1½ | 14 | 15½ | 3½ | 3½ 3½ 3½ 3½ 2½ 1½ |
49 | 43 | PINTOS BELOSO, Cristina | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 1 | 22½ | 24½ | 5 | 5 5 4 3 2 1 |
50 | 13 | AGUIÑO FRAGA, Diego | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Breogán | U14 | 1 | 20 | 23 | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
51 | 19 | CASAL BARREIRO, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 1 | 18½ | 20½ | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
52 | 34 | GRAÑA CHAO, Veronica | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 1 | 16½ | 18 | 4 | 4 4 4 3 2 1 |
53 | 42 | PENAS GARCIA, Carlos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con X Campionato Semirrápidas Santa Rita: Anuncio Santa Rita 2012
Bases Santa Rita 2012
Cronica Santa Rita 2012
Listas Santa Rita 2012
Listas Santa Rita 2012 Promesas
Listas Santa Rita 2012 Benjamines
Listas Santa Rita 2012 Alevines
Listas Santa Rita 2012 Infantiles
Listas Santa Rita 2012 Senior
Ranking Santa Rita 2012
... Ver más.