Clasificaciones «Senior»
TORNEO SOCIAL «CLUB XADREZ FONTECARMOA»
CATEGORIA Senior
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : Martín García Paz |
Lugar | : Local Casa da Xuventude |
Elo medio | : 1443 |
Fecha | : 27.11.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | Tipo |
1 | 1 | SABORIDO BUA, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6½ | 28 | 31 | 26 | 25 23 20 16½ 12 6½ | ||
2 | 12 | ABAL CORES, Lucas | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 29½ | 32½ | 24½ | 23½ 21½ 18½ 15 11 6 | U18 | |
3 | 7 | SEGURA SANTOS, Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 27½ | 30½ | 21 | 20 18 16 13 9 5 | U18 | |
4 | 14 | SUAREZ GOMEZ, Julio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 27½ | 29½ | 21½ | 20½ 19 16½ 13 9 5 | U18 | |
5 | 49 | RODRIGUEZ LOPEZ, Evaristo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 23 | 25½ | 18 | 17 16 14 12 9 5 | ||
6 | 5 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 29 | 32 | 19 | 18 16 14 11 8 4 | ||
7 | 4 | BUSTOS OSORIO, Ronald | ESP | Invitado | 4 | 28 | 28½ | 18½ | 17½ 16 14 11 8 4 | ||
8 | 17 | MONTANS LOPEZ, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 24½ | 27 | 17 | 16 15 13 11 8 4 | U18 | |
9 | 13 | MANEIRO BLANCO, Jose | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 24½ | 26 | 19 | 18 17 15 12 8 4 | ||
10 | 53 | SUAREZ VALLEJO, Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22 | 23½ | 15½ | 14½ 13 11 9 7 4 | ||
11 | 16 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 19 | 20½ | 13 | 13 13 12 10 7 4 | U18 | |
12 | 11 | PEREIRO RODRIGUEZ, Diego | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 21 | 23½ | 16 | 15 13½ 11 8½ 6 3½ | ||
13 | 19 | OTERO PEREZ, Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 25½ | 27 | 14 | 14 13 11 9 6 3 | U18 | |
14 | 15 | VARELA FERNANDEZ, Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 22½ | 25 | 15 | 14 13 11 9 6 3 | U18 | |
15 | 28 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 22½ | 25 | 12 | 12 11 10 8 6 3 | U18 | |
16 | 35 | DE SANTIAGO DE SANTIAGO, Jose A | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 22 | 24 | 11 | 11 10 9 7 5 3 | ||
17 | 45 | NOVALES ORDAX, Xurxo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 20 | 22½ | 11 | 11 11 10 8 6 3 | ||
18 | 29 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 20 | 20½ | 8 | 8 8 8 7 5 3 | U18 |
19 | 52 | SEGURA SANTOS, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 19½ | 22 | 11 | 11 10 9 8 6 3 | U18 | |
20 | 34 | CHARLIN RIAL, Samuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 16 | 16½ | 9 | 9 8 7 6 5 3 | ||
21 | 9 | ORTIZ FLORES, Gustavo | ESP | Invitado | 2½ | 24 | 27 | 13½ | 13 11½ 10 7½ 5 2½ | ||
22 | 30 | BLANCO SEIJAS, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 21½ | 22 | 13 | 12½ 11 9½ 7½ 5 2½ | U18 | |
23 | 44 | MILLAN PEREZ, Juan Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 20½ | 21 | 7 | 7 7 6 5 4 2 | U18 | |
24 | 36 | DORADO MEIJIDE, Andrea | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 20 | 21½ | 7 | 7 7 7 6 4 2 | U18 |
25 | 46 | OTERO DASILVA, Francisco Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 14 | 14½ | 7½ | 7 6 5 4 3 2 | ||
26 | 2 | MELIO REY, Ramon Amador | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | ||
3 | MARIA LOPEZ, Jorge Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
6 | LAGO DURAN, Jose Enrique | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
8 | TORRADO BEA, Ramon | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
10 | RODRIGUEZ GARCIA, Jose Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
18 | MARTINEZ JUSTO, Jesus | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | U18 | ||
20 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | U18 | ||
21 | DIOGO GUINARTE, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
22 | VIDAL VALTUILLE, Roberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
23 | BOUZAS COLLAZO, Francisco Javie | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
24 | LOPEZ MANEIRO, Jose Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
25 | GARCIA RODRIGUEZ, Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | U18 | ||
26 | ABALO VILLAVERDE, Manuel Franci | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
31 | BOUZADA BARREIRO, Jose Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
32 | BOUZAS RIAL, Francisco Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
33 | CASAL BARREIRO, Alejandro | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | U18 | ||
37 | FANDIÑO MARIÑO, Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
38 | FONTES TOBIO, Ambrosio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
39 | GARCIA CASTRO, Juan Jose | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
40 | GARCIA PAZ, Martin | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
41 | GRANDE PALACIOS, Ana | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | U18 | |
42 | LOSADA BOUZADA, Jesus | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
43 | MARTIN PEREZ, Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
47 | OTERO OUTEIRAL, Mariano | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
48 | RAÑO CONDE, Clara | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | U18 | |
50 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge A. | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
51 | RUA CARRIL, Victor | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
54 | TORRADO BAÑOS, Marcos | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | U18 | ||
55 | TOURIS OTERO, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 21 | 24½ | 6½ | 6 5 4 3 2 1 | |||
55 | 27 | ARES TOCINO, Andrea | F | ESP | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 18 | 18½ | 3 | 3 3 3 3 2 1 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Torneo Social 2011: Clasificaciones
Ranking
Listas
Listas «Benjamines»
Ranking «Benjamines»
Clasificaciones «Benjamines»
Crónica «Junior»
Crónica «Senior»
Clasificaciones «Juveniles»
Clasificaciones «Senior»
... Ver más.