Clasificaciones «Juveniles»
TORNEO SOCIAL «CLUB XADREZ FONTECARMOA»
CATEGORIA Sub-18
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : Martín García Paz |
Lugar | : Local Casa da Xuventude |
Elo medio | : 1309 |
Fecha | : 13.11.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | Tipo |
1 | 1 | SEGURA SANTOS, Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 30 | 33½ | 25 | 24 22 19 15 11 6 | U16 | |
2 | 2 | ABAL CORES, Lucas | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 28 | 31 | 26½ | 25½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6 | U14 | |
3 | 3 | SUAREZ GOMEZ, Julio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 29½ | 33 | 22 | 21 19 16 13 9½ 5 | U14 | |
4 | 8 | OTERO PEREZ, Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25½ | 27½ | 20 | 19 18 16 13 9 5 | U18 | |
5 | 4 | VARELA FERNANDEZ, Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 23 | 25 | 20 | 19 17 15 12 9 5 | U16 | |
6 | 15 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 20½ | 22½ | 18 | 18 17 15 12 9 5 | U16 | |
7 | 7 | BAYON ROLO, Juan Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 30 | 33½ | 21½ | 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ | U14 | |
8 | 6 | MONTANS LOPEZ, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 29 | 32 | 21 | 20 18 16 13 9 4½ | U18 | |
9 | 5 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 27 | 29½ | 18 | 17 15 13 10 7 4 | U12 | |
10 | 9 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 27 | 29½ | 16 | 15 14 13 11 8 4 | U16 | |
11 | 11 | LAMAS LUAÑA, Jacobo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 23 | 25½ | 14 | 14 14 13 11 8 4 | U16 | |
12 | 30 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22½ | 24½ | 16 | 15 14 12 10 7 4 | U14 | |
13 | 10 | GARCIA RODRIGUEZ, Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22½ | 24½ | 15 | 14 13 12 10 7 4 | U16 | |
14 | 31 | RAÑO CONDE, Clara | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 21½ | 23½ | 14 | 14 13 11 9 7 4 | U16 |
15 | 34 | SEGURA SANTOS, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 21½ | 23 | 15 | 14 13 11 9 7 4 | U12 | |
16 | 17 | BLANCO SEIJAS, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 21 | 23 | 11 | 11 11 10 9 7 4 | U18 | |
17 | 38 | VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 27½ | 29½ | 18 | 17 15 13 10½ 7 3½ | U12 | |
18 | 22 | DORADO MEIJIDE, Andrea | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 23 | 24½ | 15 | 15 14 12 9½ 7 3½ | U12 |
19 | 27 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 25½ | 27½ | 13 | 13 12 11 9 6 3 | U12 | |
20 | 33 | SANTOS GARCIA, Mario | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 25½ | 26 | 15 | 14 13 11 9 6 3 | U12 | |
21 | 16 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 21 | 23 | 10 | 10 9 8 7 5 3 | U14 |
22 | 21 | DIZ BARREIRO, Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 21 | 21½ | 10 | 10 9 8 7 5 3 | U12 | |
23 | 14 | BAYON ROLO, Miguel Angel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 19 | 21 | 10 | 9 8 7 6 5 3 | U12 | |
24 | 26 | LOUREIRO GARCIA, Esteban | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 17½ | 18½ | 9 | 9 9 9 8 6 3 | U12 | |
25 | 28 | MILLAN PEREZ, Juan Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 22½ | 23½ | 9½ | 8½ 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ | U14 | |
26 | 19 | CASAL BARREIRO, Alejandro | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 18½ | 19 | 6½ | 6½ 6½ 6½ 5½ 4½ 2½ | U14 | |
27 | 23 | GRANDE PALACIOS, Ana | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 22½ | 23½ | 7 | 7 7 7 6 4 2 | U14 |
28 | 18 | BUA SOMOZA, David | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 22 | 23 | 6 | 6 6 5 4 3 2 | U12 | |
29 | 36 | TORRADO BAÑOS, Marcos | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 21½ | 24 | 10 | 10 9 8 6 4 2 | U14 | |
30 | 25 | LOPEZ CASTRO, Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 20 | 20½ | 6 | 6 6 6 5 4 2 | U18 | |
31 | 37 | VARELA SANTIAGO, Raul | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 18½ | 19 | 11 | 11 10 8 6 4 2 | U14 | |
32 | 13 | BARREIRO GARCIA, Cesar | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 16½ | 17 | 3½ | 3½ 3½ 3 2½ 2 1½ | U12 | |
33 | 12 | ARES TOCINO, Andrea | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 15½ | 16 | 3 | 3 3 3 3 2 1 | U16 |
34 | 20 | COMESAÑA CARBALLAL, Pablo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ½ | 14 | 15 | 2½ | 2½ 2½ 2 1½ 1 ½ | U12 | |
35 | 24 | LAGES CRESPO, Ricardo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | U12 | |
29 | OUTON FERREIRO, Pablo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | U12 | ||
32 | RIVAS BUA, Victor | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | U12 | ||
35 | SIEIRA TOURIÑO, Iago | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | U18 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Torneo Social 2011: Clasificaciones
Ranking
Listas
Listas «Benjamines»
Ranking «Benjamines»
Clasificaciones «Benjamines»
Crónica «Junior»
Crónica «Senior»
Clasificaciones «Juveniles»
Clasificaciones «Senior»
... Ver más.