Clasificaciones «Benjamines»
TORNEO SOCIAL «CLUB XADREZ FONTECARMOA»
CATEGORIA Sub-10
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : Martín García Paz |
Lugar | : Local Social Casa da Xuventude |
Fecha | : 12.11.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | Tipo |
1 | 24 | SEGURA SANTOS, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 14 | 17 | 15 | 14 12 9 5 | U10 | |
2 | 3 | BAYON ROLO, Miguel Angel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 13½ | 15½ | 12 | 11 9 7 4 | U10 | |
3 | 11 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 12½ | 13½ | 10 | 10 9 7 4 | U10 | |
4 | 21 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 14 | 16 | 12 | 11 9 6 3 | U10 |
5 | 6 | DURAN OTERO, Anxo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 12½ | 14½ | 10 | 9 8 6 3 | U10 | |
6 | 13 | MARTINEZ JUSTO, Sofia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 12½ | 14 | 9 | 9 8 6 3 | U10 |
7 | 18 | PEREZ TROITIÑO, Pablo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 12½ | 13½ | 8 | 7 6 5 3 | U10 | |
8 | 15 | NOYA CATOIRA, Daniel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 11 | 12 | 8 | 8 7 5 3 | U10 | |
9 | 20 | RODRIGUEZ FERREIROS, Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 10½ | 11½ | 7 | 7 6 5 3 | U8 | |
10 | 16 | OTERO EIRAS, Ruben | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 8½ | 9½ | 9 | 8 7 5 3 | U10 | |
11 | 26 | VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 13 | 16 | 9 | 8 6 4 2 | U10 | |
12 | 14 | MILLAN PEREZ, Antia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 13 | 14 | 8 | 7 6 4 2 | U10 |
13 | 25 | SERANTES OTERO, Virginia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 12 | 12½ | 9 | 8 6 4 2 | U8 |
14 | 9 | LOUREIRO PEGO, Pedro | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 10 | 11 | 5 | 5 5 4 2 | U10 | |
15 | 10 | MARTINEZ DOLDAN, Eva | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 9½ | 10 | 7 | 6 5 4 2 | U8 |
16 | 4 | CARBALLO VALIÑA, Ivan | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 9½ | 10 | 3 | 3 3 3 2 | U10 | |
17 | 2 | ABALO ARAGUNDE, Elias | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 1 1 1 | U10 | |
18 | 5 | CHARLIN FARIÑA, Alba | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 9 | 9½ | 4 | 4 3 2 1 | U8 |
19 | 12 | MARTINEZ DOLDAN, Pablo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 6½ | 7 | 3 | 3 3 2 1 | U8 | |
20 | 1 | ABADIN NUÑEZ, Anton | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 10 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 | U10 | |
7 | GIGIREY TORDANES, Gabriel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 10 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 | U10 | ||
8 | GIGIREY TORDANES, Miguel A. | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 10 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 | U8 | ||
17 | OUBIÑA SANTORUM, Roi | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 10 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 | U8 | ||
19 | REY TORRES, Nicolas | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 10 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 | U10 | ||
23 | ROMERO LORENZO, Mahy | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 10 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 | U8 | ||
27 | VILAN MIGUENS, David | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 10 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 | U10 | ||
27 | 22 | RODRIGUEZ PEREZ, Xavier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 0 0 0 | U8 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Torneo Social 2011: Clasificaciones
Ranking
Listas
Listas «Benjamines»
Ranking «Benjamines»
Clasificaciones «Benjamines»
Crónica «Junior»
Crónica «Senior»
Clasificaciones «Juveniles»
Clasificaciones «Senior»
... Ver más.