Clasificaciones del Torneo Social CXFontecarmoa 2014
FOTOS
Os presentamos las clasificaciones del torneo celebrado el pasado 28/29 de Noviembre de 2014.
Hemos habilitado una nueva galería fotográfica para el evento en nuestro Álbum
sub 8 | ||||||||||
Clasificación tras ronda 5 | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | |
1 | 13 | Suarez Gomez Paula | F | CX Fontecarmoa | 5 | 0 | 11½ | 13 | 15 | 14 12 9 5 |
2 | 11 | Rodriguez Barros Marta | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 13 | 13½ | 11 | 10 9 7 4 | |
3 | 8 | Morono Cancela Izan | CX Fontecarmoa | 3½ | 0 | 12½ | 14½ | 11 | 10 8½ 6 3½ | |
4 | 16 | Couselo Calcedo Brayan | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 9 | 9½ | 8 | 8 7 5 3 | |
5 | 14 | Tarrio Alonso Pedro | CX Fontecarmoa | 2½ | 0 | 14½ | 16 | 10 | 9 7½ 5 2½ | |
6 | 1 | Amil Rodriguez Xairo | CX Fontecarmoa | 2½ | 0 | 12 | 13 | 7½ | 7 5½ 4 2½ | |
7 | 2 | Bravo Miguez Iago | CX Fontecarmoa | 2½ | 0 | 11½ | 12½ | 8½ | 8 6½ 5 2½ | |
8 | 7 | Lopez Paz Brais | CX Fontecarmoa | 2½ | 0 | 10 | 10½ | 7½ | 7 6½ 5 2½ | |
9 | 6 | Gomez Diz Cecilia | F | CX Fontecarmoa | 2 | 0 | 12½ | 14 | 6 | 6 5 4 2 |
10 | 9 | Ramos Morana Anxo | CX Fontecarmoa | 2 | 0 | 7½ | 8 | 4½ | 4 3½ 3 2 | |
11 | 10 | Rey Otero Hugo | CX Fontecarmoa | 1½ | 0 | 11 | 13½ | 6½ | 6 4½ 3 1½ | |
12 | 3 | Cores Segade Xoan | CX Fontecarmoa | 1 | 0 | 12 | 12½ | 2 | 2 2 2 1 | |
13 | 5 | Garcia Blanco Lucas | CX Fontecarmoa | 1 | 0 | 11½ | 12½ | 3 | 3 3 2 1 | |
14 | 15 | Vizcaino Martinez Marta | F | CX Fontecarmoa | 1 | 0 | 11 | 13½ | 3½ | 3 2½ 2 1 |
15 | 4 | Fernandez Romano Brigo | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 0 0 0 | |
12 | Rodriguez Blanco Antia Pilar | F | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 0 0 0 |
sub 12 | |||||||||||
Clasificación Final | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | |
1 | 3 | Lobato Rey Pablo | 1250 | U12 | 5 | 1 | 18½ | 21 | 19 | 18 16 13 9 5 | |
2 | 1 | Rodriguez Ferreiros Andres | 1487 | U12 | 5 | 0 | 18½ | 21 | 18 | 17 15 12 9 5 | |
3 | 18 | Vazquez Brea Raul | 0 | U12 | 4 | 1 | 20 | 22½ | 14 | 13 12 10 7 4 | |
4 | 2 | Rey Chimera Luca | 1371 | U10 | 4 | 0 | 18½ | 19½ | 16 | 15 13 11 8 4 | |
5 | 13 | Oubina Santorum Roi | 0 | U10 | 3 | 3 | 19½ | 22 | 10 | 10 9 8 6 3 | |
6 | 9 | Lopez Castro Jorge | 0 | U12 | 3 | 0 | 17 | 17½ | 9 | 8 7 6 5 3 | |
7 | 11 | Martinez Doldan Eva | F | 0 | U12 | 3 | 0 | 16½ | 17 | 9 | 9 9 8 6 3 |
8 | 14 | Rodriguez Iglesias Iria | F | 0 | U10 | 3 | 0 | 16 | 17 | 11 | 10 9 7 5 3 |
9 | 6 | Bouzada Charlin Natalia | F | 0 | U10 | 2½ | 0 | 12 | 12½ | 7½ | 7½ 7 5½ 4 2½ |
10 | 7 | Crespo Garcia Hugo | 0 | U12 | 2 | 0 | 13 | 13½ | 5 | 5 5 5 4 2 | |
11 | 10 | Marcos Gonzalez Marta | F | 0 | U10 | 2 | 0 | 13 | 13½ | 4 | 4 4 4 3 2 |
12 | 12 | Martinez Doldan Pablo | 0 | U10 | 1½ | 0 | 15½ | 16½ | 4½ | 4½ 4 3½ 3 1½ | |
13 | 16 | Rodriguez Suarez Ana | F | 0 | U12 | 1 | 0 | 14 | 16 | 5 | 5 4 3 2 1 |
14 | 4 | Alba Vazquez Ines | F | 0 | U12 | 0 | 0 | 12½ | 13½ | 0 | 0 0 0 0 0 |
5 | Barros Vazquez Sara | F | 0 | U12 | 0 | 0 | 12½ | 13½ | 0 | 0 0 0 0 0 | |
8 | Fernandez Romano Artai | 0 | U12 | 0 | 0 | 12½ | 13½ | 0 | 0 0 0 0 0 | ||
15 | Rodriguez Iglesias Mateo | 0 | U12 | 0 | 0 | 12½ | 13½ | 0 | 0 0 0 0 0 | ||
17 | Romero Conde Pepe | 0 | U12 | 0 | 0 | 12½ | 13½ | 0 | 0 0 0 0 0 |
Clasificación Final | ||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Man | Res. | RecRp | ARPO | BUC | ||
1 | 1 | FM | Suarez Gomez Julio | 2324 | U18 | 6 | 1 | 0 | 2129 | 1869 | 27½ | |
2 | 4 | Segura Santos Luis | 1964 | U18 | 6 | 1 | 0 | 2089 | 1811 | 29 | ||
3 | 3 | Abal Cores Lucas | 2101 | U18 | 5½ | 1 | 0 | 2018 | 1838 | 27 | ||
4 | 7 | Bayon Rolo Juan Andres | 1874 | U18 | 5 | 1 | 0 | 1942 | 1821 | 27 | ||
5 | 11 | Montans Lopez Adrian | 1813 | 5 | 1 | 0 | 1861 | 1754 | 27 | |||
6 | 26 | Portas Betanzos Ezequiel | 1520 | U18 | 5 | 1 | 0 | 1692 | 1637 | 24½ | ||
7 | 58 | Rodriguez Ferreiros Angela | F | 0 | U14 | 5 | 1 | 0 | 1598 | 1547 | 19½ | |
8 | 2 | Conde Abuin Manuel | 2153 | 5 | 3 | 0 | 2045 | 1799 | 26 | |||
9 | 14 | Torrado Bea Francisco Ramon | 1702 | 5 | 3 | 0 | 1915 | 1670 | 23½ | |||
10 | 5 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1918 | 4½ | 1 | 0 | 1937 | 1888 | 29 | |||
11 | 35 | Santos Garcia Mario | 1342 | U16 | 4½ | 1 | 0 | 1556 | 1512 | 22 | ||
12 | 8 | Melio Rey Ramon Amador | 1863 | S55 | 4½ | 7 | 0 | 1612 | 1608 | 24½ | ||
13 | 24 | Boo Vallejo Marcos | 1550 | U16 | 4 | 1 | 0 | 1788 | 1848 | 28 | ||
14 | 23 | Blanco Seijas Adrian | 1552 | U20 | 4 | 1 | 0 | 1649 | 1666 | 25 | ||
15 | 22 | Sieira Tourino Iago | 1554 | 4 | 1 | 0 | 1640 | 1649 | 25½ | |||
16 | 16 | Diz Suarez Carlos | 1682 | 4 | 1 | 0 | 1613 | 1691 | 26 | |||
17 | 28 | Otero Perez Javier | 1512 | 4 | 1 | 0 | 1591 | 1614 | 24 | |||
18 | 42 | Bouzas Collazo Francisco Javi | 0 | 4 | 1 | 0 | 1588 | 1586 | 22½ | |||
19 | 66 | Vidal Valtuille Roberto | 0 | S55 | 4 | 1 | 0 | 1587 | 1456 | 23½ | ||
20 | 30 | Rodriguez Ferreiros Andres | 1487 | U12 | 4 | 1 | 0 | 1584 | 1596 | 23½ | ||
21 | 49 | Dorado Gonzalez Jose Francisc | 0 | 4 | 1 | 0 | 1464 | 1471 | 22 | |||
22 | 25 | Charlin Rial Samuel | 1538 | 4 | 1 | 0 | 1210 | 1204 | 18 | |||
23 | 9 | Pereiro Rodriguez Diego | 1836 | 4 | 4 | 0 | 1825 | 1724 | 24 | |||
24 | 27 | Dorado Meijide Andrea | F | 1517 | U16 | 3½ | 1 | 0 | 1669 | 1731 | 26 | |
25 | 31 | Jerez Moran Antonio | 1434 | S55 | 3½ | 1 | 0 | 1590 | 1661 | 24½ | ||
26 | 18 | Losada Bouzada Jesus | 1585 | S55 | 3½ | 1 | 0 | 1544 | 1538 | 23½ | ||
27 | 19 | Rey Aguino Antonio Javier | 1582 | 3½ | 1 | 0 | 1289 | 1444 | 21½ | |||
28 | 33 | Segura Santos Jorge | 1405 | U14 | 3½ | 4 | 0 | 1502 | 1621 | 21 | ||
29 | 65 | Vazquez Brea Raul | 0 | U12 | 3½ | 4 | 0 | 1224 | 1218 | 20 | ||
30 | 38 | Goris Lorenzo Manuel | 1127 | 3 | 1 | 0 | 1524 | 1632 | 27 | |||
31 | 6 | Dieguez Lopez Luis | 1897 | S55 | 3 | 1 | 0 | 1518 | 1621 | 25 | ||
32 | 32 | Suarez Vallejo Manuel | 1414 | 3 | 1 | 0 | 1491 | 1598 | 24 | |||
33 | 36 | Bayon Rolo Miguel Angel | 1284 | U14 | 3 | 1 | 0 | 1477 | 1582 | 22 | ||
34 | 34 | Rey Chimera Luca | 1371 | U10 | 3 | 1 | 0 | 1447 | 1567 | 23½ | ||
35 | 50 | Duran Otero Anxo | 0 | U14 | 3 | 1 | 0 | 1383 | 1492 | 19½ | ||
36 | 15 | Betanzos Jamardo Adrian | 1691 | U20 | 3 | 1 | 0 | 1370 | 1489 | 21½ | ||
37 | 62 | Suarez Rozas David | 0 | U16 | 3 | 1 | 0 | 1331 | 1431 | 17 | ||
38 | 37 | Victorero Dominguez Oscar | 1202 | U14 | 3 | 3 | 0 | 1260 | 1326 | 18 | ||
39 | 68 | Vizcaino Martinez Diego | 0 | U14 | 2½ | 1 | ½ | 1123 | 1297 | 18½ | ||
40 | 59 | Rodriguez Iglesias Iria | F | 0 | U10 | 2½ | 1 | ½ | 1066 | 1303 | 20 | |
41 | 40 | Boo Torres Marcos | 0 | 2½ | 4 | 0 | 882 | 1069 | 21 | |||
42 | 29 | Rodriguez Lopez Evaristo | 1503 | 2 | 1 | 0 | 1354 | 1563 | 24½ | |||
43 | 51 | Garcia Castro Juan Jose | 0 | S55 | 2 | 1 | 0 | 1196 | 1400 | 20 | ||
44 | 71 | Martinez Doldan Pablo | 0 | U10 | 2 | 1 | 0 | 1183 | 1052 | 17½ | ||
45 | 53 | Ledo Buceta Beatriz | F | 0 | U16 | 2 | 1 | 0 | 1160 | 1385 | 18½ | |
46 | 54 | Marcos Marino Lucia | F | 0 | U14 | 2 | 1 | 0 | 1039 | 1286 | 17½ | |
47 | 48 | Diz Vilas Luis | 0 | U14 | 2 | 1 | 0 | 1035 | 1260 | 16½ | ||
48 | 57 | Rodriguez Castro Pablo | 0 | 2 | 1 | 0 | 876 | 1144 | 18 | |||
49 | 21 | Varela Santiago Raul | 1559 | U18 | 2 | 2 | 0 | 1625 | 1619 | 23 | ||
50 | 61 | Suarez Gomez Paula | F | 0 | U08 | 1½ | 4 | 0 | 317 | 1112 | 20 | |
51 | 46 | Chimera Barreiro Lisa | F | 0 | 1½ | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | ||
63 | Touris Otero Jorge | 0 | 1½ | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | ||||
64 | Vallejo Vazquez Maria Teresa | F | 0 | S55 | 1½ | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | ||
54 | 39 | Lopez Castro Alberto | 1066 | 1 | 2 | 0 | 1170 | 1357 | 18½ | |||
55 | 44 | Candamio Guitian Isabel | F | 0 | S55 | ½ | 1 | ½ | 757 | 1265 | 20 | |
56 | 70 | Martinez Doldan Eva | F | 0 | U12 | ½ | 1 | ½ | 623 | 891 | 16½ | |
57 | 10 | Maria Lopez Jorge Luis | 1815 | S55 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||
12 | Lago Duran Jose Enrique | 1782 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
13 | Maneiro Blanco Jose | 1708 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
17 | Otero Outeiral Mariano | 1650 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
20 | Fandino Marino Alberto | 1573 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
41 | Bouzada Barreiro Jose Luis | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
43 | Bouzas Rial Francisco Javier | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
45 | Chaves Oubina Wenceslao | 0 | S55 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | |||
47 | Diogo Guinarte Jorge | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
52 | Iglesias Fernadez Agueda | F | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | |||
55 | Pardo Viqueira Luis | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
56 | Paz Varela Oscar | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
60 | Senin Rial Javier | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | ||||
67 | Vilas Lopez Jose Francisco | 0 | S55 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ | |||
69 | Vidal Valtuille Roberto | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16½ |
Ultimos 10 articulos relacionados con Sin categoría: SOCIAL 2025
¡¡¡XA VOLVE O SOCIAL!!!
XVI Open Xadrez McDonalds Vilagarcía
XXX Memorial Adolfo Pedrido 2024
III OPEN NOCTURNO CENTRO COMERCIAL AROUSA
III TORNEO CASA ROCÍO
III TORNEO CASA ROCÍO
XVI TORNEO LA MARINA
XVI TORNEO LA MARINA VILAGARCIA
X MasterChess Centro Comercial Arousa
... Ver más.